144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001777231 |
Filer CCC | XXXXXXX |
這是在線申請還是測試申請? | 直播 測試 |
投稿聯繫信息 | |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
144表格文件提交人信息 | 美國 證券交易委員會 華盛頓,特區20549 表格144 證券擬議銷售通知書 根據美國證券法1933年第144條規定 | |
144表格 |
Filer CIK | 0001777231 |
Filer CCC | XXXXXXX |
這是在線申請還是測試申請? | 直播 測試 |
投稿聯繫信息 | |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
發行人名稱 | FLUOR CORP |
美國證券交易委員會檔案編號 | 001-16129 |
發行人地址 | 6700 LAS COLINAS BLVD 歐文 得克薩斯州 75039 |
電話 | 4693987000 |
本公告所售證券所屬人的姓名 | 菲爾茲·馬克·E |
參見規則144(a)中"人"的定義。除了要提供證券出售所屬人的信息外,還要提供其定義中包含的所有其他人的信息。此外,還應提供所有人的銷售信息,其銷售信息根據規則144(e)必須與文件提交人帳戶所售證券的銷售信息合併。 | |
與發行人的關係 | 警官 |
待售證券類別名稱 | 券商姓名和地址 | 待售股數或其他單位 | 市場總價 | 待售股數或其他單位合計 | 大致出售日期 | 證券交易所的名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
COMMON | 美銀美林 13355 NOEL ROAD SUITE 700 達拉斯 德州 75240 | 109066 | 6297388.40 | 171515867 | 11/25/2024 | 紐交所 |
分類標題 | 股票的取得日期 | 收購交易的性質 | 收購人的名稱 | 這是一份禮物嗎? | 贈與人取得日期 | 獲得的證券數量 | 付款方式的性質 | 支付方式的性質 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON | 03/06/2023 | 受限股票 | 福陸公司 | 3215 | 03/06/2023 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 11/11/2022 | 受限股票 | 福陸公司 | 48160 | 11/11/2022 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 03/06/2022 | 受限股票 | 福陸公司 | 18209 | 03/06/2022 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 03/06/2021 | 受限股票 | 福陸公司 | 11957 | 03/06/2021 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 03/06/2020 | 受限股票 | 福陸公司 | 1612 | 03/06/2020 | 股票獎勵 | ||
COMMON | 04/03/2019 | 受限股票 | 福陸公司 | 71 | 04/03/2019 | 股票獎勵 | ||
COMMON | 03/06/2019 | 受限股票 | 福陸公司 | 2910 | 03/06/2019 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 01/04/2019 | 受限股票 | 福陸公司 | 82 | 01/04/2019 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 10/03/2018 | 受限股票 | 福陸公司 | 46 | 10/03/2018 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 07/05/2018 | 受限股票 | 福陸公司 | 57 | 07/05/2018 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 04/04/2018 | 受限股票 | 福陸公司 | 37 | 04/04/2018 | 股票獎勵 | ||
COMMON | 03/06/2018 | 受限股票 | 福陸公司 | 3231 | 03/06/2018 | 股票獎勵 | ||
COMMON | 01/04/2018 | 受限股票 | 福陸公司 | 39 | 01/04/2018 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 10/04/2017 | 受限股票 | 福陸公司 | 48 | 10/04/2017 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 07/06/2017 | 受限股票 | 福陸公司 | 45 | 07/06/2017 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 04/05/2017 | 受限股票 | 福陸公司 | 35 | 04/05/2017 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 03/06/2017 | 受限股票 | 福陸公司 | 807 | 03/06/2017 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 01/05/2017 | 受限股票 | 福陸公司 | 35 | 01/05/2017 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 10/05/2016 | 受限股票 | 福陸公司 | 37 | 10/05/2016 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 07/06/2016 | 受限股票 | 福陸公司 | 39 | 07/06/2016 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 04/05/2016 | 限制性股票 | 福陸公司 | 32 | 04/05/2016 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 03/06/2016 | 受限股票 | 福陸公司 | 744 | 03/06/2016 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 01/06/2016 | 受限股票 | 福陸公司 | 38 | 01/06/2016 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 10/05/2015 | 受限股票 | 福陸公司 | 39 | 10/05/2015 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 07/06/2015 | 受限股票 | 福陸公司 | 32 | 07/06/2015 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 04/06/2015 | 受限股票 | 福陸公司 | 23 | 04/06/2015 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 03/06/2015 | 受限股票 | 福陸公司 | 1869 | 03/06/2015 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 01/06/2015 | 受限股票 | 福陸公司 | 22 | 01/06/2015 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 10/02/2014 | 受限股票 | 福陸公司 | 20 | 10/02/2014 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 07/02/2014 | 受限股票 | 福陸公司 | 17 | 07/02/2014 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 04/02/2014 | 受限股票 | 福陸公司 | 15 | 04/02/2014 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 03/06/2014 | 受限股票 | 福陸公司 | 641 | 03/06/2014 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 01/03/2014 | 受限股票 | 福陸公司 | 15 | 01/03/2014 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 10/02/2013 | 受限股票 | 福陸公司 | 16 | 10/02/2013 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 07/02/2013 | 受限股票 | 福陸公司 | 21 | 07/02/2013 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 04/02/2013 | 受限股票 | 福陸公司 | 16 | 04/02/2013 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 03/06/2013 | 受限股票 | 福陸公司 | 1124 | 03/06/2013 | 股票獎勵 | ||
COMMON | 12/26/2012 | 受限股票 | 福陸公司 | 17 | 12/26/2012 | 股票獎勵 | ||
COMMON | 10/02/2012 | 受限股票 | 福陸公司 | 18 | 10/02/2012 | 股權獎勵 | ||
COMMON | 07/03/2012 | 受限股票 | 福陸公司 | 20 | 07/03/2012 | 股權獎勵 |
沒有報告的內容 |
備註 | |
申報日期 | 11/21/2024 |
如果依靠規則10b5-1,則採納計劃措施或給出指令日期 | 08/22/2024 |
注意: | |
待出售證券的所有人在簽署本通知書時聲明,他不知道該證券發行人的所有現有和潛在業務中存在任何未公開披露的重要信息。如果此人已採用書面交易計劃或已給出交易指示以滿足《證券交易法》第10b5-1條規定,則在簽署該表格並指定採納計劃的日期或給出指示的日期時,此人將使其宣佈並保持此表示。 | |
簽名 | 馬克·E·菲爾茲 |
注意:故意的虛假陳述或者隱藏事實會構成聯邦刑事違規(見18 U.S.C. 1001) |