144: 填報者資訊
填報者CIK | 0001802267 |
填報者CCC | XXXXXXXX |
這是實時填報還是測試填報? | 實時 測試 |
提交聯絡人資訊 | |
姓名 | |
電話號碼 | |
電郵地址 |
144表格申報人資料 |
美國
證券交易委員會 華盛頓特區20549 144表格
證券出售預告書
根據1933年證券法第144條規定 | |
144表格 |
填報者CIK | 0001802267 |
填報者CCC | XXXXXXXX |
這是實時填報還是測試填報? | 實時 測試 |
提交聯絡人資訊 | |
姓名 | |
電話號碼 | |
電郵地址 |
發行人名稱 | zoominfo科技公司。 |
SEC 文件編號 | 001-39310 |
發行人地址 | 805百老匯街 900室 溫哥華 華盛頓州 98660 |
電話號碼 | 800-914-1220 |
證券出售所涉賬戶人士姓名 | 卡萊爾合夥人VI常青控股有限公司。 |
其他:請參閱《144條規定》第 (a) 段對“人”一詞的定義。不僅應對所涉證券的出售人,還需對上述定義中的所有其他人士提供信息。另外,對於根據《144條規定》第 (e) 段應與本通知人士的出售合併報告出售的所有人士,還應提供信息。 | |
與發行人之關係 | 股東 |
要出售的證券類別名稱 | 經紀人姓名和地址 | 要出售的股份或其他單位數 | 總市值 | 股份或其他單位數的發行量 | 出售的大概日期 | 交易的交易所名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通股 | Citigroup Global Markets Inc. 388 格林威治 街 - 第四層交易 紐約, NY 10013 | 3515154 | 37330935.48 | 365279985 | 11/20/2024 | 納斯達克 |
類別名稱 | 您收購的日期 | 收購交易的性質 | 出售人姓名 | 這是一個禮物嗎? | 質贈人所收購之日期 | 收購的證券數量 | 付款日期 | 付款方式 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通股 | 09/03/2021 | 根據ZoomInfo Holdings LLC的會員單位,按一對一的方式獲得轉換,無需額外對價。 | 直接從發行人獲得 | 33780781 | 03/31/2018 | 現金購買 |
銷售人的姓名和地址 | 已售證券的標題 | 銷售日期 | 出售證券數量 | 總交易額 |
---|---|---|---|---|
凱雷合夥人VI常青控股公司,L.P. 賓夕法尼亞大道1001號,NW 南區220號套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/03/2024 | 38756 | 388742.06 |
凱雷合夥人 VI 長青控股有限公司 1001 賓夕法尼亞大道 NW 南面 220 號套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/04/2024 | 27185 | 273981.30 |
凱雷合夥人 VI 長青控股有限公司 1001 賓夕法尼亞大道 NW 南區220號套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/12/2024 | 82278 | 838042.57 |
卡萊爾合夥人VI常青控股有限公司 賓夕法尼亞大道1001號NW 南區220號套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/13/2024 | 134411 | 1430455.63 |
凱雷合夥人VI常青控股公司 賓夕法尼亞大道1001號NW 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/16/2024 | 92296 | 975116.47 |
凱雷合夥人VI常青控股公司 賓夕法尼亞大道1001號NW 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/17/2024 | 96904 | 1033083.85 |
卡萊爾夥伴第六期常青控股有限公司 1001 宾夕法尼亚大道 NW 南區 220 室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/18/2024 | 87387 | 910712.36 |
卡萊爾夥伴第六期常青控股有限公司 1001 賓夕法尼亞大道 NW 南區 220 室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/19/2024 | 81366 | 869053.97 |
卡萊爾合夥公司 VI 長期持有, L.P. 1001 賓夕法尼亞大道 NW 南區 220 室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/20/2024 | 137856 | 1432241.13 |
卡萊爾合夥人第六期常青控股,有限合夥公司。 西北賓夕法尼亞大道1001號 南側220套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/23/2024 | 58340 | 601147.03 |
卡萊爾合夥人第六期常青控股,有限合夥公司。 西北賓夕法尼亞大道1001號 南面220號套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/24/2024 | 41907 | 431097.31 |
卡萊爾合夥人VI永續控股公司 賓夕法尼亞大道1001號NW 南面220號套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/25/2024 | 42612 | 433202.11 |
卡萊爾夥伴 VI 永續控股公司 賓夕法尼亞大道 1001 號 NW 南區 220 室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/26/2024 | 37121 | 382027.06 |
卡萊爾夥伴 VI 永續控股公司 賓夕法尼亞大道 1001 號 NW 南區 220 室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/27/2024 | 53227 | 562428.42 |
卡萊爾合夥人 VI 常青控股有限公司。 賓夕法尼亞大道 1001 號 NW 南區 220 號 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 09/30/2024 | 41852 | 434239.61 |
卡萊爾合夥人 VI 常青控股有限公司。 1001賓夕法尼亞大道NW 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/01/2024 | 32514 | 328180.06 |
卡萊爾伙伴VI常青控股有限公司 1001賓夕法尼亞大道NW 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/02/2024 | 5906 | 59115.52 |
卡萊爾合夥人六号常青控股公司 賓夕法尼亞大街1001號 NW 南區220套件 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/04/2024 | 7333 | 73486.19 |
卡萊爾合夥人六号常青控股公司 賓夕法尼亞大街1001號 NW 南方220套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/10/2024 | 5921 | 59503.09 |
卡萊爾夥伴 VI 永續控股有限公司 賓夕法尼亞大道1001號 NW 南方220套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/11/2024 | 71212 | 725401.04 |
卡萊爾合夥人VI常青控股有限公司。 1001賓夕法尼亞大道西北 南220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/14/2024 | 38363 | 393071.13 |
卡萊爾合夥人VI常青控股有限公司。 1001賓夕法尼亞大道西北 南220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/15/2024 | 31097 | 316841.11 |
卡萊爾夥伴六號常青控股有限公司 賓夕法尼亞大道1001號NW 南區220號套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/16/2024 | 28117 | 284743.67 |
卡萊爾夥伴六號常青控股有限公司 1001 賓夕法尼亞大街 NW 南側 220 套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/17/2024 | 42309 | 434970.37 |
卡萊爾合夥人 VI 長青控股有限公司 1001 賓夕法尼亞大街 NW 南側 220 套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/18/2024 | 36581 | 388585.33 |
卡萊尔合伙人VI常青控股有限合夥公司。 西北佩恩西爾瓦尼亞大道1001號 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/21/2024 | 48928 | 524845.76 |
卡萊尔合伙人VI常青控股有限合夥公司。 西北佩恩西爾瓦尼亞大道1001號 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/22/2024 | 39500 | 414197.00 |
卡萊爾夥伴第六基金常青控股有限公司 賓夕法尼亞大道1001號西北 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/23/2024 | 22974 | 237307.64 |
卡萊爾夥伴VI常青控股有限公司。 西北區賓夕法尼亞大道1001號 南部220套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/24/2024 | 14091 | 146461.85 |
卡萊爾夥伴VI常青控股有限公司。 西北區賓夕法尼亞大道1001號 南部220套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/25/2024 | 33323 | 350784.56 |
卡萊爾合夥人VI常青控股公司,L.P. 賓夕法尼亞大道1001號 NW 南區220號套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/28/2024 | 39998 | 431082.44 |
卡萊爾合夥人VI常青控股公司,L.P. 1001 賓夕法尼亞大道 NW 220 號南套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/29/2024 | 25348 | 273165.26 |
卡萊爾合夥人 VI 永續控股有限公司 1001 賓夕法尼亞大道 NW 220 號南套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/30/2024 | 26047 | 279898.46 |
凱雷合夥人VI常青控股有限合夥公司 賓夕法尼亞大道1001號NW 南部220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 10/31/2024 | 96036 | 1052112.79 |
凱雷合夥人VI常青控股有限合夥公司 賓夕法尼亞大道1001號NW 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/01/2024 | 86635 | 977649.98 |
卡萊爾公盟VI常青控股有限公司 西北賓夕法尼亞大道1001號 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/04/2024 | 43755 | 492760.06 |
卡萊爾合夥人VI常青控股有限公司。 賓夕法尼亞大道1001號NW 220號南套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/05/2024 | 54848 | 618948.71 |
卡萊爾合夥人VI常青控股有限公司。 賓夕法尼亞大道1001號NW 220號南套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/06/2024 | 95019 | 1116093.17 |
卡萊爾合夥人VI常青控股有限公司。 賓夕法尼亞大道1001號NW 南側220套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/07/2024 | 76348 | 902952.53 |
卡萊爾合夥人VI常青控股有限公司。 1001 賓夕法尼亞大道 NW 220 号南套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/08/2024 | 127685 | 1528185.15 |
卡萊爾合夥人 VI 常青控股有限公司 1001 賓夕法尼亞大道 NW 220 号南套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/11/2024 | 93589 | 1169198.02 |
卡萊爾夥伴 VI 永恆控股有限公司。 賓夕法尼亞大道 1001 號 NW 南區 220 室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/12/2024 | 213648 | 2798895.62 |
卡萊爾夥伴 VI 永恆控股有限公司。 賓夕法尼亞大道 1001 號 NW 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/13/2024 | 549513 | 5843026.68 |
卡萊爾夥伴VI常青控股有限公司 1001賓夕法尼亞大道NW 南區220室 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/14/2024 | 173977 | 1839737.18 |
卡萊爾合夥人VI常青控股有限公司。 賓夕法尼亞大街1001號 NW 南區220號套房 華盛頓 特區 20004 | 普通股 | 11/20/2024 | 140701 | 1484057.87 |
註解 | |
通知日期 | 11/20/2024 |
注意: | |
帳戶買賣證券的人,在簽署本通知時表示,他不知道有關待售證券的發行人目前和未來營運的任何重要不利訊息,該訊息尚未公開。如該人已採納書面交易計劃或已發出交易指示以滿足《交易所法》第10b5-1條的規定,該人通過簽署表格和註明採納計劃或發出指示日期,於計劃採納或指示日期作出該陳述。 | |
簽名 | Carlyle Partners VI Evergreen Holdings, L.P.,由TC Group VI S1, L.P.作為其普通合夥人,簽署人:/s/ Jeremy W. Anderson,副總裁 |
注意:故意的誤報或疏漏構成聯邦刑事違法行為(請參閱《美國刑法典》1001條) |