證券交易委員會
華盛頓特區 20549 |
13G 表格 |
根據1934年證券交易所法 |
fastly,股份有限公司。 (發行者名稱) |
A類普通股,面值$0.00002 (證券類別的標題) |
31188V100 (CUSIP號碼) |
09/30/2024 (需要報告此聲明的事件日期) |
請勾選適用的規則,以此表格進行申報: |
規則13d-1(b) |
規則13d-1(c) |
規則13d-1(d) |
第13類申報表格
|
CUSIP號。 | 31188V100 |
1 | 報告人姓名
法律與一般集團有限公司 | ||||||||
2 | 如果是集團的成員,請勾選相應的選項(見說明)
(a)
(b) | ||||||||
3 | 僅供證券使用 | ||||||||
4 | 公民身份或組織地點
英國
| ||||||||
每位報告人擁有的有益股份數量: |
| ||||||||
9 | 每個報告人所持有的總量
7,826,076.00 | ||||||||
10 | 如果第(9)行的總量排除了某些股份,請打勾(參見指示)
| ||||||||
11 | 第(9)行所代表的類別百分比
5.6 % | ||||||||
12 | 報告人類型(參見指示)
FI |
第13G項申報
|
CUSIP編號 | 31188V100 |
1 | 報告人名稱
法律與一般投資管理有限公司 | ||||||||
2 | 如果是某組的成員,請勾選適當的方框(見說明)
(a)
(b) | ||||||||
3 | 僅限於證券用途 | ||||||||
4 | 公民身份或組織地點
英國
| ||||||||
每一報告人擁有的受益股份數: |
| ||||||||
9 | 每個報告人擁有的總共益權
7,812,013.00 | ||||||||
10 | 如果第 (9) 行的總額不包括某些股份,請勾選該框(見說明)
| ||||||||
11 | 第 (9) 行所代表的類別百分比
5.6 % | ||||||||
12 | 報告人類型(見說明)
FI |
第13G表格
|
CUSIP編號。 | 31188V100 |
1 | 報告人姓名
LGIm Managers (歐洲) 有限公司 | ||||||||
2 | 如果是集團成員,請檢查適當的框(參見說明)
(a)
(b) | ||||||||
3 | 僅供安防使用 | ||||||||
4 | 公民身份或組織地點
愛爾蘭
| ||||||||
每位報告人擁有的有利可圖股份數量: |
| ||||||||
9 | 每位報告人擁有的總股份數量
7,699,019.00 | ||||||||
10 | 如果第(9)行的總金額不包括某些股份,請勾選框(請參閱說明)
| ||||||||
11 | 第(9)行金額所代表的類別百分比
5.6 % | ||||||||
12 | 報告人類型(請參閱說明)
FI |
附表13G
|
CUSIP號碼 | 31188V100 |
1 | 報告人姓名
Legal & General UCITS etf Plc | ||||||||
2 | 如果是集團成員,請勾選適當的方框(參見說明)
(a)
(b) | ||||||||
3 | 僅供證券使用 | ||||||||
4 | 國籍或組織地點
愛爾蘭
| ||||||||
每位報告人擁有的有益持股數量: |
| ||||||||
9 | 每位報告人擁有的累計有利擁有金額
7,699,019.00 | ||||||||
10 | 如果第(9)行的累計金額不包括某些股份,請勾選此框(參見說明)
| ||||||||
11 | 第(9)行金額所代表的類別百分比
5.6 % | ||||||||
12 | 報告人類型(參見說明)
金融機構 |
第13G表格
|
CUSIP編號 | 31188V100 |
1 | 報告人姓名
法律與一般投資管理美國有限公司 | ||||||||
2 | 如果是團體成員,請勾選適當的框(請參見說明)
(a)
(b) | ||||||||
3 | 僅供證券使用 | ||||||||
4 | 公民身份或組織地點
伊利諾伊州
| ||||||||
每位報告人擁有的受益股份數量: |
| ||||||||
9 | 每位報告人持有的總受益股份數量
14,063.00 | ||||||||
10 | 如果第(9)行的總金額排除某些股份,請勾選方框(見說明)
| ||||||||
11 | 第(9)行所代表的類別百分比
0 % | ||||||||
12 | 報告人類型(見說明)
IA,CO,OO |
附表13G
|
項目 1。 | ||
(a) | 發行人名稱 fastly,股份有限公司。 | |
(b) | 發行人的主要執行辦公室地址: 475 BRANNAN, SUITE 300, SAN FRANCISCO, CA, 94107 | |
項目 2。 | ||
(a) | 申報人的名字: 法律與一般集團有限公司 | |
(b) | 地址或主要業務辦公室,如果沒有,則為住宅:
倫敦,EC2R 5AA,科曼街一號 | |
(c) | 公民身份:
英國 | |
(d) | 證券類別標題:
A類普通股,面值$0.00002 | |
(e) | CUSIP編號: 31188V100 | |
項目3。 | 如果此聲明根據§§ 240.13d-1(b)或240.13d-2(b)或(c)提交,請檢查提交人是否為: | |
(a) | 依照《美國法典》(15 U.S.C. 78o)第15條註冊的經紀人或交易所 | |
(b) | 銀行根據《法案》(15 U.S.C. 78c)第3(a)(6)條款的定義; | |
(c) | 保險公司根據《法案》(15 U.S.C. 78c)第3(a)(19)條款的定義; | |
(d) | 基金公司根據《1940年投資公司法》(15 U.S.C. 80a-8)第8節登記; | |
(e) | 根據 § 240.13d-1(b)(1)(ii)(E)的投資顧問; | |
(f) | 根據§ 240.13d-1(b)(1)(ii)(F)條款的員工福利計劃或捐贈基金; | |
(g) | 根據§ 240.13d-1(b)(1)(ii)(G)條款的母公司或控股人; | |
(h) | 根據聯邦存款保險法第3(b)條(12 U.S.C. 1813)定義的儲蓄協會; | |
(i) | 根據1940年投資公司法第3(c)(14)條(15 U.S.C. 80a-3),被排除在投資公司定義範圍外的教堂計劃; | |
(j) | 根據§ 240.13d-1(b)(1)(ii)(J)的規定,這是一家非美國機構。如果根據§ 240.13d-1(b)(1)(ii)(J)的規定作為非美國機構提交文件, 請指明機構類型: | |
(k) | 集團,按照規則240.13d-1(b)(1)(ii)(K)。 | |
項目4。 | 財產所有權 | |
(a) | 持有的受益金額: 7826076 | |
(b) | 佔類別的百分比: 5.6 %
| |
(c) | 該人所擁有的股票數量: | |
(i)獨自投票權或指示投票權: 0 | ||
(ii)共同投票權或指示投票權: 7794335 | ||
(iii)獨自處置或指示處置權: 0 | ||
(iv)共同處置或指示處置權: 7826076 | ||
项目5。 | 持有不到5%的類別股份。 | |
第6項。 | 代表他人持有超過5%的股份。 | |
不適用
| ||
第7項。 | 按照母公司或控制人所持有的證券,識別及分類所收購的子公司。 | |
不適用
| ||
第8項。 | 集团成员的鉴定和分类。 | |
如果一個團體根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(K)提交了此日程,請在項目3(k)下指明並附上說明該團體每個成員身份和項目3分類的附錄。如果一個團體根據§240.13d-1(c)或§240.13d-1(d)提交了此日程,請附上說明該團體每個成員身份的附錄。
8 (a).法律與一般投資管理有限公司是一家由英國金融監管局授權及監管的自由裁量投資管理公司。
法律與一般UCITS ETF PLC是以可變資本組織的開放式投資公司。該公司以umbrella fund的形式構成,並由獨立的子基金組成。該公司在其基金之間擁有分隔責任,並根據愛爾蘭法律作為一家公開有限公司組織,遵循2014年公司法(經修訂)(以下簡稱"公司法")。該公司已與LGIm Managers (EUROPE) LIMITED簽訂管理協議,根據該協議,經理負責公司的業務管理。LGIm Managers (EUROPE) LIMITED是一家在愛爾蘭註冊的有限責任公司,並獲得愛爾蘭中央銀行授權成為超級管理公司。經理任命法律與一般投資管理有限公司為每個基金的投資經理。該投資經理是由英國金融行為監管局授權及監管的。法律與一般投資管理美國有限公司是由證券交易委員會監管的投資經理。法律與一般集團PLC是一家保險公司及跨國金融服務集團公司。
提出申報的人員姓名:
這份聲明由以下人士提交:
(i) 法律與一般集團PLC
(ii) 法律與一般投資管理有限公司
(iii) LGIm Managers (EUROPE) LIMITED
(iv) 法律與一般UCITS ETF PLC
(v) 法律與一般投資管理美國有限公司
8 (b). 主要業務辦公室地址或,若無,則為住址:
主要業務辦公室的地址為:
(i) ONE COLEMAN STREET, LONDON, EC2R 5AA
(ii) ONE COLEMAN STREET, LONDON, EC2R 5AA
(iii) 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, IRELAND
(iv) 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, IRELAND
(v) 71 SOUTH WACKER DRIVE, SUITE 800, CHICAGO IL 60606 | ||
第9項。 | 組織解散通知。 | |
不適用
|
第10項。 | 證書: |
我在此簽名證明,根據我所知和信念,適用於保險公司的外國監管計畫與適用於功能上等同的美國機構的監管計畫基本上是可比的。我還承諾在委員會工作人員的要求下,提供本來應該在Schedule 13D中披露的信息。 |
簽名 | |
經過合理詢問,據我所知和相信,我在本聲明中所載的信息屬實,完整和正確。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|