附表99.1
媒體和投資者聯繫方式:
E郵件: ir@service.網易.com
電話: (+86) 571-8985-3378
網易 公告 2024年第三季度未經審計的財務結果
中國,杭州,2024年11月14日 - 網易公司(納斯達克:NTES 和 香港交易所:9999,"網易"或"公司"), 一家領先的互聯網和遊戲服務提供商,今天公佈了其未經審計的財務結果 截至2024年9月30日的第三季度。
第三季度 2024財務亮點
· | 淨營業收入爲262億人民幣 (370000000美元),與2023年同季度相比下降3.9%。 |
· | 遊戲及相關增值服務淨營業收入爲209億人民幣 (300000000美元),與2023年同季度相比下降4.2%。 |
· | 有道淨營業收入爲16億人民幣 (22410000美元),與2023年同季度相比增長2.2%。 |
· | 網易雲音樂淨營業收入爲20億人民幣 (28490000美元),與2023年同季度相比增長1.3%。 |
· | 創新業務及其他淨營業收入爲18億人民幣 (25280000美元),與2023年同季度相比下降10.3%。 |
· | 毛利潤爲165億人民幣 (230000000美元),與2023年同季度相比下降2.9%。 |
· | 總營業費用爲人民幣93億(美元13億),與2023年同期相比減少了0.8%。 |
1
· | 歸屬於公司股東的淨利潤爲人民幣65億(美元93170萬)。非GAAP歸屬於公司股東的淨利潤爲人民幣75億(美元11億)。[1] |
· | 每股基本淨利潤爲美元0.29(每個ADS爲美元1.46)。非GAAP每股基本淨利潤爲美元0.33(每個ADS爲美元1.67)。[1] |
第三季度202和近期運營亮點
· | 推出了熱門新遊戲,並在新區域擴展了成熟遊戲,增強了網易在多樣化類型中在更多市場的競爭優勢。 |
· | 網易報告2024年第二季度每股基本淨利潤爲0.29美元(每ADS 1.45美元),相比之下,前一季度和2023年同期每股爲0.33美元(每ADS 1.64美元)和0.35美元(每ADS 1.76美元)。 這款手遊自7月上線以來獲得了顯著的人氣,隨着9月的季節更新,達到了iOS營收榜單的第4位,有效滿足了玩家對基於行動的PvP遊戲日益增長的需求。 |
· | 賽車大師 在8月上線後,該遊戲在日本的App Store和Google Play免費的遊戲排行榜上名列前茅 |
· | 世界上最受歡迎的在線角色扮演遊戲之一 和 爐石傳說重返中國重新點燃了玩家社區的歷史熱情。在重新上線後, 世界上最受歡迎的在線角色扮演遊戲之一 與停運前的水平相比,日活躍玩家人數增加了50% 爐石傳說 實現了超過150%的增長。 |
· | 持續產生熱門遊戲的受歡迎程度 和 網易報告2024年第二季度每股基本淨利潤爲0.29美元(每ADS 1.45美元),相比之下,前一季度和2023年同期每股爲0.33美元(每ADS 1.64美元)和0.35美元(每ADS 1.76美元)。,展示了 網易在網絡遊戲上的長期運營能力。 |
· | 強化了多元化的投資組合,宣佈更多令人興奮的標題正在製作中,包括 命運: 崛起 和 漫威神祕混亂以及新的遊戲,如 和 風起之處,定於 12月發佈。 |
· | 有道在第三季度顯著提高了盈利能力,首次實現第三季度 營業利潤,並創下季度營業利潤的新高,而去年同期則處於虧損狀態。 |
· | 網易雲音樂繼續推動其以音樂爲中心的生態系統的優質發展,進一步 擴大其用戶基礎,並在其在線音樂服務中保持健康的營業收入增長勢頭。 |
[1] 在本公告中使用的非公認會計原則(non-GAAP)淨利潤是指歸屬於公司股東的非公認會計原則淨利潤,非公認會計原則基本和稀釋每股淨利潤是指不包括基於股份的補償費用。請見本公告末尾的未審計的GAAP與非公認會計原則結果的調節。
2
「爲了進一步多樣化我們的遊戲組合 跨越各種類型並進行全球擴展,我們推出了多款新遊戲,以吸引全球玩家,並取得突破性里程碑,」 網易首席執行官兼董事丁磊先生說道。「在過去的二十年發展過程中,玩家始終是我們創作和運營的核心,確保了我們遊戲的持久受歡迎程度。隨着我們的擴展, 我們將繼續優先考慮玩家需求,推動創新,爲國內外玩家帶來更多激動人心的網易遊戲體驗。」
「網易雲音樂和有道都 致力於與我們的遊戲一起實現穩定增長。在網易大家庭中,我們專注於爲我們的社區創造獨特、引人入勝且有影響力的體驗 ,推動我們持續成功,」丁先生總結道。
第三 季度 2022021 財務結果
淨投資收益營業收入
淨 2024年第三季度的營業收入爲人民幣262億 (美元37億),與前一個季度的人民幣255億和2023年同季度的人民幣273億相比。
淨 收入2024年第三季度來自遊戲及相關增值服務的淨營業收入爲人民幣209億 (美元30億),與前一個季度的人民幣201億和2023年同季度的人民幣218億相較。2024年第三季度在線遊戲運營的淨收入約佔該細分市場淨收入的96.8%,與前一個季度的96.1%和2023年同季度的93.7%相比。2024年第三季度手遊的淨收入約佔在線遊戲運營淨收入的70.8%,與前一個季度的76.4%和2023年同季度的77.6%相比。
淨 收入2024年第三季度來自有道的淨收入爲人民幣16億 (美元22410萬),與前一個季度的人民幣13億和2023年同季度的15億人民幣相比。
2024年第三季度來自網易雲音樂的淨收入爲人民幣20億 (美元28490萬) , 與2023年同季度和之前一個季度的人民幣20億相比。
淨 營業收入來自來自創新業務和其他業務的營業收入爲人民幣18億(美元25280萬),與2023年同季度和之前一個季度的人民幣21億和人民幣20億相比。
毛利潤
2024年第三季度的毛利潤爲人民幣165億(美元23億),與之前一個季度和2023年同季度的人民幣160億和人民幣170億相比。
3
網絡遊戲及相關增值服務的毛利潤環比增長主要是由於PC遊戲的淨收入增加。同比下降主要是由於手遊股的淨收入減少。
環比 有道的毛利潤增加主要是由於智能設備和學習服務銷售淨收入的增加。同比下降主要是由於學習服務淨收入的減少。
同比增加網易雲音樂的毛利潤增加主要是由於會員訂閱銷售淨收入的增加和成本控制措施的持續改善。
創新業務及其他的毛利潤環比下降主要是由於來自嚴選的電子商務毛利潤減少。同比增加主要是由於該板塊內多個業務增加了毛利潤。
毛利潤率
2024年第三季度遊戲及相關增值服務的毛利潤率爲 68.8%,相比於前一季度的70.0%和2023年同期的69.0%。環比和同比的下降主要歸因於產品組合的變化。
有道在2024年第三季度的毛利潤率爲 50.2%,與前一季度的48.2%和2023年同季度的55.9%相比。環比和同比波動主要是由於上述因素。
網易雲音樂在2024年第三季度的毛利潤率爲 32.8%,與前一季度的32.1%和2023年同季度的27.2%相比。環比和同比的增長主要是由於會員訂閱銷售淨收入的增加和成本控制措施的持續改善。
創新業務及其他在2024年第三季度的毛利潤率爲 37.8%,與前一季度的34.0%和2023年同季度的27.3%相比。環比和同比的增長主要是由於該部門內多個業務的毛利潤率提高。
營業費用
2024年第三季度的總營業費用爲人民幣93億(美金13億),與去年同期的90億人民幣和94億人民幣相比,分別有所變化。季度環比增長主要是由於與遊戲及相關增值服務相關的營銷支出增加。
4
其他收入/(費用)包括投資收益、利息收入、匯兌(損失)/收益和其他。季度環比和同比下降主要是由於2024年第三季度匯兌損失增加。
Income Tax
公司在2024年第三季度錄得淨利潤稅收費用爲13億人民幣(約合18380萬美元), 與去年同期的每季1.3億人民幣相比較。2024年第三季度的有效稅率爲16.1%,與前一季度的16.0%和去年同期的14.2%相比,有所變化。有效稅率代表公司對每個季度適用的稅務義務和利益的某些估算。
歸屬於公司的淨利潤爲人民幣65億(美元93170萬),這是2024年第三季度的結果,與前一季度的人民幣68億和2023年同季度的人民幣78億相比。
網易在2024年第三季度報告的基本淨利潤爲每股0.29美元(每個美國存托股份1.46美元),與前一季度的每股0.30美元(每個美國存托股份1.50美元)和2023年同季度的每股0.35美元(每個美國存托股份1.74美元)相比。
歸屬於公司的非公認會計原則淨利潤爲人民幣75億(美元11億),這是2024年第三季度的結果,與前一季度的人民幣78億和2023年同季度的人民幣86億相比。,分別。
網易報告的非公認會計原則基本淨利潤爲每股0.33美元(每個美國存托股份1.67美元),這是2024年第三季度的結果,與前一季度的每股0.35美元(每個美國存托股份1.73美元)和2023年同季度的每股0.38美元(每個美國存托股份1.92美元)相比。
其他財務信息
截止到 截至2024年9月30日,公司的淨現金(總現金及現金等價物、流動和非流動定期存款及受限制現金,以及短期投資餘額,減去短期和長期貸款)總計人民幣1200億(美元171億),與截至2023年12月31日的人民幣1109億相比。經營活動提供的淨現金爲人民幣106億(美元15億),這是2024年第三季度的結果,與前一季度的人民幣65億和2023年同季度的人民幣98億相比。
5
季度 股息
董事會批准每股分紅爲 2024年第三季度每股0.0870美元(每ADS0.4350美元),適用於截至2024年11月29日(北京時間/香港時間和紐約時間)的普通股和ADS持有者,以美元支付。對普通股持有者而言,欲獲得分紅,所有有效的股份轉讓文件及相關股權證書必須在2024年11月29日下午4:30之前提交給公司的香港分支股東登記處,即香港中央證券登記有限公司,地址爲:香港灣仔皇后大道東183號希望中心1712-1716鋪。th 預計普通股持有者的付款日期爲2024年12月10日,ADS持有者的付款日期爲2024年12月13日左右。
網易支付了每股0.0870美元的分紅。2024年第二季度的分紅於2024年9月支付。
股份回購計劃
在2022年11月17日,公司宣佈其董事會已批准一項最高達50億美元的股份回購計劃,涉及公司在公開市場交易的ADS和普通股。該回購計劃於2023年1月10日開始,持續時間不得超過自該日期起36個月。截至2024年9月30日,該計劃下已回購約1820萬ADS,總花費爲16億美元。* 在本公告中披露的美元(US$)金額僅爲方便讀者而列示。所述百分比是基於人民幣計算的。
*網易的管理團隊將主持一次電話會議,並提供同步網絡直播。
電話會議
2024年11月14日星期四,紐約時間上午7:00(北京時間/香港時間:2024年11月14日星期四晚上8:00)。網易管理層將參加電話會議,討論季度業績並回答問題。
6
有意者可以撥打1-914-202-3258參加會議,提供會議ID:10042941在電話會議開始前15分鐘撥打。重播可以撥打1-855-883-1031並輸入密碼:10042941。重播將提供到2024年11月21日。
此次電話會議將進行直播,重播將可提供12個月。兩者均可在網易投資者關係網站上找到。 http://ir.netease.com/.
關於網易公司。
網易公司(納斯達克:NTES 和 香港交易所:9999,「網易」) 是一家領先的互聯網和遊戲服務提供商,專注於優質內容。憑藉其不斷擴展的遊戲生態系統,公司開發和運營一些在中國和全球範圍內最受歡迎、運行時間最長的手遊和PC遊戲。
網易依託於最大的內部遊戲研發團隊之一,專注於手遊、PC及主機遊戲,創造卓越的遊戲體驗,激勵玩家,並熱情地爲其蓬勃發展的全球社區提供價值。通過將遊戲與文化相結合,以及將教育與科技融合,網易將遊戲轉變爲一個有意義的工具,以建立一個更有趣和更開明的世界。
除了遊戲,網易的服務還包括其控股子公司 (紐交所:DAO),一家擁有行業領先技術的智能學習公司,以及 網易雲音樂 (香港交易所:9899),一個著名的在線音樂平台,擁有充滿活力的內容社區,以及 ,網易的私有消費生活方式品牌。
獲取更多信息,請訪問: http://ir.netease.com/.
前瞻性聲明
本 公告包含具有前瞻性的陳述。這些陳述按照1995年美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」條款作出。 您可以通過「將要」、「預期」、「預計」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」等術語識別這些前瞻性陳述。 此外,非歷史事實的陳述,包括關於網易的戰略和業務計劃、其對業務和營業收入增長的預期以及本公告中管理層的引用, 是或包含前瞻性陳述。網易還可能在向美國證券交易委員會(「SEC」)的定期報告中、在香港聯合交易所(「香港交易所」)網站上發佈的公告中, 在新聞稿和其他書面材料中,以及在其高級職員、董事或員工對第三方做出的口頭陳述中做出前瞻性陳述。這些陳述的準確性可能會受到許多業務風險和不確定性的影響, 這些風險可能會導致實際結果與所預測或預期的結果產生實質性差異,包括與以下相關的風險:在線遊戲市場可能不會繼續增長,或網易可能無法在中國或全球保持 其在該市場的地位;與網易的業務和運營策略及其實施能力相關的風險;網易開發和管理其運營和業務的能力;對資本、科技和技術人才的競爭;可能對網易所處的行業和地理市場產生負面影響的政府監管變化的風險;網易可能無法持續開發新的和創造性的在線 服務,或網易無法及時設定或跟隨市場趨勢的風險;風險與經濟不確定性和資本市場動盪相關的風險;與網易國際業務和運營擴展相關的風險;與網絡安全威脅或事件相關的風險;以及人民幣對其他貨幣的匯率波動可能對網易的業務和財務業績產生不利影響的風險。有關這些和其他風險的更多信息已包含在網易向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中,以及在香港交易所網站上的公告。網易並不承擔除適用法律要求外的任何更新此前瞻性信息的義務。
7
非依照普遍公認會計准則的財務措施
3,801,637
8
網易公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(以千爲單位)
2023年12月31日, | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金及現金等價物 | 21,428,902 | 20,184,013 | 2,876,199 | |||||||||
定期存款 | 100,856,034 | 91,195,431 | 12,995,245 | |||||||||
受限現金 | 2,777,206 | 2,994,096 | 426,655 | |||||||||
應收賬款淨額 | 6,422,417 | 6,173,077 | 879,656 | |||||||||
存貨 | 695,374 | 613,685 | 87,449 | |||||||||
預付款項及其他流動資產淨額 | 6,076,595 | 6,811,171 | 970,584 | |||||||||
短期投資 | 4,436,057 | 12,607,188 | 1,796,510 | |||||||||
總流動資產 | 142,692,585 | 140,578,661 | 20,032,298 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
資產、設備及軟件淨額 | 8,075,044 | 8,200,464 | 1,168,557 | |||||||||
土地使用權淨額 | 4,075,143 | 4,204,865 | 599,188 | |||||||||
遞延稅款資產 | 1,560,088 | 1,173,270 | 167,190 | |||||||||
定期存款 | 1,050,000 | 4,025,000 | 573,558 | |||||||||
受限現金 | 550 | 5,277 | 752 | |||||||||
其他長期資產 | 28,471,568 | 26,708,737 | 3,805,965 | |||||||||
總非流動資產 | 43,232,393 | 44,317,613 | 6,315,210 | |||||||||
資產總額 | 185,924,978 | 184,896,274 | 26,347,508 | |||||||||
負債、可贖回非控股權和股東權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
應付賬款 | 881,016 | 755,372 | 107,640 | |||||||||
薪資和福利應付款 | 4,857,206 | 2,941,618 | 419,177 | |||||||||
應付稅款 | 2,571,534 | 2,606,842 | 371,472 | |||||||||
短期貸款 | 19,240,163 | 10,594,342 | 1,509,682 | |||||||||
合同負債 | 13,362,166 | 15,543,023 | 2,214,863 | |||||||||
應計負債及其他應付款 | 12,930,399 | 13,270,811 | 1,891,075 | |||||||||
流動負債合計 | 53,842,484 | 45,712,008 | 6,513,909 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
遞延所得稅負債 | 2,299,303 | 1,828,869 | 260,612 | |||||||||
長期貸款 | 427,997 | 427,997 | 60,989 | |||||||||
其他長期負債 | 1,271,113 | 1,199,075 | 170,867 | |||||||||
所有非流動負債 | 3,998,413 | 3,455,941 | 492,468 | |||||||||
總負債 | 57,840,897 | 49,167,949 | 7,006,377 | |||||||||
次級債券託管人最初將是初級次級債券的證券註冊人和支付代理人。所有與初級次級債券有關的交易,包括初級次級債券的登記、轉讓和交換,將由證券註冊人在紐約市的一個辦事處處理,該辦事處由NEE Capital指定。NEE Capital最初指定了次級信託銀行的企業信託辦事處作爲該辦事處。此外,持有初級次級債券的持有人應將有關初級次級債券的通知地址寄往該辦事處。NEE Capital將通知初級次級債券的持有人該辦事處的位置變化。 | 115,759 | 122,494 | 17,455 | |||||||||
) | 124,285,776 | 132,150,155 | 18,831,246 | |||||||||
非控制權益 | 3,682,546 | 3,455,676 | 492,430 | |||||||||
權益合計 | 127,968,322 | 135,605,831 | 19,323,676 | |||||||||
185,924,978 | 184,896,274 | 26,347,508 |
附帶的說明是本公告不可或缺的一部分。
9
網易公司。
未經審計的簡明合併損益表
(以 千爲單位,除每股數據或每ADS數據外)
三個月結束 | 九 月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 6月30日, | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | 27,270,406 | 25,485,805 | 26,209,879 | 3,734,878 | 76,327,994 | 78,547,425 | 11,192,919 | |||||||||||||||||||||
成本支出 | (10,304,106 | ) | (9,443,587 | ) | (9,733,274 | ) | (1,386,980 | ) | (30,089,735 | ) | (29,012,682 | ) | (4,134,274 | ) | ||||||||||||||
毛利潤 | 16,966,300 | 16,042,218 | 16,476,605 | 2,347,898 | 46,238,259 | 49,534,743 | 7,058,645 | |||||||||||||||||||||
營業費用: | ||||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場費用 | (3,567,153 | ) | (3,501,737 | ) | (3,805,071 | ) | (542,218 | ) | (9,743,904 | ) | (11,329,012 | ) | (1,614,371 | ) | ||||||||||||||
一般和行政費用 | (1,494,186 | ) | (1,091,441 | ) | (1,100,328 | ) | (156,795 | ) | (3,648,011 | ) | (3,388,244 | ) | (482,821 | ) | ||||||||||||||
研發費用 | (4,347,052 | ) | (4,455,717 | ) | (4,424,469 | ) | (630,482 | ) | (12,005,691 | ) | (13,054,944 | ) | (1,860,315 | ) | ||||||||||||||
總營業支出 | (9,408,391 | ) | (9,048,895 | ) | (9,329,868 | ) | (1,329,495 | ) | (25,397,606 | ) | (27,772,200 | ) | (3,957,507 | ) | ||||||||||||||
營業利潤 | 7,557,909 | 6,993,323 | 7,146,737 | 1,018,403 | 20,840,653 | 21,762,543 | 3,101,138 | |||||||||||||||||||||
其他收入/(支出): | ||||||||||||||||||||||||||||
投資收益,淨額 | 556,603 | 103,674 | 578,398 | 82,421 | 1,315,662 | 861,363 | 122,743 | |||||||||||||||||||||
利息收入淨額 | 1,147,227 | 1,186,219 | 1,282,766 | 182,793 | 2,858,835 | 3,746,582 | 533,884 | |||||||||||||||||||||
交易所(損失)/收益,淨值 | (400,483 | ) | (239,375 | ) | (1,055,518 | ) | (150,410 | ) | 677,905 | (1,279,882 | ) | (182,382 | ) | |||||||||||||||
其他, 淨 | 240,024 | 85,694 | 43,600 | 6,213 | 618,883 | 323,182 | 46,053 | |||||||||||||||||||||
稅前收入 | 9,101,280 | 8,129,535 | 7,995,983 | 1,139,420 | 26,311,938 | 25,413,788 | 3,621,436 | |||||||||||||||||||||
所得稅 | (1,290,398 | ) | (1,300,939 | ) | (1,289,545 | ) | (183,759 | ) | (3,631,047 | ) | (4,076,394 | ) | (580,881 | ) | ||||||||||||||
淨收入 | 7,810,882 | 6,828,596 | 6,706,438 | 955,661 | 22,680,891 | 21,337,394 | 3,040,555 | |||||||||||||||||||||
可贖回非控制股東權益的增值 | (895 | ) | (960 | ) | (962 | ) | (137 | ) | (2,623 | ) | (2,880 | ) | (410 | ) | ||||||||||||||
歸屬於非控股權益和可贖回非控股權益的淨虧損/(淨收入) | 26,901 | (68,887 | ) | (167,041 | ) | (23,803 | ) | 156,021 | (403,384 | ) | (57,482 | ) | ||||||||||||||||
歸屬於公司股東的淨收入 | 7,836,888 | 6,758,749 | 6,538,435 | 931,721 | 22,834,289 | 20,931,130 | 2,982,663 | |||||||||||||||||||||
每股淨收入 * | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 2.44 | 2.10 | 2.04 | 0.29 | 7.10 | 6.52 | 0.93 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | 2.41 | 2.08 | 2.03 | 0.29 | 7.02 | 6.46 | 0.92 | |||||||||||||||||||||
) | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 12.19 | 10.50 | 10.22 | 1.46 | 35.48 | 32.61 | 4.65 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | 12.06 | 10.42 | 10.14 | 1.44 | 35.11 | 32.30 | 4.60 | |||||||||||||||||||||
用於計算每股淨利潤的普通股加權平均數 * | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 3,213,834 | 3,217,699 | 3,198,646 | 3,198,646 | 3,217,873 | 3,209,298 | 3,209,298 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | 3,249,649 | 3,243,056 | 3,224,110 | 3,224,110 | 3,251,666 | 3,238,834 | 3,238,834 |
* 每份ADS代表五股普通股。
隨附的說明是本公告不可或缺的一部分。
10
網易公司。
未經審計的簡明合併現金流量表
(以千爲單位)
三個月結束 | 九 月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 6月30日, | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 7,810,882 | 6,828,596 | 6,706,438 | 955,661 | 22,680,891 | 21,337,394 | 3,040,555 | |||||||||||||||||||||
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 651,856 | 631,957 | 520,567 | 74,180 | 2,395,488 | 1,720,447 | 245,162 | |||||||||||||||||||||
權益證券、其他投資和金融工具的公允價值變動 | (382,132 | ) | (7,887 | ) | (824,608 | ) | (117,506 | ) | (686,887 | ) | (1,200,753 | ) | (171,106 | ) | ||||||||||||||
投資減值損失 | 280,641 | 210,741 | 529,668 | 75,477 | 328,511 | 868,826 | 123,807 | |||||||||||||||||||||
短期投資的公允價值變動 | (72,875 | ) | (128,295 | ) | (100,071 | ) | (14,260 | ) | (307,675 | ) | (289,176 | ) | (41,207 | ) | ||||||||||||||
819,548 | 1,079,056 | 978,139 | 139,384 | 2,429,823 | 2,951,495 | 420,584 | ||||||||||||||||||||||
預期信貸損失準備金 | 22,386 | 9,281 | 36,022 | 5,133 | 51,646 | 56,903 | 8,109 | |||||||||||||||||||||
物業、設備和軟件處置的損失/(收益) | 2,649 | (326 | ) | (2,920 | ) | (416 | ) | 2,291 | (1,114 | ) | (159 | ) | ||||||||||||||||
未實現的交易所損失/(收益) | 362,213 | (209,311 | ) | 1,050,644 | 149,715 | (718,121 | ) | 823,824 | 117,394 | |||||||||||||||||||
處置長期投資、業務和子公司的收益 | (3,197 | ) | (141,114 | ) | (118,046 | ) | (16,821 | ) | (25,347 | ) | (272,647 | ) | (38,852 | ) | ||||||||||||||
遞延所得稅 | (305,703 | ) | (1,280,076 | ) | 711,639 | 101,408 | (62,417 | ) | (83,383 | ) | (11,882 | ) | ||||||||||||||||
權益法投資公司結果的分享 | (160,042 | ) | 39,200 | (28,466 | ) | (4,057 | ) | (385,142 | ) | 175,005 | 24,938 | |||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (1,177,732 | ) | 1,410,478 | 146,758 | 20,913 | (1,523,463 | ) | 198,525 | 28,289 | |||||||||||||||||||
存貨 | 84,970 | 29,552 | (39,285 | ) | (5,598 | ) | 271,710 | 81,645 | 11,634 | |||||||||||||||||||
預付款及其他資產 | (573,631 | ) | 530,856 | (1,234,390 | ) | (175,899 | ) | (455,037 | ) | (377,394 | ) | (53,778 | ) | |||||||||||||||
應付賬款 | 150,868 | (126,862 | ) | 6,316 | 900 | (577,862 | ) | (127,547 | ) | (18,175 | ) | |||||||||||||||||
薪資和福利應付款 | (588,217 | ) | 879,058 | (670,750 | ) | (95,581 | ) | (2,055,848 | ) | (1,970,300 | ) | (280,766 | ) | |||||||||||||||
應付稅款 | 515,087 | (1,462,700 | ) | 224,015 | 31,922 | 255,911 | 33,137 | 4,722 | ||||||||||||||||||||
合同負債 | 1,560,628 | (1,270,324 | ) | 1,928,060 | 274,746 | 2,009,423 | 2,231,822 | 318,032 | ||||||||||||||||||||
應計負債及其他應付款 | 845,721 | (490,048 | ) | 755,882 | 107,712 | (104,899 | ) | 507,904 | 72,376 | |||||||||||||||||||
Net cash provided by operating activities | 9,843,920 | 6,531,832 | 10,575,612 | 1,507,013 | 23,522,996 | 26,664,613 | 3,799,677 | |||||||||||||||||||||
投資活動現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||
購買固定資產、設備和軟件 | (643,144 | ) | (168,880 | ) | (379,520 | ) | (54,081 | ) | (1,816,627 | ) | (963,418 | ) | (137,286 | ) | ||||||||||||||
售出固定資產、設備及軟件的所得款 | 3,101 | 660 | 1,072 | 153 | 9,897 | 5,238 | 746 | |||||||||||||||||||||
購買無形資產、內容和許可版權 | (742,523 | ) | (399,533 | ) | (222,247 | ) | (31,670 | ) | (1,852,526 | ) | (810,601 | ) | (115,510 | ) | ||||||||||||||
短期投資(期限三個月或更短)的淨變動 | (1,993,921 | ) | (8,194,289 | ) | 1,585,395 | 225,917 | (1,087,059 | ) | (4,207,245 | ) | (599,528 | ) | ||||||||||||||||
購買期限超過三個月的短期投資 | - | - | (3,675,000 | ) | (523,683 | ) | - | (3,675,000 | ) | (523,683 | ) | |||||||||||||||||
超過三個月的短期投資到期所獲得的收益 | 376,950 | - | - | - | 481,219 | - | - | |||||||||||||||||||||
對長期投資的投資及子公司的收購 | (417,448 | ) | (193,450 | ) | (226,086 | ) | (32,217 | ) | (1,916,724 | ) | (901,340 | ) | (128,440 | ) | ||||||||||||||
處置長期投資、業務、子公司和其他金融工具的收益 | 20,898 | 840,649 | 1,541,338 | 219,639 | 78,709 | 2,467,443 | 351,608 | |||||||||||||||||||||
已到期定期存款的 placement / rollover | (30,831,994 | ) | (61,775,606 | ) | (36,766,094 | ) | (5,239,127 | ) | (78,026,928 | ) | (133,100,536 | ) | (18,966,675 | ) | ||||||||||||||
定期存款到期收益 | 33,893,436 | 55,211,839 | 37,546,192 | 5,350,289 | 78,144,576 | 138,806,413 | 19,779,756 | |||||||||||||||||||||
(181,263 | ) | (172,543 | ) | (125,911 | ) | (17,942 | ) | (333,293 | ) | (333,079 | ) | (47,463 | ) | |||||||||||||||
投資活動使用的淨現金 | (515,908 | ) | (14,851,153 | ) | (720,861 | ) | (102,722 | ) | (6,318,756 | ) | (2,712,125 | ) | (386,475 | ) | ||||||||||||||
籌資活動現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||
三個月或更短期限貸款的淨變動 | (7,501,788 | ) | (2,085,053 | ) | (4,778,301 | ) | (680,902 | ) | (19,834,683 | ) | (7,263,080 | ) | (1,034,981 | ) | ||||||||||||||
超過三個月期限貸款的收益 | 7,607,060 | 1,069,020 | 5,395,810 | 768,897 | 11,058,160 | 13,463,080 | 1,918,473 | |||||||||||||||||||||
償還超過三個月的貸款 | (4,250,550 | ) | (10,681,827 | ) | (3,100,520 | ) | (441,821 | ) | (7,524,472 | ) | (14,739,347 | ) | (2,100,340 | ) | ||||||||||||||
與非控股股東的資本貢獻或回購相關的淨金額 收到/(支付) | 11,573 | 50,572 | (8,394 | ) | (1,196 | ) | 58,150 | 84,392 | 12,026 | |||||||||||||||||||
用於回購網易的ADS/購買子公司的ADS和股票的現金 | (296,495 | ) | (2,007,030 | ) | (3,994,212 | ) | (569,171 | ) | (4,608,462 | ) | (7,235,022 | ) | (1,030,982 | ) | ||||||||||||||
向網易的股東支付的分紅派息 | (2,423,355 | ) | (2,264,799 | ) | (1,972,928 | ) | (281,140 | ) | (5,755,011 | ) | (9,182,743 | ) | (1,308,530 | ) | ||||||||||||||
籌集資金淨額 | (6,853,555 | ) | (15,919,117 | ) | (8,458,545 | ) | (1,205,333 | ) | (26,606,318 | ) | (24,872,720 | ) | (3,544,334 | ) | ||||||||||||||
匯率變動對以外幣持有的現金、現金及現金等價物和受限現金的影響 | 4,197 | 8,234 | (68,136 | ) | (9,710 | ) | (28,181 | ) | (103,040 | ) | (14,683 | ) | ||||||||||||||||
現金、現金等價物和受限制現金淨增加/(減少) | 2,478,654 | (24,230,204 | ) | 1,328,070 | 189,248 | (9,430,259 | ) | (1,023,272 | ) | (145,815 | ) | |||||||||||||||||
現金及現金等價物資、當期初受限制的現金 | 15,679,412 | 46,085,520 | 21,855,316 | 3,114,358 | 27,588,325 | 24,206,658 | 3,449,421 | |||||||||||||||||||||
現金, 現金及現金等價物和受限制現金,期末餘額 | 18,158,066 | 21,855,316 | 23,183,386 | 3,303,606 | 18,158,066 | 23,183,386 | 3,303,606 | |||||||||||||||||||||
現金流量信息的補充披露 | ||||||||||||||||||||||||||||
所支付的所得稅款,淨額 | 1,165,196 | 2,848,493 | 554,867 | 79,068 | 3,864,820 | 4,586,071 | 653,510 | |||||||||||||||||||||
支付利息費用 | 105,665 | 152,943 | 165,881 | 23,638 | 708,025 | 465,279 | 66,302 |
