144: 填报者资讯
填报者CIK | 0001687198 |
填报者CCC | XXXXXXXX |
这是实时填报还是测试填报? | 实时 测试 |
提交联络人资讯 | |
名称 | |
电话号码 | |
电邮地址 |
144表格申报人资料 |
美国
证券交易委员会 华盛顿特区20549 144表格
证券出售预告书
根据1933年证券法第144条规定 | |
144表格 |
填报者CIK | 0001687198 |
填报者CCC | XXXXXXXX |
这是实时填报还是测试填报? | 实时 测试 |
提交联络人资讯 | |
名称 | |
电话号码 | |
电邮地址 |
发行人名称 | 奥罗拉创新公司。 |
SEC 文件编号 | 001-40216 |
发行人地址 | 1654 SMALLMAN 街 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 |
电话号码 | 8885839506 |
证券出售所涉账户人士姓名 | GREYLOCk 15-A LIMITED PARTNERSHIP, |
其他:请参阅《144条规定》第 (a) 段对“人”一词的定义。不仅应对所涉证券的出售人,还需对上述定义中的所有其他人士提供信息。另外,对于根据《144条规定》第 (e) 段应与本通知人士的出售合并报告出售的所有人士,还应提供信息。 | |
关系与发行人 | 董事 |
要出售的证券类别名称 | 经纪人姓名和地址 | 要出售的股份或其他单位数 | 总市值 | 股份或其他单位数的发行量 | 出售的大概日期 | 交易的交易所名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | 摩根士丹利史密斯巴尼财务公司执行财务服务 1 New York Plaza 8楼 纽约10004 | 59070 | 330886.51 | 1351555176 | 11/13/2024 | 纳斯达克 |
类别名称 | 您收购的日期 | 收购交易的性质 | 出售人姓名 | 这是一个礼物吗? | 质赠人所收购之日期 | 收购的证券数量 | 付款日期 | 付款方式 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常见 | 11/04/2021 | New York NY 10007 | 发行人 | 59070 | 11/04/2021 | 股票交换 |
销售人的姓名和地址 | 已售证券的标题 | 销售日期 | 出售证券数量 | 总交易额 |
---|---|---|---|---|
GREYLOCK 15 负责人有限合伙 1654 SMALLMAN St. 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | Common | 11/12/2024 | 84029 | 451008.85 |
GREYLOCK 15有限合伙 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/12/2024 | 1512519 | 8118143.23 |
格雷洛克15-A有限合伙 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/12/2024 | 84029 | 451008.85 |
格雷洛克 15 有限合伙 1654 SMALLMAN St. Pittsburgh PA 15222 | Common | 11/11/2024 | 771117 | 4229885.19 |
GREYLOCk 15 PRINCIPALS LP 1654 SMALLMAN St. Pittsburgh PA 15222 | Common | 11/11/2024 | 42840 | 234994.54 |
GREYLOCk 15-A LIMITED PARTNERSHIP, 1654 SMALLMAN街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/11/2024 | 42840 | 234994.54 |
格雷洛克15首席有限合伙企业 1654 SMALLMAN街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/08/2024 | 41486 | 229782.66 |
格雷洛克15有限合伙企业 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/08/2024 | 746741 | 41336049.05 |
GREYLOCk 15-A 有限合伙 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/08/2024 | 41486 | 229782.66 |
GREYLOCk 15 有限合伙 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚 15222 | 普通 | 11/07/2024 | 540000 | 2988792.00 |
GREYLOCk 15 PRINCIPALS 有限合伙企业 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚 15222 | 普通 | 11/07/2024 | 30000 | 166044.00 |
GREYLOCK 15-A 有限合伙 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/07/2024 | 30000 | 166044.00 |
GREYLOCk 15 有限合伙 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/06/2024 | 3149999 | 17585499.42 |
GREYLOCk 15 PRINCIPALS 有限合伙 1654 SMALLMAN街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/06/2024 | 175001 | 976978.08 |
GREYLOCk 15-A有限合伙 1654 SMALLMAN街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/06/2024 | 175000 | 976972.50 |
GREYLOCk 15 负责人 有限合伙 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/05/2024 | 115000 | 595021.50 |
GREYLOCK 15 有限合伙 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/05/2024 | 2070000 | 10710387.00 |
GREYLOCK 15-A 有限合伙 1654号史诺曼街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/05/2024 | 115000 | 595021.50 |
葛瑞洛克15有限合伙 1654号史诺曼街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/04/2024 | 1254486 | 6836948.70 |
葛瑞洛克15负责合伙有限合伙 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/04/2024 | 69694 | 379832.30 |
GREYLOCk 15-A 有限合伙 1654 SMALLMAN 街。 匹兹堡 宾夕法尼亚州 15222 | 普通 | 11/04/2024 | 69694 | 379832.30 |
注解 | |
通知日期 | 11/13/2024 |
注意: | |
账户买卖证券的人,在签署本通知时表示,他不知道有关待售证券的发行人目前和未来营运的任何重要不利讯息,该讯息尚未公开。如该人已采纳书面交易计划或已发出交易指示以满足《交易所法》第10b5-1条的规定,该人通过签署表格和注明采纳计划或发出指示日期,于计划采纳或指示日期作出该陈述。 | |
签名 | /s/ Adam J Amero |
注意:故意的误报或疏漏构成联邦刑事违法行为(请参阅《美国刑法典》1001条) |