CYBIN INC. 簡化的中期合併財務狀況表 (所有金額以千加元計) (未經審計) |
截至 | 註釋 | 2024年9月30日 | 2024年3月31日 | ||||||||
資產 | |||||||||||
當前 | |||||||||||
現金 | 154,318 | 208,992 | |||||||||
應收帳款 | 5,505 | 4,476 | |||||||||
預付款項 | 17,301 | 2,891 | |||||||||
其他流動資產 | 1,605 | 2,177 | |||||||||
所有流動資产總額 | 178,729 | 218,536 | |||||||||
非當前 | |||||||||||
設備 | 3 | 216 | 266 | ||||||||
無形資產 | 4 | 35,937 | 35,465 | ||||||||
使用權資產 | 5 | 127 | 281 | ||||||||
商譽 | 6 | 47,382 | 47,475 | ||||||||
非流動資產總額 | 83,662 | 83,487 | |||||||||
總資產 | 262,391 | 302,023 | |||||||||
負債 | |||||||||||
流動 | |||||||||||
應付帳款及應計負債 | 7,240 | 9,805 | |||||||||
租賃負債 | 5 | 133 | 291 | ||||||||
總負債 | 7,373 | 10,096 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
股本 | 7 | 443,448 | 443,877 | ||||||||
資本公積 | 43,791 | 11,750 | |||||||||
期權儲備 | 7 | 42,615 | 39,177 | ||||||||
warrants儲備 | 7 | 27,594 | 25,639 | ||||||||
累積其他全面損失 | (4,183) | (2,285) | |||||||||
赤字 | (298,247) | (226,231) | |||||||||
股東權益總計 | 255,018 | 291,927 | |||||||||
負債及股東權益總額 | 262,391 | 302,023 |
CYBIN INC. 簡明的中期合併損益及全面損益報表 (所有金額以千加幣計算,除非分享及每分享金額另有說明) (未經審計) |
截至三個月 九月三十日 | 截至6月30日的六個月 九月三十日 | |||||||||||||||||||
註解 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
費用 | ||||||||||||||||||||
研究費用。 | 9 | 9,115 | 6,696 | 17,156 | 13,080 | |||||||||||||||
一般及行政成本 | 10 | 15,678 | 5,800 | 23,981 | 10,848 | |||||||||||||||
基於股份的補償 | 7 | 33,461 | 1,414 | 37,434 | 2,689 | |||||||||||||||
總支出 | 58,254 | 13,910 | 78,571 | 26,617 | ||||||||||||||||
其他收入(費用) | ||||||||||||||||||||
外匯翻譯收益(損失) | (2,016) | 1,968 | 1,336 | 77 | ||||||||||||||||
利息收入 | 3,078 | 52 | 5,219 | 136 | ||||||||||||||||
總其他收入 | 1,062 | 2,020 | 6,555 | 213 | ||||||||||||||||
本期間淨虧損 | (57,192) | (11,890) | (72,016) | (26,404) | ||||||||||||||||
其他綜合損益 | ||||||||||||||||||||
外匯翻譯進場地區之外匯換算差額 | (803) | (1,216) | (1,898) | (39) | ||||||||||||||||
期間綜合虧損 | (57,995) | (13,106) | (73,914) | (26,443) | ||||||||||||||||
基本每股虧損 | (2.86) | (1.93) | (3.60) | (4.55) | ||||||||||||||||
普通股基本每股獲利的加權平均數 | 20,001,406 | 6,173,270 | 20,001,406 | 5,801,282 |
CYBIN INC. 簡明的股東權益綜合變動表 截至2024年和2023年9月30日的六個月期間 (所有金額以千加元表示,除了股份金額外) (未經審核) |
股本 | 儲備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註 | 購買的股票數量 | 金額 | warrants | 期權 | 公積金 | 赤字 | 累積其他全面損失 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日結束餘額 | 5,279,846 | 158,162 | 10,873 | 27,283 | 2,102 | (148,151) | (2,035) | 48,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場發行 - 扣除股份發行成本 | 7 | 855,691 | 13,722 | — | — | — | — | — | 13,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過普通股購買協議發行的股份 - 扣除股份發行成本 | 7 | 638,545 | 5,349 | 4,599 | — | — | — | — | 9,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作為未來融資的承諾費用發行普通股 | 7 | 66,812 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過LPC購買協議發行的股份 - 扣除股份發行成本 | 7 | 50,658 | 234 | — | — | — | — | — | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期權已到期 | 7 | — | — | — | (467) | 467 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrants已到期 | 7 | — | — | (1,156) | — | 1,156 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份報酬 | 7 | — | — | — | 2,689 | — | — | — | 2,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣業務翻譯未實現損失 | 7 | — | — | — | — | — | — | (39) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期淨損 | 7 | — | — | — | — | — | (26,404) | — | (26,404) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日結餘 | 6,891,552 | 177,467 | 14,316 | 29,505 | 3,725 | (174,555) | (2,074) | 48,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的餘額 | 20,001,403 | 443,877 | 25,639 | 39,177 | 11,750 | (226,231) | (2,285) | 291,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在股份合併後對碎股進行調整 | 7 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分享發行成本 | 7 | — | (429) | — | — | — | — | — | (429) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期權取消 | 7 | — | — | — | (32,041) | 32,041 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以股份計算的薪酬 | 7 | — | — | 1,955 | 35,479 | — | — | — | 37,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外國業務翻譯的未實現損失 | 7 | — | — | — | — | — | — | (1,898) | (1,898) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期淨虧損 | 7 | — | — | — | — | — | (72,016) | — | (72,016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年9月30日的餘額 | 20,001,406 | 443,448 | 27,594 | 42,615 | 43,791 | (298,247) | (4,183) | 255,018 |
CYBIN公司。 簡明的財務報表現金流量表 (所有金額以千加元計算) (未經審核) |
截至九月三十日的六個月 | |||||||||||
附註 | 2024 | 2023 | |||||||||
營業活動 | |||||||||||
本期淨虧損 | (72,016) | (26,404) | |||||||||
不影響現金的項目調整: | |||||||||||
折舊費及攤銷 | 3, 4, 5 | 281 | 140 | ||||||||
分享基於股票的補償 | 7 | 37,434 | 2,689 | ||||||||
租賃利息 | 5 | 6 | — | ||||||||
未實現的外匯轉換收益 | (1,336) | (95) | |||||||||
(35,631) | (23,670) | ||||||||||
非現金流動資本項目的淨變動: | |||||||||||
應收賬款 | (1,029) | (632) | |||||||||
預付款項 | (14,410) | (1,332) | |||||||||
其他流動資產 | 572 | (105) | |||||||||
應付帳款及應計負債 | (2,565) | 3,580 | |||||||||
經營活動所用的淨現金流 | (53,063) | (22,159) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
設備及無形資產的購置 | 3, 4 | (579) | (323) | ||||||||
投資活動使用的現金流量 | (579) | (323) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
發行普通股的淨收益 | — | 23,904 | |||||||||
分享發行成本 | 7 | (429) | — | ||||||||
租賃付款 | 5 | (176) | — | ||||||||
筹资活动中的净现金流量(流出) | (605) | 23,904 | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | (427) | 63 | |||||||||
現金減少淨額 | (54,674) | 1,485 | |||||||||
期初現金餘額 | 208,992 | 16,633 | |||||||||
期末現金餘額 | 154,318 | 18,118 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 September 30, 2024 (所有金額均以千加元表示,除非以股份及每股金額表示,或另有以美元、歐元和英鎊表示的。) (未經審計)
|
CYBIN INC. 簡明中期合併基本報表附註 2024年9月30日 (所有金額以千加元表示,除非按每股和每股金額,以及其他以美元、歐元和英鎊表示的金額,皆為千為單位。) (未經審核) |
實體 | 貨幣 | 財產所有權 | ||||||
Cybin Corp. | 加拿大元 | 100% | ||||||
旅程 | 加幣 | 100% | ||||||
寧靜 | 加拿大元 | 100% | ||||||
Cybin美國1 | 加拿大元 | 100% | ||||||
Adelia | 美元 | 100% | ||||||
Cybin愛爾蘭 | 美國元 | 100% | ||||||
Cybin英國有限公司. | 英鎊 | 100% |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 September 30, 2024 (所有金額以千加元表示,除了股份和每股金額外,其他以美元、歐元和英鎊表示的金額皆以千計算。) (未經審計)
|
實驗室設備 | 計算機設備 | 總計 | |||||||||
成本 | $ | $ | $ | ||||||||
餘額 2024年3月31日 | 664 | 266 | 930 | ||||||||
增加項目 | — | 35 | 35 | ||||||||
匯率期貨影響 | (2) | — | (2) | ||||||||
截至2024年9月30日的結餘 | 662 | 301 | 963 | ||||||||
累計折舊 | |||||||||||
結餘,截至2024年3月31日 | 430 | 234 | 664 | ||||||||
折舊費用 | 70 | 15 | 85 | ||||||||
匯率期貨的影響 | (2) | — | (2) | ||||||||
結餘,截至2024年9月30日 | 498 | 249 | 747 | ||||||||
截至2024年3月31日的淨帳面價值 | 234 | 32 | 266 | ||||||||
截至2024年9月30日的淨帳面價值 | 164 | 52 | 216 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表的附註 截至2024年6月30日 (所有金額以千加元計算,除了分享和每分享金額,以及以美元、歐元和英鎊表述的其他金額,均以千位數表示。) (未經審核) |
知識產權研究與開發 | 專利 | 許可證 | 軟體 | 總計 | |||||||||||||
成本 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
餘額,2024年3月31日 | 32,440 | 1,668 | 1,381 | 74 | 35,563 | ||||||||||||
增加項目 | — | 544 | — | — | 544 | ||||||||||||
匯率期貨的影響 | (31) | (7) | (3) | — | (41) | ||||||||||||
截至2024年9月30日的餘額 | 32,409 | 2,205 | 1,378 | 74 | 36,066 | ||||||||||||
累積攤銷 | |||||||||||||||||
截至2024年3月31日的餘額 | — | — | 56 | 42 | 98 | ||||||||||||
攤銷 | — | — | 19 | 12 | 31 | ||||||||||||
截至2024年9月30日的餘額 | — | — | 75 | 54 | 129 | ||||||||||||
截至2024年3月31日的淨帳面價值 | 32,440 | 1,668 | 1,325 | 32 | 35,465 | ||||||||||||
截至2024年9月30日的淨帳面價值 | 32,409 | 2,205 | 1,303 | 20 | 35,937 |
成本 | $ | ||||
截至2024年3月31日的餘額 | 424 | ||||
增加 | — | ||||
匯率期貨的影響 | 13 | ||||
截至2024年9月30日的餘額 | 437 | ||||
累計攤銷 | |||||
截至2024年3月31日的餘額 | 143 | ||||
攤銷 | 165 | ||||
匯率期貨影響 | 2 | ||||
截至2024年9月30日的餘額 | 310 | ||||
截至2024年3月31日的淨賬面價值 | 281 | ||||
截至2024年9月30日的淨賬面價值 | 127 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 2024年9月30日 (所有金額以千加元表示,除分享及每分享金額外,以及那些以美元、eur和英鎊另有說明的金額,皆以千元計算。) (未经审计) |
$ | |||||
截至2024年3月31日的餘額 | 291 | ||||
利息累積 | 6 | ||||
匯率期貨的影響 | 12 | ||||
付款 | (176) | ||||
截至2024年9月30日的餘額 | 133 | ||||
當前租賃負債 | 133 |
成本 | $ | ||||
截至2024年3月31日的餘額 | 47,475 | ||||
匯率期貨的影響 | (93) | ||||
截至2024年9月30日的餘額 | 47,382 |
CYBIN INC. 簡要合併基本報表附註 2024年9月30日 (所有金額以千加元計算,除非以股份及每股金額表達,或以美元、歐元及英鎊另行說明,否則均為千元。) (未經審計) |
認股權證數量 | 加權平均行使價1 | |||||||
$ | ||||||||
普通股認購warrants | ||||||||
截至2024年3月31日 | 2,796,197 | 22.74 | ||||||
已行使 | — | — | ||||||
截止2024年9月30日的已發行數量 | 2,796,197 | 22.66 | ||||||
截止2024年9月30日可行使 | 2,796,197 | 22.66 |
到期日 | 持有中認股權證 | 可行使的期權 | 可執行價格的加權平均值 | 估計授予日期的公允價值 | 加權平均剩餘合約期限 | ||||||||||||
$ | $000’s | 年份 | |||||||||||||||
2028年8月4日 | 635,887 | 635,887 | 美金15.20 | 4,578 | 3.84 | ||||||||||||
2029年5月14日 | 1,754,386 | 1,754,386 | 美金19.38 | 17,842 | 4.62 | ||||||||||||
2030年6月15日 | 336,843 | 336,843 | 9.50 | 3,891 | 5.71 | ||||||||||||
2030年8月20日 | 38,818 | 38,818 | 24.32 | 936 | 5.89 | ||||||||||||
2030年11月15日 | 30,263 | 30,263 | 9.50 | 347 | 6.12 | ||||||||||||
2,796,197 | 2,796,197 | 22.66 | 27,594 | 4.61 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 2024年9月30日 (所有金額以千加元表示,除非另有說明,則以美元、歐元和英鎊表示,但均以千為單位。) (未經審核) |
期權數量
| Weighted average exercise price | |||||||
$ | ||||||||
As at March 31, 2024 | 1,742,139 | 35.17 | ||||||
授予 | 3,369,526 | 13.92 | ||||||
Exercised | — | — | ||||||
已放棄/過期 | — | — | ||||||
已取消 | (1,199,655) | 39.65 | ||||||
截至2024年9月30日的未到期部分 | 3,912,010 | 15.31 | ||||||
截至2024年9月30日的可行使部分 | 3,174,626 | 15.21 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 2024年9月30日 (所有金額均以千加元表示,除股份和每股金額外,以及以美金、歐元和英鎊另行說明的金額均以千為單位。) (未經審核) |
無風險利率 | 3.62% | ||||
根據公司歷史股價預期的年波動率 | 88.13% | ||||
預期壽命(年) | 5.00 | ||||
1.28 | 0.00% | ||||
未成熟的喪失率 | 0%至3.4% | ||||
股價 | $ | 21.28 | |||
行使價格 | $ | 21.28 |
無風險利率 | 3.07% | ||||
預期年波動率,根據公司歷史股價 | 86.69% | ||||
預期壽命(以年為單位) | 10.00 | ||||
預期股息收益率 | 0.00% | ||||
未歸屬的喪失率 | 0% 到 3.4% | ||||
分享價格 | $ | 13.30 | |||
行使價格 | $ | 13.11 |
CYBIN INC. 合併簡明財務報表附註 2024年9月30日 (所有金額以千加元表示,除非是分享和每分享金額,及其他以美元、eur和gbp表示的金額,均以千計。) (未經審計) |
行使價格 | 未到期的期權數量 | 可執行的期權數量 | 加權平均剩餘期限 | 估算授予日公允價值 | |||||||||||||
期限 | $ | 年份 | $000’ | ||||||||||||||
2025年6月15日 | 9.50 | 61,842 | 61,842 | 0.71 | 420 | ||||||||||||
2025年6月30日 | 34.20 | 13,158 | 13,158 | 0.75 | 183 | ||||||||||||
2025年8月14日 | 38.00 | 6,250 | 6,250 | 0.87 | 127 | ||||||||||||
2025年9月30日 | 28.50 | 7,106 | 7,106 | 1.00 | 97 | ||||||||||||
2025年11月4日 | 28.50 | 25,000 | 25,000 | 1.10 | 509 | ||||||||||||
2025年11月15日 | 28.50 | 9,869 | 9,869 | 1.13 | 110 | ||||||||||||
2025年11月15日 | 34.58 | 5,263 | 5,263 | 1.13 | 53 | ||||||||||||
2025年12月11日 | 56.24 | 5,263 | 5,263 | 1.20 | 212 | ||||||||||||
2025年12月14日 | 66.12 | 3,990 | 3,990 | 1.20 | 186 | ||||||||||||
2026年2月15日 | 77.14 | 1,974 | 1,974 | 1.38 | 109 | ||||||||||||
2026年3月10日 | 52.82 | 5,725 | 5,725 | 1.44 | 217 | ||||||||||||
2026年3月15日 | 58.90 | 7,895 | 7,895 | 1.45 | 360 | ||||||||||||
2026年3月29日 | 50.16 | 987 | 987 | 1.49 | 36 | ||||||||||||
2026年6月28日 | 110.20 | 4,475 | 4,475 | 1.74 | 354 | ||||||||||||
2026年9月26日 | 30.02 | 25,657 | 25,657 | 1.99 | 439 | ||||||||||||
2026年11月16日 | 27.17 | 13,158 | 6,578 | 2.13 | 127 | ||||||||||||
295,212 | 57.00 | 32,896 | 32,896 | 2.25 | 1,352 | ||||||||||||
2027年3月4日 | 42.94 | 526 | 526 | 2.42 | 16 | ||||||||||||
2027年3月8日 | 38.76 | 10,526 | 10,526 | 2.43 | 295 | ||||||||||||
2027年9月30日到期 | 38.00 | 132 | 132 | 3.00 | 2 | ||||||||||||
2028年6月30日 | 16.72 | 297,634 | 238,331 | 3.75 | 3,795 | ||||||||||||
氮肥领域: | 30.02 | 2,632 | 1,645 | 3.99 | 54 | ||||||||||||
2029年3月20日 | 21.28 | 526 | 262 | 4.47 | 6 | ||||||||||||
2029年4月5日 | 21.28 | 308,294 | 115,548 | 4.51 | 2,970 | ||||||||||||
2034年8月15日 | 13.11 | 3,061,232 | 2,583,728 | 9.87 | 30,586 | ||||||||||||
3,912,010 | 3,174,626 | 8.45 | 42,615 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 September 30, 2024 (所有金額以千加幣計算,除非以美元、歐元及英鎊表示的每股數量外,均以千為單位。) (未經審計) |
截至九月三十日的三個月期間, | 截至九月三十日的六個月期間, | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
薪資、顧問及福利(1) | 1,441 | 885 | 4,036 | 1,846 | |||||||||||||
股份報酬 | |||||||||||||||||
期權 | 20,726 | 444 | 22,702 | 663 | |||||||||||||
warrants | 1,239 | — | 1,239 | — | |||||||||||||
總計 | 23,406 | 1,329 | 27,977 | 2,509 |
截止於9月30日的三個月期間 | 截止於9月30日的六個月期間 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
推進發展計劃 | 5,774 | 4,952 | 10,406 | 9,358 | |||||||||||||
薪資和福利 | 2,221 | 1,530 | 5,170 | 3,209 | |||||||||||||
實驗室與行政 | 695 | 197 | 863 | 405 | |||||||||||||
專業及諮詢費用 | 425 | 17 | 717 | 108 | |||||||||||||
總計 | 9,115 | 6,696 | 17,156 | 13,080 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 截至2024年9月30日 (所有金額以千加元表示,除非分享和每分享金額及其他以美元、eur及gbp表示的金額另有說明。) (未經審計)
|
截至9月30日的三個月期間, | 截至九月三十日的六個月期間, | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
資本市場 | 9,608 | 2,062 | 12,215 | 4,224 | |||||||||||||
薪資、諮詢與福利 | 3,085 | 1,342 | 6,107 | 2,790 | |||||||||||||
投資者關係 | 874 | 315 | 1,385 | 442 | |||||||||||||
辦公室和行政 | 848 | 611 | 1,615 | 1,219 | |||||||||||||
專業及諮詢費用 | 812 | 1,088 | 1,441 | 1,506 | |||||||||||||
業務發展 | 323 | 286 | 958 | 489 | |||||||||||||
上市費用 | 79 | 81 | 180 | 151 | |||||||||||||
行銷媒介 | 49 | 15 | 80 | 27 | |||||||||||||
總計 | 15,678 | 5,800 | 23,981 | 10,848 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 2024年9月30日 (所有金額以千加元計算,除非股份及每股金額,以及以美元、歐元和英鎊表示的其他金額以千計算。) (未經審核) |
截至 | 2024年9月30日 | 2024年3月31日 | ||||||
$ | $ | |||||||
股東權益包括: | ||||||||
股本 | 443,448 | 443,877 | ||||||
資本公積 | 43,791 | 11,750 | ||||||
期權準備金 | 42,615 | 39,177 | ||||||
warrants 保留 | 27,594 | 25,639 | ||||||
累積其他全面損失 | (4,183) | (2,285) | ||||||
赤字 | (298,247) | (226,231) | ||||||
總計 | 255,018 | 291,927 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 2024年9月30日 (所有金額以千加幣表示,除了以股和每股金額表示,及其他以美元、歐元及英鎊表示的金額,皆為以千的單位) (未經審核) |
截至 | 2024年9月30日 | 2024年3月31日 | ||||||
$ | $ | |||||||
按公允價值計量的金融資產: | ||||||||
現金 | 154,318 | 208,992 | ||||||
按攤銷成本計量的金融資產: | ||||||||
應收帳款 | 678 | 254 | ||||||
按攤銷成本計量的金融負債: | ||||||||
應付帳款及應計負債 | 7,240 | 9,805 | ||||||
租賃負債 | 133 | 291 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表的附註 2024年9月30日 (所有金額以千加元表示,除非以每股和每股金額表示,及其他以美元、歐元和英鎊表示的金額,均為千計。) (未經審計) |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 2024年9月30日 (所有金額以千加元表示,除非以普通股和每股金額表示,或另有以美元、歐元和英鎊表示的金額,皆以千計算。) (未經審計) |
以以下幣種計算: | 美金000s | gbp 000s | eur 000’s | ||||||||
現金 | 110,302 | 22 | 343 | ||||||||
應付帳款及應計負債 | (218) | (475) | (211) | ||||||||
租賃負債 | — | (74) | — | ||||||||
110,084 | (527) | 132 | |||||||||
外幣匯率 | 1.3499 | 1.8080 | 1.5076 | ||||||||
以加幣計算的等值 | 148,602 | (953) | 199 | ||||||||
匯率變動10%的影響 | 14,860 | (95) | 20 | ||||||||
截至9月30日的三個月期間 | 截至9月30日的六個月期間 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
收入稅前淨損失 | (57,192) | (11,890) | (72,016) | (26,404) | ||||||||||
按法定稅率預期的回收 | (15,157) | (3,151) | (19,085) | (6,997) | ||||||||||
基於股份的補償 | 8,867 | 375 | 9,920 | 713 | ||||||||||
分享發行成本 | (35) | (459) | (74) | (545) | ||||||||||
加拿大與外國稅率的差異 | 2,109 | 941 | 3,069 | 1,893 | ||||||||||
匯率對未入賬遞延稅資產的影響 | (23) | (193) | 53 | (444) | ||||||||||
對前一年虧損結轉的調整 | — | — | — | (239) | ||||||||||
不可抵扣費用 | 68 | 29 | 87 | 34 | ||||||||||
其他 | 40 | — | 5 | — | ||||||||||
對未確認遞延稅資產的變更 | 4,131 | 2,458 | 6,025 | 5,585 | ||||||||||
所得稅追回 | — | — | — | — |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 2024年9月30日 (所有金額以千加元表示,除非為股份及每股份金額,以及以美元、eur和gbp表示的其他。) (未經審核) |
截至 | 2024年9月30日 | 2024年3月31日 | ||||||
$ | $ | |||||||
非資本損失結轉 | 49,534 | 43,185 | ||||||
延遲薪酬 | 1,505 | 1,474 | ||||||
研發支出 | 1,937 | 1,681 | ||||||
股份發行成本 | 3,748 | 4,361 | ||||||
折舊/CCA差異 | 9 | 7 | ||||||
56,733 | 50,708 | |||||||
評價準備金 | (56,733) | (50,708) | ||||||
— | — |
到期年度 | $ | ||||
2036 | 1 | ||||
2037 | 62 | ||||
2038 | 32 | ||||
2039 | 115 | ||||
2040 | 863 | ||||
2041 | 21,856 | ||||
2042 | 16,019 | ||||
2043 | 10,704 | ||||
2044 | 24,397 | ||||
2045 | 14,394 | ||||
88,443 |
CYBIN INC. 簡明合併基本報表附註 2024年9月30日 (所有金額均以千加元表示,除非以股票及每股金額表示,以及其他以美元、歐元及英鎊表示的數據均以千元為單位.) (未經審計) |
$ | |||||
截至2020年12月4日的期間內產生的收購前損失 | 989 | ||||
截至2021年3月31日的期間內產生的收購後損失 | 1,320 | ||||
截至2022年3月31日的年度內產生的損失 | 5,849 | ||||
截至2023年3月31日的年度內產生的損失 | 5,311 | ||||
截至2024年3月31日的年度內產生的損失 | 2,792 | ||||
截至2024年9月30日的三個月期間內產生的損失 | 3,010 | ||||
19,271 |
到期年份 | $ | ||||
2042 | 22,965 | ||||
2043 | 23,017 | ||||
2044 | 33,857 | ||||
2045 | 18,572 | ||||
98,411 |