根據基金在第10f-3條規則下採用的程序,基金的董事會/受託人將收到一份季度報告,以檢查是否滿足第10f-3條規則(c)(1)至(c)(8)的適用條件。 | |||||
基金 | 短期策略收益etf | ||||
發行人 | 美國銀行公司 | ||||
逐筆明細/Sedol | 06051GLV9 | ||||
本金金額(美元) | 1,500,000,000 | ||||
本金金額(外幣) | n/a | ||||
購買金額(美元) | 85000.00 | ||||
購買金額(外幣) | 不適用 | ||||
交易日期 | 9/12/2023 | ||||
價格(美元) | 100.00 | ||||
價格-境外 | 不適用 | ||||
保險公司 | 美國銀行證券有限公司 | ||||
其他聯合體成員: | CAVU證券,有限責任公司 | ||||
獨立點證券有限責任公司 | |||||
Loop資本市場有限責任公司 | |||||
多家銀行證券有限公司。 | |||||
R. Seelaus & Co.,LLC | |||||
Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | |||||
ABN AMRO證券(美國)有限責任公司 | |||||
澳新銀行證券有限公司。 | |||||
薩巴德爾銀行股份有限公司 | |||||
BBVA Securities Inc. | |||||
BMO資本市場corp | |||||
CaixaBank, S.A. | |||||
資本一證券股份有限公司 | |||||
加拿大帝國商業銀行世界市場有限公司。 | |||||
花旗集團JMP證券有限責任公司 | |||||
聯信銀行證券公司。 | |||||
Danske Markets Inc. | |||||
ING金融市場有限責任公司 | |||||
Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp。 | |||||
勞埃德證券公司 | |||||
瑞穗證券美國有限公司 | |||||
三菱日聯證券美國股份有限公司 | |||||
nabSecurities有限責任公司 | |||||
野村證券國際股份有限公司。 | |||||
Nordea 銀行 Abp | |||||
PNC Capital Markets LLC | |||||
Regions Securities LLC | |||||
Scotia Capital (USA) Inc. | |||||
SG 美洲證券有限責任公司 | |||||
SMBC日光證券美國公司 | |||||
渣打銀行 | |||||
美國合眾銀行投資公司 | |||||
Westpac Capital Markets LLC | |||||
承銷利差 | 0.250% | ||||
貨幣 | 美元指數 |
基金 | 多元化公司債etf | ||||
發行人 | 美國銀行股份有限公司 | ||||
逐筆明細/Sedol | 06051GLS6 | ||||
本金金額 (美元指數) | 2,750,000,000 | ||||
本金金額 (外幣$) | 不適用 | ||||
購買金額 (美元$) | 315000.00 | ||||
購買金額 (外幣$) | 不適用 | ||||
交易日期 | 9/12/2023 | ||||
價格 (美元$) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | n/a | ||||
Underwriter | BofA Securities, Inc. | ||||
Other Syndicate Members: | CAVU Securities, LLC | ||||
Independence Point Securities LLC | |||||
Loop Capital Markets LLC | |||||
Multi-Bank Securities, Inc. | |||||
R. Seelaus & Co., LLC | |||||
Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | |||||
ABN AMRO Securities (USA) LLC | |||||
ANZ Securities, Inc. | |||||
Banco de Sabadell, S.A. | |||||
BBVA Securities Inc. | |||||
BMO Capital Markets Corp. | |||||
CaixaBank, S.A. | |||||
Capital One Securities, Inc. | |||||
CIBC世界市場corp. | |||||
Citizens JMP Securities, LLC | |||||
聯信銀行證券公司. | |||||
Danske Markets Inc. | |||||
ING金融市場LLC | |||||
英特薩・聖保羅IMI證券公司. | |||||
劳埃德証券公司. | |||||
瑞穗證券美國有限責任公司 | |||||
三菱UFJ證券美洲公司 | |||||
nab證券有限責任公司 | |||||
野村證券國際公司 | |||||
挪威銀行 | |||||
PNC資本市場有限責任公司 | |||||
地區證券有限責任公司 | |||||
蘇格蘭資本(美國)公司 | |||||
SG美洲證券有限責任公司 | |||||
SMBC日興證券美國公司 | |||||
渣打銀行 | |||||
美國合眾銀行投資公司 | |||||
西太平洋資本市場有限責任公司 | |||||
承銷利差 | 0.350% | ||||
货币 | 美元指數 | ||||
基金 | 美國世紀多元收入etf | ||||
發行人 | 美國銀行公司 |
逐筆明細/Sedol | 06051GLS6 | ||||
本金金額 (美元) | 2,750,000,000 | ||||
本金金額 (外幣) | 不適用 | ||||
購買金額 (美元) | 205000.00 | ||||
購買金額 (外幣) | 不適用 | ||||
交易日期 | 9/12/2023 | ||||
價格 (美元) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | 不適用 | ||||
承銷商 | 美國銀行證券公司 | ||||
其他聯貸成員: | CAVU證券公司 | ||||
獨立點證券公司 | |||||
Loop資本市場公司 | |||||
多銀行證券公司 | |||||
R. Seelaus & Co., LLC | |||||
Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | |||||
ABN AMRO證券(美國)有限責任公司 | |||||
ANZ證券公司 | |||||
巴塞隆納銀行股份有限公司 | |||||
BBVA證券公司 | |||||
BMO資本市場公司 | |||||
CaixaBank,S.A. | |||||
Capital One證券公司 | |||||
CIBC世界市場corp。 | |||||
Citizens JMP證券有限公司 | |||||
聯信銀行證券公司 | |||||
丹斯克市場inc。 | |||||
ING金融市場有限公司 | |||||
意大利國際銀行IMI證券corp。 | |||||
勞埃德證券公司 | |||||
瑞穗證券美國有限公司 | |||||
三菱UFJ證券美洲公司 | |||||
澳洲國家銀行證券有限責任公司 | |||||
野村證券國際公司 | |||||
Nordea銀行Abp | |||||
PNC資本市場有限責任公司 | |||||
Regions證券有限責任公司 | |||||
Scotia Capital (USA) Inc. | |||||
SG美洲證券有限責任公司 | |||||
SMBC 日興證券美國公司。 | |||||
渣打銀行 | |||||
美國合眾銀行投資公司。 | |||||
西太平洋資本市場有限責任公司。 | |||||
承銷利差 | 0.350% | ||||
货币 | 美元指數 | ||||
基金 | 多元化公司債etf | ||||
發行者 | citigroup inc | ||||
逐筆明細/Sedol | 172967PE5 | ||||
本金金額 (美元) | 1,500,000,000 | ||||
本金金額 (外幣) | 不適用 |
購買金額 (美元) | 420000.00 | ||||
購買金額 (外幣) | 不適用 | ||||
交易日期 | 9/14/2023 | ||||
價格 (美元) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | 不適用 | ||||
承銷商 | 花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 | ||||
其他聯貸成員: | BBVA證券公司。 | ||||
BMO資本市場銀行。 | |||||
BNY Mellon 資本市場, LLC | |||||
Capital One證券公司。 | |||||
德意志銀行證券公司。 | |||||
DZ Financial Markets LLC | |||||
匯豐證券(美國)股份有限公司 | |||||
ING金融市場有限公司 | |||||
意大利聖保羅IMI證券公司 | |||||
勞埃德證券公司 | |||||
三菱UFJ證券美洲公司 | |||||
法國國民證券美洲有限責任公司 | |||||
PNC資本市場有限公司 | |||||
RBC資本市場有限責任公司 | |||||
桑坦德美國資本市場有限責任公司。 | |||||
Scotia Capital (USA) Inc. | |||||
SG 美洲證券有限責任公司 | |||||
SMBC日光證券美國公司 | |||||
渣打銀行 | |||||
斯威德銀行股份有限公司(公開發行) | |||||
TD Securities (USA) LLC | |||||
Truist證券有限責任公司 | |||||
美國合眾銀行投資公司 | |||||
瑞銀證券有限責任公司 | |||||
ABN AMRO Securities (USA) LLC | |||||
農業銀行香港分行 | |||||
AmeriVet Securities, Inc. | |||||
Apto Partners, LLC | |||||
薩巴德爾銀行股份有限公司 | |||||
Bancroft Capital, LLC | |||||
巴克萊銀行 | |||||
CastleOak Securities, L.P. | |||||
CastleOak Securities, L.P. | |||||
加拿大帝國商業銀行世界市場有限公司。 | |||||
花旗集團JMP證券有限責任公司 | |||||
澳洲聯邦銀行 | |||||
Danske Markets Inc. | |||||
Desjardins證券股份有限公司 | |||||
Drexel Hamilton,LLC | |||||
Erste Group Bank AG | |||||
Falcon Square Capital LLC | |||||
Fifth Third Securities Inc. | |||||
亨廷頓證券有限公司 | |||||
獨立點證券有限責任公司 |
KeyBanc Capital Markets Inc. | |||||
Loop資本市場有限責任公司 | |||||
M&t證券公司 | |||||
梅爾文證券有限責任公司 | |||||
MFR證券公司 | |||||
瑞穗證券美國有限公司 | |||||
nabSecurities有限責任公司 | |||||
加拿大國家銀行金融公司 | |||||
natwest Markets證券公司 | |||||
野村證券國際股份有限公司。 | |||||
Nordea 銀行 Abp | |||||
華僑銀行有限公司。 | |||||
Penserra證券有限公司 | |||||
R. Seelaus & Co.,LLC | |||||
荷蘭合作銀行證券 美國股份有限公司。 | |||||
RB國際市場(美國)有限責任公司。 | |||||
Regions Securities LLC | |||||
Roberts & Ryan, Inc. | |||||
Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | |||||
Security Capital券商股份有限公司 | |||||
Tigress Financial Partners, LLC | |||||
維信資本市場有限責任公司 | |||||
聯合境外銀行有限公司 | |||||
承銷差價 | 1.500% | ||||
貨幣 | 美元指數 | ||||
基金 | 美國世紀多元收入etf | ||||
發行人 | citigroup inc | ||||
逐筆明細/Sedol | 172967PE5 | ||||
本金金額 (美元) | 1,500,000,000 | ||||
本金金額 (外幣) | n/a | ||||
購買金額 (美元) | 315000.00 | ||||
購買金額 (外幣) | 不適用 | ||||
交易日期 | 9/14/2023 | ||||
價格 (美元) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | 不適用 | ||||
保險公司 | 花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 | ||||
其他聯貸成員: | BBVA Securities Inc. | ||||
BMO資本市場corp | |||||
BNY Mellon 資本市場, LLC | |||||
資本一證券股份有限公司 | |||||
德意志銀行證券公司。 | |||||
DZ Financial Markets LLC | |||||
匯豐證券(美國)股份有限公司 | |||||
ING金融市場有限責任公司 | |||||
Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp。 | |||||
勞埃德證券公司 | |||||
三菱日聯證券美國股份有限公司 | |||||
法國國民證券美洲有限責任公司 | |||||
PNC Capital Markets LLC |
RBC資本市場有限責任公司 | |||||
桑坦德美國資本市場有限責任公司 | |||||
斯科舍資本(美國)有限公司 | |||||
SG美洲證券有限責任公司 | |||||
SMBC日興證券美國有限公司 | |||||
渣打銀行 | |||||
瑞典銀行Ab(上市) | |||||
TD證券(美國)有限責任公司 | |||||
Truist Securities, Inc. | |||||
美國合眾銀行投資公司, Inc. | |||||
瑞銀證券有限責任公司 | |||||
荷蘭國際銀行(美國)有限責任公司 | |||||
農業銀行香港分行 | |||||
AmeriVet Securities, Inc. | |||||
Apto Partners, LLC | |||||
薩巴德銀行,S.A. | |||||
班克羅夫特資本,有限責任公司 | |||||
巴克萊資本有限公司 | |||||
卡斯爾奧克證券,有限合夥公司 | |||||
卡斯爾奧克證券,有限合夥公司 | |||||
CIBC世界市場公司 | |||||
市民JMP證券,有限責任公司 | |||||
澳洲聯邦銀行 | |||||
丹麥市場有限公司 | |||||
德佳銀行證券公司。 | |||||
德雷克斯爾·漢密爾頓有限責任公司 | |||||
埃爾斯特集團銀行股份公司 | |||||
法alcon Square Capital有限責任公司 | |||||
第五第三證券公司。 | |||||
亨廷頓證券公司。 | |||||
獨立點證券有限責任公司 | |||||
KeyBanc資本市場公司。 | |||||
Loop資本市場公司 | |||||
M&t證券公司 | |||||
Melvin證券公司 | |||||
MFR證券公司 | |||||
瑞穗證券美國公司 | |||||
nab證券公司 | |||||
加拿大國家銀行金融公司 | |||||
NatWest市場證券公司 | |||||
野村證券國際股份有限公司 | |||||
Nordea銀行Abp | |||||
大華銀行有限公司 | |||||
Penserra Securities LLC | |||||
R. Seelaus & Co., LLC | |||||
Rabo Securities USA, Inc. | |||||
Rb International Markets (USA) LLC | |||||
Regions Securities LLC | |||||
羅伯茨與瑞安股份有限公司 | |||||
薩繆爾A.拉米雷茲與公司股份有限公司 |
安防資本券商股份有限公司 | |||||
虎鷹金融夥伴有限責任公司 | |||||
聯合信貸資本市場有限責任公司 | |||||
大華銀行有限公司 | |||||
承銷利差 | 1.500% | ||||
貨幣 | 美元指數 | ||||
基金 | 美國世紀多部門收入etf | ||||
發行者 | 蒙特利爾銀行 | ||||
逐筆明細/Sedol | 06368LWT9 | ||||
本金金額 (美金) | 1,200,000,000 | ||||
本金金額(外幣$) | 不適用 | ||||
購買金額(美元$) | 395000.00 | ||||
購買金額(外幣$) | 不適用 | ||||
交易日期 | 9/18/2023 | ||||
價格(美元$) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | n/a | ||||
Underwriter | BMO Capital Markets Corp. | ||||
Other Syndicate Members: | 美國銀行證券有限公司 | ||||
高盛股份有限公司 | |||||
J.P. Morgan Securities LLC | |||||
SG Americas Securities, LLC | |||||
巴黎銀行證券公司 | |||||
C.L. King & Associates, Inc. | |||||
CastleOak Securities, L.P. | |||||
澳洲聯邦銀行 | |||||
巴克萊銀行證券(美國)股份有限公司 | |||||
德嘉證券股份有限公司 | |||||
匯豐證券(美國)股份有限公司 | |||||
野村證券國際股份有限公司 | |||||
瑞士聯邦銀行證券有限責任公司 | |||||
富國證券有限責任公司 | |||||
承銷利差 | 0.150% | ||||
货币 | 美元指數 | ||||
基金 | 短期策略收益etf | ||||
發行人 | Bank of Montreal | ||||
逐筆明細/證券代碼 | 06368LWT9 | ||||
主要金額 (美元) | 1,200,000,000 | ||||
主要金額 (外幣) | 不適用 | ||||
購買金額 (美元) | 205000.00 | ||||
購買金額 (外幣) | n/a | ||||
Trade Date | 9/18/2023 | ||||
Price (US$) | 100.00 | ||||
Price-Foreign | n/a | ||||
Underwriter | BMO Capital Markets Corp. | ||||
Other Syndicate Members: | 美國銀行證券有限公司 | ||||
高盛股份有限公司 | |||||
J.P. Morgan Securities LLC | |||||
SG 美洲證券有限責任公司 |
巴黎銀行證券公司 | |||||
C.L. King & Associates, Inc. | |||||
CastleOak Securities, L.P. | |||||
澳洲聯邦銀行 | |||||
巴克萊銀行證券(美國)股份有限公司 | |||||
Desjardins證券股份有限公司 | |||||
匯豐證券(美國)股份有限公司 | |||||
野村證券國際股份有限公司。 | |||||
瑞銀證券有限責任公司 | |||||
富國證券有限責任公司 | |||||
承銷利差 | 0.150% | ||||
貨幣 | 美元指數 | ||||
基金 | 多元化公司債etf | ||||
發行人 | 花旗銀行有限公司。 | ||||
逐筆明細/Sedol | 17325FBA5 | ||||
本金金額 (美元) | 1,750,000,000 | ||||
本金額(外幣$) | n/a | ||||
購買金額(美元$) | 1000000.00 | ||||
購買金額(外幣$) | 不適用 | ||||
交易日期 | 9/26/2023 | ||||
價格(美元$) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | n/a | ||||
保險公司 | 花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 | ||||
Other Syndicate Members: | BBVA Securities Inc. | ||||
BMO資本市場corp | |||||
BNY Mellon 資本市場, LLC | |||||
資本一證券股份有限公司 | |||||
加拿大帝國世界市場公司 corp | |||||
DZ Financial Markets LLC | |||||
ING金融市場有限責任公司 | |||||
Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp。 | |||||
勞埃德證券公司 | |||||
三菱日聯證券美國股份有限公司 | |||||
法國國民證券美洲有限責任公司 | |||||
PNC Capital Markets LLC | |||||
RBC資本市場有限責任公司 | |||||
桑坦德美國資本市場有限責任公司。 | |||||
Scotia Capital (USA) Inc. | |||||
SG美洲證券有限公司 | |||||
SMBC日光證券美國公司 | |||||
渣打銀行 | |||||
瑞典銀行股份有限公司 | |||||
TD Securities (USA) LLC | |||||
Truist證券有限責任公司 | |||||
美國合眾銀行投資公司 | |||||
ABN AMRO 證券(美國)有限責任公司 | |||||
美國退伍軍人集團,PBC | |||||
澳新銀行證券有限公司。 | |||||
Blaylock Van, LLC |
C.L. King & Associates, Inc. | |||||
CAVU 證券,有限責任公司 | |||||
花旗集團JMP證券有限責任公司 | |||||
Commerz 資本市場有限責任公司 | |||||
澳洲聯邦銀行 | |||||
丹斯克市場公司 | |||||
星展銀行有限公司 | |||||
德賈爾丹證券公司 | |||||
第五第三証券公司。 | |||||
亨廷頓證券有限公司 | |||||
工商銀行標準銀行有限公司 | |||||
KeyBanc Capital Markets Inc. | |||||
Loop資本市場有限責任公司 | |||||
M&t證券公司 | |||||
Mischler Financial Group, Inc. | |||||
瑞穗證券美國有限公司 | |||||
多家銀行證券有限公司。 | |||||
nabSecurities有限責任公司 | |||||
加拿大國家銀行金融公司 | |||||
natwest Markets證券公司 | |||||
野村證券國際股份有限公司 | |||||
Nordea 銀行 Abp | |||||
華僑銀行有限公司 | |||||
荷蘭合作銀行證券 美國股份有限公司。 | |||||
Regions Securities LLC | |||||
羅伯茨與瑞安股份有限公司 | |||||
San Blas Securities, LLC | |||||
斯特恩兄弟公司 | |||||
Telsey Advisory Group LLC | |||||
維信資本市場有限責任公司 | |||||
聯合境外銀行有限公司 | |||||
Westpac Capital Markets LLC | |||||
承銷利差 | 0.150% | ||||
货币 | 美元指數 | ||||
基金 | 短期戰略收益etf | ||||
發行人 | 花旗銀行 | ||||
逐筆明細/Sedol | 17325FBB3 | ||||
本金金額 (美元) | 2,500,000,000 | ||||
本金金額(外幣$) | 不適用 | ||||
購買金額(美金$) | 210000.00 | ||||
購買金額(外幣$) | 不適用 | ||||
交易日期 | 9/26/2023 | ||||
價格(美金$) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | n/a | ||||
Underwriter | Citigroup Global Markets Inc. | ||||
Other Syndicate Members: | 巴克萊銀行 | ||||
BBVA Securities Inc. | |||||
BMO Capital Markets Corp. | |||||
BNY Mellon Capital Markets, LLC |
Capital One Securities, Inc. | |||||
CIBC世界市場corp | |||||
德意志銀行證券公司。 | |||||
ING金融市場LLC | |||||
Intesa Sanpaolo IMI證券corp. | |||||
Lloyds證券Inc. | |||||
MUFG證券美洲Inc. | |||||
Natixis證券美洲LLC | |||||
PNC資本市場有限責任公司 | |||||
RBC資本市場有限責任公司 | |||||
桑坦德美國資本市場有限責任公司 | |||||
加拿大斯高迪亞資本(美國)公司 | |||||
SG美洲證券有限責任公司 | |||||
SMBC日興證券美國公司 | |||||
標準渣打銀行 | |||||
瑞典銀行Ab(公開發行) | |||||
TD證券(美國)有限責任公司 | |||||
Truist證券公司 | |||||
美國合眾銀行投資公司 | |||||
瑞銀證券有限責任公司 | |||||
荷蘭國際集團證券(美國)有限責任公司 | |||||
academy證券有限公司 | |||||
澳洲和新西蘭銀行證券公司 | |||||
CastleOak證券公司,L.P. | |||||
Citizens JMP Securities, LLC | |||||
Commerz Markets LLC | |||||
澳洲聯邦銀行 | |||||
丹麥市場公司 | |||||
DBS銀行 | |||||
德卡丹證券公司 | |||||
Drexel Hamilton,LLC | |||||
Fifth Third證券公司 | |||||
亨廷頓證券公司。 | |||||
工商銀行標準銀行股份有限公司。 | |||||
KeyBanc資本市場公司。 | |||||
M&t證券公司。 | |||||
MFR證券公司。 | |||||
瑞穗證券美國有限責任公司。 | |||||
nab證券有限責任公司。 | |||||
加拿大國民銀行金融公司。 | |||||
natwest市場安防公司。 | |||||
野村證券國際公司。 | |||||
Nordea銀行股份公司。 | |||||
華僑銀行有限公司。 | |||||
Rabo安防美國公司。 | |||||
Regions安防公司。 | |||||
Security Capital券商股份有限公司 | |||||
Siebert Williams Shank & Co.,LLC | |||||
意聯資本市場有限責任公司 | |||||
大華銀行有限公司 |
西太平洋資本市場有限責任公司 | |||||
承銷差價 | 0.325% | ||||
货币 | 美元指數 | ||||
基金 | 美國世紀多元收入etf | ||||
發行人 | 花旗銀行 | ||||
逐筆明細/Sedol | 17325FBB3 | ||||
本金金額 (美元) | 2,500,000,000 | ||||
本金金額 (外幣) | 不適用 | ||||
購買金額 (美元) | 285000.00 | ||||
購買金額(外幣) | 不適用 | ||||
交易日期 | 9/26/2023 | ||||
價格(美元) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | 不適用 | ||||
承銷商 | 花旗全球市場公司 | ||||
其他聯盟成員: | 巴克萊銀行資本公司。 | ||||
BBVA證券公司。 | |||||
BMO資本市場corp。 | |||||
BNY梅隆資本市場,有限責任公司 | |||||
Capital One證券公司。 | |||||
CIBC世界市場corp | |||||
德意志銀行證券公司。 | |||||
ING金融市場有限責任公司 | |||||
Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp。 | |||||
勞埃德證券公司 | |||||
三菱日聯證券美國股份有限公司 | |||||
法國國民證券美洲有限責任公司 | |||||
PNC Capital Markets LLC | |||||
RBC資本市場有限責任公司 | |||||
桑坦德美國資本市場有限責任公司。 | |||||
Scotia Capital (USA) Inc. | |||||
SG 美洲證券有限責任公司 | |||||
SMBC日光證券美國公司 | |||||
渣打銀行 | |||||
瑞典銀行(公開) | |||||
TD Securities (USA) LLC | |||||
Truist證券有限責任公司 | |||||
美國合眾銀行投資公司 | |||||
瑞銀證券有限責任公司 | |||||
ABN AMRO 證券(美國)有限責任公司 | |||||
academy證券有限公司 | |||||
澳新銀行證券有限公司。 | |||||
CastleOak Securities, L.P. | |||||
花旗集團JMP證券有限責任公司 | |||||
Commerz 資本市場有限責任公司 | |||||
澳洲聯邦銀行 | |||||
丹麥市場inc. | |||||
星展銀行有限公司 | |||||
Desjardins證券股份有限公司 | |||||
Drexel Hamilton,LLC |
第五第三証券公司。 | |||||
亨廷頓證券有限公司 | |||||
工商銀行標準銀行公司 | |||||
KeyBanc Capital Markets Inc. | |||||
M&t證券公司 | |||||
MFR Securities, Inc. | |||||
瑞穗證券美國有限公司 | |||||
nabSecurities有限責任公司 | |||||
加拿大國家銀行金融公司 | |||||
natwest Markets證券公司 | |||||
野村證券國際股份有限公司。 | |||||
Nordea 銀行 Abp | |||||
華僑銀行有限公司。 | |||||
荷蘭合作銀行證券 美國股份有限公司。 | |||||
Regions Securities LLC | |||||
Security Capital券商股份有限公司 | |||||
Siebert Williams Shank & Co.,LLC | |||||
維信資本市場有限責任公司 | |||||
聯合境外銀行有限公司 | |||||
Westpac Capital Markets LLC | |||||
承銷差價 | 0.325% | ||||
貨幣 | 美元指數 | ||||
基金 | 多元化公司債etf | ||||
發行人 | bank of new york mellon corp | ||||
逐筆明細/Sedol | 06406RBU0 | ||||
本金金額 (美元) | 1,100,000,000 | ||||
本金金額 (外幣) | n/a | ||||
購買金額 (美元) | 399000.00 | ||||
購買金額 (外幣) | 不適用 | ||||
交易日期 | 10/18/2023 | ||||
價格 (美元) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | 無 | ||||
保險公司 | 摩根士丹利 & Co LLC | ||||
其他銀團成員: | 德意志銀行證券有限公司。 | ||||
摩根大通證券有限責任公司。 | |||||
SIEBERt 威廉姆斯 SHANK & CO., LLC | |||||
BNY MELLON資本市場, LLC | |||||
AMERIVEt 安防, INC. | |||||
BANCROFt 基金 LLC | |||||
中國銀行有限責任公司倫敦分行 | |||||
CABRERA 資本市場 LLC | |||||
CAVU 安防, LLC | |||||
FIFTH THIRD SECURITIES, INC. | |||||
野村證券國際股份有限公司 | |||||
桑坦德美國資本市場有限責任公司 | |||||
承銷利差 | 0.150% | ||||
貨幣 | 美元指數 | ||||
基金 | 美國世紀多元化收入ETF | ||||
發行人 | 紐約梅隆銀行公司 | ||||
逐筆明細/Sedol | 06406RBU0 | ||||
本金金額 (美元) | 1,100,000,000 | ||||
本金金額 (外幣) | 不適用 | ||||
購買金額 (美元) | 348000.00 | ||||
購買金額 (外幣) | 不適用 | ||||
交易日期 | 10/18/2023 | ||||
價格(美元) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | 不適用 | ||||
承銷商 | 摩根士丹利及公司 | ||||
其他聯合承銷成員: | 德意志銀行證券公司。 | ||||
摩根大通證券有限責任公司。 | |||||
西伯特威廉姆斯商會與公司有限責任公司。 | |||||
紐約梅隆資本市場有限責任公司。 | |||||
美國證券公司。 | |||||
班克羅夫特資本有限責任公司。 | |||||
中國銀行倫敦分行。 | |||||
卡布雷拉資本市場有限責任公司。 | |||||
CAVU 證券有限公司 | |||||
第五第三證券公司 | |||||
野村證券國際公司 | |||||
桑坦德美國資本市場有限公司 | |||||
承銷利差 | 0.150% | ||||
貨幣 | 美元指數 | ||||
基金 | 美國世紀多元收入etf | ||||
發行人 | mitsubishi ufj financial集團, inc. | ||||
逐筆明細/國際通用代碼 | 606822DD3 | ||||
本金金額 (美元) | 750,000,000 | ||||
本金金額 (外幣) | 不適用 | ||||
購買金額 (美元) | 380000.00 | ||||
購買金額 (外幣) | 不適用 | ||||
交易日期 | 10/18/2023 | ||||
價格 (美元) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | 不適用 | ||||
承銷商 | 三菱UFJ證券美洲公司。 | ||||
其他聯貸成員: | 摩根士丹利股份有限公司 | ||||
J.P. Morgan Securities LLC | |||||
巴克萊銀行 | |||||
美國銀行證券有限公司 | |||||
花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 | |||||
法國巴黎銀行 | |||||
匯豐證券(美國)股份有限公司 | |||||
TD證券(美國)有限責任公司 | |||||
法國農業信貸銀行企業及投資銀行 | |||||
Natixis證券美洲有限責任公司 | |||||
法國興業銀行 | |||||
野村證券國際股份公司 | |||||
RBC資本市場有限責任公司 |
富國證券有限責任公司 | |||||
承銷利差 | 1.000% | ||||
货币 | 美元指數 | ||||
基金 | 多元化公司債etf | ||||
發行人 | 花旗銀行 | ||||
逐筆明細 | 17325FBC1 | ||||
本金金額(美元) | 2,000,000,000 | ||||
本金金額(外幣) | 不適用 | ||||
購入金額(美元) | 690000.00 | ||||
購入金額(外幣) | 不適用 | ||||
交易日期 | 11/27/2023 | ||||
價格 (美元) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | 不適用 | ||||
承銷商 | 花旗全球市場有限公司. | ||||
其他聯合承銷商: | |||||
澳新證券公司. | |||||
巴克萊資本有限公司. | |||||
BBVA Securities Inc. | |||||
BMO資本市場corp | |||||
BNY Mellon 資本市場, LLC | |||||
資本一證券股份有限公司 | |||||
中國 中信銀行國際有限公司 | |||||
加拿大帝國世界市場公司 corp | |||||
德意志銀行證券公司。 | |||||
DZ Financial Markets LLC | |||||
意大利國際銀行IMI證券公司。 | |||||
蘭華證券公司。 | |||||
三菱UFJ證券美洲公司。 | |||||
納蒂克斯證券美洲有限責任公司。 | |||||
野村國際證券公司。 | |||||
PNC資本市場有限責任公司。 | |||||
荷蘭銀行證券美國公司。 | |||||
RBC資本市場有限公司。 | |||||
桑坦德美國資本市場有限責任公司 | |||||
斯科舍資本(美國)公司 | |||||
SMBC日興證券美國公司 | |||||
SG美洲證券有限責任公司 | |||||
渣打銀行 | |||||
瑞典銀行股份公司 | |||||
TD證券(美國)有限責任公司 | |||||
Truist證券公司 | |||||
美國合眾銀行投資公司 | |||||
瑞銀證券有限責任公司 | |||||
維信資本市場有限責任公司 | |||||
ABN AMRO 證券(美國)有限責任公司 | |||||
AmeriVet Securities, Inc. | |||||
Apto Partners, LLC | |||||
Bancroft Capital, LLC |
Cabrera Capital Markets LLC | |||||
CastleOak Securities, L.P. | |||||
CAVU 證券有限責任公司 | |||||
澳洲聯邦銀行 | |||||
花旗集團JMP證券有限責任公司 | |||||
C.L. King & Associates, Inc. | |||||
丹斯克市場公司 | |||||
星展銀行有限公司 | |||||
Desjardins證券股份有限公司 | |||||
Drexel Hamilton,LLC | |||||
Erste Group Bank AG | |||||
Fifth Third Securities Inc. | |||||
亨廷頓證券有限公司 | |||||
ING金融市場有限責任公司 | |||||
獨立點證券有限責任公司 | |||||
KeyBanc Capital Markets Inc. | |||||
Loop資本市場有限責任公司 | |||||
M&t證券公司 | |||||
MFR證券公司 | |||||
Mischler Financial Group, Inc. | |||||
瑞穗證券美國有限公司 | |||||
nabSecurities有限責任公司 | |||||
加拿大國家銀行金融公司 | |||||
natwest Markets證券公司 | |||||
Nordea 銀行 Abp | |||||
華僑銀行有限公司。 | |||||
Penserra證券有限公司 | |||||
RB國際市場(美國)有限責任公司。 | |||||
Regions Securities LLC | |||||
Roberts & Ryan, Inc. | |||||
薩巴德爾銀行股份有限公司 | |||||
R. Seelaus & Co.,LLC | |||||
Siebert Williams Shank & Co.,LLC | |||||
斯特恩兄弟公司 | |||||
老虎金融夥伴股份有限公司 | |||||
Westpac Capital Markets LLC | |||||
承銷差距 | 0.250% | ||||
貨幣 | 美元指數 | ||||
基金 | 短期戰略收益etf | ||||
發行人 | 花旗銀行NA | ||||
逐筆明細/Sedol | 17325FBC1 | ||||
本金金額 (美元指數) | 2,000,000,000 | ||||
本金金額 (外幣) | n/a | ||||
購買金額 (美元指數) | 250000.00 | ||||
購買金額(外幣$) | 不適用 | ||||
交易日期 | 11/27/2023 | ||||
價格(美元$) | 100.00 | ||||
價格-外幣 | 不適用 | ||||
保險公司 | 花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 |
