144: 填報者資訊
填報者CIK | 0001687200 |
填報者CCC | XXXXXXXX |
這是實時填報還是測試填報? | 實時 測試 |
提交聯絡人資訊 | |
名字 | |
電話號碼 | |
電郵地址 |
144表格申報人資料 |
美國
證券交易委員會 華盛頓特區20549 144表格
證券出售預告書
根據1933年證券法第144條規定 | |
144表格 |
填報者CIK | 0001687200 |
填報者CCC | XXXXXXXX |
這是實時填報還是測試填報? | 實時 測試 |
提交聯絡人資訊 | |
名字 | |
電話號碼 | |
電郵地址 |
發行人名稱 | 奧羅拉創新公司。 |
SEC 文件編號 | 001-40216 |
發行人地址 | 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 |
電話號碼 | 8885839506 |
證券出售所涉賬戶人士姓名 | 灰鎖 15 負責合夥人LP |
其他:請參閱《144條規定》第 (a) 段對“人”一詞的定義。不僅應對所涉證券的出售人,還需對上述定義中的所有其他人士提供信息。另外,對於根據《144條規定》第 (e) 段應與本通知人士的出售合併報告出售的所有人士,還應提供信息。 | |
與發行人之關係 | 董事 |
要出售的證券類別名稱 | 經紀人姓名和地址 | 要出售的股份或其他單位數 | 總市值 | 股份或其他單位數的發行量 | 出售的大概日期 | 交易的交易所名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 摩根士丹利史密斯巴尼財務公司執行財務服務 1 New York Plaza 8樓 紐約10004 | 42840 | 234994.54 | 1351555176 | 11/11/2024 | 納斯達克 |
類別名稱 | 您收購的日期 | 收購交易的性質 | 出售人姓名 | 這是一個禮物嗎? | 質贈人所收購之日期 | 收購的證券數量 | 付款日期 | 付款方式 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 11/04/2021 | New York NY 10007 | 薪酬 | 42840 | 11/04/2021 | 股票交換 |
銷售人的姓名和地址 | 已售證券的標題 | 銷售日期 | 出售證券數量 | 總交易額 |
---|---|---|---|---|
灰鎖 15-A 有限合夥 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/08/2024 | 41486 | 229782.66 |
GREYLOCk 15 有限合夥 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/08/2024 | 746741 | 4136049.05 |
灰鎖 15 負責合夥人LP 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/08/2024 | 41486 | 229782.66 |
GREYLOCk 15 有限合夥 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/07/2024 | 540000 | 2988792.00 |
灰鎖 15-A 有限合夥 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/07/2024 | 30000 | 166044.00 |
灰鎖 15 負責合夥人LP 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/07/2024 | 30000 | 166044.00 |
GREYLOCk 15 有限合夥 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/06/2024 | 3149999 | 17585499.42 |
灰鎖 15-A 有限合夥 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/06/2024 | 175000 | 976972.50 |
灰鎖 15 負責合夥人LP 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/06/2024 | 175001 | 976978.08 |
GREYLOCk 15 有限合夥 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/05/2024 | 2070000 | 10710387.00 |
灰鎖 15-A 有限合夥 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/05/2024 | 115000 | 595021.50 |
灰鎖 15 負責合夥人LP 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/05/2024 | 115000 | 595021.50 |
灰鎖 15-A 有限合夥 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/04/2024 | 69694 | 379832.30 |
GREYLOCk 15 有限合夥 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/04/2024 | 1254486 | 6836948.70 |
灰鎖 15 負責合夥人LP 1654 SMALLMAN 街。 匹茲堡 賓夕法尼亞州 15222 | 普通 | 11/04/2024 | 69694 | 379832.30 |
註解 | 對於2024年11月11日執行的銷售正在此Form 144上報,該表格於2024年11月12日提交,因為觀察到聯邦假日,EDGAR系統於2024年11月11日不接受提交。 |
通知日期 | 11/11/2024 |
注意: | |
帳戶買賣證券的人,在簽署本通知時表示,他不知道有關待售證券的發行人目前和未來營運的任何重要不利訊息,該訊息尚未公開。如該人已採納書面交易計劃或已發出交易指示以滿足《交易所法》第10b5-1條的規定,該人通過簽署表格和註明採納計劃或發出指示日期,於計劃採納或指示日期作出該陳述。 | |
簽名 | /s/ Adam J Amero |
注意:故意的誤報或疏漏構成聯邦刑事違法行為(請參閱《美國刑法典》1001條) |