第1頁 |
CLIN | PRISM 項目細目 | 標題 | 請購(OS) | 撥款年度 | can | 項目分類 | 金額(政府份額) | 變更或不變 | ||||||||||||||||||
0001 | 0001 | 基準期:VIR-2482- 4002 佩尼斯拉 第2階段研究 | [***] | 2022 | [***] | 25103 | $50,000,000.00 | 未更改 | ||||||||||||||||||
0001 | 0001 | 基準期:VIR-2482- 4002 佩尼斯拉 第2階段研究 | [***] | 2022 | [***] | 25103 | $5,000,000.00 | 未更改 | ||||||||||||||||||
0001 | 0001 | VIR-2482-4002 佩尼斯拉 第2階段 題爲「隨機對照試驗:kefir對患有ADHD兒童的行爲、睡眠和微生物組的影響:研究方案」的研究協議,由英國醫學雜誌(BMJ)開放雜誌發表。 該試驗將測試以飲食爲基礎的干預來針對腸道健康,以支持ADHD患兒的健康,因爲以前的研究表明,每日食用乳製品kefir中的益生菌能夠積極改變微生物組的組成,從而導致ADHD症狀減少和睡眠改善。 | [***] | 2023 | [***] | 25106 | $11,249,523.00 | 未更改 | ||||||||||||||||||
0013 | 0002 | 期權 12- FASTx VIR- 7229 | [***] | 2023 | [***] | 25106 | $40,000,000.00 -$35,000,000.00 $5,000,000.00 | 已更改 | ||||||||||||||||||
0014 | 0003 | 期權 12- FASTx [***] | [***] | 2023 | [***] | 25106 | $2,976,862.50 | 未更改 | ||||||||||||||||||
0014 | 0004 | 期權 12- FASTx [***] | [***] | 2023 | [***] | 25106 | $7,074,015.50 -$7,074,015.50 $0.00 | 已更改 | ||||||||||||||||||
總費用 | $116,300,401.00 -$42,074,015.50 $74,226,385.50 | 已更改 |
第2頁 |
Options | [***] | BARDA EID 分享 | BARDA CBRN 分享 | [***] | ||||||||||
基礎 | [***] | $66,249,523 | - | [***] | ||||||||||
期權 1 | [***] | - | - | [***] | ||||||||||
選擇2 | [***] | - | - | [***] | ||||||||||
期權 3 | [***] | $23,876,604 | - | [***] | ||||||||||
期權 4 | [***] | $24,769,620 | - | [***] | ||||||||||
期權 5 | [***] | $513,984,425 | - | [***] | ||||||||||
期權 6 | [***] | $19,241,706 | - | [***] | ||||||||||
期權 7 | [***] | $6,593,491 | - | [***] | ||||||||||
期權 8 | [***] | $16,262,174 | - | [***] | ||||||||||
期權 9 | [***] | $39,884,165 | - | [***] | ||||||||||
期權 10 | [***] | $26,776,651 | - | [***] | ||||||||||
期權 11 | [***] | $212,310,763 | - | [***] | ||||||||||
期權12 臨床13 | [***] | - | [***] | [***] | ||||||||||
期權12 臨床14 | [***] | - | [***] | - | ||||||||||
總費用 | [***] | 不超過 $1,000,000,000.00 [***][***] | [***] |
第3頁 |
Vir生物技術公司 | 美國衛生及公衆服務部 | |||||||
戰略管理和應對行政局 應急管理與響應局 | ||||||||
Biomedical Advanced Research & Development Authority | ||||||||
經: | 經: | |||||||
NAME: MARIANNE DE BACKER萬.SC., PH.D., | 姓名:[***] | |||||||
日期: 09-Sep-2024 | | 日期: 2024年9月9日 | |||||||
職位: 首席執行官 | 職位: [***] |
第4頁 |