美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格6-K
外國私人發行人之報告
根據13a-16或15d-16規定
1934年證券交易所法案
2024年10月
交易所檔案編號001-41573
嘉鵬國際集團
(註冊人名稱之英文翻譯)
辦公室1125室,
利園一期11樓,
希慎道33號,
香港銅鑼灣,
+852 38481700
(總部辦公地址)
勾選哪種選項表示申報人會以20-F或40-F表格提交年報?
20-F表單 ☒ 40-F 表格 ☐
不依賴先前發行的財務報表
2024年10月30日,Caravelle International Group(以下簡稱"公司")的管理層和董事會審計委員會(以下簡稱"審計委員會")得出結論:公司於2023年4月30日的未經審核和未經審閱簡明綜合賬目財務報表,以及2023年4月30日止六個月的綜合收入(損失)表(以下簡稱"不可信環節"),該報告收錄於2024年2月29日提交的6-k表格中,應當重新編製,因此不應再依賴。
同樣地,任何公司先前提供或提交的報告、相關收益公告、投資者演示或描述公司財務結果的類似通信,在非信賴期間內的財務狀況,應不再被依賴。
背景
在審計委員會和管理層審核截至2024年4月30日和2023年的六個月的財務結果期間,已得出結論,已識別到適當整合和適當收入、成本和費用截止程序方面的錯誤如先前披露的截至2023年4月30日資產負債表以及截至2023年4月30日的六個月的營業結果。這些重編對財務的影響如下:
重述未經審計的截至2023年4月30日六個月的綜合損益表。
截至2023年4月30日止六個月 | ||||||||||||
先前報告 | 重編效應 | 重述 | ||||||||||
營業收入 | ||||||||||||
海洋運輸收入 | $ | 45,093,336 | $ | 4,236,957 | $ | 49,330,293 | ||||||
船舶服務收入 | 8,800 | 206,318 | 215,118 | |||||||||
營業總收入 | 45,102,136 | 4,443,275 | 49,545,411 | |||||||||
銷售成本 | 41,713,652 | 12,526,618 | 54,240,270 | |||||||||
毛利潤(損失) | 3,388,484 | (8,083,343 | ) | (4,694,859 | ) | |||||||
營業費用: | ||||||||||||
總部及行政費用 | 2,023,855 | 79,464 | 2,103,319 | |||||||||
營業費用總計 | 2,023,855 | 79,464 | 2,103,319 | |||||||||
營業利益(損失) | 1,364,629 | (8,162,807 | ) | (6,798,178 | ) | |||||||
其他收益(費用) | ||||||||||||
利息收入 | 942 | 12 | 954 | |||||||||
利息費用 | (51,992 | ) | (5,046 | ) | (57,038 | ) | ||||||
其他收入(費用),淨額 | 36,124 | (230,353 | ) | (194,229 | ) | |||||||
總其他費用,淨額 | (14,926 | ) | (235,387 | ) | (250,313 | ) | ||||||
稅前收入(虧損) | 1,349,703 | (8,398,194 | ) | (7,048,491 | ) | |||||||
所得税费用 | - | 2,542 | 2,542 | |||||||||
凈利潤(損失) | 1,349,703 | (8,400,736 | ) | (7,051,033 | ) | |||||||
减:归属于非控制股东的净利润(损失) | 611,750 | (3,343,984 | ) | (2,732,234 | ) | |||||||
歸屬於公司的凈利潤(損失) | $ | 737,953 | $ | (5,056,752 | ) | $ | (4,318,799 | ) | ||||
綜合收益(損失) | 1,349,703 | (8,400,736 | ) | (7,051,033 | ) | |||||||
減:歸屬於非控制權益的綜合收益(損失) | 611,750 | (3,343,984 | ) | (2,732,234 | ) | |||||||
歸屬於公司的綜合收益(損失) | $ | 737,953 | $ | (5,056,752 | ) | $ | (4,318,799 | ) | ||||
每股盈餘(損失)歸屬於公司-基本和稀釋* | $ | 0.01 | $ | (0.09 | ) | $ | (0.08 | ) | ||||
基本和稀釋*每股的加權平均股數 | 50,000,000 | 2,068,190 | 52,068,190 |
1
2023年4月30日未經審核之簡明綜合賬表。
截至2023年4月30日 | ||||||||||||
先前報告 | 重編效應 | 重述 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 9,618,961 | $ | (14,303 | ) | $ | 9,604,658 | |||||
應收帳款 | 1,120,891 | (461,104 | ) | 659,787 | ||||||||
預付款和其他流動資產 | 20,247,842 | (18,413,811 | ) | 1,834,031 | ||||||||
所有流動資产總額 | 30,987,694 | (18,889,218 | ) | 12,098,476 | ||||||||
物業及設備,扣除折舊後淨值 | 593,781 | (10,753 | ) | 583,028 | ||||||||
預付款項及其他非流動資產 | 1,513,809 | (667,101 | ) | 846,708 | ||||||||
經營租賃權利資產,淨值 | - | 189,039 | 189,039 | |||||||||
總資產 | $ | 33,095,284 | $ | (19,378,033 | ) | $ | 13,717,251 | |||||
負債及權益(赤字) | ||||||||||||
當前負債: | ||||||||||||
長期銀行貸款的即期到期金額 | $ | 290,835 | $ | 1,081,202 | $ | 1,372,037 | ||||||
應付賬款 | 467,040 | (84,107 | ) | 382,933 | ||||||||
客戶預收款項 | 14,646,609 | (10,537,701 | ) | 4,108,908 | ||||||||
應計費用及其他負債 | 2,695,541 | (1,077,135 | ) | 1,618,406 | ||||||||
營運租賃負債-目前 | - | 124,500 | 124,500 | |||||||||
應付稅款 | 3,549 | 52,612 | 56,161 | |||||||||
應關聯方款項 | 3,126,270 | (230,718 | ) | 2,895,552 | ||||||||
全部流动负债 | 21,229,844 | (10,671,347 | ) | 10,558,497 | ||||||||
長期銀行貸款 | 2,491,167 | (859,033 | ) | 1,632,134 | ||||||||
租賃負債-非流動 | - | 64,538 | 64,538 | |||||||||
递延所得税负债 | 217 | - | 217 | |||||||||
總負債 | 23,721,228 | (11,465,842 | ) | 12,255,386 | ||||||||
承諾事項與可能負擔之事項 | ||||||||||||
權益總額(赤字): | ||||||||||||
普通股,每股面值$0.0001,授權500,000,000股,在2023年4月30日已發行及持有52,774,579和50,000,000股 | 5,000 | 278 | 5,278 | |||||||||
資本公積額額外增資 | 152,550 | (609,733 | ) | (457,183 | ) | |||||||
保留收益 | 3,114,651 | (3,056,752 | ) | 57,899 | ||||||||
股東權益總額(赤字) | 3,272,201 | (3,666,207 | ) | (394,006 | ) | |||||||
非控制權益 | 6,101,855 | (4,245,984 | ) | 1,855,871 | ||||||||
權益總額(赤字) | 9,374,056 | (7,912,191 | ) | 1,461,865 | ||||||||
負債總額 及資產(赤字) | $ | 33,095,284 | $ | (19,378,033 | ) | $ | 13,717,251 |
2
作爲其會計問題審議的一部分,公司已經並將繼續評估導致錯誤發生並未及時預防或檢測到的基礎內部控制缺陷。公司認真對待財務報告事項,致力於維護高標準的公司治理和內部控制。因此,公司已實施補救措施,並正在考慮並將繼續考慮採取其他適當措施。補救措施包括以下內容:
(i) | 爲了確保公司的高管、運營人員和會計組充分理解公司對建立有效的控制環境的承諾,公司已進行了通信-半導體,明確了我們對內部控制和適用會計準則以及財務報告要求的期望。 在這方面,公司已爲整個會計組和我們的高級管理人員開展了多次培訓課程,就公司建立和維護有效的控制環境和財務報告責任的重要性進行培訓。 管理層打算將這些原則納入我們新員工培訓和其他員工培訓課程的持續組成部分。 |
(ii) | 管理層計劃擴大我們的會計人員規模、資質和組織。 公司已建立或加強了幾項會計職能,重點關注業務的關鍵領域,包括但不限於在定期會計結賬過程中對營業收入、成本和費用進行適當的定期截止程序。此外,公司將納入旨在改善業務部門與會計人員之間協調的控制措施,以確保定期財務報告的財務信息完整性。 |
(iii) | 在我們努力彌補合併方面的實質性缺陷時,管理層制定了關於及時準備合併、帳戶與相關文檔在每個期末會計結算和財務報告流程中進行調和的政策、程序和控制。在執行這些政策、程序和控制的過程中,我們改善了關於我們的合併和帳戶調和流程的培訓,並採納了審查程序。 |
管理正在改進審查基本報表的流程,增加與獨立會計專業人士的通信, 並實施額外程序,以確保公司基本報表的審查受到充分文件支持, 以判斷準確性。
前瞻性聲明
本6-k表單包含1995年修訂後的《私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中規定的某些前瞻性聲明。本6-k表單中所有與歷史事實無關的聲明都應被視爲前瞻性聲明,包括關於公司財務報表重述預期影響以及公司內部財務報告控制要點弱點整改的聲明。前瞻性聲明是關於未來事件的預測、預期和其他聲明,這些聲明基於當前預期和假設,因此受到風險和不確定性的影響。許多重要因素可能導致實際未來事件與本6-k表單中的前瞻性聲明實質不符,包括但不限於公司整改財務報表控制要點弱點的能力;以及與其業務、運營及財務表現相關的各種因素。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及公司年度20-F表格截至2023年10月31日的年度報告中描述的其他風險和不確定性,這些因素可能會不時在其通過SEC提交的其他文件中更新,可在SEC網站www.sec.gov上查閱。這些文件確定和處理了可能導致公司實際事件和結果與前瞻性聲明不符的其他重要風險和不確定性。前瞻性聲明僅在其發佈日期發表。請注意讀者不要對前瞻性聲明過於依賴,並且除非法律要求,公司不承擔任何義務也無意更新或修訂這些前瞻性聲明,無論是因爲新信息、未來事件還是其他原因。
3
卡拉維爾國際集團及其子公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
截至 2024年4月30日 2023 | 截至 十月三十一日, 2022 | |||||||
(重述) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金及現金等價物 | $ | 9,604,658 | $ | 21,572,336 | ||||
應收賬款 | 659,787 | 3,955,311 | ||||||
預付款及其他流動資產 | 1,834,031 | 6,949,397 | ||||||
應收關聯方款項 | - | 951,655 | ||||||
流動資產合計 | 12,098,476 | 33,428,699 | ||||||
資產和設備,淨值 | 583,028 | 604,126 | ||||||
預付款及其他非流動資產 | 846,708 | 1,538,591 | ||||||
經營租賃權益資產淨額 | 189,039 | - | ||||||
總資產 | $ | 13,717,251 | $ | 35,571,416 | ||||
負債和赤字 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
長期銀行貸款的流動部分 | $ | 1,372,037 | $ | 880,631 | ||||
應付賬款 | 382,933 | 750,471 | ||||||
預收款項 | 4,108,908 | 10,067,278 | ||||||
應計費用及其他負債 | 1,618,406 | 8,492,923 | ||||||
經營租賃負債-流動 | 124,500 | - | ||||||
應付稅款 | 56,161 | 10,939 | ||||||
由於關聯方 | 2,895,552 | 2,976,902 | ||||||
總流動負債 | 10,558,497 | 23,179,144 | ||||||
開多期長期銀行貸款 | 1,632,134 | 2,366,626 | ||||||
非流動營運租賃負債 | 64,538 | - | ||||||
遞延所得稅負債 | 217 | 1,293 | ||||||
總負債 | 12,255,386 | 25,547,063 | ||||||
承諾和 contingencies | ||||||||
股東權益總額: | ||||||||
普通股,面值$0.0001,授權500,000,000股,截至2023年4月30日和2022年10月31日分別發行和流通52,774,579股和50,000,000股。 | 5,278 | 5,000 | ||||||
額外實收資本 | (457,183 | ) | 152,550 | |||||
累積赤字 | 57,899 | 4,376,698 | ||||||
股東權益合計虧損 | (394,006 | ) | 4,534,248 | |||||
非控制權益 | 1,855,871 | 5,490,105 | ||||||
總股本 | 1,461,865 | 10,024,353 | ||||||
負債總額和赤字 | $ | 13,717,251 | $ | 35,571,416 |
4
CARAVELLE國際集團及子公司
未經審計的摘要合併利潤表
經營情況
綜合損失
截至2022年六月30日的六個月 | ||||||||
4月30日, 2023 | 4月30日, 2022 | |||||||
(重述) | ||||||||
營業收入 | ||||||||
海運運輸收入 | $ | 49,330,293 | $ | 88,960,921 | ||||
船舶服務收入 | 215,118 | 7,711,755 | ||||||
總收入 | 49,545,411 | 96,672,676 | ||||||
營收成本 | 54,240,270 | 74,882,496 | ||||||
毛利潤(虧損) | (4,694,859 | ) | 21,790,180 | |||||
營業費用: | ||||||||
銷售費用 | - | 16,341 | ||||||
一般及管理費用 | 2,103,319 | 1,639,146 | ||||||
營業費用總計 | 2,103,319 | 1,655,487 | ||||||
營業收支(虧損) | (6,798,178 | ) | 20,134,693 | |||||
其他收入(支出) | ||||||||
利息收入 | 954 | - | ||||||
利息支出 | (57,038 | ) | (51,370 | ) | ||||
其他收入(費用)淨額 | (194,229 | ) | 71,645 | |||||
其他支出合計,淨值 | (250,313 | ) | 20,275 | |||||
稅前收益(虧損) | (7,048,491 | ) | 20,154,968 | |||||
所得稅費用 | 2,542 | 645 | ||||||
(7,051,033 | ) | 20,154,323 | ||||||
扣除:歸屬於非控制權益的淨利潤 | (2,732,234 | ) | 9,519,262 | |||||
歸屬公司的淨利潤(虧損) | $ | (4,318,799 | ) | $ | 10,635,061 | |||
綜合收益(損失) | (7,051,033 | ) | 20,154,323 | |||||
扣除:非控股權益歸屬的綜合收益(虧損) | (2,732,234 | ) | 9,519,262 | |||||
歸屬公司的綜合收益(虧損) | $ | (4,318,799 | ) | $ | 10,635,061 | |||
每股收益(虧損)歸屬公司-基本和稀釋* | $ | (0.08 | ) | $ | 0.21 | |||
加權平均每股發行量-基本和稀釋* | 52,068,190 | 50,000,000 |
5
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已按其名義授權其代表簽署了本報告。
日期:2024年10月30日 | CARAVELLE INTERNATIONAL GROUP | |
通過: | /s/ 漢西·昌 | |
漢西·昌 | ||
首席執行官 | ||
簽名:/s/ Ian Lee |
6