淨利潤 100億巴西雷亞爾 9H24 (較上年同期增長39.5%) | 業務組合擴大 6640億巴西雷亞爾 (較2023年9月增長6.1%) | 淨利息收入 448億 9H24 (13.6% 相較 9H23) |
管理層利潤表1 | |||||||||||||||||||||||
(單位:百萬巴西雷亞爾) | 3Q24 | 2Q24 | 3季度24 x | 9H24 | 9H23 | 9H24 x | |||||||||||||||||
2Q24 | 9H23 | ||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 15,227 | 14,751 | 3.2 | % | 44,768 | 39,399 | 13.6 | % | |||||||||||||||
費用 | 5,334 | 5,182 | 2.9 | % | 15,402 | 13,451 | 14.5 | % | |||||||||||||||
總收入 | 20,561 | 19,933 | 3.2 | % | 60,170 | 52,850 | 13.9 | % | |||||||||||||||
貸款損失準備 | (5,884) | (5,896) | (0.2) | % | (17,823) | (18,363) | (2.9) | % | |||||||||||||||
普通費用 | (6,457) | (6,314) | 2.3 | % | (19,068) | (18,131) | 5.2 | % | |||||||||||||||
其他 | (3,887) | (3,816) | 1.9 | % | (11,500) | (9,811) | 17.2 | % | |||||||||||||||
稅前管理利潤 | 4,333 | 3,907 | 10.9 | % | 11,779 | 6,545 | 80.0 | % | |||||||||||||||
稅金和少數股東利益 | (669) | (575) | 16.4 | % | (1,761) | 633 | (378.2) | % | |||||||||||||||
經常性管理淨利潤 | 3,664 | 3,332 | 10.0 | % | 10,018 | 7,178 | 39.5 | % | |||||||||||||||
管理淨利潤 | 3,548 | 3,247 | 9.2 | % | 9,731 | 6,854 | 42.0 | % | |||||||||||||||
1上表考慮了與損益表相關的管理重新分類。 |
環境: | v 我們在可持續業務中實現了226億雷亞爾的可行性,並在綠色債券發行、清潔能源融資和專門產品選擇方面實現了總額爲353億雷亞爾的投資組合。 v 其中包括 Prospera Santander Microfinanças,自2002年以來爲企業家提供金融解決方案。在上一季度,我們的投資組合達到約32億雷亞爾,增長了8.22%,我們在全國1700多個社區擁有110萬個客戶。 v 我們在巴西溫室氣體排放清單公共排放登記平台上發佈了我們的排放清單,這是一個用於發佈參與巴西溫室氣體協議計劃的組織的溫室氣體排放清單的巴西平台。 | |||||||
通過致力於於2050年實現零淨排放的可持續業務的推動 |
社會:Elastic正式推出了我們的「蜂巢」模型。該全面框架提供了一種一致的人才管理方法,我們鼓勵Elastic成員採取這種思維方式和理念,以實現成功。此外,我們的慈善捐贈總額超過了100萬美元,是公司貢獻和全球員工捐贈的結果,而集體也貢獻了6500個員工志願者小時數。
| v 通過桑坦德大學,我們登記了10.85萬受益於課程和獎學金的人員,這總共投資了1680萬雷亞爾(+19.8%)。 v 我們在8月份推出的新Idiversa B3投資組合中,這是拉丁美洲首個專注於多樣性的指數,自2022年起,我們成爲其中一部分。 v 我們有一個新的志願者計劃,約600名員工參與,他們致力於財務教育、職業發展以及與兒童、青少年和老年人的活動。一個例子是對一些行政建築的外包服務提供商進行培訓,以從事金融產品的營銷工作。 | |||||||
爲建設一個更具包容性的社會做出貢獻,實現教育和金融產品的獲取。 |
治理:我們將Elastic的信任網站重新啓動爲新的Elastic信任中心。這個集中的信息中心提供有關安全、合規、隱私和恢復力的關鍵信息,確保我們的利益相關者可以輕鬆找到重要信息。我們還通過精細的監督結構和做法,在正式界定和擴大Elastic可持續性治理方面取得了重大進展。
| v 我們董事會目前有45%的女性成員和55%的獨立成員。 | |||||||
通過連接所有桑坦德銀行業務,推動ESG在我們的文化中的普及。 |
銀行 | 合併 | ||||||||||||||||
解釋性 附註 | 09/30/2024 | 12/31/2023 | 09/30/2024 | 12/31/2023 | |||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產和非流動資產 | 1,213,467,784 | 1,091,618,231 | 1,269,414,618 | 1,138,640,692 | |||||||||||||
了解有關VAST與思科和NVIDIA的進一步合作,請單擊此處: | 4 | 18,518,847 | 9,911,653 | 18,566,282 | 10,109,122 | ||||||||||||
金融工具 | 1,067,585,435 | 960,366,683 | 1,115,394,669 | 998,193,967 | |||||||||||||
銀行間流動性申請 | 5 | 209,330,166 | 171,248,893 | 149,638,541 | 113,860,885 | ||||||||||||
可交易證券 | 6.a | 246,935,310 | 226,975,180 | 267,074,671 | 248,998,836 | ||||||||||||
衍生金融工具 | 6.b | 37,713,626 | 32,019,731 | 32,146,697 | 28,066,689 | ||||||||||||
信貸業務 | 7 | 365,346,393 | 354,093,609 | 449,704,968 | 427,599,259 | ||||||||||||
其他金融資產 | 8 | 208,259,940 | 176,029,270 | 216,829,792 | 179,668,298 | ||||||||||||
租賃業務 | - | - | 3,264,621 | 3,164,051 | |||||||||||||
與信用風險相關的預期損失準備 | 7.e | (30,574,718) | (31,163,480) | (34,501,919) | (35,375,068) | ||||||||||||
其他資產 | 10 | 103,686,350 | 103,204,585 | 107,226,090 | 106,924,963 | ||||||||||||
稅收資產 | 9.a | 54,251,870 | 49,298,790 | 59,464,875 | 55,623,657 | ||||||||||||
永久 | 74,099,191 | 67,457,517 | 15,937,799 | 14,555,739 | |||||||||||||
投資 | 62,328,925 | 55,122,785 | 2,959,780 | 939,339 | |||||||||||||
關聯企業和子公司的利益 | 12.b | 62,325,350 | 55,119,210 | 2,956,203 | 935,762 | ||||||||||||
其他投資 | 3,575 | 3,575 | 3,577 | 3,577 | |||||||||||||
使用中的固定資產 | 13 | 4,561,152 | 5,251,777 | 4,966,922 | 5,654,848 | ||||||||||||
已使用的物業 | 2,362,415 | 2,385,144 | 2,603,011 | 2,617,403 | |||||||||||||
其他可供使用的固定資產 | 13,194,226 | 13,559,747 | 13,632,325 | 13,956,282 | |||||||||||||
(累計折舊) | (10,995,489) | (10,693,114) | (11,268,414) | (10,918,837) | |||||||||||||
無形資產 | 14 | 7,209,114 | 7,082,955 | 8,011,097 | 7,961,552 | ||||||||||||
收購控股公司的商譽 | 27,220,515 | 27,220,515 | 28,273,815 | 28,276,124 | |||||||||||||
其他無形資產 | 15,206,790 | 14,016,884 | 15,835,318 | 14,619,846 | |||||||||||||
(累計攤銷) | (35,218,191) | (34,154,444) | (36,098,036) | (34,934,418) | |||||||||||||
總資產 | 1,287,566,975 | 1,159,075,748 | 1,285,352,417 | 1,153,196,431 | |||||||||||||
管理層的說明附註是財務報表的重要組成部分。 |
銀行 | 合併 | ||||||||||||||||
解釋性 附註 | 09/30/2024 | 12/31/2023 | 09/30/2024 | 12/31/2023 | |||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
流動資產和非流動資產 | 1,199,141,798 | 1,073,162,107 | 1,195,385,222 | 1,065,951,412 | |||||||||||||
存款和其他金融工具 | 1,108,680,670 | 994,574,532 | 1,086,581,326 | 967,725,045 | |||||||||||||
按金 | 15 | 496,453,866 | 475,535,132 | 495,854,310 | 475,701,951 | ||||||||||||
公開市場融資 | 15 | 165,003,700 | 141,939,228 | 152,924,781 | 134,793,745 | ||||||||||||
貸款義務 | 15 | 109,861,349 | 77,239,162 | 109,867,198 | 77,303,201 | ||||||||||||
由本國官方機構轉移的義務 | 15 | 9,148,944 | 12,332,678 | 9,148,944 | 12,332,678 | ||||||||||||
承兌和發行資源 | 15 | 165,934,254 | 167,198,665 | 153,699,315 | 149,203,270 | ||||||||||||
衍生金融工具 | 6.b | 37,829,209 | 30,051,184 | 31,076,982 | 25,606,801 | ||||||||||||
其他財務負債 | 16.a | 124,449,348 | 90,278,483 | 134,009,796 | 92,783,399 | ||||||||||||
其他負債 | 17 | 85,513,028 | 74,652,338 | 97,684,622 | 87,189,388 | ||||||||||||
稅務風險和法律義務準備 | 18.b | 2,676,935 | 2,326,237 | 2,878,616 | 2,521,560 | ||||||||||||
司法和行政訴訟準備 - 勞動和民事訴訟 | 18.b | 5,954,037 | 5,734,590 | 6,608,325 | 6,188,861 | ||||||||||||
其他規定 | 17 | 2,609,399 | 2,667,479 | 7,977,003 | 8,054,800 | ||||||||||||
其他 | 17 | 74,272,657 | 63,924,032 | 80,220,678 | 70,424,167 | ||||||||||||
稅務責任 | 9.c | 4,948,100 | 3,935,237 | 11,119,274 | 11,036,979 | ||||||||||||
淨資產 | 19 | 88,425,177 | 85,913,641 | 88,769,784 | 86,084,331 | ||||||||||||
第十二章 定義和交換 第12.1節 證券 「證券」是指本協議除頭寸、參與比例、權利或其他等效項之外的任何和所有公司股票的份額、利益、參與和權利。 | 19.a | 65,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 55,000,000 | ||||||||||||
資本儲備 | 19.c | 528,597 | 600,931 | 535,342 | 607,676 | ||||||||||||
盈利儲備 | 19.c | 28,096,089 | 34,974,116 | 28,096,089 | 34,823,270 | ||||||||||||
資產評估調整 | (6,347,370) | (3,554,623) | (6,082,586) | (3,239,832) | |||||||||||||
留存收益 | 2,021,223 | - | 2,094,301 | - | |||||||||||||
(-) 自家股 | 19.d | (873,362) | (1,106,783) | (873,362) | (1,106,783) | ||||||||||||
少數股東參與 | 19.e | - | - | 1,197,411 | 1,160,688 | ||||||||||||
淨資產總額 | 88,425,177 | 85,913,641 | 89,967,195 | 87,245,019 | |||||||||||||
負債和股東權益總計 | 1,287,566,975 | 1,159,075,748 | 1,285,352,417 | 1,153,196,431 | |||||||||||||
管理層的說明附註是財務報表的一個重要組成部分。 |
銀行 | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 07/01至 | 01/01到 | 07/01到 | 01/01到 | 07/01到 | 01/01到 | 07/01到 | 01/01到 | |||||||||||||||||||||
09/30/2024 | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2023 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
金融中介收入 | 28,684,352 | 128,897,641 | 41,582,155 | 84,455,757 | 31,889,225 | 138,119,716 | 43,598,122 | 92,899,666 | |||||||||||||||||||||
信貸業務 | 16,798,900 | 58,308,418 | 19,066,153 | 50,304,530 | 21,275,622 | 71,467,652 | 22,654,344 | 61,000,135 | |||||||||||||||||||||
租賃業務 | - | - | - | - | 112,760 | 322,481 | 121,025 | 337,847 | |||||||||||||||||||||
證券交易業務結果 | 6.a.V | 9,616,483 | 52,303,613 | 17,033,625 | 29,629,753 | 8,725,631 | 50,377,225 | 19,205,426 | 27,445,777 | ||||||||||||||||||||
衍生金融工具交易結果 | (1,470,936) | 7,046,264 | 2,305,081 | (4,740,363) | (1,973,419) | 4,687,780 | (1,569,735) | (5,174,464) | |||||||||||||||||||||
外匯交易業務結果 | 1,551,224 | 5,086,247 | 869,435 | 2,647,410 | 1,551,223 | 5,086,246 | 869,435 | 2,647,410 | |||||||||||||||||||||
強制性應用程序結果 | 2,188,681 | 6,153,099 | 2,307,861 | 6,614,427 | 2,197,408 | 6,178,332 | 2,317,627 | 6,642,961 | |||||||||||||||||||||
金融中介費用 | (22,197,703) | (112,660,392) | (37,203,433) | (75,685,189) | (22,202,855) | (112,576,130) | (35,877,578) | (73,721,064) | |||||||||||||||||||||
市場資金運營 | 15.c | (17,843,177) | (77,476,557) | (26,939,807) | (56,912,272) | (17,064,908) | (74,839,540) | (24,844,206) | (52,627,289) | ||||||||||||||||||||
貸款和再貸款業務的結果 | (1,375,199) | (19,943,457) | (4,854,283) | (61,609) | (1,375,402) | (19,965,400) | (4,863,859) | (110,034) | |||||||||||||||||||||
出售或轉讓金融資產業務的結果 | (167,974) | (744,859) | (162,926) | 67,985 | (172,608) | (965,637) | (131,816) | 568,117 | |||||||||||||||||||||
關聯預期損失準備 | 7.e | (2,811,353) | (14,495,519) | (5,246,417) | (18,779,293) | (3,589,937) | (16,805,553) | (6,037,697) | (21,551,858) | ||||||||||||||||||||
金融中介的總結果 | 6,486,649 | 16,237,249 | 4,378,722 | 8,770,568 | 9,686,370 | 25,543,586 | 7,720,544 | 19,178,602 | |||||||||||||||||||||
其他營業收入(費用) | (3,039,370) | (8,859,861) | (2,710,415) | (5,726,542) | (4,897,000) | (14,282,127) | (4,658,270) | (12,961,997) | |||||||||||||||||||||
服務收入 | 21 | 3,286,837 | 9,628,663 | 3,072,957 | 8,451,261 | 4,236,496 | 12,349,206 | 3,823,638 | 10,644,687 | ||||||||||||||||||||
銀行手續收入 | 21 | 1,229,682 | 3,550,721 | 1,190,024 | 3,501,769 | 1,511,725 | 4,347,278 | 1,414,908 | 4,103,355 | ||||||||||||||||||||
人事支出 | 22 | (1,691,643) | (5,173,967) | (1,694,842) | (5,070,851) | (2,386,697) | (7,231,732) | (2,277,512) | (6,806,055) | ||||||||||||||||||||
其他行政費用 | 23 | (3,799,830) | (10,921,170) | (3,573,344) | (10,509,551) | (3,465,873) | (10,019,286) | (3,317,209) | (9,849,123) | ||||||||||||||||||||
稅收支出 | (963,218) | (2,359,455) | (717,881) | (2,356,720) | (1,463,784) | (3,815,865) | (1,186,618) | (3,690,491) | |||||||||||||||||||||
聯營和子公司利益的結算 | 12.b | 1,879,203 | 5,191,701 | 2,009,694 | 6,481,918 | 69,115 | 158,582 | 46,679 | 128,206 | ||||||||||||||||||||
其他營運收入(支出) | 24 | (2,980,401) | (8,776,354) | (2,997,023) | (6,224,368) | (3,397,982) | (10,070,310) | (3,162,156) | (7,492,576) | ||||||||||||||||||||
營運結果 | 3,447,279 | 7,377,388 | 1,668,307 | 3,044,026 | 4,789,370 | 11,261,459 | 3,062,274 | 6,216,605 | |||||||||||||||||||||
營運以外結果 | 25 | 46,715 | 2,022,750 | 24,340 | 94,153 | 65,891 | 2,062,880 | 20,258 | 1,228,901 | ||||||||||||||||||||
稅前利潤和參股份額的利潤 | 9.d | 3,493,994 | 9,400,138 | 1,692,647 | 3,138,179 | 4,855,261 | 13,324,339 | 3,082,532 | 7,445,506 | ||||||||||||||||||||
所得稅和社會保障金 | 475,001 | 1,506,549 | 1,319,033 | 4,822,862 | (629,830) | (1,643,731) | 101,819 | 1,015,217 | |||||||||||||||||||||
所得稅費用 | 542,512 | (45,144) | 12,098 | (9,669) | (139,600) | (2,028,731) | (643,764) | (2,047,384) | |||||||||||||||||||||
社會保障金準備 | 457,579 | (1,373) | - | (14,267) | 125,488 | (1,023,885) | (352,622) | (976,482) | |||||||||||||||||||||
遞延所得稅資產 | (525,090) | 1,553,066 | 1,306,935 | 4,846,798 | (615,718) | 1,408,885 | 1,098,205 | 4,039,083 | |||||||||||||||||||||
利潤分成 | (447,772) | (1,303,942) | (355,053) | (1,121,390) | (638,873) | (1,831,799) | (517,036) | (1,531,195) | |||||||||||||||||||||
非控股利益 | 19.e | - | - | - | - | (38,930) | (117,476) | (23,119) | (75,041) | ||||||||||||||||||||
淨利潤 | 3,521,223 | 9,602,745 | 2,656,627 | 6,839,651 | 3,547,628 | 9,731,333 | 2,644,196 | 6,854,487 | |||||||||||||||||||||
股份數量(千) | 19.a | 7,498,531 | 7,498,531 | 7,498,531 | 7,498,531 | ||||||||||||||||||||||||
每一千股份的淨利潤(單位:巴西雷亞爾) | 469.59 | 1,280.62 | 354.29 | 912.13 | |||||||||||||||||||||||||
管理層的說明附註是財務報表的一部分。 |
銀行 | 合併 | |||||||||||||||||||||||||
從07/01到 | 從01/01到 | 07/01 至 | 01/01 至 | 07/01 至 | 01/01 至 | 07/01 至 | 01/01 至 | |||||||||||||||||||
09/30/2024 | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2023 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2023 | |||||||||||||||||||
本期淨利潤 | 3,521,223 | 9,602,745 | 2,656,627 | 6,839,651 | 3,547,628 | 9,731,333 | 2,644,196 | 6,854,487 | ||||||||||||||||||
當特定條件滿足時,其他綜合收益將被重新分類至損益 | 165,758 | (1,330,615) | (451,351) | 805,162 | 79,883 | (1,380,622) | (417,496) | 792,558 | ||||||||||||||||||
可供出售金融資產 | 53,365 | (1,308,681) | (492,682) | 320,637 | (32,510) | (1,358,688) | (458,827) | 308,033 | ||||||||||||||||||
自己擁有 | (56,790) | (2,297,729) | (878,330) | 451,108 | (168,069) | (2,556,916) | (869,209) | 520,974 | ||||||||||||||||||
來自關聯方 | 21,227 | (125,392) | (51,342) | 59,886 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
稅收 | 88,928 | 1,114,440 | 436,990 | (190,357) | 135,559 | 1,198,228 | 410,382 | (212,941) | ||||||||||||||||||
現金流量套期保值 | 112,393 | (21,934) | 41,331 | 484,525 | 112,393 | (21,934) | 41,331 | 484,525 | ||||||||||||||||||
自己擁有 | 214,316 | (41,825) | 78,813 | 923,917 | 214,316 | (41,825) | 78,813 | 923,917 | ||||||||||||||||||
稅收 | (101,923) | 19,891 | (37,482) | (439,392) | (101,923) | 19,891 | (37,482) | (439,392) | ||||||||||||||||||
其他全面收益,不會被重分類至淨收益: | (1,360,554) | (1,462,132) | (17,735) | (440,299) | (1,360,554) | (1,462,132) | (17,735) | (440,299) | ||||||||||||||||||
福利計劃 | (1,335,244) | (1,169,690) | (17,735) | (440,299) | (1,335,244) | (1,169,690) | (17,735) | (440,299) | ||||||||||||||||||
自己擁有 | (2,433,474) | (2,127,948) | (244) | (698,064) | (2,433,474) | (2,127,948) | (244) | (698,064) | ||||||||||||||||||
稅收 | 1,098,230 | 958,258 | (17,491) | 257,765 | 1,098,230 | 958,258 | (17,491) | 257,765 | ||||||||||||||||||
其他資產估值調整 | (25,310) | (292,442) | — | — | (25,310) | (292,442) | — | — | ||||||||||||||||||
子公司收購中的商譽 | 17,797 | (256,937) | — | — | 17,797 | (256,937) | — | — | ||||||||||||||||||
其他 | (43,107) | (35,505) | — | — | (43,107) | (35,505) | — | — | ||||||||||||||||||
本期綜合利潤 | 2,326,427 | 6,809,998 | 2,187,541 | 7,204,514 | 2,266,957 | 6,888,579 | 2,208,965 | 7,206,746 | ||||||||||||||||||
歸屬於母公司 | 2,228,027 | 6,771,103 | 2,185,846 | 7,131,705 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於少數股東 | 38,930 | 117,476 | 23,119 | 75,041 | ||||||||||||||||||||||
總計 | 2,266,957 | 6,888,579 | 2,208,965 | 7,206,746 | ||||||||||||||||||||||
管理層的說明註釋是財務報表的一個重要組成部分。 |
盈利儲備 | 資產減值調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 附註 | 資本 股票 | 資本儲備 | 法定準備金 | 保留金 均衡 股息的 | 自己擁有 | 附屬公司和子公司 | 其他資產估值調整 | 應計 利潤 | (-)庫藏股 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日餘額 | 55,000,000 | 436,314 | 5,888,573 | 26,364,455 | (1,209,880) | (410,083) | (2,884,458) | - | (1,219,316) | 81,965,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工福利計劃 | - | - | - | - | - | - | (440,299) | - | - | (440,299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫藏股 | 19.d | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,185 | 111,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有庫藏股份的結果 | - | 27,275 | - | - | - | - | - | - | - | 27,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份基準支付的保留 | - | 65,776 | - | - | - | - | - | - | - | 65,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益估值調整 - 證券和衍生金融工具 | - | - | - | - | 745,276 | 59,886 | - | - | - | 805,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息均衡儲備 | - | - | - | 51,959 | - | - | - | - | - | 51,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤 | - | - | - | - | - | - | - | 6,839,651 | - | 6,839,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的地: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定準備金 | 19.c | - | - | 209,152 | - | - | - | - | (209,152) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益利息 | 19.b | - | - | - | - | - | - | - | (4,700,000) | - | (4,700,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股利均衡儲備 | 19.c | - | - | - | 773,873 | - | - | - | (773,873) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日的餘額 | 55,000,000 | 529,365 | 6,097,725 | 27,190,287 | (464,604) | (350,197) | (3,324,757) | 1,156,626 | (1,108,131) | 84,726,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期間變動 | - | 93,051 | 209,152 | 825,832 | 745,276 | 59,886 | (440,299) | 1,156,626 | 111,185 | 2,760,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日餘額 | 55,000,000 | 600,931 | 6,331,785 | 28,642,331 | 245,210 | (289,102) | (3,510,731) | - | (1,106,783) | 85,913,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工福利計劃 (1) | 18.d.2 | - | - | - | - | - | - | (1,169,690) | - | - | (1,169,690) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫藏股 | 19.d | - | - | - | - | - | - | - | - | 233,421 | 233,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫藏股的處理結果 | - | 38,409 | - | - | - | - | - | - | - | 38,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付的預留 | - | (110,743) | - | - | - | - | - | - | - | (110,743) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本估值調整-證券和衍生金融工具 | - | - | - | - | (1,205,223) | (125,392) | - | - | - | (1,330,615) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本估值調整-商譽 | - | - | - | - | - | - | (256,937) | - | - | (256,937) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本估值調整-其他 | - | - | - | - | - | - | (35,505) | - | - | (35,505) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本增加 | 10,000,000 | - | - | (10,000,000) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規定的股息 | - | - | - | 40,451 | - | - | - | - | - | 40,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤 | - | - | - | - | - | - | - | 9,602,745 | - | 9,602,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的地: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定準備金 | - | - | 480,137 | - | - | - | - | (480,137) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息和股本利息 | 19.b | - | - | - | - | - | - | - | (4,500,000) | - | (4,500,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息均衡儲備 | - | - | - | 2,601,385 | - | - | - | (2,601,385) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月30日的餘額 | 65,000,000 | 528,597 | 6,811,922 | 21,284,167 | (960,013) | (414,494) | (4,972,863) | 2,021,223 | (873,362) | 88,425,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期間內的變化 | 10,000,000 | (72,334) | 480,137 | (7,358,164) | (1,205,223) | (125,392) | (1,462,132) | 2,021,223 | 233,421 | 2,511,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)包括由於2024年6月27日 巴西聖安德魯斯銀行、BANESPREV、AFABESP和法律顧問之間簽署的交易而產生的義務的影響。詳見附註18,項目d.2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層的解釋性說明是財務報表的組成部分。 |
盈利儲備 | 資產估值調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釋義 附註 | 資本 股票 | 資本儲備 | 法定準備金 | 儲備用途 股息 均衡 | 自己擁有 | 其他資產價值調整 | 應計 利潤 | (-)庫藏股 | 淨資產 | 少數派 股東權益 | 總淨額 股權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日餘額 | 55,000,000 | 444,969 | 5,898,768 | 26,126,387 | (1,304,436) | (2,884,458) | - | (1,219,316) | 82,061,914 | 1,353,319 | 83,415,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工福利計劃 | - | - | - | - | - | (440,299) | - | (440,299) | - | (440,299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫藏股 | 19.d | - | - | - | - | - | - | - | 111,185 | 111,185 | - | 111,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫藏股票結果 | - | 27,276 | - | - | - | - | - | - | 27,276 | - | 27,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付準備 | - | 63,865 | - | - | - | - | - | - | 63,865 | - | 63,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益估值調整-證券及 衍生金融工具 | - | - | - | - | 792,558 | - | - | - | 792,558 | - | 792,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規定股息 | - | - | - | 51,959 | - | - | - | - | 51,959 | - | 51,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤 | - | - | - | - | - | - | 6,854,487 | - | 6,854,487 | - | 6,854,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的地: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定準備金 | 19.c | - | - | 342,724 | - | - | - | (342,724) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分紅派息 | 19.b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本利息 | 19.b | - | - | - | - | - | - | (4,700,000) | ; | - | (4,700,000) | - | (4,700,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲備用於股息均等化 | 19.c | - | - | - | 655,137 | - | - | (655,137) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未實現利潤 | - | - | - | 242,482 | - | - | (242,482) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少數股東利益的結果 | 19.e | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,041 | 75,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | - | - | - | (29,445) | - | - | - | - | (29,445) | (259,043) | (288,488) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日的餘額 | 55,000,000 | 536,110 | 6,241,492 | 27,046,520 | (511,878) | (3,324,757) | 914,144 | (1,108,131) | 84,793,500 | 1,169,317 | 85,962,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期間的變化 | - | 91,141 | 342,724 | 920,133 | 792,558 | (440,299) | 914,144 | 111,185 | 2,731,586 | (184,002) | 2,547,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層的解釋說明是財務報表的重要組成部分。 |
盈利儲備 | 資產估值調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 附註 | 資本 股票 | 資本儲備 | 法定準備金 | 保留金 股息 均衡 | 自己擁有 | 其他資產估值調整 | 應計 利潤 | (-)庫藏股 | 淨資產 | 少數派 股東權益 | 總淨額 股權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日的餘額 | 55,000,000 | 607,676 | 6,347,451 | 28,475,819 | 270,899 | (3,510,731) | - | (1,106,783) | 86,084,331 | 1,160,688 | 87,245,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工福利計劃 | 18.d.2 | - | - | - | - | - | (1,169,690) | - | - | (1,169,690) | - | (1,169,690) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
