美國
證券和交易所委員會
華盛頓特區20549
13D附表
(規則13d-101)
應包括在根據§ 240.13d-1(a)提交的報表中的信息
根據§ 240.13d-1(a) 及相關修訂提交
§ 240.13d-2(a)
(第14號修正案)1
奈米尺寸有限公司。
(發行者 名稱)
每股面值5.00新以色列謝克爾的普通股
(證券種類名稱)
63008G203
(CUSIP號碼)
MURCHINSON有限公司。
145 Adelaide Street West,四樓
加拿大安大略省多倫多A6 M5H 4E5
(416) 845-0666
安德魯·弗裏德曼律師
麥肯·瑞達律師
Olshan Frome Wolosky LLP
美洲大道1325號
紐約,紐約州10019
(212) 451-2300
如果申報人此前已在表格13G上報告本表13D的對象所涉及的獲取情況,並且 因爲規則13d-l(e)、13d-l(f)或13d-l(g)的緣故而報告此表格,請打勾此框☐。
被授權接收通知和通信的人員
2024年10月22日
紙質格式提交的計劃表應包括一個簽字原件和五個副本,包括所有附件。
如果提交人先前已經提交了一份13G表格,以報告本13D表格所涉及的收購情況,並且根據§240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)提交了本表格,請勾選以下框 ¨.
注:本封面頁的其餘部分應填寫報告人就所述證券類別的初始提交,並填寫任何後續修訂中包含可能會改變之前披露的信息的披露表格。本封底的其餘信息不被視爲根據證券交易所法案第18條進行「提交」,或受該法案的其他規定的責任,但仍需遵守該法案的所有其他規定(但CUSIP號碼926400102
1本封面的其餘部分應該由報告人填寫,涉及主要證券類別的首次申報,以及包含可能改變之前封面披露信息的任何後續修正。
根據§ 240.13d-2(a)提交的修改和補充報表請參閱該票據 ).
CUSIP編號63008G203
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
默奇森有限公司。 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是一組的成員,請檢查適當的框(見說明書) | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金類型的資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據2(d)或2(e)項目需要披露法律程序,請勾選複選框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份數量 | 7 | 唯一擁有投票權的股份數量 | |||||||||||||||||
每個報告人持有的受益股份數量 | |||||||||||||||||||
有益的 | 7,775,000# | ||||||||||||||||||
擁有人 | 8 | 具有共同投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告的 | 7,775,000* | ||||||||||||||||||
個人擁有 | 9 | 具有唯一處理權 | |||||||||||||||||
7,775,000# | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同處理權 | ||||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每位報告人受益擁有的合計數量 | ||||||||||||||||||
15,550,000#* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金額不包括某些股份,請勾選方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。 | ||||||||||||||||||
7.1% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
# 包括(i)7,500,000普通股 和(ii)275,000美國存托股份證券(“ADSs”)(每個ADS代表一股普通股)。
* 包括(i)4,000,000普通股和(ii)3,775,000美國存托股份(「ADSs」)(每個ADS代表一份普通股)。
2 |
CUSIP編號63008G203
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
Nomis Bay有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是一組的成員,請檢查適當的框(見說明書) | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金類型的資金來源 | ||||||||||||||||||
未知 | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據2(d)或2(e)項目需要披露法律程序,請勾選複選框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
百慕大 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份數量 | 7 | 唯一擁有投票權的股份數量 | |||||||||||||||||
每個報告人持有的受益股份數量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
擁有人 | 8 | 具有共同投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告的 | 4,665,000* | ||||||||||||||||||
個人擁有 | 9 | 具有唯一處理權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同處理權 | ||||||||||||||||||
4,665,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每位報告人受益擁有的合計數量 | ||||||||||||||||||
4,665,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金額不包括某些股份,請勾選方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。 | ||||||||||||||||||
2.1% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
* 包括(i)3,600,000普通股和(ii)1,065,000美國存托股(「ADSs」)(每個ADS代表一份普通股)。
3 |
CUSIP編號63008G203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
BPY 有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是群組成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
廁所 | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
百慕大 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 3,110,000* | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置力 | ||||||||||||||||||
3,110,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
3,110,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
1.4% | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
* 包括(i)40萬普通股和(ii)271萬美國存托股(「ADSs」)(每個ADS代表一股普通股)。
4 |
CUSIP編號63008G203
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
EOm管理有限公司。 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是一組的成員,請檢查適當的框(見說明書) | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金類型的資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據2(d)或2(e)項目需要披露法律程序,請勾選複選框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
百慕大 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份數量 | 7 | 唯一擁有投票權的股份數量 | |||||||||||||||||
每個報告人持有的受益股份數量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
擁有人 | 8 | 具有共同投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告的 | 7,775,000* | ||||||||||||||||||
個人擁有 | 9 | 具有唯一處理權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同處理權 | ||||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每位報告人受益擁有的合計數量 | ||||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金額不包括某些股份,請勾選方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
* 包括(i)4,000,000普通股和(ii)3,775,000美國存托股份(「ADSs」)(每個ADS代表一份普通股)。
5 |
CUSIP編號63008G203
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
詹姆斯 凱斯 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是一組的成員,請檢查適當的框(見說明書) | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金類型的資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據2(d)或2(e)項目需要披露法律程序,請勾選複選框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
英國 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份數量 | 7 | 唯一擁有投票權的股份數量 | |||||||||||||||||
每個報告人持有的受益股份數量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
擁有人 | 8 | 具有共同投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告的 | 7,775,000* | ||||||||||||||||||
個人擁有 | 9 | 具有唯一處理權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同處理權 | ||||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每位報告人受益擁有的合計數量 | ||||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金額不包括某些股份,請勾選方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
所在 |
* 包括(i)4,000,000普通股和(ii)3,775,000美國存托股份(「ADSs」)(每個ADS代表一份普通股)。
6 |
CUSIP編號63008G203
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
Jason Jagessar | |||||||||||||||||||
2 | 如果是一組的成員,請檢查適當的框(見說明書) | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金類型的資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據2(d)或2(e)項目需要披露法律程序,請勾選複選框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
特立尼達和多巴哥共和國 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份數量 | 7 | 唯一擁有投票權的股份數量 | |||||||||||||||||
每個報告人持有的受益股份數量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
擁有人 | 8 | 具有共同投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告的 | 7,775,000* | ||||||||||||||||||
個人擁有 | 9 | 具有唯一處理權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同處理權 | ||||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每位報告人受益擁有的合計數量 | ||||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金額不包括某些股份,請勾選方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
所在 |
* 包括(i)4,000,000普通股和(ii)3,775,000美國存托股份(「ADSs」)(每個ADS代表一份普通股)。
7 |
CUSIP編號63008G203
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
Chaja Carlebach | |||||||||||||||||||
2 | 如果是一組的成員,請檢查適當的框(見說明書) | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金類型的資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據2(d)或2(e)項目需要披露法律程序,請勾選複選框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
瑞士 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份數量 | 7 | 唯一擁有投票權的股份數量 | |||||||||||||||||
每個報告人持有的受益股份數量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
擁有人 | 8 | 具有共同投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告的 | 7,775,000* | ||||||||||||||||||
個人擁有 | 9 | 具有唯一處理權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同處理權 | ||||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每位報告人受益擁有的合計數量 | ||||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金額不包括某些股份,請勾選方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
所在 |
* 包括(i)4,000,000普通股和(ii)3,775,000美國存托股份(「ADSs」)(每個ADS代表一份普通股)。
8 |
CUSIP編號63008G203
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
Marc J. Bistricer | |||||||||||||||||||
2 | 如果是一組的成員,請檢查適當的框(見說明書) | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金類型的資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據2(d)或2(e)項目需要披露法律程序,請勾選複選框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份數量 | 7 | 唯一擁有投票權的股份數量 | |||||||||||||||||
每個報告人持有的受益股份數量 | |||||||||||||||||||
有益的 | 7,775,000# | ||||||||||||||||||
擁有人 | 8 | 具有共同投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告的 | 7,775,000* | ||||||||||||||||||
個人擁有 | 9 | 具有唯一處理權 | |||||||||||||||||
7,775,000# | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同處理權 | ||||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每位報告人受益擁有的合計數量 | ||||||||||||||||||
15,550,000#* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金額不包括某些股份,請勾選方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。 | ||||||||||||||||||
7.1% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
所在 |
# 包括(i)7,500,000普通股 股份和(ii)275,000美國存托股(「ADSs」)(每個ADS代表一份普通股)。
* 包括(i)4,000,000普通股和(ii)3,775,000美國存托股份(「ADSs」)(每個ADS代表一份普通股)。
9 |
CUSIP編號63008G203
以下內容構成《第13D表格》的第14號修正案,由簽署人(「修正案14號」)提交。該修正案14號在此明確修改《第13D表格》。
项目3。 | 資金來源和金額或其他考慮因素. |
條款3已經修改 新增如下內容:
就ADS轉換(如下所定義)而言,(i) Nomis Bay向紐約梅隆銀行,即存證行("BNYM"),支付了30,017.50美元的費用,(ii) BPY向BNYM支付了20,017.50美元的費用,(iii) Murchinson代表受託部位向BNYM支付了375,035美元的費用。
项目4。 | 交易目的. |
第4項以下內容進行了修改:
2024年10月22日,Murchinson及其所諮詢和/或副顧問的特定基金(以下簡稱「提議股東」),根據1999年以色列公司法第66(b)條(以下簡稱「AGm要求」),致函給發行人,要求發行人在2024年12月6日舉行的股東周年大會(以下簡稱「會議」)議程中新增提議股東(以下簡稱「Murchinson提議」)提出的各項決議,以實質改善發行人的公司治理並重組發行人的董事會(以下簡稱「董事會」),包括選舉兩位經驗豐富且獨立的提名董事,分別為Robert(Bob)Pons先生和Ofir Baharav先生(以下簡稱「Murchinson董事提名人」)為I類董事,並修改發行人已修訂和重編的章程(簡稱「章程」)的某些條款,包括對董事會進行重新分類及要求股東批准重大收購交易。Murchinson提出的決議已作為AGm要求的附件b,附於此,並作為第99.1號展覽,並作為參考附上。
鑑於發行人有一系列令人關切的行動和明顯試圖剝奪股東權利的企圖,包括2023年股東大會(「2023 AGM」),建議股東敦促董事會避免在今年的會議上採用類似戰術,並根據法律恰當地將所有Murchinson提議的決議納入會議議程中並納入其修訂後的代理材料。
如前所述,在13D表格的第13次修訂中,報告人正在將Nomis Bay、BPY和管理職位持有的一部分ADS轉換爲普通股(「ADS轉換」)。作爲ADS轉換的一部分,Nomis Bay、BPY和Murchinson代表管理職位向BNYm交付並請求交付基礎普通股,撤回了其部分ADS。ADS轉換已經完成,因此,(i) Nomis Bay目前持有1,065,000個ADS和3,600,000股普通股,(ii) BPY目前持有2,710,000個ADS和400,000股普通股,以及(iii) 管理職位目前持有275,000個ADS和7,500,000股普通股。
第五項。 | 對發行人證券的興趣. |
項5(c)現因此修訂 新增如下內容:
除了上述第4項中定義和描述的ADS轉換外,自提交第13號修正案至Schedule 13D以來,報告人沒有進行任何股份交易。
10 |
CUSIP編號63008G203
第六項。 | 與發行人證券相關的合同、安排、理解或關係. |
第6項特此修訂 以添加以下內容:
Murchinson已與每位Murchinson董事提名人簽署了獨立的信件協議(「賠償信件協議」),根據該協議,它同意對因AGm要求而產生的索賠對這些提名人進行賠償。賠償信件協議的一個形式附在本文件作爲附件99.2,並通過引用併入本協議。
Murchinson已與每位Murchinson董事候選人簽署了補償函協議(以下簡稱「補償函協議」),根據該協議, 它同意因Murchinson提交AGm需求而向每位候選人支付50,000美元現金。補償函協議的形式附於本文件的附錄99.3,並在此引用。
第七項。 | 將作爲附錄提交的材料. |
第7項在此修訂 添加以下附件:
99.1 | 默爾金森提議的決議。 |
99.2 | 賠償信協議的形式。 |
99.3 | 補償函協議的形式。 |
11 |
CUSIP編號63008G203
簽名
經過合理詢問 據他所知和相信,以下籤署人證明此聲明中的信息是真實、完整 且正確的。
日期:2024年10月23日
諾米斯灣有限公司 | |||
作者: |
/s/ 詹姆斯·基斯 | ||
姓名: | 詹姆斯·基斯 | ||
職務: | 董事 |
BPY有限公司 | |||
作者: |
/s/ 詹姆斯·基斯 | ||
姓名: | 詹姆斯·凱耶斯 | ||
職務: | 董事 |
EOm管理有限公司。 | |||
作者: |
/s/ Chaja Carlebach | ||
姓名: | Chaja Carlebach | ||
職務: | 董事 |
默爾欽森有限公司。 | |||
作者: |
/s/ 馬克·J·比斯特里塞爾 | ||
姓名: | 馬克·J·比斯特里塞爾 | ||
職務: | 首席執行官 |
/s/ 詹姆斯·基斯 | |
詹姆斯·基斯 |
/s/ 傑森·賈戈薩 | |
傑森·賈戈薩 |
/s/ 查亞·卡勒巴赫 | |
查亞·卡勒巴赫 |
/s/ 馬克·J·比斯特里塞爾 | |
馬克·J·比斯特里塞爾 |
12 |