附件99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國運通 | (初步) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合收益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,除百分比和每股金額外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3'24 | Q2'24 | Q1'24 | Q4'23 | Q3'23 | 同比變化% | YTD'24 | YTD'23 | 同比百分比變動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折扣收益 | $ | 8,780 | $ | 8,855 | $ | 8,380 | $ | 8,580 | $ | 8,408 | 4 | $ | 26,015 | $ | 24,836 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨卡費 | 2,170 | 2,060 | 1,974 | 1,907 | 1,846 | 18 | 6,204 | 5,348 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務費和其他收入 | 1,267 | 1,280 | 1,292 | 1,294 | 1,261 | — | 3,839 | 3,711 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理營業收入 | 413 | 408 | 386 | 414 | 424 | (3) | 1,207 | 1,291 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-interest revenues | 12,630 | 12,603 | 12,032 | 12,195 | 11,939 | 6 | 37,265 | 35,186 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款利息 | 5,442 | 5,092 | 5,058 | 4,910 | 4,635 | 17 | 15,592 | 12,787 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券利息和分紅派息 | 18 | 25 | 25 | 31 | 33 | (45) | 68 | 97 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款銀行和其他 | 689 | 677 | 692 | 611 | 572 | 20 | 2,058 | 1,547 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總利息收入 | 6,149 | 5,794 | 5,775 | 5,552 | 5,240 | 17 | 17,718 | 14,431 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款 | 1,446 | 1,425 | 1,427 | 1,385 | 1,290 | 12 | 4,298 | 3,480 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務和其他 | 697 | 639 | 579 | 563 | 508 | 37 | 1,915 | 1,421 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總利息支出 | 2,143 | 2,064 | 2,006 | 1,948 | 1,798 | 19 | 6,213 | 4,901 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 4,006 | 3,730 | 3,769 | 3,604 | 3,442 | 16 | 11,505 | 9,530 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息息支出後的總營收 | 16,636 | 16,333 | 15,801 | 15,799 | 15,381 | 8 | 48,770 | 44,716 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失準備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持卡人應收款項 | 170 | 226 | 196 | 222 | 206 | (17) | 592 | 658 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持卡人貸款 | 1,114 | 970 | 1,014 | 1,148 | 982 | 13 | 3,098 | 2,691 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 72 | 72 | 59 | 67 | 45 | 60 | 203 | 137 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備總額 | 1,356 | 1,268 | 1,269 | 1,437 | 1,233 | 10 | 3,893 | 3,486 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失準備後的息息支出總營收 | 15,280 | 15,065 | 14,532 | 14,362 | 14,148 | 8 | 44,877 | 41,230 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持卡人獎勵 | 4,168 | 4,227 | 3,774 | 3,851 | 3,794 | 10 | 12,169 | 11,516 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務拓展 | 1,430 | 1,427 | 1,392 | 1,483 | 1,393 | 3 | 4,249 | 4,174 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持卡人服務 | 1,179 | 1,154 | 1,171 | 1,063 | 973 | 21 | 3,504 | 2,905 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 1,470 | 1,480 | 1,476 | 1,228 | 1,236 | 19 | 4,426 | 3,985 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪水和員工福利 | 2,049 | 1,949 | 2,098 | 2,131 | 2,047 | — | 6,096 | 5,936 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務 | 579 | 542 | 455 | 645 | 477 | 21 | 1,576 | 1,384 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據處理和設備 | 725 | 701 | 657 | 764 | 704 | 3 | 2,083 | 2,041 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 476 | (205) | 364 | 685 | 424 | 12 | 635 | 1,288 | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總支出 | 12,076 | 11,275 | 11,387 | 11,850 | 11,048 | 9 | 34,738 | 33,229 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅前收入 | 3,204 | 3,790 | 3,145 | 2,512 | 3,100 | 3 | 10,139 | 8,001 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用 | 697 | 775 | 708 | 579 | 649 | 7 | 2,180 | 1,560 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 2,507 | $ | 3,015 | $ | 2,437 | $ | 1,933 | $ | 2,451 | 2 | $ | 7,959 | $ | 6,441 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤(A) | $ | 2,474 | $ | 2,977 | $ | 2,405 | $ | 1,904 | $ | 2,418 | 2 | $ | 7,856 | $ | 6,348 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效稅率 | 21.8 | % | 20.4 | % | 22.5 | % | 23.0 | % | 20.9 | % | 21.5 | % | 19.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股盈利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤歸屬於普通股股東 | $ | 3.50 | $ | 4.16 | $ | 3.34 | $ | 2.63 | $ | 3.30 | 6 | $ | 10.99 | $ | 8.60 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均普通股份流通量 | 708 | 716 | 721 | 725 | 732 | (3) | 715 | 738 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤歸屬於普通股股東 | $ | 3.49 | $ | 4.15 | $ | 3.33 | $ | 2.62 | $ | 3.30 | 6 | $ | 10.97 | $ | 8.59 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均普通股份流通量 | 709 | 717 | 722 | 726 | 733 | (3) | 716 | 739 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每普通股宣佈的現金股利 | $ | 0.70 | $ | 0.70 | $ | 0.70 | $ | 0.60 | $ | 0.60 | 17 | $ | 2.10 | $ | 1.80 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國運通 | (初步) | ||||
資產負債表及相關統計信息 | |||||
(單位:百萬,除百分比、每股金額和特殊註明外) |
Q3'24 | Q2'24 | Q1'24 | Q4'23 | Q3'23 | 同比百分比變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 47,918 | $ | 52,895 | $ | 54,213 | $ | 46,596 | $ | 43,908 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
持卡會員應收款項,減少準備金 | 58,886 | 59,485 | 59,624 | 60,237 | 58,651 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
持卡會員貸款,減去準備金 | 128,960 | 125,530 | 121,348 | 120,877 | 113,257 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券 | 1,268 | 1,210 | 2,232 | 2,186 | 3,160 | (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(B) | 33,947 | 33,099 | 31,844 | 31,212 | 31,611 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 270,979 | $ | 272,219 | $ | 269,261 | $ | 261,108 | $ | 250,587 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客戶存款 | $ | 135,438 | $ | 133,746 | $ | 134,418 | $ | 129,144 | $ | 124,439 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | 1,457 | 1,639 | 1,742 | 1,293 | 1,613 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | 53,546 | 51,521 | 48,826 | 47,866 | 46,447 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (B) | 50,831 | 55,773 | 55,511 | 54,748 | 50,764 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
負債合計 | 241,272 | 242,679 | 240,497 | 233,051 | 223,263 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | 29,707 | 29,540 | 28,764 | 28,057 | 27,324 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
負債和股東權益合計 | $ | 270,979 | $ | 272,219 | $ | 269,261 | $ | 261,108 | $ | 250,587 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
普通股權平均淨資產回報率 (C) | 33.9 | % | 41.4 | % | 34.3 | % | 31.5 | % | 36.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
普通股權平均淨資產回報率 (C) | 35.3 | % | 43.2 | % | 35.9 | % | 33.0 | % | 38.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股賬面價值 (美元) | $ | 39.92 | $ | 39.26 | $ | 37.79 | $ | 36.61 | $ | 35.32 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
美國運通 | (初步) | ||||
資產合併 |
Q3'24 | Q2'24 | Q1'24 | Q4'23 | Q3'23 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬爲單位)流通股本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期初 | 712 | 719 | 723 | 729 | 736 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | (8) | (7) | (5) | (6) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
員工福利計劃和其他的淨影響 | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
期末 | 704 | 712 | 719 | 723 | 729 | |||||||||||||||||||||||||||
基於風險資本比例 - 巴塞爾三資本框架(十億美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一級普通股權/風險加權資產(RWA) | 10.7 | % | 10.8 | % | 10.6 | % | 10.5 | % | 10.7 | % | ||||||||||||||||||||||
一線城市 | 11.4 | % | 11.5 | % | 11.3 | % | 11.3 | % | 11.5 | % | ||||||||||||||||||||||
總費用 | 13.4 | % | 13.5 | % | 13.2 | % | 13.1 | % | 13.4 | % | ||||||||||||||||||||||
一級資本 | $ | 24.6 | $ | 24.6 | $ | 23.7 | $ | 23.2 | $ | 22.5 | ||||||||||||||||||||||
一級資本 | $ | 26.2 | $ | 26.1 | $ | 25.3 | $ | 24.8 | $ | 24.0 | ||||||||||||||||||||||
二級資本 | $ | 4.6 | $ | 4.6 | $ | 4.1 | $ | 4.0 | $ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
總資本 | $ | 30.8 | $ | 30.7 | $ | 29.4 | $ | 28.8 | $ | 28.0 | ||||||||||||||||||||||
風險加權資產 | $ | 229.9 | $ | 227.8 | $ | 223.4 | $ | 219.7 | $ | 209.4 | ||||||||||||||||||||||
一級槓桿比率 | 9.8 | % | 9.9 | % | 9.8 | % | 9.9 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||
用於計算一級槓桿比率 (D) 的平均總資產 | $ | 267.6 | $ | 263.3 | $ | 257.6 | $ | 249.6 | $ | 240.9 |
美國運通 | (初步) | |||||||
所選卡相關統計信息 | ||||||||
(單位:百萬,除非另有說明) |
Q3'24 | Q2'24 | Q1'24 | Q4'23 | Q3'23 | 同比百分比變化 | YTD'24 | YTD'23 | 同比百分比變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡交易量(十億)(E) | $ | 441.0 | $ | 440.6 | $ | 419.2 | $ | 434.4 | $ | 420.2 | 5 | $ | 1,300.8 | $ | 1,245.7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計費業務(E) | $ | 387.3 | $ | 388.2 | $ | 367.0 | $ | 379.8 | $ | 366.2 | 6 | $ | 1,142.5 | $ | 1,079.8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理量(E) | $ | 53.7 | $ | 52.4 | $ | 52.2 | $ | 54.6 | $ | 54.0 | (1) | $ | 158.3 | $ | 165.9 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持卡會員貸款 | $ | 134,548 | $ | 130,851 | $ | 126,619 | $ | 125,995 | $ | 117,978 | 14 | $ | 134,548 | $ | 117,978 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效卡數(F) | 145.5 | 144.3 | 142.4 | 141.2 | 138.2 | 5 | 145.5 | 138.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專屬卡有效卡數 | 82.9 | 82.1 | 81.1 | 80.2 | 79.6 | 4 | 82.9 | 79.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本卡有效卡數(F) | 122.4 | 121.4 | 119.8 | 118.7 | 115.9 | 6 | 122.4 | 115.9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專屬基本卡有效卡數 | 63.7 | 63.1 | 62.3 | 61.7 | 61.2 | 4 | 63.7 | 61.2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專屬新增卡獲得數(G) | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 14 | 10.0 | 9.4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均專屬基本卡會員消費額(美元) | $ | 6,110 | $ | 6,192 | $ | 5,919 | $ | 6,179 | $ | 6,000 | 2 | $ | 18,224 | $ | 17,879 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每張卡的平均費用(美元)(H) | $ | 105 | $ | 101 | $ | 98 | $ | 95 | $ | 93 | 13 | $ | 101 | $ | 91 | 11 |
美國運通 | (初步) | ||||
網絡容量相關增長 |
同比變動百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告 | 外匯期貨調整(I) | 報告 | 外匯期貨調整(I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3'24 | Q2'24 | Q1'24 | Q4'23 | Q3'23 | Q3'24 | Q2'24 | Q1'24 | Q4'23 | Q3'23 | YTD'24 | YTD'24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡交易量 (E) | 5% | 3% | 5% | 5% | 7% | 5% | 4% | 6% | 5% | 6% | 4% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計費業務 (E) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國消費者服務 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業服務 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際卡服務 | 13 | 10 | 11 | 14 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理量(E) | (1) | (10) | (2) | (2) | (3) | 1 | (7) | 2 | (1) | (1) | (5) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家行業計費業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務(G&S)支出(Q3'24計費業務的73%) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行費用(佔Q3'24已結算業務的27%) | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空公司支出(佔Q3'24已結算業務的6%) | 6 | 4 | 8 | 7 | 13 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國運通公司 | (初步) | |||||||
選定的信用相關統計信息 | ||||||||
持卡人貸款和持卡人應收賬款 | ||||||||
(百萬美元,百分比除外,特別指明的地方) |
Q3'24 | Q2'24 | Q1'24 | Q4'23 | Q3'23 | 年同比 % 變動 | 截至'24年度年初至今 | 截至'23年度年初至今 | 年同比 % 變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持卡人貸款和應收款項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨轉債比率(本金、利息和費用)(J) | 2.2 | % | 2.4 | % | 2.3 | % | 2.2 | % | 2.0 | % | 2.3 | % | 1.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨轉債比率(僅限本金)(J)(K) | 1.9 | % | 2.1 | % | 2.1 | % | 2.0 | % | 1.8 | % | 2.1 | % | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逾期30天或以上佔總數的比例(K) | 1.3 | % | 1.2 | % | 1.3 | % | 1.3 | % | 1.2 | % | 1.3 | % | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡片持有者貸款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總卡片持有者貸款 | $ | 134,548 | $ | 130,851 | $ | 126,619 | $ | 125,995 | $ | 117,978 | 14 | $ | 134,548 | $ | 117,978 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 5,321 | $ | 5,271 | $ | 5,118 | $ | 4,721 | $ | 4,390 | 21 | $ | 5,118 | $ | 3,747 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提存 - 本金、利息及費用 | 1,114 | 970 | 1,014 | 1,148 | 982 | 13 | 3,098 | 2,691 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨轉償 - 本金扣除違約 | (701) | (753) | (705) | (631) | (525) | 34 | (2,159) | (1,412) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨轉償 - 利息及費用扣除違約 | (152) | (160) | (150) | (133) | (114) | 33 | (462) | (310) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (L) | 6 | (7) | (6) | 13 | (12) | # | (7) | 5 | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結餘 | $ | 5,588 | $ | 5,321 | $ | 5,271 | $ | 5,118 | $ | 4,721 | 18 | $ | 5,588 | $ | 4,721 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款比例 | 4.2 | % | 4.1 | % | 4.2 | % | 4.1 | % | 4.0 | % | 4.2 | % | 4.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逾期貸款比例 | 297 | % | 312 | % | 297 | % | 297 | % | 316 | % | 297 | % | 316 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 132,956 | $ | 128,321 | $ | 124,720 | $ | 121,774 | $ | 116,626 | 14 | $ | 128,652 | $ | 112,350 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨核銷率(本金、利息和費用)(J) | 2.6 | % | 2.8 | % | 2.7 | % | 2.5 | % | 2.2 | % | 2.7 | % | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨核銷率(僅本金)(J)(K) | 2.1 | % | 2.3 | % | 2.3 | % | 2.1 | % | 1.8 | % | 2.2 | % | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逾期30天以上占比總數的百分比(K) | 1.4 | % | 1.3 | % | 1.4 | % | 1.4 | % | 1.3 | % | 1.4 | % | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入除以平均信用卡會員貸款(M) | 12.0 | % | 11.7 | % | 12.2 | % | 11.7 | % | 11.7 | % | 11.9 | % | 11.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡片成員貸款的平均淨利息收益(M) | 12.0 | % | 11.7 | % | 12.0 | % | 11.7 | % | 11.7 | % | 11.9 | % | 11.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡片成員應收款項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡片成員應收款項總額 | $ | 59,042 | $ | 59,656 | $ | 59,775 | $ | 60,411 | $ | 58,825 | — | $ | 59,042 | $ | 58,825 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失儲備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 171 | $ | 151 | $ | 174 | $ | 174 | $ | 210 | (19) | $ | 174 | $ | 229 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲備金-本金和費用 | 170 | 226 | 196 | 222 | 206 | (17) | 592 | 658 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨核銷-本金和費用減去收回 | (187) | (205) | (217) | (223) | (241) | (22) | (609) | (714) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(L) | 2 | (1) | (2) | 1 | (1) | # | (1) | 1 | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | 156 | $ | 171 | $ | 151 | $ | 174 | $ | 174 | (10) | $ | 156 | $ | 174 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款的百分比 | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨核銷率(本金和費用)(J) | 1.3 | % | 1.4 | % | 1.5 | % | 1.5 | % | 1.7 | % | 1.4 | % | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨核銷率(僅計算本金)(J)(K) | 1.4 | % | 1.5 | % | 1.7 | % | 1.7 | % | 1.9 | % | 1.6 | % | 1.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逾期30天以上佔總金額的百分比(K) | 0.9 | % | 0.9 | % | 1.1 | % | 1.1 | % | 1.1 | % | 0.9 | % | 1.1 | % |
# - 表示波動超過100%。 |
美國運通 | (初步) | |||||||
選擇的信貸相關統計信息 | ||||||||
其他貸款和其他應收款 | ||||||||
(單位:百萬,除非另有說明) |
Q3'24 | Q2'24 | Q1'24 | Q4'23 | Q3'23 | 同比變動百分比 | YTD'24 | YTD'23 | 同比變動百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他貸款 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他總貸款 | $ | 8,460 | $ | 8,157 | $ | 7,601 | $ | 7,086 | $ | 6,591 | 28 | $ | 8,460 | $ | 6,591 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失準備金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 140 | $ | 136 | $ | 126 | $ | 108 | $ | 98 | 43 | $ | 126 | $ | 59 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應計負債 | 60 | 49 | 53 | 52 | 39 | 54 | 162 | 122 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨覈銷 | (46) | (45) | (43) | (34) | (29) | 59 | (134) | (73) | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | 154 | $ | 140 | $ | 136 | $ | 126 | $ | 108 | 43 | $ | 154 | $ | 108 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他貸款的百分比 | 1.8 | % | 1.7 | % | 1.8 | % | 1.8 | % | 1.6 | % | 1.8 | % | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他應收款項 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他應收賬款總額 | $ | 3,800 | $ | 3,889 | $ | 3,785 | $ | 3,654 | $ | 4,384 | (13) | $ | 3,800 | $ | 4,384 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失準備金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 44 | $ | 27 | $ | 27 | $ | 27 | $ | 24 | 83 | $ | 27 | $ | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應計負債 | 12 | 23 | 6 | 15 | 6 | # | 41 | 15 | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨覈銷 | (6) | (4) | (6) | (16) | (3) | # | (16) | (10) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (L) | (1) | (2) | — | 1 | — | — | (3) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | 49 | $ | 44 | $ | 27 | $ | 27 | $ | 27 | 81 | $ | 49 | $ | 27 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% 其他應收賬款 | 1.3 | % | 1.1 | % | 0.7 | % | 0.7 | % | 0.6 | % | 1.3 | % | 0.6 | % |
# - 表示波動超過100%。 |
美國運通 | (初步) | |||||||||||||
按部門選擇的利潤表信息 | ||||||||||||||
(百萬) |
美國消費者服務 (美國客戶服務) | 商業服務 (客戶服務) | 國際卡服務 (國際客戶服務) | 全球商戶和網絡服務 (GMNS) | 公司及其他 | 合併後的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3'24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 | $ | 5,028 | $ | 3,304 | $ | 2,659 | $ | 1,667 | $ | (28) | $ | 12,630 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3,722 | 1,142 | 588 | 11 | 686 | 6,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 806 | 448 | 311 | (169) | 747 | 2,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
息息支出後的總營收 | 7,944 | 3,998 | 2,936 | 1,847 | (89) | 16,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備總額 | 812 | 374 | 158 | 10 | 2 | 1,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失準備後的息息支出總營收 | 7,132 | 3,624 | 2,778 | 1,837 | (91) | 15,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
持卡人獎勵、業務開發、持卡人服務和營銷 | 4,325 | 1,935 | 1,583 | 381 | 23 | 8,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工資和員工福利以及其他營業費用 | 1,148 | 781 | 740 | 465 | 695 | 3,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總支出 | 5,473 | 2,716 | 2,323 | 846 | 718 | 12,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
稅前收入(虧損) | $ | 1,659 | $ | 908 | $ | 455 | $ | 991 | $ | (809) | $ | 3,204 | ||||||||||||||||||||||||||
Q3'23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 | $ | 4,680 | $ | 3,257 | $ | 2,390 | $ | 1,656 | $ | (44) | $ | 11,939 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3,228 | 881 | 538 | 14 | 579 | 5,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 700 | 391 | 285 | (181) | 603 | 1,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
息息支出後的總營收 | 7,208 | 3,747 | 2,643 | 1,851 | (68) | 15,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
