表格4 |
美國證券交易所(SEC) 華盛頓特區20549 有關受益所有權的變動聲明 根據1934年證券交易法第16(a)條或1940年投資公司法第30(h)條申報 或1940年投資公司法第30(h)條款 |
|
|||||||||||||||
請參見指令1(b)。請參閱 1. 報告人的姓名和地址 | |||||||||||||||||
|
勾選該框表示交易是根據購買或銷售發行方權益證券的合同,指示或書面計劃進行的,旨在滿足10b5-1(c)規則的肯定防禦條件。參見指令10。 |
1. 報告人姓名和地址*
(街道)
|
2. 發行人名稱 和 逐筆明細或交易標的
DoorDash,Inc。 [ 達世幣 ] |
5. 報告人與發行人之間的關係
(勾選所有適用項)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期
(月/日/年) 10/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如有修正,最初提交日期
(月/日/年) |
6. 個人或聯合/團體申報(選擇適用的行)
|
表 I-收購、處置或實益持有的非衍生證券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1。安全標題(Instr. 3) | 2。交易日期 (月/日/年) | 2A。視作執行日期(如果有) (月/日/年) | 3.交易代碼(Instr. 8) | 4。收購(A)或處置(D)的證券(Instr. 3、4 和 5) | 5。 報告交易後實益擁有的證券金額(Instr. 3 和 4) | 6。所有權形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) | 7。間接受益所有權的性質(Instr. 4) | |||
代碼 | V | 金額 | (A) 或 (D) | 價格 | ||||||
A 類普通股 | 10/15/2024 | M | 12,124 | A | $7.16 | 995,218(1) | D | |||
A 類普通股 | 10/15/2024 | S(2) | 1,100 | D | $144.275(3) | 994,118(1) | D | |||
A 類普通股 | 10/15/2024 | S(2) | 1,400 | D | $145.593(4) | 992,718(1) | D | |||
A 類普通股 | 10/15/2024 | S(2) | 2,900 | D | $146.784(5) | 989,818(1) | D | |||
A 類普通股 | 10/15/2024 | S(2) | 7,642 | D | $147.592(6) | 982,176(1) | D | |||
A 類普通股 | 10/15/2024 | S(2) | 16,958 | D | $148.564(7) | 965,218(1) | D | |||
A 類普通股 | 10/15/2024 | S(2) | 2,124 | D | $150 | 963,094(1) | D | |||
A 類普通股 | 10/16/2024 | M | 7,876 | A | $7.16 | 970,970(1) | D | |||
A 類普通股 | 10/16/2024 | S(2) | 7,876 | D | $150 | 963,094(1) | D |
表格II - 獲得的衍生證券,出售或受益所有權 (例如,認沽權、認購權、權證、期權、可轉換證券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 衍生證券的名稱(Instr. 3) | 2. 衍生證券的轉換或行權價格 | 3. 交易日期(月/日/年) (Instr. 8) | 3A. 假定執行日期(如果適用) (月/日/年) | 4. 交易代碼(Instr. 8) | 5. 獲取(A)或處置(D)的衍生證券數量(Instr. 3、4和5) | 6. 行權日期和到期日期(月/日/年) | 7. 衍生證券所基於的證券名稱和數量(Instr. 3和4) | 8. 衍生證券價格(Instr. 5) | 9. 報告交易後所擁有的衍生證券數量(Instr. 4) | 10. 持有形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) | 11. 間接受益所有權的性質(Instr. 4) | ||||
代碼 | V | (A) | (D) | 可行使日期 | 到期日 | 標題 | 股份數量或股數 | ||||||||
股票期權(買入權) | $7.16 | 10/15/2024 | M | 12,124 | (8) | 10/09/2028 | A類普通股 | 12,124 | $0 | 506,426 | D | ||||
股票期權(買入權) | $7.16 | 10/16/2024 | M | 7,876 | (8) | 10/09/2028 | A類普通股 | 7,876 | $0 | 498,550 | D |
響應的說明: |
這些證券中的某些由限制股份單位代表。 |
報告人報告的銷售是根據於2024年6月6日採納的10b5-1規則交易計劃執行的。 |
這一銷售價格代表銷售股票的加權平均價格,範圍從每股143.85美元到每股144.69美元。在證券交易委員會工作人員、發行人或發行人的安防-半導體股東要求下,報告人將提供關於在本表格4中設置的區間內每個單獨價格出售的股票數量的詳細信息。 |
這一銷售價格代表銷售股票的加權平均價格,範圍從每股144.91美元到每股145.89美元。在證券交易委員會工作人員、發行人或發行人的安防-半導體股東要求下,報告人將提供關於在本表格4中設置的區間內每個單獨價格出售的股票數量的詳細信息。 |
這一銷售價格代表銷售股票的加權平均價格,範圍從每股146.05美元到每股147.04美元。在證券交易委員會工作人員、發行人或發行人的安防-半導體股東要求下,報告人將提供關於在本表格4中設置的區間內每個單獨價格出售的股票數量的詳細信息。 |
這一銷售價格代表銷售股票的加權平均價格,範圍從每股147.06美元到每股148.05美元。在證券交易委員會工作人員、發行人或發行人的安防-半導體股東要求下,報告人將提供關於在本表格4中設置的區間內每個單獨價格出售的股票數量的詳細信息。 |
這一銷售價格代表銷售股票的加權平均價格,範圍從每股148.06美元到每股149.02美元。在證券交易委員會工作人員、發行人或發行人的安防-半導體股東要求下,報告人將提供關於在本表格4中設置的區間內每個單獨價格出售的股票數量的詳細信息。 |
8. 該期權的基礎股份已完全歸屬並可立即行使。 |
/s/ Brendan Brown,代理人 | 10/17/2024 | |
** 申報人簽字 | 日期 | |
提醒:每個被間接或直接持有的證券類別需單獨列報。 | ||
* 如果表格由一個以上的申報人提交,請參閱4(b)(v)條說明。 | ||
** 故意的虛假陳述或事實遺漏構成聯邦刑事違規行爲。請參閱18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注意:請提交三份本表格的複印件,其中一份必須手動簽名。如果空間不足, 請參閱第6項說明以獲取程序。 | ||
填寫此表格的人只有在該表格顯示當前有效OMB號碼時才需要回應。 |