展品(三)
富達公司債券分析表 | |||
總和 | |||
總資產 | 獨立系列 | 註冊費用金額 | |
8/31/24 | 總資產 | 債券要求 | |
(以百萬計 | (以百萬計 | (以千萬美元爲單位 | |
000,000已省略) | 000,000已省略) | 000已省略) | |
加利福尼亞市政債券型基金 | 335.6 | 750 | |
加利福尼亞市政收入信託 | 109.4 | 525 | |
核心債券型投資組合 | 646.1 | 900 | |
新興市場本地收入投資組合 | 1,248.1 | 1250 | |
增強型股票收入基金 | 812.0 | 1000 | |
Enhanced Equity Income Fund II | 1,178.9 | 1250 | |
浮動利率機會基金 | 57.9 | 400 | |
Floating Rate Portfolio | 5,430.6 | 2500 | |
浮動利率收入信託 | 541.4 | 900 | |
全球貨幣宏觀絕對回報優勢組合 | 2,988.6 | 1900 | |
全球宏觀資本機會組合 | 1,098.3 | 1250 | |
全球貨幣宏觀投資組合 | 1,738.8 | 1500 | |
全球貨幣機會組合 | 4,289.4 | 2500 | |
印度大型投資組合 | 311.8 | 750 | |
高收入機會投資組合 | 1,426.4 | 1250 | |
國際收入投資組合 | 33.1 | 300 | |
有限期收入基金 | 1,989.3 | 1500 | |
市政債券型基金 | 977.0 | 1000 | |
市政收入2028期信託 | 220.0 | 600 | |
市政收益信託基金 | 617.4 | 900 | |
全國市政機會trust | 332.1 | 750 | |
紐約市政債券型基金 | 279.8 | 750 | |
風險管理多元化權益收入基金 | 647.0 | 900 | |
高級債務投資組合 | 7,428.4 | 2500 | |
高級浮動利率信託 | 581.8 | 900 | |
高級收入信託 | 165.7 | 600 |
短期多元收益基金 | 245.2 | 600 | |
股票投資組合 | 739.0 | 900 | |
短期通脹保護收益投資組合 | 371.0 | 750 | |
稅收優惠股息收入基金 | 2,443.6 | 1700 | |
稅收優惠的全球股息收益基金 | 1,989.6 | 1500 | |
稅收優惠的全球分紅機會基金 | 571.0 | 900 | |
稅收管理的買入-寫入收益基金 | 445.4 | 750 | |
稅收管理的買入寫入機會基金 | 1,667.1 | 1500 | |
稅收管理的多元化股票收益基金 | 2,336.1 | 1700 | |
稅收管理的全球買入寫入機會基金 | 1,032.7 | 1250 | |
稅收管理的全球多元化股票收益基金 | 2,890.0 | 1900 | |
稅收管理的增長投資組合 | 5,843.6 | 2500 | |
稅收管理的國際股票投資組合 | 77.4 | 450 | |
稅收管理的多市值增長投資組合 | 273.3 | 750 | |
稅收管理的小盤股投資組合 | 209.1 | 600 | |
稅收管理的價值投資組合 | 1,037.2 | 1250 | |
新興市場債務機會基金 | 2,393.1 | ||
伊頓萬斯系列基金有限公司 | 2,393.1 | 1700 | |
亞特蘭大資本聚焦增長基金 | 1,225.9 | ||
亞特蘭大資本精選股票基金 | 814.9 | ||
亞特蘭大資本中型股基金 | 15,069.4 | ||
聚焦增長機會基金 | 209.3 | ||
聚焦價值機會基金 | 277.9 | ||
大中華增長基金 | 32.1 | ||
國際小盤股基金 | 55.8 | ||
理查德·伯恩斯坦全資產策略基金 | 425.1 | ||
理查德·伯恩斯坦股票策略基金 | 721.7 | ||
全球健康科學基金 | 1,116.0 | ||
伊頓萬斯增長信託系列總計 | 19,948.1 | 2500 |
波士頓收益基金 | 5,544.4 | ||
參數化稅收管理新興市場基金 | 509.8 | ||
伊頓萬斯系列信託 II 總分 | 6,054.2 | 2500 | |
亞利桑那州市政收入基金 | 82.3 | ||
加州市政機會基金 | 907.9 | ||
康涅狄格市政收入基金 | 116.3 | ||
佐治亞州市政收入基金 | 122.4 | ||
馬里蘭市政收入基金 | 84.4 | ||
馬薩諸塞州市政收入基金 | 165.0 | ||
明尼蘇達州市政收入基金 | 249.1 | ||
密蘇里州市政收入基金 | 83.6 | ||
市政機會基金 | 665.4 | ||
全國市政收入基金 | 4,519.2 | ||
新澤西市政收入基金 | 154.8 | ||
紐約市政收入基金 | 357.9 | ||
北卡羅來納州市政收入基金 | 216.2 | ||
俄亥俄州市政收入基金 | 186.1 | ||
俄勒岡市政收入基金 | 194.2 | ||
賓夕法尼亞市政收入基金 | 164.3 | ||
南卡羅來納州市政收入基金 | 181.7 | ||
弗吉尼亞市政收入基金 | 60.9 | ||
伊頓萬斯市政信託系列總計 | 8,511.7 | 2500 | |
全國超短市政收益基金 | 329.0 | ||
短期市政機會基金 | 718.7 | ||
全國限期市政收益基金 | 474.4 | ||
紐約市政機會基金 | 60.2 | ||
伊頓萬斯投資信託系列總計 | 1,582.3 | 1500 |
高收益市政收益基金 | 1,758.2 | ||
參數化選項卡 1 到 10 年 階梯式市政債券基金 |
73.2 | ||
參數化 TABS 5 到 15 年 階梯式市政債券基金 |
733.1 | ||
參數化 TABS 中期術語 市政債券基金 |
450.2 | ||
參數化TABS短期市政債券基金 | 159.6 | ||
伊頓萬斯市政信託基金II系列總分 | 3,174.3 | 2100 | |
免AMT市政收入基金 | 197.9 | ||
總回報債券基金 | 2,094.8 | ||
全球創收基金 | 269.5 | ||
政府機會基金 | 378.9 | ||
短期高收益基金 | 83.7 | ||
多資產信貸基金 | 516.5 | ||
參數化大宗商品策略基金 | 1,345.4 | ||
參數化股息收益基金 | 27.7 | ||
參數化新興市場基金 | 186.5 | ||
參數化國際股票基金 | 328.1 | ||
參數波動率風險溢價——防禦基金 | 1,044.7 | ||
短期政府收入基金 | 2,523.8 | ||
稅收管理的全球股息收益基金 | 657.6 | ||
伊頓萬斯共同基金信託系列總計 | 9,655.1 | 2500 | |
股息生成器基金 | 917.9 | ||
成長基金 | 420.5 | ||
大盤價值基金 | 1,501.7 | ||
小盤股基金 | 170.1 | ||
伊頓萬斯特別投資信託系列總計 | 3,010.2 | 2100 | |
Vt 浮動利率收益基金 | 558.7 | ||
伊頓萬斯可變信託系列總計 | 558.7 | 900 |