144: 填報者資訊
填報者CIK | 0001802897 |
填報者CCC | XXXXXXXX |
這是實時填報還是測試填報? | 實時 測試 |
提交聯絡人資訊 | |
名字 | |
電話號碼 | |
電郵地址 |
144表格申報人資料 |
美國
證券交易委員會 華盛頓特區20549 144表格
證券出售預告書
根據1933年證券法第144條規定 | |
144表格 |
填報者CIK | 0001802897 |
填報者CCC | XXXXXXXX |
這是實時填報還是測試填報? | 實時 測試 |
提交聯絡人資訊 | |
名字 | |
電話號碼 | |
電郵地址 |
發行人名稱 | 生技股份有限公司 |
SEC 檔案編號 | 001-39081 |
發行人地址 | 在黃金礦區 12 美因茨 德國 55131 |
電話 | 0049613190840 |
要出售證券的帳戶的人姓名 | 阿托斯公斤 |
請參閱規則第 144 條 (a) 段中的「人」的定義。資料不僅須提供給其帳戶的人
有關證券須出售,亦須出售該定義中包含的所有其他人士。此外,須提供信息
關於根據規則第 144 條 (e) 段要求銷售額與銷售匯總的所有人士的銷售
為提交本通知的人的帳戶。
| |
與發行人的關係 | 10% 股東 |
要出售的證券類別的所有權 | 經紀人的名稱和地址 | 要出售的股份或其他單位數目 | 總市值 | 未償還股份或其他單位數目 | 估計銷售日期 | 證券交易所的名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
代表普通股的美國存託股,無標值 | 伯倫堡資本市場有限責任公司 美洲大道 1251 號,53 樓 紐約 紐約 10020 | 25424 | 3071964.12 | 237725735 | 10/14/2024 | 納斯德 |
班級名稱 | 您獲得的日期 | 收購交易性質 | 收購人士姓名 | 這是禮物嗎? | 捐贈者獲得日期 | 收購證券數量 | 付款日期 | 付款性質 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通股,無名值 | 01/05/2018 | 私人配置 | 生技股份有限公司 | 25424 | 01/05/2018 | 現金 |
賣方姓名及地址 | 已售出證券的所有權 | 銷售日期 | 已售出的證券數量 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 09/13/2024 | 170000 | 19552584.00 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 09/16/2024 | 590000 | 72893611.00 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 09/17/2024 | 30162 | 3754792.00 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 09/18/2024 | 55605 | 6934500.00 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 09/25/2024 | 37943 | 4495107.00 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 09/27/2024 | 37204 | 4376679.00 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 09/30/2024 | 76114 | 8998197.00 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 10/01/2024 | 72086 | 8595657.19 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 10/02/2024 | 65200 | 7761192.84 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 10/03/2024 | 50000 | 5963585.00 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 10/04/2024 | 14756 | 1812078.12 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 10/07/2024 | 20295 | 2488325.30 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 10/08/2024 | 15000 | 1830100.50 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 10/09/2024 | 6000 | 714361.20 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 10/10/2024 | 20000 | 2349436.00 |
在因普夫有限公司 羅森海默廣場 6 慕尼黑 2 米 81669 | 代表普通股的美國託管股份,每股無名值 | 10/11/2024 | 40000 | 4805228.00 |
備註 | 提交本表格 144 不應被解釋為承認以下簽署人是發行人的附屬公司。所有廣告將由安普夫有限公司出售。 |
通知日期 | 10/15/2024 |
注意: | |
本通知所涉及的證券要出售的帳戶的人特此以簽署代表 本通知,他不知道有關目前和未來的任何重大不利信息 發行人未公開披露之要出售證券的業務。如果該人有 根據《交易法》採納書面交易計劃或給予交易指示,以符合《交易法》第 10b5-1 條, 簽署表格並指出該計劃採用的日期或該人作出的指示 截至計劃採納或指示日期的此類表示。 | |
簽名 | 伯倫堡資本市場有限責任公司代表 /s/ 托馬斯·邁爾 /s/ 斯蒂芬·斯佩伯 |
注意:故意陳述錯誤或遺漏事實構成聯邦刑事違規(見 18 U.S.C. 1001) |