美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
13D表
(規則13d-101)
需包含的信息 根據提交的聲明文件
至第 240.13 至第一 (a) 條 以及根據以下提交的修正
§ 240.13d-2(a)
(第13號修正案)1
奈米尺寸有限公司。
(姓名 發行人)
每股面值5.00新謝克爾與公司普通股
(證券類別的標題)
63008G203
(CUSIP號碼)
MURCHINSON有限公司。
145 Adelaide Street West,四樓
加拿大安大略省多倫多A6 M5H 4E5
(416) 845-0666
ANDREW FREEDMAN,律師。
MEAGAN REDA,執業律師。
奧爾尚 富默沃羅斯基律師事務所
1325 美洲大道
紐約,紐約10019
(212) 451-2300
(姓名、地址和電話號碼)
授權接收通知和通信
2024年10月9日
(需要提交此聲明的事件日期)
如果申报人曾根据13G表格提交过报告,用于报告本13D表格所涉及的收购,并且因为§§ 240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交了此表格,请在以下框中打勾 ¨.
注意:按紙質格式提交的日程表應包括一份簽署的原本和五份副本,包括所有展品。見§ 240.13d-7 還有其他需要副本的各方。
1對於報告人初次向本表格申報有關標的證券的剩餘部分應填寫此封面頁面,以及對於包含會改變之前封面頁面所提供的披露信息的任何後續修訂。
此封面頁其餘所需信息並不被視為根據1934年《證券交易法》(“法案”)第18條提交,或以其他方式承擔法案該部分的責任,但將遵守法案的所有其他條款(但 請參見 信息 註釋).
CUSIP號碼 63008G203
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
蒙氏有限公司。 | |||||||||||||||||||
2 | 若為集團成員,請勾選正確的方格 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 本局使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 若根据项目2(d)或2(e)要求披露法律诉讼,請選中校驗方塊 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||||||
持有人數 | 7 | 共同擁有表決權的股份數量 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
被實益擁有 | 7,775,000* | ||||||||||||||||||
所有權 | 8 | 每位申報人持有之受益股份數量 | |||||||||||||||||
每個股票持有人 | |||||||||||||||||||
報告有關人士持有之股份 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
擁有人 | 9 | 唯一的處分權力 | |||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
10 | 共同處分權力 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每家報告人擁有的受益股份總額 | ||||||||||||||||||
15,550,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 勾選此方塊表示第11行的總金額不包括某些股票 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 | ||||||||||||||||||
7.1% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類別 | ||||||||||||||||||
CO |
* 代表美國存托股(每份存托股代表一股普通股)。關於目前正在進行的存托股轉換(如定義中所定義)的詳細資料,請參閱第4條款。
# 包括300萬股普通股。
2 |
CUSIP號碼 63008G203
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
Nomis Bay Ltd | |||||||||||||||||||
2 | 若為集團成員,請勾選正確的方格 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 本局使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
WC | |||||||||||||||||||
5 | 若根据项目2(d)或2(e)要求披露法律诉讼,請選中校驗方塊 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
百慕達 | |||||||||||||||||||
持有人數 | 7 | 共同擁有表決權的股份數量 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
被實益擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
所有權 | 8 | 每位申報人持有之受益股份數量 | |||||||||||||||||
每個股票持有人 | |||||||||||||||||||
報告有關人士持有之股份 | 4,665,000*# | ||||||||||||||||||
擁有人 | 9 | 唯一的處分權力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共同處分權力 | ||||||||||||||||||
4,665,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每家報告人擁有的受益股份總額 | ||||||||||||||||||
4,665,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 勾選此方塊表示第11行的總金額不包括某些股票 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 | ||||||||||||||||||
2.1% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類別 | ||||||||||||||||||
CO |
* 代表美國存託股(每個ADS 代表一個普通股)。關於目前正在進行的ADS轉換(定義內所述)的詳細資訊,請參閱第4項。
# 包括300萬股普通股。
3 |
CUSIP號碼 63008G203
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
BPY Limited | |||||||||||||||||||
2 | 若為集團成員,請勾選正確的方格 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 本局使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
WC | |||||||||||||||||||
5 | 若根据项目2(d)或2(e)要求披露法律诉讼,請選中校驗方塊 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
百慕達 | |||||||||||||||||||
持有人數 | 7 | 共同擁有表決權的股份數量 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
被實益擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
所有權 | 8 | 每位申報人持有之受益股份數量 | |||||||||||||||||
每個股票持有人 | |||||||||||||||||||
報告有關人士持有之股份 | 3,110,000* | ||||||||||||||||||
擁有人 | 9 | 唯一的處分權力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共同處分權力 | ||||||||||||||||||
3,110,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每家報告人擁有的受益股份總額 | ||||||||||||||||||
3,110,000* | |||||||||||||||||||
12 | 勾選此方塊表示第11行的總金額不包括某些股票 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 | ||||||||||||||||||
1.4% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類別 | ||||||||||||||||||
CO |
* 代表美國存托股(每份存托股代表一股普通股)。關於目前正在進行的存托股轉換(如定義中所定義)的詳細資料,請參閱第4條款。
4 |
CUSIP號碼 63008G203
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
EOm Management Ltd. | |||||||||||||||||||
2 | 若為集團成員,請勾選正確的方格 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 本局使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 若根据项目2(d)或2(e)要求披露法律诉讼,請選中校驗方塊 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
百慕達 | |||||||||||||||||||
持有人數 | 7 | 共同擁有表決權的股份數量 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
被實益擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
所有權 | 8 | 每位申報人持有之受益股份數量 | |||||||||||||||||
每個股票持有人 | |||||||||||||||||||
報告有關人士持有之股份 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
擁有人 | 9 | 唯一的處分權力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共同處分權力 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每家報告人擁有的受益股份總額 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 勾選此方塊表示第11行的總金額不包括某些股票 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類別 | ||||||||||||||||||
CO |
* 代表美國存托股(每份存托股代表一股普通股)。關於目前正在進行的存托股轉換(如定義中所定義)的詳細資料,請參閱第4條款。
# 包括三百萬普通 股票。
5 |
CUSIP號碼 63008G203
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
詹姆士 凱斯 | |||||||||||||||||||
2 | 若為集團成員,請勾選正確的方格 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 本局使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 若根据项目2(d)或2(e)要求披露法律诉讼,請選中校驗方塊 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
英國 | |||||||||||||||||||
持有人數 | 7 | 共同擁有表決權的股份數量 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
被實益擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
所有權 | 8 | 每位申報人持有之受益股份數量 | |||||||||||||||||
每個股票持有人 | |||||||||||||||||||
報告有關人士持有之股份 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
擁有人 | 9 | 唯一的處分權力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共同處分權力 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每家報告人擁有的受益股份總額 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 勾選此方塊表示第11行的總金額不包括某些股票 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類別 | ||||||||||||||||||
IN |
* 代表美國存托股(每份存托股代表一股普通股)。關於目前正在進行的存托股轉換(如定義中所定義)的詳細資料,請參閱第4條款。
# 包括300萬股普通股。
6 |
CUSIP號碼 63008G203
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
Jason Jagessar | |||||||||||||||||||
2 | 若為集團成員,請勾選正確的方格 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 本局使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 若根据项目2(d)或2(e)要求披露法律诉讼,請選中校驗方塊 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
千里達及托巴哥共和國 | |||||||||||||||||||
持有人數 | 7 | 共同擁有表決權的股份數量 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
被實益擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
所有權 | 8 | 每位申報人持有之受益股份數量 | |||||||||||||||||
每個股票持有人 | |||||||||||||||||||
報告有關人士持有之股份 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
擁有人 | 9 | 唯一的處分權力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共同處分權力 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每家報告人擁有的受益股份總額 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 勾選此方塊表示第11行的總金額不包括某些股票 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類別 | ||||||||||||||||||
IN |
* 代表美國存托股(每份存托股代表一股普通股)。關於目前正在進行的存托股轉換(如定義中所定義)的詳細資料,請參閱第4條款。
# 包括300萬股普通股。
7 |
CUSIP號碼 63008G203
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
查嘉卡爾巴赫 | |||||||||||||||||||
2 | 若為集團成員,請勾選正確的方格 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 本局使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 若根据项目2(d)或2(e)要求披露法律诉讼,請選中校驗方塊 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
瑞士 | |||||||||||||||||||
持有人數 | 7 | 共同擁有表決權的股份數量 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
被實益擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
所有權 | 8 | 每位申報人持有之受益股份數量 | |||||||||||||||||
每個股票持有人 | |||||||||||||||||||
報告有關人士持有之股份 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
擁有人 | 9 | 唯一的處分權力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共同處分權力 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每家報告人擁有的受益股份總額 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 勾選此方塊表示第11行的總金額不包括某些股票 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 | ||||||||||||||||||
3.5% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類別 | ||||||||||||||||||
IN |
* 代表美國存托股(每份存托股代表一股普通股)。關於目前正在進行的存托股轉換(如定義中所定義)的詳細資料,請參閱第4條款。
# 包括300萬股普通股。
8 |
CUSIP號碼 63008G203
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
馬克·J·比斯特里斯 | |||||||||||||||||||
2 | 若為集團成員,請勾選正確的方格 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 本局使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 若根据项目2(d)或2(e)要求披露法律诉讼,請選中校驗方塊 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||||||
持有人數 | 7 | 共同擁有表決權的股份數量 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
被實益擁有 | 7,775,000* | ||||||||||||||||||
所有權 | 8 | 每位申報人持有之受益股份數量 | |||||||||||||||||
每個股票持有人 | |||||||||||||||||||
報告有關人士持有之股份 | 7,775,000*# | ||||||||||||||||||
擁有人 | 9 | 唯一的處分權力 | |||||||||||||||||
7,775,000* | |||||||||||||||||||
10 | 共同處分權力 | ||||||||||||||||||
7,775,000*# | |||||||||||||||||||
11 | 每家報告人擁有的受益股份總額 | ||||||||||||||||||
15,550,000*# | |||||||||||||||||||
12 | 勾選此方塊表示第11行的總金額不包括某些股票 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 | ||||||||||||||||||
7.1% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類別 | ||||||||||||||||||
IN |
* 代表美國存托股(每份存托股代表一股普通股)。關於目前正在進行的存托股轉換(如定義中所定義)的詳細資料,請參閱第4條款。
# 包括300萬股普通股。
9 |
CUSIP號碼 63008G203
以下構成第13號修正案,由簽署人提交的第13條表格13D的修正案。這第13號修正案專門修改了此號表格13D。
项目4。 | 交易目的. |
第4項以下內容進行了修改:
於2024年10月9日,默奇森向發行人董事會遞交了一封信(「信函」),信中除了其他事項外,默奇森(i)提醒發行人持續延遲今年的股東年度大會(「AGM」),(ii)表達了對董事會持續努力排擠股東的擔憂,似乎董事會計劃在以色列法律允許的最晚日期舉行AGM,以及(iii)告知董事會,鑒於即將舉行的AGM及董事會過去令人擔憂的行動和明顯試圖排擠股東的企圖,默奇森要求將由Nomis Bay、BPY和管理頭寸持有的ADS一部分轉換為普通股(「ADS轉換」)。
在這封信中,Murchinson還通知董事會,其打算在股東大會議程中提交特定提案,包括(i)提名兩到三位董事候選人,(ii)免去一名或多名現任董事,以及(iii)對發行人章程進行一些修訂,包括涉及對重大交易獲得股東批准的修訂。為此,Murchinson邀請董事會以善意與Murchinson接觸,以確保發行人股東大會的代理材料包括Murchinson打算以一種可以確保股東對股東大會議程有清晰了解的方式提交的提議。上述信函的描述並不完整,其全部內容受到對上述信函的引用所賦予的資格,上述信函作為附件99.1收入本參考。
目前正在進行ADS轉換;然而,此轉換的完成超出了報告人的控制範圍。作為ADS轉換的一部分,Nomis Bay、BPY和Murchinson代表受管理的部位,向BNYm(代管人「BNYM」)交出並撤回了各自的某些ADS,並請求交付基礎普通股。
项目5。 | 對發行人證券的興趣. |
第5(c)項現在修訂如下: 添加如下內容:
除了在上述項目4定義和描述的ADS轉換正在進行之外,報告人在過去六十天內未進行股份交易。
第7項。 | 應作為附件提交的材料。. |
第7項已經被修改。 以下是新增的展示物:
99.1 | 致發行人董事會的信,日期為2024年10月9日。 |
10 |
CUSIP號碼 63008G203
簽名
在合理調查後,據其所知和信仰,簽署人證明本聲明中所載資料屬實、完整且正確。
日期:2024年10月11日
Nomis Bay Ltd | |||
作者: |
/s/ James Keyes | ||
名字: | 詹姆士 凱斯 | ||
職稱: | 董事 |
BPY有限公司 | |||
作者: |
/s/ 詹姆斯·凱斯 | ||
名字: | 詹姆士 凱斯 | ||
職稱: | 董事 |
EOm Management Ltd. | |||
作者: |
/s/ 查亞卡爾巴赫 | ||
名字: | 查嘉卡爾巴赫 | ||
職稱: | 董事 |
蒙氏有限公司。 | |||
作者: |
/s/ Marc J. Bistricer | ||
名字: | 馬克·J·比斯特里斯 | ||
職稱: | 首席執行官 |
/s/ James Keyes | |
詹姆士 凱斯 |
/s/ Jason Jagessar | |
Jason Jagessar |
/s/ 查亞卡爾巴赫 | |
查嘉卡爾巴赫 |
/s/ Marc J. Bistricer | |
馬克·J·比斯特里斯 |
11 |