證券交易委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私人發行人報告
根據13a-16或15d-16條規定
1934年證券交易法
2024年10月
委員會文件編號1565025
百威英博股份有限公司
(根據其憲章規定的準確名稱)
百威英博股份有限公司
(註冊人名稱的英文翻譯)
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 第三層
04530-000聖保羅州聖保羅州
巴西聯邦共和國
請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []
請通過複選標記表明註冊人是否將根據20-F表格或40-F表格提交或將提交年度報告。
20-F ___X___ 40-F _______
請使用勾號表明是否根據1934年證券交易所法案第12g3-2(b)條向委員會提供了本表格中所含的信息。
是_______ 否___X____
合併表格
公司發行的證券的管理和相關人員交易
第11條 - CVM指令#358/2002
從9月1日21世紀醫療改革法案 到30日th公司名稱:Ambev S.A。 集團和相關人員 (X) 財務委員會 技術和諮詢委員會 初始餘額 證券/衍生品 證券特徵 數量 10,898,852 754,084 當月交易 證券/衍生品 證券特徵(1):
公司名稱:Ambev S.A. | ||||||||||||
組和相關人士 |
( X ) 董事會 |
( ) 管理層 |
( ) 財務委員會 |
( ) 技術和諮詢委員會 |
||||||||
初始餘額 | ||||||||||||
證券/衍生品 | 證券特徵(2) | 數量 | ||||||||||
股份 | 普通股 | 10,886,567 | ||||||||||
ADR | 普通股 | 754,084 | ||||||||||
本月交易 | ||||||||||||
證券/衍生品 | 證券特徵(2) | 中介人 | 控件日 | 當日 | 數量 | 價格 | 成交量(R$)(3) | |||||
股份 | 普通股 | Safra證券 | 賣出 | 09 | 100,000 | 13.10 | 1,310,000.00 | |||||
股份 | 普通股 | Safra證券 | 賣出 | 18 | 9,500 | 13.01 | 123,595.00 | |||||
股份 | 普通股 | Safra證券公司 | 賣出 | 18 | 54,200 | 13.02 | 705,684.00 | |||||
股份 | 普通股 | Safra證券公司 | 賣出 | 18 | 36,300 | 13.03 | 472,989.00 | |||||
股份 | 普通股 | 直接與公司聯繫 | 交付限制股份 | 02 | 70,392 | 12.86 | 905,241.12 | |||||
ADR | 普通股 | 直接與公司聯繫 | 交付限制股份 | 02 | 22,096 | 12.86 | 284,154.56 | |||||
最終餘額 | ||||||||||||
證券/衍生品 | 證券特徵(2) | 數量 | ||||||||||
股份 | 普通股 | 10,756,959 | ||||||||||
ADR | 普通股 | 776,180 | ||||||||||
填寫表格時,請刪除沒有信息的行。如果在與第11條 - CVm指令#358/2002有關的任何人的職位方面沒有任何收購/更改,請發送一份帶有該信息的聲明。
發行/系列、可轉換性、簡單、期限、擔保、類型/類別等。
數量乘以價格。
注意:這些 合併數據必須按組提供信息:董事會、管理層(未納入董事會)等。
每個ADR相當於1(一)股。
合併表格
公司發行的證券的管理和相關人員交易
第11條 - CVM指令#358/2002
從9月1日21世紀醫療改革法案 到30日 th,2024年僅有以下證券和衍生品交易,符合2002年CVm指令358條的規定(1):
公司名稱:Ambev S.A. | |||||||||||||
組和相關人士 |
( ) 董事會 |
( X ) 管理層 |
( ) 財務委員會 |
( ) 技術和諮詢委員會 |
|||||||||
初始餘額 | |||||||||||||
證券/衍生品 | 證券特徵(2) | 數量 | |||||||||||
股份 | 普通股 | 4,235,479 | |||||||||||
ADR | 普通股 | 19,790 | |||||||||||
本月交易 | |||||||||||||
證券/衍生品 | 證券特徵(2) | 中介人 | 控件日 | 當日 | 數量 | 價格 | 成交量(R$)(3) | ||||||
股份 | 普通股 | XP券商 | 賣出 | 16 | 9,340 | 12.84 | 119,925.60 | ||||||
股份 | 普通股 | Itaú券商 | 賣出 | 17 | 28,084 | 12.84 | 360,598.56 | ||||||
股份 | 普通股 | Itaú證券 | 賣出 | 17 | 19,400 | 12.85 | 249,290.00 | ||||||
股份 | 普通股 | Itaú證券 | 賣出 | 25 | 100,000 | 12.72 | 1,272,000.00 | ||||||
股份 | 普通股 | Itaú 證券公司 | 賣出 | 26 | 15,000 | 12.82 | 192,300.00 | ||||||
股份 | 普通股 | Itaú 證券公司 | 賣出 | 30 | 48 | 12.93 | 620.64 | ||||||
股份 | 普通股 | Itaú 證券 | 賣出 | 30 | 86,100 | 12.94 | 1,114,134.00 | ||||||
股份 | 普通股 | 直接與公司聯繫 | 交付限制股份 | 02 | 291,445 | 12.86 | 3,747,982.70 | ||||||
最終餘額 | |||||||||||||
證券/衍生品 | 證券特徵(2) | 數量 | |||||||||||
股份 | 普通股 | 4,268,952 | |||||||||||
ADR | 普通股 | 19,790 | |||||||||||
填寫表格時,請刪除沒有信息的行。如果在與第11條 - CVm指令#358/2002有關的任何人的職位方面沒有任何收購/更改,請發送一份帶有該信息的聲明。
發行/系列、可轉換性、簡單、期限、擔保、類型/類別等。
數量乘以價格。
注意:這些 合併數據必須按組提供信息:董事會、管理層(未納入董事會)等。
每個ADR相當於1(一)股。
合併表格
公司發行的證券的管理和相關人員交易
第11條 - CVM指令#358/2002
從9月1日21世紀醫療改革法案 到30日 th,2024年僅有以下證券和衍生品交易,符合2002年CVm指令358條的規定(1):
公司名稱:Ambev S.A. | |||||||||||||
團體和相關人員 |
( ) 董事會 |
( ) 管理 |
( X ) 財政委員會 |
( ) 技術和諮詢委員會 |
|||||||||
初始餘額 | |||||||||||||
證券/衍生產品 | 證券特徵 (2) | 數量 | |||||||||||
股票 | 常見 | 0,000 | |||||||||||
當月的交易 | |||||||||||||
證券/衍生產品 | 證券特徵 (2) | 中間人 | 操作 | 天 | 數量 | 價格 | 交易量(雷亞爾) (3) | ||||||
最終餘額 | |||||||||||||
證券/衍生產品 | 證券特徵 (2) | 數量 | |||||||||||
股票 | 常見 | 0.00 | |||||||||||
(1) | 在填寫表格時,請刪除沒有任何信息的行。 如果任何人關於第11條的獲得/變更的狀況沒有任何變化 - CVM指令#358/2002,請發送一份包含該信息的聲明。 |
(2) | 發行/系列,可轉換性,簡單性,期限,擔保 類型/類別等等。 |
數量乘以價格。
注意:這些 合併數據必須按組提供信息:董事會、管理層(未納入董事會)等。
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已經授權並讓下列簽字人代表註冊人簽署了本報告。
日期:2024年10月8日
百威英博股份有限公司 | ||
簽署: | Lucas Machado Lira | |
Lucas Machado Lira 致富金融(臨時代碼)和投資者關係官員 |