144:申報方信息
文件申報者CIK | 0002025162 |
文件申報者CCC | XXXXXXXX |
這是LIVE還是TEST申報嗎? | 直播 測試 |
提交聯繫人信息 | |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
144表格文件提交人信息 | 美國 證券交易委員會 華盛頓,特區20549 表格144 證券擬議銷售通知書 根據美國證券法1933年第144條規定 | |
144表格 |
文件申報者CIK | 0002025162 |
文件申報者CCC | XXXXXXXX |
這是LIVE還是TEST申報嗎? | 直播 測試 |
提交聯繫人信息 | |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
發行人名稱 | Kaspi.kz聯合股份公司 |
美國證券交易委員會檔案編號 | 001-41921 |
發行人地址 | Nauryzbai Batyr街154A 阿拉木圖 哈薩克斯坦 050013 |
電話 | 7-727-3306710 |
本公告所售證券所屬人的姓名 | 亞洲股權合夥人有限公司 |
參見規則144(a)中"人"的定義。除了要提供證券出售所屬人的信息外,還要提供其定義中包含的所有其他人的信息。此外,還應提供所有人的銷售信息,其銷售信息根據規則144(e)必須與文件提交人帳戶所售證券的銷售信息合併。 | |
與發行人的關係 | 10%股東 |
待售證券類別名稱 | 券商姓名和地址 | 待售股數或其他單位 | 市場總價 | 待售股數或其他單位合計 | 大致出售日期 | 證券交易所的名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國存託憑證("ADSs") | 富國證券有限責任公司。 麥迪遜大道383號 紐約 NY 10179 | 380000 | 45223800.00 | 190015729 | 09/18/2024 | 納斯達克 |
分類標題 | 股票的取得日期 | 收購交易的性質 | 收購人的名稱 | 這是一份禮物嗎? | 贈與人取得日期 | 獲得的證券數量 | 付款方式的性質 | 支付方式的性質 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS | 11/22/2006 | 定向增發 | 處置 | 380000 | 11/22/2006 | 現金 |
賣方名稱和地址 | 已售證券的名稱 | 銷售日期 | 售出的證券數量 | 總募資 |
---|---|---|---|---|
亞洲股權合夥人有限公司 克里提斯街32號 帕希斯托福羅大廈4樓 利馬索 G4 3087 | ADS | 08/01/2024 | 9414 | 1182633.75 |
亞洲股權合夥人有限公司 32號克里提斯大街 帕帕克里斯託福羅大廈,四樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/02/2024 | 14814 | 1766113.23 |
亞洲股權合夥 32號克里提斯大街 帕帕克里斯託福羅大廈,四樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/05/2024 | 21156 | 2438491.33 |
亞洲股權合作伙伴有限公司 Kritis街32號 Papachristoforou大廈,4樓 林馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/06/2024 | 8190 | 969039.16 |
亞洲股權合作伙伴有限公司 Kritis街32號 Papachristoforou Building, 4樓 利馬索 G4 3087 | ADS | 08/07/2024 | 4854 | 581234.46 |
亞洲股權合作有限公司 克里蒂斯街32號 Papachristoforou Building, 4樓 利馬索 G4 3087 | ADS | 08/08/2024 | 5427 | 648984.54 |
亞洲股權合夥有限公司 克里蒂斯街32號 帕帕克里斯託弗魯大廈,4樓 利馬索 G4 3087 | ADS | 08/09/2024 | 6370 | 770078.22 |
亞洲股權合夥有限公司 克里蒂斯街32號 帕帕克里斯託弗魯大廈,4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/12/2024 | 5266 | 646870.70 |
亞洲股權合夥有限公司 Kritis街32號 Papachristoforou大樓,四樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/13/2024 | 4053 | 506154.85 |
亞洲股權合夥有限公司 32 Kritis街 Papachristoforou大廈,四樓 Limassol G4 3087 | ADS | 08/14/2024 | 4300 | 540337.14 |
亞洲股權合作有限公司 32 Kritis街 Papachristoforou大廈,四樓 Limassol G4 3087 | ADS | 08/15/2024 | 8436 | 1078590.69 |
亞洲股權合夥人有限公司 32 Kritis街 Papachristoforou大廈,4樓 利馬索 G4 3087 | ADS | 08/16/2024 | 4836 | 609695.31 |
亞洲股權合夥人有限公司 32 Kritis街 Papachristoforou Building,4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/19/2024 | 3400 | 431453.88 |
亞洲資本合夥人有限公司 Kritis街32號 Papachristoforou Building,4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/20/2024 | 6414 | 801555.01 |
亞洲股權合作有限公司 克里希特斯大街32號 帕帕克里斯託福魯大廈4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/21/2024 | 5200 | 659091.68 |
亞洲股權合作有限公司 克里希特斯大街32號 帕帕克里斯託福魯大廈4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/22/2024 | 8180 | 1022398.57 |
亞洲股權合夥有限公司 Kritis街32號 Papachristoforou大樓,4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/23/2024 | 6522 | 826419.58 |
亞洲股權合夥有限公司 32 Kritis街 帕帕克里斯託福魯大樓,4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/26/2024 | 7483 | 938032.21 |
亞洲股權合夥公司 32 Kritis街 帕帕克里斯託福魯大樓,4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 08/27/2024 | 4085 | 517558.06 |
亞洲股權合作伙伴有限公司 Kritis大街32號 Papachristoforou大廈,4樓 利馬索 G4 3087 | ADS | 08/28/2024 | 4067 | 506027.93 |
亞洲股權合作伙伴有限公司 Kritis大街32號 Papachristoforou Building, 4th Floor Limassol G4 3087 | ADS | 08/29/2024 | 7890 | 1006782.94 |
亞洲資產夥伴有限公司 Kritis街32號 Papachristoforou Building, 4th Floor Limassol G4 3087 | ADS | 08/30/2024 | 7767 | 1012461.85 |
亞洲股權合夥公司有限公司 Kritis街32號 Papachristoforou大樓,4樓 林馬索爾 G4 3087 | ADS | 09/03/2024 | 10088 | 1276523.41 |
亞洲股權合夥公司有限公司 Kritis街32號 Papachristoforou大樓,4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 09/04/2024 | 5705 | 721084.05 |
亞洲股權合作有限公司 Kritis街32號 Papachristoforou大樓,4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 09/05/2024 | 6651 | 854981.39 |
亞洲股權合作有限公司 32 Kritis街 Papachristoforou大樓,4樓 Limassol G4 3087 | ADS | 09/06/2024 | 20051 | 2533602.25 |
亞洲股權合夥人有限公司 32 Kritis街 Papachristoforou大樓,4樓 Limassol G4 3087 | ADS | 09/09/2024 | 5481 | 677966.27 |
亞洲股權夥伴有限公司 克里蒂斯街32號 帕帕赫里斯託福魯樓4層 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 09/10/2024 | 11314 | 1386071.35 |
亞洲股權夥伴有限公司 克里蒂斯街32號 Papachristoforou大樓,四樓 Limassol G4 3087 | ADS | 09/11/2024 | 8586 | 1049188.59 |
亞洲股權合作有限公司 Kritis大街32號 Papachristoforou大樓,四樓 Limassol G4 3087 | ADS | 09/12/2024 | 7618 | 949443.53 |
亞洲股權合作有限公司 克里提斯街32號 帕帕克里斯託福魯大廈4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 09/13/2024 | 5210 | 644206.60 |
亞洲股權合作有限公司 克里提斯街32號 帕帕克里斯託福魯大廈4樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 09/16/2024 | 13030 | 1583146.30 |
亞洲股權合作有限公司 克里蒂斯街32號 帕帕克里斯託福洛大廈,四樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 09/17/2024 | 20540 | 2535944.40 |
亞洲股權合作有限公司 32 Kritis Street 帕帕克里斯多福樓,四樓 利馬索爾 G4 3087 | ADS | 09/18/2024 | 23956 | 2880747.33 |
備註 | |
申報日期 | 09/18/2024 |
注意: | |
待出售證券的所有人在簽署本通知書時聲明,他不知道該證券發行人的所有現有和潛在業務中存在任何未公開披露的重要信息。如果此人已採用書面交易計劃或已給出交易指示以滿足《證券交易法》第10b5-1條規定,則在簽署該表格並指定採納計劃的日期或給出指示的日期時,此人將使其宣佈並保持此表示。 | |
簽名 | /s/ Holly Nielsen |
注意:故意的虛假陳述或者隱藏事實會構成聯邦刑事違規(見18 U.S.C. 1001) |