展示文件99.1
資訊發佈
Fortuna在科特迪瓦Séguéla礦區的Kingfisher前景處,16.8米處交叉14.2克/噸的金。
溫哥華,2024年9月10日:Fortuna礦業公司 (紐交所: FSm | tsx: FVI) 很高興提供關於其在科特迪瓦塞蓋拉礦區勘探計劃的最新動態。 很高興向您介紹關於在科特迪瓦塞蓋拉礦區勘探計劃的最新進展。
塞格拉礦山勘探亮點
Fortuna勘探部門高級副總裁Paul Weedon評論道:「Séguéla的Kingfisher迅速成爲一個具有潛力的項目,鑽探得出的滑行帶已經超過2公里長,而且向深處仍然保持開放。最近的鑽探亮點包括SGRC1865號鑽孔從100米處發現的14.2 g/t Au黃金,估計實際厚度爲16.8米,其中的礦化在深處仍然保持開放。」Weedon先生繼續說道:「除了在Kingfisher項目的勘探成功之外,Sunbird礦牀的填充和深部延伸鑽探也進一步支持地下采礦潛力,其中的結果包括SGDD140號鑽孔從301米處發現的8.8 g/t Au黃金,估計實際厚度爲6.3米。」
翠鳥勘探鑽井亮點包括:
SGRC1865: |
14.2 克/噸金 31.0 克/噸金 29.6 克/噸金 64.6 克/噸金 |
從 100 米的估計真實寬度超過 16.8 米,包括 從 105 米的估計真實寬度超過 1.4 米,以及 從 115 米的估計真實寬度超過 1.4 米,以及 從 120 米的估計實際寬度超過 1.4 米 |
SGRC1866: | 3.0 克/噸金 | 預計實際寬度從 21 米起超過 18.2 米 |
SGRC1869: | 2.7 克/噸金 | 預計實際寬度從 68 米起超過 30.1 米 |
SGRD1874: | 5.5 克/噸金 | 預計實際寬度從 89 米起超過 9.1 米 |
SGRD1879: | 3.7 克/噸金 | 預計實際寬度從 129 米高於 15.4 米 |
在Kingfisher勘探區(參見圖1)完成了58個鑽孔,總長6966米,定義了超過2公里長的連續礦化體,並將之前的三個分散礦體合併爲一個連續礦化帶(參見圖2)。鑽探工作正在繼續,針對這一礦化帶的深度潛力進行測試,計劃在南部進行額外的勘探鑽探,該區域只有少量地表地球化學資料可用。Kingfisher是一個「盲目」發現,由於1到2米的覆蓋層,地球化學特徵非常微弱或者沒有。大部分被鑽探的2公里長礦化帶在深度上仍然開放,最深的鑽探只進行到地表以下約200米(參見圖3)。
在金魚湖的進一步鑽探工作中,對礦化控制因素有了更精確的理解,確定了與強烈變形的接觸帶相連的明顯關聯,其中包括一系列酸性侵入體、石英脈和母巖玄武岩單元。沿着構造帶的走向,從南北向變爲東北向,與較高品位、較寬礦化間隔相一致。礦化特徵爲硅質-黑雲母-絹雲母-碳酸鹽蝕變和石英脈內及附近的黃鐵礦發育,與位於同樣的地層序列和相似構造位置的Boulder和Agouti礦牀相似,距離更北的位置大約1至3公里。從區域航磁測量中識別出該構造延伸至Seguela許可區長達32公里,突出了該項目的區域前景。
計劃使用兩臺鑽機在2024年的剩餘時間內持續進行鑽探,目的是擴大Kingfisher的橫向和縱向潛力,並支持2025年初的首次推測資源報告。
-2-
圖1: Kingfisher prospect的位置
-3-
圖2: 翠鳥展望開多剖面 - 向西
-4-
圖3: 翠鳥勘探橫截面 線892550 - 向北望
-5-
Sunbird存入資金鑽探亮點包括:
SGDD139: | 黃金品位8.5 g/t | 估計真實寬度爲5.6米,來自375米 |
SGDD140: |
黃金品位4.2 g/t 8.8克/噸黃金 黃金品位4.6 g/t |
估計真實寬度爲7.7米,來自268米,並且 從301米處,沿估計寬度爲6.3米的方向 從324米處,沿估計寬度爲8.4米的方向 |
SGRD2082: | 8.0克/噸金 | 從264米處,沿估計寬度爲4.9米的方向 |
SGRD2083: | 6.6克/噸金 | 從359米處,沿估計寬度爲6.3米的方向 |
在Sunbird,已經收到了前5個鑽孔(總計2010米)的結果,包括來自SGDD140鑽孔(參見圖4)301米處的一塊估計真實寬度爲6.3米的8.8克/噸的黃金(Au)。該計劃旨在填充和延伸目前的礦化區域,作爲評估地下開採潛力的一部分,該礦化區未被封閉,地下延伸600米,或距離計劃露天礦邊緣向深處延伸超過800米。
這項工作將持續到2024年底,得到初步地下采礦研究的支持。
-6-
圖4: 太陽鳥長段 - 注視着西方
有關塞蓋拉金礦鑽孔和化驗結果的詳細信息,請參閱附錄1。
質量保證和質量控制 (QA - QC)
公司完成的所有鑽探數據使用以下程序和方法。所有鑽探均在公司人員的監督下進行。
所有反循環(RC)鑽井均使用5.25英寸的面取樣氣動錘,並將樣品收集到60升塑料袋中。通過保持足夠的氣壓來排除地下水流入,使樣品保持乾燥。如果水流入量超過氣壓,則停止RC鑽井,並將鑽頭轉換爲金剛石鑽芯。收集到的RC樣品將通過三層分流器篩分出12.5%的代表樣品,提交到分析實驗室。其餘的87.5%樣品將存放在鑽探現場,直至接收並驗證化驗結果。所有礦化樣品對應的粗糙拒絕樣品都被保留並存放在公司控制的岩心堆場上。
-7-
所有鑽進鑽孔都從HQ規格的直徑開始,然後在與新鮮岩石相交時減小到NQ規格的金剛石鑽頭。巖芯被記錄下來,使用標準長度的一米或地質界限來標記採樣。然後,樣品使用金剛石鋸切成等分。一半岩心留在原始岩心盒中,並儲存在項目場地上公司的岩心堆場的安全位置。另一半進行採樣,進行目錄編制,放入密封袋中,並安全地儲存在場地上直到運送。
所有 RC 和 DD 樣品先被運送到位於科特迪瓦亞穆蘇克羅的 ALS 準備實驗室,然後再通過商業快遞運送到 ALS 在布基納法索瓦加杜古的設施。對所有樣品進行常規的黃金分析,使用 50 克樣品和火焰法測定,在原子吸收法完成。質量控制程序包括將空白樣、重複樣和樣品標準有系統地插入樣品流中。此外,ALS 實驗室還插入自己的質控樣品。
合格人士
Paul Weedon,Fortuna Mining Corp.的高級副總裁勘探 ,是根據《國家43-101號文件》定義的合格人員,也是澳大利亞地球科學家協會的成員(會員編號#6001)。Weedon先生已經審閱和批准了本 新聞發佈中包含的科學和技術信息。Weedon先生通過審閱地球化學和地質數據庫、以及鑽井堆心的金剛石鑽頭,驗證了披露的數據,包括取樣、分析和測試數據,以及其所包含的信息 或意見的基礎。對驗證過程沒有限制。
關於Fortuna Mining corp。
Fortuna Mining Corp.是一家加拿大貴金屬礦業公司,在阿根廷、布基納法索、科特迪瓦、墨西哥和秘魯等地擁有五個運營礦山,以及位於塞內加爾的Diamba Sud Gold Project項目處於初步經濟評估階段。可持續發展是我們所有業務和關係的核心。我們生產黃金和白銀,並通過高效生產、環境保護和社會責任爲利益相關方創造長期共享價值。欲了解更多信息,請訪問我們的網站。
代表董事會
Jorge A. Ganoza
總裁、首席執行官、董事
幸運礦業公司
投資者關係:
Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube
-8-
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述,構成適用加拿大證券法的「前瞻性信息」,以及適用《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」規定的「前瞻性陳述」(統稱「前瞻性陳述」)。這裏包含的所有陳述,除了歷史事實陳述外,都是前瞻性陳述,並受到各種已知和未知風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於對Kingfisher Prospect勘探潛力的陳述,包括計劃在前景南部繼續進行勘探鑽探以及在2024年剩餘時間內繼續使用兩臺鑽機進行鑽探,以支持2025年初成立推測性礦產資源;對Sunbird礦牀的勘探潛力的陳述,可能支持在Sunbird礦牀進行地下采礦的潛力;公司對Séguéla礦區的當前鑽探計劃以及預計的附加鑽探和勘探計劃的期望;公司的業務策略、計劃和前景;公司礦山和礦產的價值;礦產資源和儲量估計;時間表;公司未來的財務或運營表現;支出;批准和其他事項。通常,但並非始終如此,這些前瞻性陳述可以通過使用諸如「估計」、「潛力」、「開放」、「未來」、「假設」、「投射」、「使用」、「詳細」、「一直以來」、「獲得」、「計劃」、「反映」、「將」、「包含」、「剩餘」、「將要」或表達事件可能發生、可以或應該實現以及類似表達的詞語來確認,包括否定的變化。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和因素可能導致公司的實際結果、表現或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的結果截然不同。此類不確定性和因素包括但不限於一般經濟情況和金融市場的變化;黃金、白銀和其他金屬價格的變動;公司擬議勘探計劃的時機和成功;Fortuna的採礦和礦山開發活動中存在的技術和運營風險;礦產勘探的固有風險;能源、勞動力、材料、用品和服務價格的波動;貨幣的波動;礦藏、礦產資源和金屬回收率估計的不確定性;有關在聖何塞礦山(「EIA」)恢復環境影響授權一案中Compañia Minera Cuzcatlan S.A. de C.V.支持的仲裁請求將成功的可能性;公司及時獲得所有必要的許可證、執照和監管批准的能力;政府和其他批准;Fortuna從事活動地國家的政治動盪或不穩定;勞工關係問題;以及在公司的2023年財務年度《年度信息表》的「風險因素」下所討論的因素。雖然公司已盡力確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的不同的重要因素,但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或意圖不同。此處包含的前瞻性陳述基於管理層的假設、信仰、期望和意見,包括但不限於對公司礦山資產包括Diamba Sud Gold Project的勘探計劃結果的期望;礦產價格和匯率的預期趨勢的準確性;從公司礦山資產勘探計劃獲得的公司信息的準確性;當前礦產資源和儲量估計;礦化連續性和存在性在公司礦山資產的存在和連續性;公司活動與公司的公開聲明和所述目標一致;對公司或其資產沒有重大不利變化的預測;對在Mexican Collegiate Court 提起的上訴將沒有成功挑戰EIA恢復的能力的預測;將獲得所有必要的批准;不會影響運營的重大中斷;以及此處列出的其他假設。前瞻性陳述截至本日期,並且公司不承擔任何更新前瞻性陳述的義務,無論是因爲新信息、未來事件或結果,還是其他原因,除非法律要求。不能保證前瞻性陳述將證明準確,因爲實際結果和未來事件可能與該等陳述中預測的截然不同。因此,投資者不應過分依賴前瞻性陳述。 Séguéla 礦山蘋果CEO庫克大規模沽出股票,套現踰3億港元。
-9-
美國投資者警告:關於儲量和資源估計
本新聞發佈中包含的儲量和資源估算是根據《國際礦產項目披露標準第43-101號規定》("NI 43-101")和加拿大礦業、冶金和石油定義標準進行準備的。NI 43-101是加拿大證券管理機構制定的規則,爲加拿大公司披露有關礦產項目的科學和技術信息建立了標準。除非另有說明,技術披露中包含的所有礦物儲量和礦產資源估算均按照NI 43-101和加拿大礦業、冶金和石油定義標準進行準備。加拿大的標準,包括NI 43-101,與美國證券交易委員會的要求有明顯不同,並且本新聞發佈中包含的礦產儲量和資源信息可能與美國公司披露的類似信息不可比。
-10-
附錄1 - 塞蓋拉礦業
孔號 | 504 (WGS84_29N) |
北緯(m) (WGS84_29N) |
高程 (m) |
EOH 深度 (m) |
UTM 方位角 |
傾角 | 深度 |
深度 到 (m) |
鑽孔 寬度 (m) |
ETW (m) |
黃金 (ppm) |
孔 類型 |
區域 |
SGRC1858 | 743649 | 891799 | 390 | 90 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC1859 | 743613 | 891797 | 412 | 116 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC1860 | 743673 | 892350 | 371 | 66 | 90 | -60 | 40 | 41 | 1 | 0.7 | 5.6 | RC | Kingfisher |
47 | 48 | 1 | 0.7 | 11.6 | RC | Kingfisher | |||||||
SGRC1861 | 743641 | 892349 | 373 | 136 | 90 | -60 | 85 | 90 | 5 | 3.5 | 4.7 | RC | Kingfisher |
0.31 | 85 | 86 | 1 | 0.7 | 15.3 | RC | Kingfisher | ||||||
95 | 130 | 35 | 24.5 | 1.9 | RC | Kingfisher | |||||||
SGRC1862 | 743639 | 892300 | 401 | 150 | 90 | -60 | 77 | 87 | 10 | 7 | 0.6 | RC | Kingfisher |
92 | 131 | 39 | 27.3 | 1.7 | RC | Kingfisher | |||||||
0.31 | 119 | 120 | 1 | 0.7 | 12.1 | RC | Kingfisher | ||||||
SGRC1863 | 743669 | 892302 | 396 | 72 | 90 | -60 | 67 | 72 | 5 | 3.5 | 1.2 | RC | Kingfisher |
SGRC1864 | 743671 | 892247 | 388 | 96 | 90 | -60 | 19 | 27 | 8 | 5.6 | 0.7 | RC | Kingfisher |
47 | 53 | 6 | 4.2 | 4.7 | RC | Kingfisher | |||||||
0.31 | 48 | 49 | 1 | 0.7 | 14.9 | RC | Kingfisher | ||||||
57 | 77 | 20 | 14 | 4.3 | RC | Kingfisher | |||||||
0.31 | 70 | 72 | 2 | 1.4 | 27.5 | RC | Kingfisher | ||||||
83 | 95 | 12 | 8.4 | 3.8 | RC | Kingfisher | |||||||
0.31 | 85 | 87 | 2 | 1.4 | 15.2 | RC | Kingfisher | ||||||
SGRC1865 | 743639 | 892253 | 394 | 130 | 90 | -60 | 63 | 70 | 7 | 4.9 | 0.8 | RC | Kingfisher |
75 | 86 | 11 | 7.7 | 0.7 | RC | Kingfisher | |||||||
100 | 124 | 24 | 16.8 | 14.2 | RC | Kingfisher | |||||||
0.31 | 101 | 102 | 1 | 0.7 | 18.7 | RC | Kingfisher | ||||||
以及 | 105 | 107 | 2 | 1.4 | 31.1 | RC | Kingfisher | ||||||
以及 | 115 | 117 | 2 | 1.4 | 29.6 | RC | Kingfisher | ||||||
以及 | 118 | 119 | 1 | 0.7 | 21.4 | RC | Kingfisher | ||||||
以及 | 120 | 122 | 2 | 1.4 | 64.6 | RC | Kingfisher | ||||||
SGRC1866 | 743688 | 892151 | 399 | 52 | 90 | -60 | 21 | 47 | 26 | 18.2 | 3.0 | RC | Kingfisher |
0.31 | 39 | 40 | 1 | 0.7 | 11.6 | RC | Kingfisher | ||||||
SGRC1867 | 743654 | 892151 | 400 | 114 | 90 | -60 | 35 | 39 | 4 | 2.8 | 12.6 | RC | Kingfisher |
包括。 | 37 | 38 | 1 | 0.7 | 42.9 | RC | Kingfisher | ||||||
53 | 60 | 7 | 4.9 | 1.1 | RC | Kingfisher | |||||||
65 | 72 | 7 | 4.9 | 3.2 | RC | Kingfisher | |||||||
77 | 79 | 2 | 1.4 | 10.6 | RC | Kingfisher | |||||||
包括。 | 77 | 78 | 1 | 0.7 | 20.6 | RC | Kingfisher | ||||||
SGRC1869 | 743626 | 892150 | 408 | 157 | 90 | -60 | 68 | 111 | 43 | 30.1 | 2.7 | RC | Kingfisher |
包括。 | 69 | 70 | 1 | 0.7 | 14.1 | RC | Kingfisher | ||||||
和 | 75 | 76 | 1 | 0.7 | 14.2 | RC | Kingfisher | ||||||
SGRC1870 | 743671 | 892051 | 411 | 67 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC1872 | 743643 | 892050 | 414 | 114 | 90 | -60 | 45 | 64 | 19 | 13.3 | 0.6 | RC | Kingfisher |
73 | 79 | 6 | 4.2 | 1.2 | RC | Kingfisher | |||||||
SGRD1873 | 743606 | 892349 | 407 | 190 | 90 | -60 | 113 | 122 | 9 | 6.3 | 1.9 | RC | Kingfisher |
126 | 139 | 13 | 9.1 | 1.0 | RC | Kingfisher | |||||||
143 | 147 | 4 | 2.8 | 1.5 | RC | Kingfisher | |||||||
SGRD1874 | 743637 | 892200 | 398 | 190 | 90 | -60 | 53 | 78 | 25 | 17.5 | 2.1 | RC | Kingfisher |
包括。 | 62 | 63 | 1 | 0.7 | 15.3 | RC | Kingfisher | ||||||
89 | 102 | 13 | 9.1 | 5.5 | RC | Kingfisher | |||||||
包括。 | 93 | 94 | 1 | 0.7 | 16.4 | RC | Kingfisher | ||||||
和 | 98 | 99 | 1 | 0.7 | 12.1 | RC | Kingfisher | ||||||
106 | 117 | 11 | 7.7 | 4.1 | RC | Kingfisher | |||||||
包括。 | 113 | 114 | 1 | 0.7 | 31.1 | RC | Kingfisher |
-11-
SGRD1875 | 743607 | 892303 | 408 | 200 | 90 | -60 | 115 | 125 | 10 | 7 | 2.0 | RC | Kingfisher |
包括。 | 119 | 120 | 1 | 0.7 | 10.2 | RC | Kingfisher | ||||||
SGRD1876 | 743609 | 892050 | 420 | 180 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRD1877 | 743609 | 892252 | 396 | 180.4 | 90 | -60 | 101 | 123 | 22 | 15.4 | 1.4 | RC | Kingfisher |
130 | 136 | 6 | 4.2 | 3.6 | RC | Kingfisher | |||||||
140 | 142 | 2 | 1.4 | 3.1 | RC | Kingfisher | |||||||
SGRD1878 | 743588 | 892091 | 420 | 210 | 90 | -60 | 143 | 147 | 4 | 2.8 | 1.7 | RC | Kingfisher |
SGRD1879 | 743584 | 892150 | 399 | 230 | 90 | -60 | 111 | 118 | 7 | 4.9 | 3.9 | RC | Kingfisher |
包括。 | 111 | 112 | 1 | 0.7 | 11.6 | RC | Kingfisher | ||||||
129 | 151 | 22 | 15.4 | 3.7 | RC | Kingfisher | |||||||
包括。 | 131 | 134 | 3 | 2.1 | 17.6 | RC | Kingfisher | ||||||
SGRC2029 | 743680 | 891950 | 411 | 50 | 90 | -60 | 0 | 5 | 5 | 3.5 | 1.3 | RC | Kingfisher |
SGRC2030 | 743650 | 891951 | 414 | 110 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRD2043 | 743582 | 891749 | 400 | 190 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRD2044 | 743533 | 891492 | 388 | 190.4 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2045 | 743622 | 891451 | 384 | 60 | 90 | -60 | 2.0 | RC | Kingfisher | ||||
SGRC2046 | 743595 | 891399 | 387 | 100 | 90 | -60 | NSI | RC | Kingfisher | ||||
SGRD2048 | 743575 | 891341 | 377 | 132 | 90 | -60 | 70 | 78 | 8 | 5.6 | 1.1 | RC | Kingfisher |
85 | 93 | 8 | 5.6 | 0.7 | RC | Kingfisher | |||||||
SGRC2049 | 743590 | 891149 | 360 | 54 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2050 | 743560 | 891150 | 363 | 121 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRD2051 | 743615 | 891950 | 425 | 180 | 90 | -60 | 69 | 90 | 21 | 14.7 | 0.9 | RC | Kingfisher |
SGRC2052 | 743591 | 891550 | 411 | 105 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRD2053 | 743565 | 891550 | 394 | 171 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RCD | Kingfisher | ||
SGRC2054 | 743591 | 891273 | 351 | 100 | 90 | -60 | 72 | 76 | 4 | 2.8 | 3.9 | RC | Kingfisher |
包括。 | 74 | 75 | 1 | 0.7 | 14.5 | RC | Kingfisher | ||||||
SGRD2055 | 743553 | 891249 | 392 | 165.5 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RCD | Kingfisher | ||
SGRC2057 | 743585 | 891599 | 408 | 120 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2058 | 743646 | 891200 | 386 | 50 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2059 | 743613 | 891652 | 386 | 99 | 90 | -60 | 35 | 42 | 7 | 4.9 | 1.3 | RC | Kingfisher |
90 | 95 | 5 | 3.5 | 1.5 | RC | Kingfisher | |||||||
SGRC2060 | 743617 | 891200 | 371 | 110 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2061 | 743585 | 891649 | 386 | 144 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2062 | 743618 | 891750 | 389 | 106 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2063 | 743590 | 891201 | 389 | 61 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2064 | 743627 | 891848 | 408 | 102 | 90 | -60 | 43 | 52 | 9 | 6.3 | 0.6 | RC | Kingfisher |
SGRD2065 | 743595 | 891849 | 420 | 168.4 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RCD | Kingfisher | ||
SGRD2066 | 743503 | 891340 | 400 | 240.4 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RCD | Kingfisher | ||
SGRD2067 | 743526 | 891249 | 385 | 220 | 90 | -69 | 127 | 136 | 9 | 6.3 | 0.7 | RCD | Kingfisher |
SGRD2068 | 743576 | 891800 | 404 | 203.3 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RCD | Kingfisher | ||
SGRC2069 | 743646 | 891749 | 402 | 50 | 90 | -60 | 16 | 24 | 8 | 5.6 | 0.8 | RC | Kingfisher |
SGRC2070 | 743658 | 891848 | 409 | 57 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2071 | 743641 | 891651 | 399 | 54 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2072 | 743626 | 891550 | 300 | 81 | 90 | -60 | 44 | 49 | 5 | 3.5 | 2.8 | RC | Kingfisher |
包括。 | 48 | 49 | 1 | 0.7 | 12.9 | RC | Kingfisher |
-12-
SGRC2073 | 743594 | 891450 | 387 | 100 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2074 | 743623 | 891400 | 388 | 73 | 90 | -60 | 67 | 72 | 5 | 3.5 | 2.8 | RC | Kingfisher |
SGRD2076 | 743538 | 891550 | 399 | 201.2 | 90 | -60 | 124 | 132 | 8 | 5.6 | 1.5 | RCD | Kingfisher |
SGRC2100 | 743648 | 891154 | 382 | 50 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2101 | 743619 | 891150 | 383 | 91 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRC2102 | 743615 | 891252 | 387 | 40 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RC | Kingfisher | ||
SGRD2105 | 743532 | 891447 | 385 | 168.1 | 90 | -60 | 105 | 117 | 12 | 8.4 | 0.8 | RCD | Kingfisher |
SGRD2106 | 743564 | 891445 | 383 | 147.3 | 90 | -60 | 90 | 98 | 8 | 5.6 | 0.7 | RCD | Kingfisher |
SGDD139 | 742496 | 892459 | 528 | 480.4 | 90 | -60 | 375 | 383 | 8 | 5.6 | 8.5 | 杜邦 | Sunbird |
包括。 | 376 | 378 | 2 | 1.4 | 23.0 | 杜邦 | 太陽鳥 | ||||||
395 | 401 | 6 | 4.2 | 3.7 | 杜邦 | 太陽鳥 | |||||||
包括。 | 398 | 399 | 1 | 0.7 | 20.7 | 杜邦 | 太陽鳥 | ||||||
SGDD140 | 742538 | 892460 | 533 | 360 | 90 | -60 | 268 | 279 | 11 | 7.7 | 4.2 | 杜邦 | 太陽鳥 |
包括。 | 270 | 271 | 1 | 0.7 | 24.8 | 杜邦 | 太陽鳥 | ||||||
283 | 289 | 6 | 4.2 | 0.9 | 杜邦 | 太陽鳥 | |||||||
301 | 310 | 9 | 6.3 | 8.8 | 杜邦 | 太陽鳥 | |||||||
包括。 | 305 | 307 | 2 | 1.4 | 36.8 | 杜邦 | 太陽鳥 | ||||||
324 | 336 | 12 | 8.4 | 4.6 | 杜邦 | 太陽鳥 | |||||||
包括。 | 326 | 328 | 2 | 1.4 | 19.1 | 杜邦 | Sunbird | ||||||
SGRD2082 | 742549 | 892435 | 543 | 310.2 | 90 | -60 | 230 | 231 | 1 | 0.7 | 12.5 | RCD | Sunbird |
264 | 271 | 7 | 4.9 | 8.0 | RCD | Sunbird | |||||||
包括。 | 264 | 265 | 1 | 0.7 | 40.1 | RCD | 太陽鳥 | ||||||
SGRD2083 | 742519 | 892409 | 541 | 380.1 | 90 | -60 | 305 | 307 | 2 | 1.4 | 3.3 | RCD | 太陽鳥 |
338 | 341 | 3 | 2.1 | 6.0 | RCD | 太陽鳥 | |||||||
包括。 | 338 | 339 | 1 | 0.7 | 16.2 | RCD | 太陽鳥 | ||||||
359 | 368 | 9 | 6.3 | 6.6 | RCD | 太陽鳥 | |||||||
包括。 | 360 | 362 | 2 | 1.4 | 21.4 | RCD | 太陽鳥 | ||||||
SGRD2085 | 742489 | 892409 | 535 | 480 | 90 | -60 | 0 | 0 | NSI | RCD | Sunbird |
注意:
1. EOH: 孔井結束
2. NSI:無重要截取
3.ETW:估計的實際寬度
4.深度和寬度報告到最接近的有效小數位
5.RC: 反循環鑽井 |DD: 金剛石鑽井尾部 | RCD: 帶有金剛石鑽尾的反循環鑽探
-13-