發佈日期: | 2024年8月2日 | ||||||||||
立即 |
(單位:百萬元,除每股結果外) | 三個月之內結束 | ||||||||||
2024年第三季度 | 2023年第三季度 | Delta | |||||||||
淨銷售額 | $ | 905 | $ | 850 | 6 | % | |||||
營業利潤率 | 11.6 | % | 9.9 | % | 170個點子 | ||||||
調整後營業利潤率 | 12.3 | % | 10.2 | % | 210個點子 | ||||||
攤薄淨收益每股 | $ | 1.74 | $ | 1.32 | 32 | % | |||||
調整後每股攤薄淨收益 | $ | 1.91 | $ | 1.37 | 39 | % | |||||
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 30 | $ | 16 | $ | 14 | |||||
自由現金流 | $ | (2) | $ | (19) | $ | 17 | |||||
請參閱基本報表,了解截至2024年6月29日和2023年7月1日的調整後財務結果和自由現金流與報告結果的協調。 |
(單位:百萬元,除每股結果外) | 2024財年指引 | |||||||
當前 | 舊 | |||||||
淨銷售額 | $ | 3,575 | $ | 3,550 | ||||
營業利潤率 | 11.8 | % | 11.9 | % | ||||
調整後營業利潤率 | 12.4 | % | 12.4 | % | ||||
每股攤薄淨利潤* | $ | 6.85 | $ | 6.87 | ||||
調整後每股攤薄淨利潤* | $ | 7.40 | $ | 7.25 | ||||
*預計2024年每股攤薄淨利潤的區間範圍爲+/- $0.10。 |
Moog 公司。 | ||
合併損益表(未審計) | ||
(以千美元計,每股數據除外) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 904,735 | $ | 850,176 | $ | 2,691,888 | $ | 2,447,071 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | 651,672 | 627,543 | 1,938,673 | 1,799,437 | ||||||||||||||||||||||
庫存減記 | 1,600 | — | 1,775 | — | ||||||||||||||||||||||
毛利潤 | 251,463 | 222,633 | 751,440 | 647,634 | ||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 27,791 | 26,502 | 86,752 | 77,107 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 126,361 | 121,935 | 370,047 | 351,795 | ||||||||||||||||||||||
利息 | 18,153 | 17,256 | 52,850 | 45,351 | ||||||||||||||||||||||
資產減值 | 112 | 435 | 6,862 | 1,654 | ||||||||||||||||||||||
重組 | 3,984 | 1,642 | 12,623 | 4,737 | ||||||||||||||||||||||
出售建築物的收益 | — | — | — | (10,030) | ||||||||||||||||||||||
其他 | 4,157 | 4,525 | 10,041 | 10,077 | ||||||||||||||||||||||
所得稅前收益 | 70,905 | 50,338 | 212,265 | 166,943 | ||||||||||||||||||||||
所得稅 | 14,545 | 7,951 | 48,090 | 35,527 | ||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 56,360 | $ | 42,387 | $ | 164,175 | $ | 131,416 | ||||||||||||||||||
每股淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.76 | $ | 1.33 | $ | 5.14 | $ | 4.13 | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.74 | $ | 1.32 | $ | 5.08 | $ | 4.11 | ||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值 | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 31,960,165 | 31,838,961 | 31,943,365 | 31,811,034 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 32,409,370 | 32,067,391 | 32,342,700 | 31,995,340 | ||||||||||||||||||||||
Moog 公司。 | ||
調整前稅前利潤、所得稅、淨利潤和每股攤薄淨利潤的調節 | ||
(以千美元爲單位) |
三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||||||||||||
據報道: | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅前利潤 | $ | 70,905 | $ | 50,338 | $ | 212,265 | $ | 166,943 | ||||||||||||||||||
所得稅 | 14,545 | 7,951 | 48,090 | 35,527 | ||||||||||||||||||||||
有效所得稅率 | 20.5 | % | 15.8 | % | 22.7 | % | 21.3 | % | ||||||||||||||||||
淨收益 | 56,360 | 42,387 | 164,175 | 131,416 | ||||||||||||||||||||||
攤薄淨收益每股 | $ | 1.74 | $ | 1.32 | $ | 5.08 | $ | 4.11 | ||||||||||||||||||
重組及其他費用: | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅前利潤 | $ | 5,817 | $ | 1,642 | $ | 15,296 | $ | 5,786 | ||||||||||||||||||
所得稅 | 1,502 | 386 | 3,852 | 1,303 | ||||||||||||||||||||||
淨收益 | 4,315 | 1,256 | 11,444 | 4,483 | ||||||||||||||||||||||
攤薄淨收益每股 | $ | 0.13 | $ | 0.04 | $ | 0.35 | $ | 0.14 | ||||||||||||||||||
資產減值: | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅前利潤 | $ | 112 | $ | 435 | $ | 6,862 | $ | 1,654 | ||||||||||||||||||
所得稅(利益) | (1,223) | 66 | 370 | 349 | ||||||||||||||||||||||
淨收益 | 1,335 | 369 | 6,492 | 1,305 | ||||||||||||||||||||||
攤薄淨收益每股 | $ | 0.04 | $ | 0.01 | $ | 0.20 | $ | 0.04 | ||||||||||||||||||
樓宇出售收益: | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅前利潤 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (10,030) | ||||||||||||||||||
所得稅 | — | — | — | (2,086) | ||||||||||||||||||||||
淨收益 | — | — | — | (7,944) | ||||||||||||||||||||||
攤薄淨收益每股 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.25) | ||||||||||||||||||
調整後: | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅前利潤 | $ | 76,834 | $ | 52,415 | $ | 234,423 | $ | 164,353 | ||||||||||||||||||
所得稅 | 14,824 | 8,403 | 52,312 | 35,093 | ||||||||||||||||||||||
有效所得稅率 | 19.3 | % | 16.0 | % | 22.3 | % | 21.4 | % | ||||||||||||||||||
淨收益 | 62,010 | 44,012 | 182,111 | 129,260 | ||||||||||||||||||||||
攤薄淨收益每股 | $ | 1.91 | $ | 1.37 | $ | 5.63 | $ | 4.04 | ||||||||||||||||||
由於四捨五入的原因,與上表中的調整相關的稀釋每股淨盈利可能無法在合計時相互協調。 |
Moog 公司。 | ||
合併銷售和營業利潤(未經審計) | ||
(以千美元爲單位) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額: | ||||||||||||||||||||||||||
太空與防禦 | $ | 258,409 | $ | 242,402 | $ | 755,324 | $ | 706,040 | ||||||||||||||||||
軍用飛機 | 207,177 | 176,217 | 595,921 | 536,770 | ||||||||||||||||||||||
商用飛機 | 189,365 | 178,808 | 591,181 | 475,518 | ||||||||||||||||||||||
工業 | 249,784 | 252,749 | 749,462 | 728,743 | ||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 904,735 | $ | 850,176 | $ | 2,691,888 | $ | 2,447,071 | ||||||||||||||||||
營業利潤: | ||||||||||||||||||||||||||
太空與防禦 | $ | 32,635 | $ | 18,585 | $ | 100,175 | $ | 66,386 | ||||||||||||||||||
12.6 | % | 7.7 | % | 13.3 | % | 9.4 | % | |||||||||||||||||||
軍用飛機 | 23,965 | 18,143 | 60,323 | 49,525 | ||||||||||||||||||||||
11.6 | % | 10.3 | % | 10.1 | % | 9.2 | % | |||||||||||||||||||
商用飛機 | 24,367 | 19,745 | 69,838 | 49,943 | ||||||||||||||||||||||
12.9 | % | 11.0 | % | 11.8 | % | 10.5 | % | |||||||||||||||||||
工業 | 24,413 | 28,035 | 81,592 | 89,183 | ||||||||||||||||||||||
9.8 | % | 11.1 | % | 10.9 | % | 12.2 | % | |||||||||||||||||||
總營業利潤 | 105,380 | 84,508 | 311,928 | 255,037 | ||||||||||||||||||||||
11.6 | % | 9.9 | % | 11.6 | % | 10.4 | % | |||||||||||||||||||
從營業利潤中扣除的款項: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 18,153 | 17,256 | 52,850 | 45,351 | ||||||||||||||||||||||
基於股權的薪酬支出 | 4,089 | 2,356 | 11,301 | 8,121 | ||||||||||||||||||||||
非服務養老金支出 | 3,188 | 3,124 | 9,566 | 9,338 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他費用,淨額 | 9,045 | 11,434 | 25,946 | 25,284 | ||||||||||||||||||||||
所得稅前收益 | $ | 70,905 | $ | 50,338 | $ | 212,265 | $ | 166,943 |
Moog 公司。 | ||
調整後營業利潤和利潤率的對賬 | ||
(以千美元爲單位) |
三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||||||||||||
航天和軍工股的營業利潤 - 按照報告 | $ | 32,635 | $ | 18,585 | $ | 100,175 | $ | 66,386 | ||||||||||||||||||
資產減值 | 112 | — | 416 | 219 | ||||||||||||||||||||||
重組及其他 | — | 273 | — | 1,554 | ||||||||||||||||||||||
航天和軍工股營業利潤 - 根據調整結果 | $ | 32,747 | $ | 18,858 | $ | 100,591 | $ | 68,159 | ||||||||||||||||||
12.7 | % | 7.8 | % | 13.3 | % | 9.7 | % | |||||||||||||||||||
軍工-半導體飛機營業利潤 - 如所報告 | $ | 23,965 | $ | 18,143 | $ | 60,323 | $ | 49,525 | ||||||||||||||||||
存貨減值 | — | — | 175 | — | ||||||||||||||||||||||
資產減值 | — | 97 | 6,446 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||
重組及其他 | 609 | 275 | 4,397 | 275 | ||||||||||||||||||||||
軍工-半導體飛機營業利潤-調整後 | $ | 24,574 | $ | 18,515 | $ | 71,341 | $ | 50,897 | ||||||||||||||||||
11.9 | % | 10.5 | % | 12.0 | % | 9.5 | % | |||||||||||||||||||
商用飛機營業利潤-按報告 | $ | 24,367 | $ | 19,745 | $ | 69,838 | $ | 49,943 | ||||||||||||||||||
資產減值 | — | 338 | — | 338 | ||||||||||||||||||||||
重組 | 408 | — | 408 | — | ||||||||||||||||||||||
商用飛機營業利潤 - 調整後 | $ | 24,775 | $ | 20,083 | $ | 70,246 | $ | 50,281 | ||||||||||||||||||
13.1 | % | 11.2 | % | 11.9 | % | 10.6 | % | |||||||||||||||||||
工業營業利潤 - 如報告所示 | $ | 24,413 | $ | 28,035 | $ | 81,592 | $ | 89,183 | ||||||||||||||||||
存貨減值 | 1,600 | — | 1,600 | — | ||||||||||||||||||||||
出售樓房的收益 | — | — | — | (10,030) | ||||||||||||||||||||||
重組及其他 | 3,200 | 1,094 | 8,716 | 3,957 | ||||||||||||||||||||||
工業營業利潤-經調整 | $ | 29,213 | $ | 29,129 | $ | 91,908 | $ | 83,110 | ||||||||||||||||||
11.7 | % | 11.5 | % | 12.3 | % | 11.4 | % | |||||||||||||||||||
調整後的總營業利潤 | $ | 111,309 | $ | 86,585 | $ | 334,086 | $ | 252,447 | ||||||||||||||||||
12.3 | % | 10.2 | % | 12.4 | % | 10.3 | % |
Moog 公司。 | ||
合併資產負債表(未經審計) | ||
(以千美元爲單位) |
6月29日 2024 | 九月三十日 2023 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 50,572 | $ | 68,959 | ||||||||||
受限制的現金 | 946 | 185 | ||||||||||||
應收賬款,淨額 | 452,967 | 434,723 | ||||||||||||
未開單應收賬款 | 766,445 | 706,601 | ||||||||||||
庫存,淨額 | 831,377 | 724,002 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 70,081 | 50,862 | ||||||||||||
流動資產總額 | 2,172,388 | 1,985,332 | ||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 886,013 | 814,696 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 57,669 | 56,067 | ||||||||||||
善意 | 827,319 | 821,301 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 66,422 | 71,637 | ||||||||||||
遞延所得稅 | 9,050 | 8,749 | ||||||||||||
其他資產 | 48,887 | 50,254 | ||||||||||||
總資產 | $ | 4,067,748 | $ | 3,808,036 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 266,294 | $ | 264,573 | ||||||||||
應計補償 | 98,981 | 111,154 | ||||||||||||
合同預付款和進度賬單 | 353,496 | 377,977 | ||||||||||||
應計負債和其他 | 269,633 | 211,769 | ||||||||||||
流動負債總額 | 988,404 | 965,473 | ||||||||||||
長期債務,不包括本期分期付款 | 958,127 | 863,092 | ||||||||||||
長期養老金和退休義務 | 160,635 | 157,455 | ||||||||||||
遞延所得稅 | 13,668 | 37,626 | ||||||||||||
其他長期負債 | 153,122 | 148,303 | ||||||||||||
負債總額 | 2,273,956 | 2,171,949 | ||||||||||||
股東權益 | ||||||||||||||
普通股-A類 | 43,835 | 43,822 | ||||||||||||
普通股-B類 | 7,445 | 7,458 | ||||||||||||
額外的實收資本 | 726,656 | 608,270 | ||||||||||||
留存收益 | 2,634,633 | 2,496,979 | ||||||||||||
國庫股 | (1,073,027) | (1,057,938) | ||||||||||||
股票員工薪酬信託 | (167,757) | (114,769) | ||||||||||||
補充退休計劃信託 | (140,449) | (93,126) | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (237,544) | (254,609) | ||||||||||||
股東權益總額 | 1,793,792 | 1,636,087 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 4,067,748 | $ | 3,808,036 |
Moog 公司。 | ||
綜合現金流量表(未經審計) | ||
(以千美元爲單位) |
九個月已結束 | ||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||
經營活動產生的現金流 | ||||||||||||||
淨收益 | $ | 164,175 | $ | 131,416 | ||||||||||
對淨收益與經營活動提供(使用)的淨現金進行對賬的調整: | ||||||||||||||
折舊 | 64,302 | 56,780 | ||||||||||||
攤銷 | 7,677 | 8,725 | ||||||||||||
遞延所得稅 | (26,483) | (26,680) | ||||||||||||
基於股權的薪酬支出 | 11,301 | 8,121 | ||||||||||||
出售建築物的收益 | — | (10,030) | ||||||||||||
資產減值和庫存減記 | 8,637 | 1,654 | ||||||||||||
其他 | 5,374 | 5,083 | ||||||||||||
提供(使用)現金的資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收款 | (18,677) | (62,439) | ||||||||||||
未開單應收賬款 | (57,723) | (100,820) | ||||||||||||
庫存 | (105,629) | (102,782) | ||||||||||||
應付賬款 | 918 | 8,514 | ||||||||||||
合同預付款和進度賬單 | (26,882) | 65,746 | ||||||||||||
應計費用 | 36,928 | (30,697) | ||||||||||||
應計所得稅 | 9,832 | 21,568 | ||||||||||||
淨養老金和退休後負債 | 8,783 | 11,199 | ||||||||||||
其他資產和負債 | (35,978) | (2,455) | ||||||||||||
經營活動提供(使用)的淨現金 | 46,555 | (17,097) | ||||||||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | (5,911) | — | ||||||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (109,616) | (125,074) | ||||||||||||
出售企業的淨收益 | 1,627 | 959 | ||||||||||||
出售建築物的淨收益 | — | 19,702 | ||||||||||||
其他投資交易 | (646) | (9,482) | ||||||||||||
投資活動使用的淨現金 | (114,546) | (113,895) | ||||||||||||
來自融資活動的現金流量 | ||||||||||||||
循環信貸額度的收益 | 784,500 | 711,732 | ||||||||||||
循環信貸額度的付款 | (691,000) | (536,826) | ||||||||||||
償還長期債務 | — | (219) | ||||||||||||
融資租賃債務的付款 | (4,468) | (3,449) | ||||||||||||
分紅的支付 | (26,521) | (25,459) | ||||||||||||
出售庫存股的收益 | 7,579 | 12,765 | ||||||||||||
爲國庫購買已發行股份 | (21,832) | (23,133) | ||||||||||||
出售SECT持有的股票的收益 | 16,670 | 9,863 | ||||||||||||
購買SECT持有的股票 | (14,296) | (10,035) | ||||||||||||
其他融資交易 | — | (2,026) | ||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 50,632 | 133,213 | ||||||||||||
匯率變動對現金的影響 | (267) | 3,950 | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | (17,626) | 6,171 | ||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 69,144 | 119,233 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 51,518 | $ | 125,404 | ||||||||||
Moog 公司。 | ||
經營活動提供的淨現金流量調節爲自由現金流(未經審計) | ||
(以千美元爲單位) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供(使用)的淨現金 | $ | 30,166 | $ | 15,919 | $ | 46,555 | $ | (17,097) | ||||||||||||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (32,086) | (35,331) | (109,616) | (125,074) | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (1,920) | $ | (19,412) | $ | (63,061) | $ | (142,171) | ||||||||||||||||||