tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
1 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
2 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
3 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
4 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
5 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
6 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第二季度 | 2024 - YTD | 2023年至今 | ||||||||||||||||||||||||||||
全面營運亮點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銅(Caraíba運營) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
礦石加工(噸) | 957,692 | 853,371 | 840,821 | 1,811,063 | 1,613,369 | |||||||||||||||||||||||||||
品位(% 銅) | 1.03 | 1.08 | 1.55 | 1.05 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||
銅生產量(噸) | 8,867 | 8,091 | 12004 | 16,958 | 21,331 | |||||||||||||||||||||||||||
銅產量(000磅) | 19,548 | 17,838 | 26,464 | 37,386 | 47,027 | |||||||||||||||||||||||||||
銅精礦銷售量(噸) | 8,706 | 9,461 | 11,612 | 18,167 | 21,076 | |||||||||||||||||||||||||||
濃縮銅銷量(000磅) | 19,192 | 20,859 | 25,600 | 40,051 | 46,465 | |||||||||||||||||||||||||||
銅C1現金成本優先 | $ | 2.16 | $ | 2.30 | $ | 1.66 | $ | 2.23 | $ | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
黃金(Xavantina經營業務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
礦石加工(噸) | 40,446 | 37,834 | 34,377 | 78,280 | 70,140 | |||||||||||||||||||||||||||
品位(克/噸) | 14.00 | 16.38 | 13.20 | 15.15 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||
黃金生產量(盎司) | 16,555 | 18,234 | 12,333 | 34,789 | 24,776 | |||||||||||||||||||||||||||
金C1現金成本(1) | $ | 428 | $ | 395 | $ | 492 | $ | 411 | $ | 464 | ||||||||||||||||||||||
金AISC(1) | $ | 842 | $ | 797 | $ | 1,081 | $ | 819 | $ | 1,013 | ||||||||||||||||||||||
財務亮點($數百萬,每股金額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 117.1 | $ | 105.8 | $ | 104.9 | $ | 222.9 | $ | 205.9 | ||||||||||||||||||||||
毛利潤 | 43.3 | 31.2 | 39.4 | 74.5 | 79.5 | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA(1) | (36.2) | 17.8 | 58.6 | (18.4) | 106.6 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | 51.5 | 43.3 | 45.8 | 94.8 | 90.2 | |||||||||||||||||||||||||||
經營性現金流量 | 14.7 | 17.2 | 55.5 | 31.9 | 71.8 | |||||||||||||||||||||||||||
淨(虧損)利潤 | (53.4) | (6.8) | 29.9 | (201.1) | 54.4 | |||||||||||||||||||||||||||
公司所有者應占的淨(損失)收益 | (53.2) | (7.1) | 29.6 | (-60.4) | 53.7 | |||||||||||||||||||||||||||
每股收益(基本) | (0.52) | (每股0.07美元) | 0.32 | (0.59) | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||
每股收益(攤薄) | (0.52) | (每股0.07美元) | 0.32 | (0.59) | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||
淨利潤調整後歸屬於公司所有者(1) | 18.6 | 16.8 | 22.3 | 35.4 | 44.7 | |||||||||||||||||||||||||||
每股盈利(基本) | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||
每股盈利(攤薄) | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||
現金,現金等價物和開空投資 | 44.8 | 51.7 | 180.4 | 44.8 | 180.4 | |||||||||||||||||||||||||||
營運赤字或流動資本(1) | (57.6) | (28.6) | 140.7 | (57.6) | 140.7 | |||||||||||||||||||||||||||
淨債務(1) | 482.0 | 415.1 | 246.5 | 482.0 | 246.5 |
7 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
原指引 | 更新指引 | |||||||||||||
銅的綜合產量(噸) | ||||||||||||||
Caraíba操作 | 42,000 - 47,000 | 區間的低端 | ||||||||||||
圖庫馬操作 | 17,000 - 25,000 | 未更改 | ||||||||||||
總費用 | 59,000 - 72,000 | 未更改 | ||||||||||||
銅的綜合C1現金成本(1)預測數據 | ||||||||||||||
Caraíba操作 | $1.80 - $2.00 | 未更改 | ||||||||||||
圖庫馬操作 | $0.90 - $1.10 | 未更改 | ||||||||||||
總費用 | $1.50 - $1.75 | 未更改 | ||||||||||||
Xavantina業務回顧 | ||||||||||||||
黃金的產量(盎司) | 55,000 - 60,000 | 60,000 - 65,000 | ||||||||||||
黃金的C1現金成本(1)預測數據 | $550 - $650 | $450 - $550 | ||||||||||||
黃金AISC(1)預測數據 | $1,050 - $1,150 | $900 - $1,000 | ||||||||||||
8 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
原始指南 | 更新的指南 | |||||||||||||
加勒比業務 | ||||||||||||||
成長 | 80-90 美元 | 70-80 美元 | ||||||||||||
維持 | 100-110 美元 | 90-100 美元 | ||||||||||||
加勒比行動共計 | 180-200 美元 | 160-180 美元 | ||||||||||||
圖庫瑪項目 | ||||||||||||||
成長 | 65-75 美元 | 85-90 美元(1) | ||||||||||||
資本化上漲成本 | 4-6 美元 | 8-10 美元(2) | ||||||||||||
維持 | 2-5 美元 | 2-5 美元 | ||||||||||||
圖庫馬項目共計 | 71-86 美元 | 95-105 美元 | ||||||||||||
Xavantina 運營部 | ||||||||||||||
成長 | 3-5 美元 | 3-5 美元 | ||||||||||||
維持 | 15-18 美元 | 15-18 美元 | ||||||||||||
Xavantina 業務部共計 | 18-23 美元 | 18-23 美元 | ||||||||||||
綜合勘探計劃 | 30-40 美元 | 30-40 美元 | ||||||||||||
公司總計 | ||||||||||||||
成長 | 148-170 美元 | 158-175 美元 | ||||||||||||
資本化上漲成本 | 4-6 美元 | 8-10 美元 | ||||||||||||
維持 | 117-133 美元 | 107-123 美元 | ||||||||||||
探索 | 30-40 美元 | 30-40 美元 | ||||||||||||
公司總計 | 299-349 美元 | 303-348 美元 |
9 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
日期: | 2024年8月2日,星期五 | ||||
時間: | 美國東部時間上午11:30(太平洋時間上午8:30) | ||||
撥打: | 加拿大/美國免費通話:1-844-763-8274, 國際電話:+1-647-484-8814 請在通話開始前5-10分鐘撥打電話或使用此鏈接進行預註冊以繞過現場操作員隊列 (https://dpregister.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=10190545&linkSecurityString=fcfb3789af) | ||||
網絡直播: | 要訪問網絡廣播,請單擊此處 (https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=akuTkGgq) | ||||
重播: | 加拿大/美國:1-855-669-9658,國際:+1-412-317-0088 有關特定國家的撥入號碼,請單擊此處 (https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html) | ||||
回放密碼: | 6135252 |
10 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
和解: | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | 2024-年初至今 | 2023-年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 41,945 | $ | 42,227 | $ | 37,767 | $ | 84,172 | $ | 74,052 | ||||||||||||||||||||||
加(少): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通費用及其他 | 1,283 | 1,252 | 1,733 | 2,535 | 3,072 | |||||||||||||||||||||||||||
處理、提煉及其他 | 4,058 | 5,170 | 7,954 | 9,228 | 14,417 | |||||||||||||||||||||||||||
副產品積分 | (3,431) | (2,440) | (3,704) | (5,871) | (6,514) | |||||||||||||||||||||||||||
激勵金 | (1,174) | (1,199) | (1,129) | (2,373) | (2,366) | |||||||||||||||||||||||||||
庫存淨變動 | (468) | (3,893) | 1,323 | (4,361) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
外匯翻譯等 | 21 | (7) | (13) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C1 現金成本 | 42,234 | 41,110 | 43,931 | 83,344 | 82,801 | |||||||||||||||||||||||||||
外匯套期保值(收益)虧損 | 46 | (276) | (2,842) | (230) | (3,774) | |||||||||||||||||||||||||||
C1 現金成本,包括外匯套期保值 | $ | 42,280 | $ | 40,834 | $ | 41,089 | $ | 83,114 | $ | 79,027 |
採礦業 | $ | 27,881 | $ | 25,256 | $ | 25,794 | $ | 53,137 | $ | 49,004 | ||||||||||||||||||||||
加工 | 7,927 | 7,177 | 7,643 | 15,104 | 14,197 | |||||||||||||||||||||||||||
間接 | 5,799 | 5,947 | 6,244 | 11,746 | 11,697 | |||||||||||||||||||||||||||
生產成本 | 41,607 | 38,380 | 39,681 | 79,987 | 74,898 | |||||||||||||||||||||||||||
副產品貸項 | (3,431) | (2,440) | (3,704) | (5,871) | (6,514) | |||||||||||||||||||||||||||
處理、精煉等其他項目 | 4,058 | 5,170 | 7,954 | 9,228 | 14,417 | |||||||||||||||||||||||||||
C1現金成本 | 42,234 | 41,110 | 43,931 | 83,344 | 82,801 | |||||||||||||||||||||||||||
匯率期貨損益 | 46 | (276) | (2,842) | (230) | (3,774) | |||||||||||||||||||||||||||
包括匯率期貨保護的C1現金成本 | $ | 42,280 | $ | 40,834 | $ | 41,089 | $ | 83,114 | $ | 79,027 | ||||||||||||||||||||||
每磅成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銅的總產量(千磅) | 19,548 | 17,838 | 26,464 | 37,386 | 47,027 | |||||||||||||||||||||||||||
採礦業 | $ | 1.42 | $ | 1.42 | $ | 0.97 | $ | 1.42 | $ | 1.04 | ||||||||||||||||||||||
加工 | $ | 0.41 | $ | 0.40 | $ | 0.29 | $ | 0.41 | $ | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
間接 | $ | 0.30 | $ | 0.33 | $ | 0.24 | $ | 0.31 | $ | 0.25 | ||||||||||||||||||||||
副產品貸項 | $ | (0.18) | $ | (0.14) | $ | (0.14) | $ | (0.16) | $ | (0.14) | ||||||||||||||||||||||
處理、精煉等其他項目 | $ | 0.21 | $ | 0.29 | $ | 0.30 | $ | 0.25 | $ | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
銅C1現金成本 | $ | 2.16 | $ | 2.30 | $ | 1.66 | $ | 2.23 | $ | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
匯率期貨損益 | $ | — | $ | (0.02) | $ | (0.11) | $ | (0.01) | $ | (0.08) | ||||||||||||||||||||||
包括匯率期貨的銅C1現金成本 | $ | 2.16 | $ | 調整後每股收益: | $ | 1.55 | $ | 2.22 | $ | 1.68 |
11 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
和解: | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | 2024-年初至今 | 2023-年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 7,580 | $ | 7,255 | $ | 5,657 | $ | 14,835 | $ | 11,764 | ||||||||||||||||||||||
加(少): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激勵金 | (226) | (443) | (311) | (669) | (718) | |||||||||||||||||||||||||||
庫存淨變動 | (322) | 264 | 936 | (58) | 584 | |||||||||||||||||||||||||||
副產品積分 | (259) | (189) | (163) | (448) | (339) | |||||||||||||||||||||||||||
熔鍊和提煉 | 97 | 90 | 63 | 187 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
外匯翻譯等 | 215 | 232 | (119) | 447 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
C1 現金成本 | $ | 7,085 | $ | 7,209 | $ | 6,063 | $ | 14,294 | $ | 11,487 | ||||||||||||||||||||||
網站一般和管理 | 1,350 | 1,353 | 1,338 | 2,703 | 2,570 | |||||||||||||||||||||||||||
礦山關閉和修復服務的增加 | 88 | 92 | 111 | 180 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
維持資本支出 | 2,653 | 3,254 | 3,530 | 5,907 | 6,543 | |||||||||||||||||||||||||||
維持租賃付款 | 1,908 | 2,122 | 1,740 | 4,030 | 3,400 | |||||||||||||||||||||||||||
特許權使用費和生產稅 | 862 | 510 | 556 | 1,372 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||
AISC | $ | 13,946 | $ | 14,540 | $ | 13,338 | $ | 28,486 | $ | 25,110 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
採礦 | $ | 3,705 | $ | 3,820 | $ | 3,017 | $ | 7,525 | $ | 5,584 | ||||||||||||||||||||||
處理中 | 2,277 | 2,259 | 2,048 | 4,536 | 3,953 | |||||||||||||||||||||||||||
間接 | 1,265 | 1,229 | 1,098 | 2,494 | 2,150 | |||||||||||||||||||||||||||
製作成本 | 7,247 | 7,308 | 6,163 | 14,555 | 11,687 | |||||||||||||||||||||||||||
熔鍊和精煉成本 | 97 | 90 | 63 | 187 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
副產品積分 | (259) | (189) | (163) | (448) | (339) | |||||||||||||||||||||||||||
C1 現金成本 | $ | 7,085 | $ | 7,209 | $ | 6,063 | $ | 14,294 | $ | 11,487 | ||||||||||||||||||||||
網站一般和管理 | 1,350 | 1,353 | 1,338 | 2,703 | 2,570 | |||||||||||||||||||||||||||
礦山關閉和修復服務的增加 | 88 | 92 | 111 | 180 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
維持資本支出 | 2,653 | 3,254 | 3,530 | 5,907 | 6,543 | |||||||||||||||||||||||||||
維持租約 | 1,908 | 2,122 | 1,740 | 4,030 | 3,400 | |||||||||||||||||||||||||||
特許權使用費和生產稅 | 862 | 510 | 556 | 1,372 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||
AISC | $ | 13,946 | $ | 14,540 | $ | 13,338 | $ | 28,486 | $ | 25,110 | ||||||||||||||||||||||
每盎司成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金總產量(盎司) | 16,555 | 18,234 | 12,333 | 34,789 | 24,776 | |||||||||||||||||||||||||||
採礦 | $ | 224 | $ | 209 | $ | 245 | $ | 216 | $ | 225 | ||||||||||||||||||||||
處理中 | $ | 138 | $ | 124 | $ | 166 | $ | 130 | $ | 160 | ||||||||||||||||||||||
間接 | $ | 76 | $ | 67 | $ | 89 | $ | 72 | $ | 87 | ||||||||||||||||||||||
熔鍊和提煉 | $ | 6 | $ | 5 | $ | 5 | $ | 5 | $ | 6 | ||||||||||||||||||||||
副產品積分 | $ | (16) | $ | (10) | $ | (13) | $ | (12) | $ | (14) | ||||||||||||||||||||||
金幣 C1 現金成本 | $ | 428 | $ | 395 | $ | 492 | $ | 411 | $ | 464 | ||||||||||||||||||||||
金牌 AISC | $ | 842 | $ | 797 | $ | 1,081 | $ | 819 | $ | 1,013 |
對賬: | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第二季度 | 2024 - YTD | 2023年至今 | |||||||||||||||||||||||||||
淨利潤(虧損) | $ | (53,399) | $ | (6,830) | $ | 29,941 | $ | (60,229) | $ | 54,441 | ||||||||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財務費用 | 4,565 | 4,634 | 5,995 | 9,199 | 12,521 | |||||||||||||||||||||||||||
財務收益 | (1,361) | (1,468) | (3,362) | (2,829) | (7,500) | |||||||||||||||||||||||||||
所得稅(收入)費用 | (8,267) | (1,853) | 5,773 | (10,120) | 10,439 | |||||||||||||||||||||||||||
攤銷和折舊 | 22,294 | 23,296 | 20,239 | 45,590 | 36,745 | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | (36,168) | $ | 17,779 | $ | 58,586 | $ | (18,389) | $ | 106,646 | ||||||||||||||||||||||
匯率期貨損益 | 70,454 | 18,996 | (15,057) | 89,450 | (23,678) | |||||||||||||||||||||||||||
股票補償 | 6,075 | 6,545 | 4,909 | 12,620 | 9,926 | |||||||||||||||||||||||||||
計入勘探和評估資產的減值 | 10,745 | — | — | 10,745 | — | |||||||||||||||||||||||||||
銅衍生工具未實現損失(收益) | 436 | (64) | (2,654) | 372 | (2,654) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 51,542 | $ | 43,256 | $ | 45,784 | $ | 94,798 | $ | 90,240 |
13 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
對賬: | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第二季度 | 2024 - YTD | 2023年至今 | |||||||||||||||||||||||||||
公司所有者歸屬的報告期淨(損益)收入 | $ | (53,247) | $ | (7,141) | $ | 29,576 | $ | (60,388) | $ | 53,730 | ||||||||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股票補償 | 6,075 | 6,545 | 4,909 | 12,620 | 9,926 | |||||||||||||||||||||||||||
匯率期貨報表上美元餘額的未實現外匯損失(收益) | 48,517 | 11,257 | (9,716) | 59,774 | (14,469) | |||||||||||||||||||||||||||
外匯衍生產品的未實現外匯損失(收益) | 16,006 | 9,304 | (2,078) | 25,310 | (5,230) | |||||||||||||||||||||||||||
計入勘探和評估資產的減值 | 10,745 | — | — | 10,745 | — | |||||||||||||||||||||||||||
銅衍生產品的未實現損失(收益) | 434 | (64) | (2,644) | 370 | (2,644) | |||||||||||||||||||||||||||
上述調整的所得稅影響 | (9,904) | (3,128) | 2,205 | (13,032) | 3,413 | |||||||||||||||||||||||||||
淨利潤調整後歸屬於公司所有者 | $ | 18,626 | $ | 16,773 | $ | 22,252 | $ | 35,399 | $ | 44,726 | ||||||||||||||||||||||
普通股加權平均數目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 103,082,363 | 102,769,444 | 92,685,916 | 102,918,092 | 92,491,063 | |||||||||||||||||||||||||||
攤薄 | 103,961,615 | 103,242,437 | 93,643,447 | 103,704,730 | 93,429,191 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.18 | $ | 0.16 | $ | 0.24 | $ | 0.34 | $ | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
攤薄 | $ | 0.18 | $ | 0.16 | $ | 0.24 | $ | 0.34 | $ | 0.48 |
14 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
貸款和借款的流動部分 | $ | 39,889 | $ | 16,059 | $ | 20,381 | $ | 17,105 | |||||||||||||||
貸款和借款的長期部分 | 486,919 | 450,743 | 405,852 | 409,818 | |||||||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | (44,773) | (51,692) | (111,738) | (124,382) | |||||||||||||||||||
短期投資 | — | — | — | (56,011) | |||||||||||||||||||
淨負債(現金) | $ | 482,035 | $ | 415,110 | $ | 314,495 | $ | 246,530 |
2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
流動資產 | $ | 124,554 | $ | 129,960 | $ | 199,487 | $ | 280,783 | |||||||||||||||
減去:流動負債 | (182,143) | (158,565) | (173,800) | (140,090) | |||||||||||||||||||
營業(赤字)資本 | $ | (57,589) | $ | (28,605) | $ | 25,687 | $ | 140,693 | |||||||||||||||
現金和現金等價物 | 44,773 | 51,692 | 111,738 | 124,382 | |||||||||||||||||||
短期投資 | — | — | — | 56,011 | |||||||||||||||||||
可用的未提取循環信貸額度 | 10萬 | 105,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||
可用的未提取預付款設施(1) | $ | 25000 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
可用流動性 | $ | 169,773 | $ | 156,692 | $ | 261,738 | $ | 330,393 |
15 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
16 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |
tsx:ERO | |||||
紐交所:ERO |
17 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 |