公司 | 司法管辖区 | 持有的权益法投资比例 | ||||||||||||
公司逐行合并 | ||||||||||||||
In.co. S.p.A. | 意大利 | 100 | ||||||||||||
Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli S.p.A. | 意大利 | 100 | ||||||||||||
Ezi S.p.A. | 意大利 | 100 | ||||||||||||
EZ Service S.r.l. | 意大利 | 100 | ||||||||||||
Bonotto S.p.A. | 意大利 | 60 | ||||||||||||
Cappellificio Cervo S.r.l. | 意大利 | 51 | ||||||||||||
Thom Browne意大利服务有限责任公司。 | 意大利 | 90 | ||||||||||||
Thom Browne意大利零售有限责任公司。 | 意大利 | 90 | ||||||||||||
Dondi集团股份公司。 | 意大利 | 65 | ||||||||||||
Ubertino纺织有限责任公司。 | 意大利 | 60 | ||||||||||||
Pelletteria Tizeta S.r.l. | 意大利 | 100 | ||||||||||||
Tom Ford Distribution S.r.l. | 意大利 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna Australia PTY LTD | 澳洲 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna H.m.b.H. | 奥地利 | 100 | ||||||||||||
Ezesa Brasil Participacoes LTDA | 巴西 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna Canada Inc. | 加拿大 | 100 | ||||||||||||
Thom Browne Canada | 加拿大 | 90 | ||||||||||||
EZ CA Holding corp | 加拿大 | 100 | ||||||||||||
汤姆·布朗(中国)有限公司。 | 中国 | 90 | ||||||||||||
尔曼尼格多·泽尼亚(中国)有限公司 | 中国 | 100 | ||||||||||||
泽尼亚(中国)企业管理有限公司。 | 中国 | 100 | ||||||||||||
汤姆·福特服饰零售上海有限公司。 | 中国 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna Czech S.r.o. | 捷克共和国国家队 | 100 | ||||||||||||
EZ US Holding Inc. | 美国特拉华州 | 100 | ||||||||||||
Thom Browne Inc. | 美国特拉华州 | 90 | ||||||||||||
Tom Ford International LLC | 美国特拉华州 | 100 | ||||||||||||
杰尼亚丹麦有限责任公司 | 丹麦 | 100 | ||||||||||||
花样年控股(伦敦)有限公司 | 英格兰和威尔士 | 100 | ||||||||||||
汤姆·布朗英国有限公司 | 英格兰和威尔士 | 90 | ||||||||||||
汤姆·福特展厅有限公司 | 英格兰和威尔士 | 100 | ||||||||||||
汤姆·福特零售英国有限公司 | 英格兰和威尔士 | 100 | ||||||||||||
Tom Ford工作室有限公司 | 英格兰和威尔士 | 100 | ||||||||||||
Tom Ford房地产有限公司 | 英格兰和威尔士 | 100 | ||||||||||||
Société de Textiles 阿仕特朗金融法国有限责任公司 | 法国 | 100 | ||||||||||||
汤姆·布朗法国服务 | 法国 | 90 | ||||||||||||
汤姆·布朗眼镜法国有限公司 | 法国 | 90 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna GmbH | 德国 | 100 | ||||||||||||
E.Zegna Attica单一股东匿名公司 | 希腊 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna 香港有限公司 | 香港 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna(澳门)有限公司 | 香港 | 100 | ||||||||||||
E.Z. Trading(香港)有限公司 | 香港 | 100 |
公司 | 司法管辖区 | 持有的权益法投资比例 | ||||||||||||
汤姆·布朗(澳门)有限公司 | 香港 | 90 | ||||||||||||
汤姆·布朗 香港 有限公司 | 香港 | 90 | ||||||||||||
汤姆·福特 香港 有限公司 | 香港 | 100 | ||||||||||||
汤姆·福特零售澳门有限公司 | 香港 | 100 | ||||||||||||
劳伦斯南亚私人有限公司 | 印度 | 51 | ||||||||||||
汤姆·布朗日本有限公司 | 日本 | 90 | ||||||||||||
劳伦斯日本有限公司 | 日本 | 100 | ||||||||||||
汤姆·福特零售日本有限公司(合同会社) | 日本 | 100 | ||||||||||||
汤姆·布朗韩国有限公司。 | 韩国 | 90 | ||||||||||||
汤姆·福特零售韩国(友利)有限公司 | 韩国 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna 韩国有限公司。 | 韩国 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna 马来西亚有限公司。 | 马来西亚 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna 股份公司。 | 墨西哥 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna 摩纳哥有限责任公司。 | 摩纳哥 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna 摩洛哥有限责任公司。 | 摩洛哥 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna 公司 | 美国纽约 | 100 | ||||||||||||
Tom Ford 零售有限责任公司 | 美国纽约 | 100 | ||||||||||||
E. Z. 新西兰 有限公司 | 新西兰 | 100 | ||||||||||||
Ezeti 葡萄牙公司 | 葡萄牙 | 100 | ||||||||||||
依玛奇黄金标有限公司 | 新加坡 | 100 | ||||||||||||
依玛奇黄金马德里股份公司 | 西班牙 | 70 | ||||||||||||
Ezeti 有限公司 | 西班牙 | 100 | ||||||||||||
意大利公司 | 西班牙 | 100 | ||||||||||||
Consitex S.A. | 瑞士 | 100 | ||||||||||||
Co.Ti. Service S.A. | 瑞士 | 100 | ||||||||||||
Thom Browne Trading SA | 瑞士 | 90 | ||||||||||||
Thom Browne 眼镜 (t.b.E.) SA | 瑞士 | 90 | ||||||||||||
汤姆·福特(瑞士)有限公司 | 瑞士 | 100 | ||||||||||||
E. Z.泰国控股有限公司 | 泰国 | 49 | ||||||||||||
意大利时尚有限公司 | 泰国 | 65 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna服装制造商(土耳其)股份有限公司 | 土耳其 | 100 | ||||||||||||
ISMACO纺织有限公司 | 土耳其 | 100 | ||||||||||||
Ermenegildo Zegna越南有限责任公司 | 越南 | 90 | ||||||||||||
Zegna海湾贸易有限责任公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 49 | ||||||||||||
Zegna成衣及新奇服装零售W.L.L. | 科威特 | 49 | ||||||||||||
使用权益法核算计量的投资价值 | ||||||||||||||
Filati Biagioli Modesto S.r.l. | 意大利 | 40 | ||||||||||||
Norda Run Inc | 加拿大 | 25 | ||||||||||||
按公允价值衡量的投资 |
公司 | 司法管辖区 | 持有的权益法投资比例 | ||||||||||||
Acquedotto Piancone S.r.l. | 意大利 | 67 | ||||||||||||
Verrone S.r.l.梳理 | 意大利 | 15 | ||||||||||||
Sharmoon.EZ.Garments 有限公司 | 中国 | 50 | ||||||||||||
F2 S.r.l. | 意大利 | 29 | ||||||||||||
Consorzio Re.Crea | 意大利 | 15 | ||||||||||||
Luigi Fedeli e Figlio S.r.l. | 意大利 | 15 |