美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
13G日程安排
根據1934年證券交易法
(第___修正案)*
L Catterton 亞洲收購公司
(發行人名稱)
普通A類股,每股面值爲$0.0001
(證券類別)
G5346G125
(CUSIP號碼)
2024年1月10日
(需要提交此聲明的事件的日期)
請在適當的框內勾選適用的規則,提交該表格:
☐ Rule 13d–1(b)
☒規則13d-1(c)
☐ 規則13d-1(d)
* | 本表剩餘頁面將用於提交人針對所述證券類別的首次填報,以及任何後續修改其中包含會影響之前提交頁面所提供披露信息的申報書。 |
本封面其餘內容所需信息不被視爲《證券交易法》第18條的「已申報」或者其他相關責任, 但會受到該法中其他所有條款的限制(請見注)。
CUSIP編號 G5346G125
(1) |
報告人員姓名
Sculptor Capital LP | |||||
(2) | 根據說明查看適當的選項,如果是一個團體的一員
(a) ☐ (b) ☒ | |||||
(3) | 僅供SEC使用
| |||||
(4) | 國籍或組織地點
特拉華州 |
股數 股份 有益的 由擁有 每個 報表 人員。 與: |
(5) | 獨立投票權
0 | ||||
(6) | 共同投票權
1,524,448 | |||||
(7) | 獨立決定權
0 | |||||
(8) | 共同決定權
1,524,448 |
(9) |
每個報告人所擁有的合計受益額
1,524,448 | |||||
(10) | 檢查第9欄中總額是否不包括某些股份(參見說明)
| |||||
(11) | 所佔類別的百分比
7.00% | |||||
(12) | 報告人類型 (見說明)
IA |
CUSIP編號 G5346G125
(1) |
報告人姓名
雕塑家資本II 有限合夥 | |||||
(2) | 如果屬於一組,請選中適當的選框 (請參閱說明)
☐ (a) ☒ (b) | |||||
(3) | 僅限SEC使用
| |||||
(4) | 公民身份或 組織地點
特拉華州 |
股數 股份 有益地 由擁有 每個 報表 人員。 與: |
(5) | 獨立投票權
0 | ||||
(6) | 共同投票權
1,524,448 | |||||
(7) | 獨立實際控制權
0 | |||||
(8) | 共同實際控制權
1,524,448 |
(9) |
每位報告人所擁有的權益合計
1,524,448 | |||||
(10) | 檢查第(9)行總額中是否排除了某些股份(請參閱說明)
| |||||
(11) | 按照第(9)行總額表示的類別百分比
7.00% | |||||
(12) | 報告人類型 (見說明)
IA |
CUSIP編號 G5346G125
(1) |
報告人姓名
Sculptor Capital Holding corp. | |||||
(2) | 如屬於一組,請勾選適用的框(請參考說明書)
☐ (a) ☐ (b) ☒ | |||||
(3) | 僅限SEC使用
| |||||
(4) | 公民身份或組織地點
特拉華州 |
股數 股份 有益地 由擁有 每個 報表 人員。 與: |
(5) | 單獨表決權
0 | ||||
(6) | 共同表決權
1,524,448 | |||||
(7) | 單獨決策權
0 | |||||
(8) | 共同決策權
1,524,448 |
(9) |
每個報告人擁有的合計受益金額
1,524,448 | |||||
(10) | 請查看說明,確定第9行中的合計金額是否排除了某些股份
| |||||
(11) | 以第9行金額所代表的該類股票的百分比
7.00% | |||||
(12) | 報告人類型 (詳見說明)
CO |
CUSIP編號 G5346G125
(1) |
報告人姓名
Sculptor Capital Holding II LLC | |||||
(2) | 請選擇適當的選項 如果屬於其中一組 (請參閱說明)
(a) ☐ (b) ☒ | |||||
(3) | 僅供SEC使用
| |||||
(4) | 公民身份或組織地點
特拉華州 |
股數 股份 有益的 由擁有 每個 報表 人員。 與: |
(5) | 獨立投票權
0 | ||||
(6) | 共同投票權
1,524,448 | |||||
(7) | 獨立決定權
0 | |||||
(8) | 共同決定權
1,524,448 |
(9) |
每個報告人所擁有的受益金額合計
1,524,448 | |||||
(10) | 請確認第9行的合計金額是否排除某些股份(詳見說明)
| |||||
(11) | 行9金額所代表的類別百分比
7.00% | |||||
(12) | 報告人類型 (見說明)
CO |
CUSIP編號 G5346G125
(1) |
報告人姓名
Sculptor Capital Management, Inc. | |||||
(2) | 如果是成員群體,請勾選適用的框(見說明)
(a)☐ (b)☒ | |||||
(3) | 僅供SEC使用
| |||||
(4) | 國籍或組織地點
特拉華州 |
股數 股份 有益地 由擁有 每個 報表 人員。 與: |
(5) | 單獨投票權
0 | ||||
(6) | 共同投票權
1,524,448 | |||||
(7) | 單獨行使權力
0 | |||||
(8) | 共同行使權力
1,524,448 |
(9) |
每個報告人受益所有的總數量
1,524,448 | |||||
(10) | 檢查第9行中的總數量是否排除某些股份(請參閱說明)
| |||||
(11) | 佔總類別的百分比(9行的數量)
7.00% | |||||
(12) | 報告人類型 (請參閱說明)
公司 |
CUSIP編號 G5346G125
(1) |
報告人姓名
Sculptor Master Fund有限公司 | |||||
(2) | 如屬於某個集團,請勾選適用的方框(參見說明)
(a)☐ (b)☒ | |||||
(3) | 僅供SEC使用
| |||||
(4) | 公民身份或組織地點
開曼群島 |
股數 股份 有益地 由擁有 每個 報表 人員。 與: |
(5) | 獨立投票權
| ||||
(6) | 共同投票權
1,372,638 | |||||
(7) | 獨立決策權
| |||||
(8) | 共同決策權
1,372,638 |
(9) |
每個報告人擁有的受益總額
1,372,638 | |||||
(10) | 請勾選,如果第9行的總金額不包括某些股份(見說明)
| |||||
(11) | 按第9行金額佔類別的百分比
6.30% | |||||
(12) | 報告人員類型 (見說明)
CO |
CUSIP編號 G5346G125
(1) |
報告人姓名
雕塑家特別基金有限合夥 | |||||
(2) | 選擇適當的方框 如果是集團成員(請參閱說明書)
☐ (a) ☒ (b) | |||||
(3) | 僅供SEC使用
| |||||
(4) | 公民身份或註冊地點
開曼群島 |
股數 股份 有利地 由擁有 每個 報表 人員。 與: |
(5) | 唯一投票權
| ||||
(6) | 共同投票權
1,372,638 | |||||
(7) | 唯一處分權
| |||||
(8) | 共同處分權
1,372,638 |
(9) |
每個報告人所擁有的受益所有權合計金額
1,372,638 | |||||
(10) | 檢查是否在第(9)行的合計金額中排除了某些股份(請參閱說明)
| |||||
(11) | 所在類別的百分比(由第(9)行的金額表示)
6.30% | |||||
(12) | 報告人類型 (見說明)
CO |
CUSIP編號 G5346G125
(1) |
報告人姓名
雕塑信用機會主基金有限公司 | |||||
(2) | 請勾選適用的選項 如果是小組的成員(請參閱說明)
(a) ☐ (b) ☒ | |||||
(3) | 僅限SEC使用
| |||||
(4) | 公民身份或組織地點
開曼群島 |
股數 股份 有益的 由擁有 每個 報表 人員。 與: |
(5) | 獨立投票權
| ||||
(6) | 共同投票權
65,062 | |||||
(7) | 獨立決策權
| |||||
(8) | 共同決策權
65,062 |
(9) |
每個報告人所擁有的受益所有數量的總和
65,062 | |||||
(10) | 檢查第(9)行的總金額是否排除了某些股份(請參閱說明)
| |||||
(11) | 佔類別總數的百分比,由第(9)行的金額表示
0.30% | |||||
(12) | 報告人類型 (參見說明)
公司 |
CUSIP編號 G5346G125
(1) |
姓名報告人
Sculptor SC II LP | |||||
(2) | 如是組合的一部分,請勾選適當的框(請參見說明書)
(a) ☐ (b) ☒ | |||||
(3) | 僅供SEC使用
| |||||
(4) | 公民身份或組織地點
特拉華州 |
股數 股份 有利地 由擁有 每個 報表 人員。 與: |
(5) | 獨立投票權
| ||||
(6) | 共同投票權
86,748 | |||||
(7) | 獨立處置權
| |||||
(8) | 共同處置權
86,748 |
(9) |
根據每個報告人擁有的有利的數量
86,748 | |||||
(10) | 請勾選行(9)中的合計金額是否排除某些股份(參見說明)
| |||||
(11) | 根據行(9)中的金額所代表的類別的百分比
0.40% | |||||
(12) | 報告人類型 (見說明)
CO |
• | 特拉華州有限合夥企業Sculptor Capital LP(「Sculptor」)是主要投資 管理多個私募基金和全權委託帳戶(統稱爲 「帳戶」)。 |
• | 雕塑家資本 II 唱片 (「Sculptor-II」), a 特拉華州有限公司 由Sculptor全資擁有的合夥企業還擔任某些帳戶的投資經理。普通股 本附表 13G 中報告的帳戶存放在 Sculptor 管理的帳戶中, 雕塑家二世。 |
• | 特拉華州的一家公司Sculptor Capital Holding Corporation(「SCHC」)是普通合夥人 雕塑家的。 |
• | 雕塑家資本控股二期有限責任公司 (「SCHC-II」), a 特拉華州 由Sculptor全資擁有的有限責任公司是Sculptor的普通合夥人 雕塑家二世。 |
• | 特拉華州有限責任公司Sculptor Capital Management, Inc.(「SCU」)是一家控股公司 該公司是 SCHC 的唯一股東,也是 Sculptor 的最終母公司 雕塑家二世。 |
• | Sculptor Master Fund, Ltd.(「SCMF」)是一家開曼群島公司。雕塑家是投資顧問 到 SCMF。 |
• | Sculptor Special Funding, LP(「NRMD」)是一家開曼群島豁免的有限合夥企業 由 SCMF 全資擁有。 |
• | Sculptor信貸機會主基金有限公司(「SCCO」)是一家開曼群島公司。雕塑家是 SCCO的投資顧問。 |
• | Sculptor SC II LP(「NJGC」)是特拉華州的有限合夥企業。 雕塑家二世 是NJGC的投資顧問。 |
• | 雕塑家主要業務辦公室的地址, 雕塑家 II, SCHC, SCHC-II, SCU 位於 West 57 街 9 號 39 樓,紐約,紐約州 10019。 |
• | SCMF和SCCO的主要業務辦公室地址爲道富信託(開曼)有限公司,1 Nexus Way-Suite #5203,郵政信箱 896,大開曼島卡馬納灣海利科納庭院, KY1-1103, 開曼。 |
• | NRMD 主要業務辦公室的地址是 MapleSFS Limited,郵政信箱 1093 號,昆斯蓋特大廈, 大開曼島, KY1-1102, 開曼群島。 |
• | NJGC 的主要營業辦公室地址是 c/o 公司信託公司 1209 橙色 德克薩斯州威爾明頓街 19801 |
1(a) 發行人名稱:
L Catterton Asia Acquisition Corp,一家位於開曼群島的豁免公司(以下簡稱「發行人」)
1(b) 發行人主要行政辦事處地址:
濱海灣景1號亞洲廣場塔樓
#41-03, 新加坡018960
瑞穗金融集團,Inc。
Sculptor Capital LP
2(b)地址或主要業務辦公室或居住地(如沒有,則填「無」):
紐約市第9街57樓th街,紐約市,紐約州10019
2(c)公民身份:
特拉華州
2(d) 證券類別:
普通A類股,每股面值爲$0.0001
2(e) CUSIP編號:
G5346G125
項目3。 | 如果此聲明根據§§240.13d-1(b)或240.13d-2(b)或(c)進行提交,請驗明申報人是以下哪一種: |
(a) | ☐ | 根據《法案》第15條註冊的券商或交易商 (15 U.S.C. 78o); | ||
(b) | ☐ | 《法案》第3(a)(6)條定義的銀行 (15 U.S.C. 78c); | ||
(c) | ☐ | 根據法案第3(a)(19)條(15 U.S.C. 78c)定義的保險公司; | ||
(d) | ☐ | 根據1940年投資公司法第8條(15 U.S.C 80a-8)註冊的投資公司; | ||
(e) | ☐ | 根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(E)的規定,屬於投資顧問; | ||
(f) | ☐ | 根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(F)的規定,屬於僱員福利計劃或捐贈基金; | ||
(g) | ☐ | 根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(G)條款的控股母公司或控制人; | ||
(h) | ☐ | 按照《聯邦存款保險法》(12 U.S.C. 1813)第3(b)節定義,儲蓄協會 | ||
(i) | ☐ | 教堂計劃,在1940年投資公司法第3(c)(14)條(15 U.S.C.80a-3)的定義下被排除在投資公司之外; | ||
(j) | ☐ | A 非美國人。 根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(J)規定的機構 | ||
(k) | ☐ | 根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(K)的規定進行申報。如果作爲機構申報 非美國人。 根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(J)的規定,如果作爲機構,請指明機構類型: ________________________________ |
項目4。 | 所有權 |
提供有關在第1項中確定的發行人證券類別的總數和百分比的以下信息。
(a)受益持股數額: 1,524,448
(b)所持股份佔總股本百分比: 7.00%
13G日程表
(c)申報人擁有的股份數量:
(i) 有權投票或指示投票的唯一權力 0.
(ii)共同擁有或指示投票權 1,524,448.
(iii)獨立擁有或指示處置權 0.
(iv)共同擁有或指示處置權 1,524,448.
Sculptor作爲Accounts的主要投資經理,因此可能被視爲Class A普通股的有利擁有人,Accounts由Sculptor管理。SCHC是Sculptor的唯一普通合夥人,因此可能被視爲控制Sculptor的人,因此可能被視爲報告在此Schedule 13G中的Class A普通股的有利擁有人。SCU是SCHC的唯一股東,在此Schedule 13G的目的上,可能被視爲報告在此處的Class A普通股的有利擁有人。
根據發行人的文件所報告的,根據21,783,622股流通的Class A普通股計算所得的所報告的百分比。 10-Q 於2023年11月14日提交。
項目 | 5%以下的等級的所有權。 如果此報表是爲了報告截至本日期報告人已不再持有該類別證券超過5%的權益,請勾選以下選項 ☐. |
解散團體需要回答此項目。
項目6。 | 代表其他人擁有超過5%的權益。 |
請參見第4項。
項目 7。 | 收購由母公司或控制人舉報的證券公司的子公司的身份和分類。 |
無
項目8。 | 組成員的識別和分類。 |
請參見第4項。
項目9。 | 集團解散通知。 |
無
項目10。 | 證書 |
在下面簽字,我證明,據我所知和相信,上述證券的購買和持有並非旨在或具有改變或影響證券發行人的控制,也非在與或作爲參與者從事旨在或具有該目的或效果的交易除了與提名相關的活動 §240.14a-11.
簽名
經過合理的調查並據我所知和相信,我證明本聲明中所述的信息是真實、完整和正確的。
日期:2024年1月18日 | 雕塑家資本有限合夥公司 | |
由雕塑資本控股公司及其普通合夥人代表 | ||
簽名:/s/ Wayne Cohen | ||
姓名:Wayne cohen。 | ||
頭銜:總裁兼首席運營官 | ||
雕塑資本II有限合夥公司 | ||
由雕塑資本控股二有限公司及其普通合夥人代表 | ||
由雕塑資本有限合夥公司及其成員代表 | ||
由雕塑資本控股公司及其普通合夥人代表 | ||
簽名:/s/ Wayne Cohen | ||
姓名:Wayne cohen。 | ||
頭銜:總裁兼首席運營官 | ||
SCULPTOR CAPITAL HOLDING CORPORATION | ||
簽名:/s/ Wayne Cohen | ||
姓名:Wayne cohen。 | ||
頭銜:總裁兼首席運營官 | ||
雕塑家基金持有II有限責任公司 | ||
簽名:/s/ Wayne Cohen | ||
姓名:Wayne cohen。 | ||
頭銜:總裁兼首席運營官 | ||
雕塑家資本管理公司 | ||
簽名:/s/ Wayne Cohen | ||
姓名:Wayne cohen。 | ||
頭銜:總裁兼首席運營官 | ||
雕塑家主基金有限公司 | ||
由Sculptor Capital LP及其投資經理提供。 | ||
由雕塑資本控股公司及其普通合夥人代表 | ||
簽名:/s/ Wayne Cohen | ||
姓名:Wayne cohen。 | ||
頭銜:總裁兼首席運營官 | ||
雕塑家特別基金LP | ||
由Sculptor Capital LP及其投資經理提供。 | ||
由雕塑資本控股公司及其普通合夥人代表 | ||
簽名:/s/ Wayne Cohen | ||
姓名:Wayne cohen。 | ||
頭銜:總裁兼首席運營官 | ||
雕刻師信用機會母基金有限公司。 | ||
由Sculptor Capital LP及其投資經理提供。 | ||
由雕塑資本控股公司及其普通合夥人代表 | ||
簽名:/s/ Wayne Cohen | ||
姓名:Wayne cohen。 | ||
頭銜:總裁兼首席運營官 | ||
雕刻師SC II有限合夥。 | ||
由雕塑資本二有限合夥企業的投資經理代表 | ||
由雕塑資本控股二有限公司及其普通合夥人代表 | ||
由雕塑資本有限合夥公司及其成員代表 | ||
由雕塑資本控股公司及其普通合夥人代表 | ||
簽名:/s/ Wayne Cohen | ||
姓名:Wayne cohen。 | ||
頭銜:總裁兼首席運營官 |