share_log

UBS Ratings, TPs on HK Developers, Landlords (Table)

UBS Ratings, TPs on HK Developers, Landlords (Table)

瑞银评级,香港开发商TPS,业主(表)
AAStocks ·  2021/08/02 16:30

Developers
Shares│Ratings│Target prices (HK$)

HENDERSON LAND (00012.HK)|Sell|26.3
NEW WORLD DEV (00017.HK)|Buy|42.1
SHK PPT (00016.HK)|Buy|130.4
CK ASSET (01113.HK)|Sell|35.1
SINO LAND (00083.HK)|Sell|9.1
WHARF HOLDINGS (00004.HK)|Neutral|21.1


Landlords
Shares│Ratings│Target prices (HK$)

HANG LUNG PPT (00101.HK)|Buy|25.4
LINK REIT (00823.HK)|Buy|82
WHARF REIC (01997.HK)|Neutral→Sell|40
MTR CORPORATION (00066.HK)|Neutral|47.7
HYSAN DEV (00014.HK)|Buy|32.2→35
SWIREPROPERTIES (01972.HK)|Buy|28.3→29.5
CHAMPION REIT (02778.HK)|Buy|5

开发商股票│评级│目标价(港元)恒基地产(00012.HK)|出售|26.3新世界发展(00017.HK)|购买|42.1Shk Ppt(00016.HK)|买入|130.4长实集团(01113.HK)|卖出|35.1信和置业(00083.HK)|出售|9.1九龙仓控股(00004.HK)|中性|21.1房东股票│评级│目标价(港元)恒隆PPT(00101.HK)|买入|25.4领汇(00823.HK)|买入|82九龙仓(01997.HK)|中性→卖盘|40港铁公司(00066.HK)|中性|47.7.希慎发展(00014.HK)|购买|32.2→35SWIREPROPERTIES(01972.HK)|购买|28.3→29.5冠军REIT(02778.HK)|买入|5

译文内容由第三方软件翻译。


以上内容仅用作资讯或教育之目的,不构成与富途相关的任何投资建议。富途竭力但不能保证上述全部内容的真实性、准确性和原创性。
    抢沙发