智通港股通佔比異動統計|2025年1月28日
智通財經APP獲悉,根據2025年1月28日披露數據,周黑鴨(01458)、恆生科技ETF(03032)、GX中國(03040)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.33%、0.02%、0.01%;華夏恆生科技(03088)、亞信科技(01675)、金風科技(02208)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.02%、-0.00%、-0.00%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中興通訊(00763)、融創中國(01918)、知行汽車科技(01274)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.37%、2.27%、1.61%;十月稻田(09676)、粵海置地(00124)、平安好醫生(01833)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-11.87%、-3.42%、-2.67%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
周黑鴨(01458) | +0.33% | 14.85% |
恆生科技ETF(03032) | +0.02% | 4.64% |
GX中國(03040) | +0.01% | 0.07% |
盈富基金(02800) | +0.01% | 3.59% |
亞信科技(01675) | 0.00% | 4.78% |
金風科技(02208) | 0.00% | 38.41% |
北京能源國際(00686) | 0.00% | 0.73% |
錦欣生殖(01951) | 0.00% | 36.80% |
友邦保險(01299) | 0.00% | 1.57% |
灣區發展(00737) | 0.00% | 0.02% |
永泰生物-B(06978) | 0.00% | 4.03% |
美高梅中國(02282) | 0.00% | 2.36% |
海螺水泥(00914) | 0.00% | 14.96% |
海吉亞醫療(06078) | 0.00% | 28.99% |
周大福(01929) | 0.00% | 0.99% |
越秀交通基建(01052) | 0.00% | 18.83% |
藍月亮集團(06993) | 0.00% | 0.45% |
和諧汽車(03836) | 0.00% | 8.60% |
華科智能投資(01140) | 0.00% | 0.59% |
再鼎醫藥(09688) | 0.00% | 10.12% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華夏恆生科技(03088) | -0.02% | 18.29% |
亞信科技(01675) | 0.00% | 4.78% |
金風科技(02208) | 0.00% | 38.41% |
北京能源國際(00686) | 0.00% | 0.73% |
錦欣生殖(01951) | 0.00% | 36.80% |
友邦保險(01299) | 0.00% | 1.57% |
灣區發展(00737) | 0.00% | 0.02% |
永泰生物-B(06978) | 0.00% | 4.03% |
美高梅中國(02282) | 0.00% | 2.36% |
海螺水泥(00914) | 0.00% | 14.96% |
海吉亞醫療(06078) | 0.00% | 28.99% |
周大福(01929) | 0.00% | 0.99% |
越秀交通基建(01052) | 0.00% | 18.83% |
藍月亮集團(06993) | 0.00% | 0.45% |
和諧汽車(03836) | 0.00% | 8.60% |
華科智能投資(01140) | 0.00% | 0.59% |
再鼎醫藥(09688) | 0.00% | 10.12% |
鼎豐集團汽車(06878) | 0.00% | 49.66% |
蒙牛乳業(02319) | 0.00% | 13.24% |
時代天使(06699) | 0.00% | 13.48% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中興通訊(00763) | +3.37% | 51.58% |
融創中國(01918) | +2.27% | 37.41% |
知行汽車科技(01274) | +1.61% | 15.59% |
恆生中國企業(02828) | +1.32% | 2.06% |
JS環球生活(01691) | +1.31% | 7.06% |
順豐控股(06936) | +1.19% | 9.05% |
巨星傳奇(06683) | +1.02% | 6.40% |
科笛-B(02487) | +0.99% | 9.04% |
艾美疫苗(06660) | +0.97% | 13.43% |
龍蟠科技(02465) | +0.86% | 26.80% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -11.87% | 16.95% |
粵海置地(00124) | -3.42% | 2.10% |
平安好醫生(01833) | -2.67% | 12.11% |
亞盛醫藥-B(06855) | -2.37% | 39.94% |
長飛光纖光纜(06869) | -2.01% | 15.92% |
華夏恆生科技(03088) | -1.77% | 18.29% |
東風集團股份(00489) | -1.33% | 50.04% |
碧桂園(02007) | -1.30% | 13.65% |
智雲健康(09955) | -1.10% | 10.58% |
中遠海能(01138) | -0.97% | 58.55% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
優必選(09880) | +11.52% | 16.13% |
順豐控股(06936) | +7.40% | 9.05% |
中興通訊(00763) | +7.36% | 51.58% |
中芯國際(00981) | +5.21% | 28.47% |
速騰聚創(02498) | +5.17% | 25.04% |
JS環球生活(01691) | +5.16% | 7.06% |
移卡(09923) | +4.38% | 8.13% |
華電國際電力股份(01071) | +4.07% | 60.44% |
中國神華(01088) | +3.70% | 53.19% |
阜博集團(03738) | +3.27% | 31.04% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -11.68% | 16.95% |
東風集團股份(00489) | -9.42% | 50.04% |
平安好醫生(01833) | -5.12% | 12.11% |
創夢天地(01119) | -3.21% | 24.02% |
中信建投証券(06066) | -2.50% | 39.51% |
鄭煤機(00564) | -2.06% | 41.96% |
上海電氣(02727) | -1.93% | 46.19% |
協鑫科技(03800) | -1.75% | 36.70% |
中聯重科(01157) | -1.61% | 26.59% |
天能動力(00819) | -1.61% | 25.38% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日佔比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
評論(0)
請選擇舉報原因