※成交量涨跌幅排名中,通过比较最近5天的平均成交量和当日成交量,可以了解市场参与者的兴趣和物色趋势。
■成交量涨跌幅上位 [1月16日 9:32 现在]
(最近5天平均成交量比较)
代码 名称 成交量 5日平均成交量 成交量涨跌幅 股价涨跌幅
| <7408> | 贾姆科 | 1251500 | 107185.08 | 316.3% | 0.0515% |
| <6310> | 井关农 | 165800 | 129214.76 | 148.37% | 0.0022% |
| <5246> | 元素 | 1656800 | 37450.82 | 139.93% | 0.0684% |
<3608> TSI HD 596600 287912.22 136.74% -0.0191%
| <4593> | 赫利俄斯 | 3334200 | 209154.96 | 115.9% | 0.065% |
| <5255> | 怪兽实验室 | 1332300 | 220234.16 | 105.25% | 0.024% |
| <6962> | 大真空 | 307200 | 51087.04 | 98.05% | 0.0789% |
| <277A> | 格罗宾克 | 233200 | 63563.1 | 88.69% | 0.0411% |
| <2040> | 道琼斯指数双 | 2496 | 839366.8 | 87.79% | 0.0256% |
| <6981> | 村田制作所 | 12646800 | 41601.372 | 79.07% | -0.0447% |
| <4259> | 艾克萨维泽 | 1147100 | 13668070.16 | 64.15% | 0.0763% |
| <2562> | 上场道琼斯指数H | 50040 | 298014.52 | 62.03% | 0.0182% |
| <2632> | MXSナ100ヘ | 15612 | 70302.364 | 54.52% | 0.0231% |
| <4499> | Speee | 253800 | 110294.157 | 50.53% | -0.0947% |
| <3994> | Money Forward | 1365800 | 533148.4 | 44.2% | -0.1157% |
| <2631> | MXS纳斯100 | 19710 | 2894999.86 | 42.26% | 0.0168% |
| <2630> | MXS米株ヘ | 3974 | 343277.083 | 41.25% | 0.0193% |
| <9286> | 能源基础设施 | 3624 | 33649.379 | 39.86% | -0.0587% |
| <2247> | iF500H无 | 11178 | 133436.16 | 38.43% | 0.0124% |
| <2846> | NF道琼斯HE | 28810 | 132887.103 | 28.9% | 0.0176% |
| <7476> | 亚兹万 | 973500 | 38904.485 | 25.53% | 0.0162% |
| <2568> | 上場NSQ | 34090 | 1747586.71 | 22.47% | 0.0174% |
| <4416> | 真实数据 | 894700 | 148664.13 | 20.9% | -0.05% |
| <9632> | 斯巴鲁兴 | 40900 | 524482.12 | 14.05% | 0.0092% |
| <3529> | アツギ | 79100 | 112940.5 | 11.4% | 0.0136% |
| <3205> | 戴德利美 | 500500 | 71246.08 | 10.83% | 0.0185% |
| <3990> | UUUM | 25800 | 497201.38 | 7.58% | -0.0018% |
| <9743> | 丹青社 | 1233400 | 11527.76 | 5.01% | 0.0192% |
| <2501> | 札幌HD | 771900 | 1264713.32 | 3.98% | -0.0082% |
| <3031> | 拉库恩HD | 106300 | 4538251.58 | 3.82% | 0.0665% |
(*)是新加入排名的代码
20日移动平均成交额低于5000万日元的将被排除