滬指1月8日上漲0.02%,申萬所屬行業中,今日上漲的有12個,漲幅居前的行業爲家用電器、綜合,漲幅分別爲2.23%、1.94%。家用電器行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業爲有色金屬、鋼鐵,跌幅分別爲1.33%、1.20%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出201.90億元,今日有5個行業主力資金淨流入,交通運輸行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲0.24%,全天淨流入資金7.97億元,其次是家用電器行業,日漲幅爲2.23%,淨流入資金爲1.83億元。
主力資金淨流出的行業有26個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金30.35億元,其次是電力設備行業,淨流出資金爲28.10億元,淨流出資金較多的還有計算機、通信、非銀金融等行業。
家用電器行業今日上漲2.23%,全天主力資金淨流入1.83億元,該行業所屬的個股共95只,今日上漲的有60只,漲停的有4只;下跌的有30只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有40只,其中,淨流入資金超3000萬元的有5只,淨流入資金居首的是日出東方,今日淨流入資金2.37億元,緊隨其後的是格力電器、愛仕達,淨流入資金分別爲2.02億元、7079.10萬元。家用電器行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有6只,淨流出資金居前的有四川長虹、兆馳股份、創維數字,淨流出資金分別爲7327.01萬元、7144.10萬元、6765.31萬元。
家用電器行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603366 | 日出東方 | 10.03 | 7.49 | 23745.52 |
000651 | 格力電器 | 3.48 | 1.41 | 20193.96 |
002403 | 愛仕達 | 10.03 | 13.64 | 7079.10 |
002418 | 康盛股份 | 10.13 | 26.11 | 3726.55 |
000521 | 長虹美菱 | 4.61 | 7.23 | 3326.49 |
688696 | 極米科技 | 2.65 | 1.77 | 1936.12 |
301187 | 歐聖電氣 | 20.00 | 23.74 | 1621.93 |
300403 | 漢宇集團 | 3.11 | 12.11 | 1578.64 |
000333 | 美的集團 | 2.17 | 0.59 | 1554.04 |
600690 | 海爾智家 | 2.84 | 1.03 | 1413.87 |
002668 | TCL智家 | 3.40 | 3.71 | 1091.30 |
002614 | 奧佳華 | 4.14 | 6.76 | 1074.27 |
002959 | 小熊電器 | 7.18 | 4.20 | 802.69 |
001387 | 雪祺電氣 | 4.73 | 17.00 | 722.70 |
300911 | 億田智能 | -0.79 | 2.32 | 574.42 |
000921 | 海信家電 | 6.68 | 3.27 | 570.64 |
300217 | 東方電熱 | 0.68 | 2.51 | 557.51 |
300247 | 融捷健康 | 2.31 | 2.70 | 515.98 |
002638 | 勤上股份 | 2.75 | 2.95 | 473.11 |
300824 | 北鼎股份 | 4.78 | 4.68 | 389.53 |
603311 | 金海高科 | 0.31 | 1.79 | 313.98 |
002676 | 順威股份 | 0.00 | 1.78 | 266.10 |
605365 | 立達信 | -1.59 | 0.50 | 262.09 |
301332 | 德爾瑪 | 2.37 | 1.72 | 246.20 |
300894 | 火星人 | 0.68 | 3.15 | 236.74 |
300279 | 和晶科技 | 0.34 | 2.74 | 189.81 |
300543 | 朗科智能 | -1.76 | 5.34 | 143.92 |
001326 | 聯域股份 | -0.77 | 3.48 | 97.33 |
603075 | 熱威股份 | 0.64 | 3.16 | 92.88 |
002724 | 海洋王 | -1.81 | 1.21 | 73.20 |
301008 | 宏昌科技 | 0.49 | 1.01 | 59.65 |
601956 | 東貝集團 | -0.63 | 1.78 | 52.19 |
002508 | 老闆電器 | 0.93 | 0.96 | 42.06 |
603551 | 奧普科技 | -0.93 | 0.54 | 35.87 |
603519 | 立霸股份 | -1.09 | 1.25 | 34.90 |
603578 | 三星新材 | 1.04 | 0.63 | 34.36 |
002290 | 禾盛新材 | -0.93 | 1.29 | 32.91 |
300342 | 天銀機電 | 0.13 | 3.52 | 28.62 |
603515 | 歐普照明 | 0.66 | 0.17 | 24.94 |
002848 | 高斯貝爾 | 0.00 | 4.70 | 9.33 |
603303 | 得邦照明 | -0.18 | 0.22 | 0.00 |
001259 | 利仁科技 | -0.34 | 4.26 | 0.00 |
603579 | 榮泰健康 | 1.52 | 1.19 | -7.03 |
002723 | 小崧股份 | 0.15 | 4.09 | -16.32 |
002035 | 華帝股份 | 2.07 | 2.26 | -21.01 |
600619 | 海立股份 | 1.67 | 5.27 | -23.29 |
003028 | 振邦智能 | 0.06 | 2.10 | -32.32 |
002242 | 九陽股份 | 0.81 | 1.40 | -38.60 |
603726 | 朗迪集團 | 1.20 | 1.48 | -47.00 |
002677 | 浙江美大 | 0.41 | 0.65 | -56.28 |
603112 | 華翔股份 | 0.70 | 0.69 | -63.38 |
301578 | 辰奕智能 | -0.73 | 5.84 | -63.70 |
688793 | 倍輕鬆 | -2.22 | 2.08 | -84.40 |
002543 | 萬和電氣 | 2.28 | 0.95 | -96.60 |
001268 | 聯合精密 | 0.79 | 4.42 | -99.56 |
605555 | 德昌股份 | 2.51 | 6.02 | -101.23 |
301362 | 民爆光電 | -0.55 | 1.35 | -110.54 |
002050 | 三花智控 | 1.06 | 1.27 | -126.66 |
603677 | 奇精機械 | 2.94 | 1.07 | -134.69 |
300160 | 秀強股份 | -1.52 | 1.32 | -136.20 |
002005 | ST德豪 | -0.61 | 0.54 | -143.72 |
300625 | 三雄極光 | -0.36 | 1.04 | -148.05 |
301135 | 瑞德智能 | -1.89 | 3.10 | -161.94 |
603868 | 飛科電器 | 1.67 | 0.29 | -187.76 |
003023 | 彩虹集團 | 1.22 | 4.50 | -205.22 |
300272 | 開能健康 | 1.38 | 2.31 | -206.04 |
600261 | 陽光照明 | -2.82 | 2.22 | -244.04 |
002860 | 星帥爾 | -0.53 | 1.17 | -263.96 |
603355 | 萊克電氣 | 3.94 | 0.92 | -266.70 |
301280 | 珠城科技 | 0.05 | 4.29 | -293.31 |
000801 | 四川九洲 | 0.69 | 4.42 | -297.47 |
002052 | *ST同洲 | 0.78 | 0.69 | -304.83 |
002032 | 蘇泊爾 | 2.59 | 0.62 | -337.58 |
002420 | 毅昌科技 | -0.19 | 1.82 | -366.94 |
600336 | 澳柯瑪 | 1.72 | 2.06 | -375.04 |
603486 | 科沃斯 | 0.89 | 0.87 | -474.26 |
603657 | 春光科技 | -1.35 | 4.03 | -545.95 |
000404 | 長虹華意 | 3.48 | 2.90 | -555.83 |
002076 | 星光股份 | -3.69 | 16.23 | -602.55 |
603219 | 富佳股份 | 0.21 | 1.66 | -642.60 |
605336 | 帥豐電器 | 1.26 | 3.98 | -682.91 |
002011 | 盾安環境 | -0.56 | 1.74 | -975.62 |
301252 | 同星科技 | -2.18 | 28.06 | -991.31 |
002705 | 新寶股份 | 1.80 | 2.81 | -1047.14 |
000541 | 佛山照明 | -1.85 | 2.97 | -1081.10 |
688609 | 九聯科技 | -0.93 | 2.57 | -1251.64 |
600060 | 海信視像 | 3.43 | 1.52 | -1772.48 |
600983 | 惠而浦 | 2.03 | 4.47 | -2453.56 |
603215 | 比依股份 | -8.19 | 56.34 | -5550.67 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 8.62 | -5717.06 |
688169 | 石頭科技 | 2.87 | 2.06 | -6237.88 |
000810 | 創維數字 | -2.42 | 7.06 | -6765.31 |
002429 | 兆馳股份 | -2.21 | 3.38 | -7144.10 |
600839 | 四川長虹 | 0.00 | 5.18 | -7327.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金