滬指1月6日下跌0.14%,申萬所屬行業中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業爲醫葯生物、鋼鐵,漲幅分別爲1.32%、1.18%。跌幅居前的行業爲商貿零售、食品飲料,跌幅分別爲3.61%、2.32%。電子行業今日下跌1.01%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出220.38億元,主力資金淨流入的行業僅有2個,有色金屬行業淨流入資金3.67億元;鋼鐵行業淨流入資金7570.82萬元。
主力資金淨流出的行業有29個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金54.38億元,其次是計算機行業,淨流出資金爲30.55億元,淨流出資金較多的還有食品飲料、機械設備、商貿零售等行業。
電子行業今日下跌1.01%,全天主力資金淨流出54.38億元,該行業所屬的個股共457只,今日上漲的有112只,漲停的有1只;下跌的有339只,跌停的有12只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有121只,其中,淨流入資金超5000萬元的有5只,淨流入資金居首的是寒武紀,今日淨流入資金1.80億元,緊隨其後的是TCL科技、海光信息,淨流入資金分別爲1.54億元、1.12億元。電子行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有14只,淨流出資金居前的有國星光電、華燦光電、國光電器,淨流出資金分別爲6.03億元、2.88億元、2.18億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 4.59 | 1.71 | 17978.92 |
000100 | TCL科技 | 0.20 | 2.03 | 15424.97 |
688041 | 海光信息 | -0.77 | 2.25 | 11231.34 |
688800 | 瑞可達 | 6.18 | 9.44 | 9433.48 |
605277 | 新亞電子 | 9.98 | 4.62 | 8132.83 |
603296 | 華勤技術 | 2.76 | 5.10 | 4722.52 |
688126 | 滬硅產業 | 3.09 | 0.81 | 3573.69 |
603920 | 世運電路 | 1.12 | 2.61 | 3252.26 |
688396 | 華潤微 | 0.15 | 0.37 | 2852.37 |
600206 | 有研新材 | 2.18 | 5.73 | 2526.51 |
600601 | 方正科技 | 1.51 | 3.71 | 2498.56 |
002371 | 北方華創 | 0.32 | 0.84 | 2481.50 |
002475 | 立訊精密 | -0.61 | 0.66 | 2349.91 |
000725 | 京東方A | -0.48 | 1.15 | 2312.48 |
002119 | 康強電子 | 3.94 | 20.77 | 2250.81 |
002463 | 滬電股份 | 2.28 | 1.63 | 2141.45 |
002137 | 實益達 | -4.20 | 22.78 | 1983.28 |
688200 | 華峯測控 | 4.07 | 2.70 | 1878.09 |
600563 | 法拉電子 | 0.52 | 0.84 | 1860.81 |
688120 | 華海清科 | -0.04 | 1.13 | 1754.53 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002449 | 國星光電 | -9.99 | 28.37 | -60348.54 |
300323 | 華燦光電 | -19.98 | 27.21 | -28832.34 |
002045 | 國光電器 | -10.00 | 10.63 | -21843.44 |
688981 | 中芯國際 | -1.55 | 2.20 | -19205.71 |
600745 | 聞泰科技 | -5.41 | 4.52 | -16828.95 |
002426 | 勝利精密 | 7.88 | 22.48 | -16106.57 |
001314 | 億道信息 | -10.00 | 31.56 | -15928.10 |
688008 | 瀾起科技 | -2.46 | 1.90 | -15383.45 |
002273 | 水晶光電 | -3.28 | 4.63 | -15379.30 |
003015 | 日久光電 | 4.06 | 34.95 | -14985.51 |
688608 | 恆玄科技 | -5.26 | 3.64 | -13529.88 |
002600 | 領益智造 | -3.15 | 1.59 | -11128.17 |
002241 | 歌爾股份 | -2.32 | 2.86 | -10997.68 |
603986 | 兆易創新 | -3.45 | 4.73 | -10205.78 |
600584 | 長電科技 | -1.93 | 2.31 | -9618.43 |
600171 | 上海貝嶺 | -4.16 | 7.17 | -9192.24 |
300131 | 英唐智控 | 0.47 | 16.89 | -8916.93 |
300793 | 佳禾智能 | -9.51 | 11.18 | -8387.86 |
688525 | 佰維存儲 | -4.03 | 4.42 | -8247.25 |
002213 | 大為股份 | 1.40 | 28.26 | -8193.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)