滬指1月3日下跌1.57%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業爲有色金屬、煤炭、石油石化,漲幅分別爲0.26%、0.02%、0.01%。跌幅居前的行業爲商貿零售、計算機,跌幅分別爲5.50%、4.96%。計算機行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出457.78億元,主力資金淨流入的行業僅有2個,有色金屬行業淨流入資金13.52億元;煤炭行業淨流入資金7457.30萬元。
主力資金淨流出的行業有29個,計算機行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金82.59億元,其次是商貿零售行業,淨流出資金爲47.14億元,淨流出資金較多的還有機械設備、非銀金融、電力設備等行業。
計算機行業今日下跌4.96%,全天主力資金淨流出82.59億元,該行業所屬的個股共337只,今日上漲的有10只,漲停的有2只;下跌的有325只,跌停的有3只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有61只,其中,淨流入資金超千萬元的有5只,淨流入資金居首的是大恆科技,今日淨流入資金1.69億元,緊隨其後的是ST英飛拓、納思達,淨流入資金分別爲1590.91萬元、1314.94萬元。計算機行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有20只,淨流出資金居前的有同花順、浪潮信息、潤和軟件,淨流出資金分別爲4.75億元、3.27億元、2.83億元。
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600288 | 大恆科技 | 9.98 | 14.05 | 16923.73 |
002528 | ST英飛拓 | 5.00 | 1.17 | 1590.91 |
002180 | 納思達 | -2.80 | 1.08 | 1314.94 |
688023 | 安恆信息 | -1.22 | 2.47 | 1132.75 |
688111 | 金山辦公 | -1.87 | 0.93 | 1056.12 |
300645 | 正元智慧 | -3.93 | 3.72 | 997.69 |
688475 | 螢石網絡 | -0.55 | 0.85 | 858.02 |
300659 | 中孚信息 | -5.84 | 4.33 | 699.16 |
688507 | 索辰科技 | -2.13 | 2.13 | 670.45 |
301589 | 諾瓦星雲 | 0.17 | 3.71 | 641.42 |
001229 | 魅視科技 | -3.27 | 10.47 | 633.76 |
605118 | 力鼎光電 | -0.50 | 3.60 | 590.51 |
002279 | 久其軟件 | -5.05 | 4.50 | 569.73 |
300469 | 信息發展 | -2.25 | 5.81 | 542.24 |
301208 | 中亦科技 | -2.86 | 33.51 | 491.63 |
600588 | 用友網絡 | -1.47 | 0.82 | 484.54 |
000997 | 新大陸 | -3.58 | 1.53 | 476.30 |
002063 | 遠光軟件 | -2.16 | 2.02 | 472.07 |
688307 | 中潤光學 | -2.07 | 3.54 | 436.89 |
002380 | 科遠智慧 | -1.36 | 4.49 | 433.55 |
計算機行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300033 | 同花順 | -3.95 | 5.77 | -47526.58 |
000977 | 浪潮信息 | -5.77 | 5.49 | -32684.60 |
300339 | 潤和軟件 | -5.86 | 6.06 | -28300.66 |
002230 | 科大訊飛 | -3.95 | 2.40 | -27624.39 |
603019 | 中科曙光 | -4.61 | 4.69 | -26923.41 |
301236 | 軟通動力 | -5.83 | 4.84 | -25419.55 |
000158 | 常山北明 | -8.22 | 6.88 | -21011.43 |
300017 | 網宿科技 | -8.04 | 7.71 | -20496.27 |
000938 | 紫光股份 | -5.27 | 3.28 | -20478.03 |
300561 | 匯金科技 | 0.66 | 30.26 | -19568.40 |
300766 | 每日互動 | -11.55 | 23.38 | -19505.43 |
002415 | 海康威視 | -2.60 | 0.47 | -19065.78 |
300377 | 贏時勝 | -8.32 | 15.13 | -18924.44 |
600570 | 恆生電子 | -4.01 | 2.16 | -16734.32 |
300229 | 拓爾思 | -12.62 | 8.69 | -15776.74 |
300170 | 漢得信息 | -8.19 | 10.50 | -14059.52 |
601360 | 三六零 | -5.33 | 2.21 | -13507.28 |
300333 | 兆日科技 | -13.46 | 22.64 | -12615.15 |
300465 | 高偉達 | -10.44 | 14.91 | -11830.17 |
600536 | 中國軟件 | -5.64 | 3.34 | -10656.83 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金