證券時報·數據寶統計,時代電氣在港交所公告顯示,12月31日以每股31.800港元至32.500港元的價格回購42.35萬股,回購金額達1371.81萬港元。該股當日收盤價32.800港元,上漲2.34%,全天成交額1.35億港元。
自12月12日以來公司已連續12日進行回購,合計回購922.01萬股,累計回購金額2.86億港元。 其間該股累計上漲9.88%。
今年以來該股累計進行17次回購,合計回購1391.69萬股,累計回購金額3.84億港元。(數據寶)
時代電氣回購明細
日期 | 回購股數 (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.31 | 42.35 | 32.500 | 31.800 | 1371.81 |
2024.12.30 | 8.96 | 31.800 | 30.600 | 283.00 |
2024.12.27 | 51.93 | 31.000 | 30.300 | 1593.53 |
2024.12.24 | 7.66 | 31.250 | 30.650 | 236.62 |
2024.12.23 | 64.93 | 31.100 | 30.600 | 1998.36 |
2024.12.20 | 64.10 | 31.500 | 30.600 | 1989.75 |
2024.12.19 | 64.72 | 30.900 | 30.150 | 1977.86 |
2024.12.18 | 63.49 | 31.000 | 30.700 | 1955.39 |
2024.12.17 | 65.14 | 31.250 | 30.150 | 1996.39 |
2024.12.16 | 288.08 | 31.900 | 30.750 | 8999.16 |
2024.12.13 | 138.56 | 31.000 | 30.650 | 4265.79 |
2024.12.12 | 62.09 | 30.800 | 29.850 | 1903.59 |
2024.01.17 | 124.13 | 21.250 | 19.640 | 2491.19 |
2024.01.16 | 195.74 | 21.800 | 21.000 | 4206.12 |
2024.01.15 | 35.53 | 21.600 | 21.100 | 760.26 |
2024.01.12 | 56.82 | 21.400 | 20.500 | 1209.44 |
2024.01.11 | 57.46 | 20.900 | 20.350 | 1188.88 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股