share_log

创维集团(00751.HK)12月31日回购310.00万港元,年内累计回购5.11亿港元

創維集團(00751.HK)12月31日回購310.00萬港元,年內累計回購5.11億港元

證券時報 ·  2024/12/31 21:02

證券時報·數據寶統計,創維集團在港交所公告顯示,12月31日以每股3.10港元的價格回購100.00萬股,回購金額達310.00萬港元。該股當日收盤價3.170港元,上漲2.26%,全天成交額1374.30萬港元。

今年以來該股累計進行81次回購,合計回購1.69億股,累計回購金額5.11億港元。

創維集團回購明細

日期回購股數(萬股)

回購最高價(港元)

回購最低價(港元)

回購金額(萬港元)

2024.12.31 100.00 3.100 3.100 310.00

2024.12.23 105.60 3.110 3.100 327.91

2024.12.19 43.20 3.100 3.090 133.87

2024.12.18 129.00 3.110 3.090 400.89

2024.12.17 119.20 3.100 3.090 369.39

2024.12.16 149.80 3.100 3.080 463.71

2024.12.13 75.60 3.090 3.070 232.97

2024.12.11 212.60 3.090 3.060 653.17

2024.12.10 171.20 3.090 3.070 527.55

2024.12.09 343.20 3.080 3.040 1051.86

2024.12.06 206.80 3.060 3.010 631.34

2024.12.05 379.00 3.060 3.020 1155.27

2024.12.04 187.00 3.050 3.020 569.68

2024.12.03 350.00 3.050 3.000 1064.05

2024.11.29 360.00 3.000 2.980 1079.75

2024.11.28 51.00 2.970 2.930 150.70

2024.11.27 165.40 2.900 2.810 473.95

2024.11.13 373.00 3.160 3.090 1170.17

2024.11.12 246.20 3.100 3.080 762.06

2024.11.11 92.60 3.150 3.100 291.08

2024.10.30 160.60 3.090 3.040 493.41

2024.09.25 418.40 3.000 2.960 1253.07

2024.09.24 307.80 2.960 2.940 910.20

2024.09.23 250.20 2.900 2.880 725.00

2024.09.20 201.60 2.840 2.830 572.44

2024.09.19 12.40 2.800 2.780 34.58

2024.09.17 233.20 2.780 2.700 646.64

2024.09.16 119.20 2.720 2.630 319.86

2024.09.04 50.00 2.900 2.900 145.00

2024.09.03 40.00 2.900 2.900 116.00

2024.09.02 93.20 2.900 2.860 269.62

2024.08.30 160.00 2.900 2.860 463.03

2024.08.29 5.00 2.860 2.860 14.30

2024.08.28 6.20 2.790 2.770 17.20

2024.07.04 192.00 3.120 3.090 597.52

2024.07.03 270.00 3.100 3.010 824.07

2024.07.02 670.00 3.080 3.010 2049.88

2024.06.28 500.00 3.100 3.060 1540.64

2024.06.27 500.00 3.100 3.050 1536.81

2024.06.26 610.00 3.120 3.080 1899.48

2024.06.25 332.00 3.110 3.090 1030.93

2024.06.24 1117.80 3.100 2.990 3435.11

2024.06.21 15.80 3.100 3.090 48.91

2024.06.20 251.00 3.100 3.090 777.45

2024.06.19 159.00 3.120 3.100 494.60

2024.06.18 90.00 3.100 3.090 278.83

2024.06.17 226.00 3.100 3.060 699.42

2024.06.14 50.00 3.100 3.080 154.66

2024.06.13 380.20 3.080 3.040 1164.58

2024.06.12 235.80 3.050 3.000 718.29

2024.06.11 459.40 3.030 2.980 1383.21

2024.06.07 209.40 3.050 3.000 638.06

2024.06.06 95.00 3.010 2.990 285.20

2024.06.05 265.00 2.990 2.930 788.45

2024.06.04 198.60 2.900 2.840 574.33

2024.04.26 45.20 3.100 3.090 140.02

2024.04.24 3.00 3.100 3.060 9.24

2024.04.17 203.00 3.060 3.040 619.39

2024.04.16 284.20 3.050 3.020 864.17

2024.04.15 183.20 3.060 2.980 558.34

2024.04.12 119.80 3.050 3.040 365.34

2024.04.11 180.20 3.050 2.980 545.23

2024.04.08 10.00 3.000 3.000 30.00

2024.04.05 2.60 3.000 3.000 7.80

2024.04.03 112.20 3.000 2.980 336.25

2024.04.02 66.80 3.000 2.980 199.86

2024.03.28 68.80 2.950 2.940 202.84

2024.03.27 65.00 2.930 2.880 188.92

2024.01.18 355.60 3.000 2.930 1060.19

2024.01.17 300.00 2.980 2.930 887.10

2024.01.16 300.00 3.010 2.980 898.59

2024.01.15 120.40 3.000 2.980 360.86

2024.01.12 216.00 3.000 2.990 647.76

2024.01.11 46.60 2.990 2.980 139.32

2024.01.10 130.00 3.000 2.960 387.49

2024.01.09 156.40 3.000 2.990 468.90

2024.01.08 384.40 3.000 2.920 1135.21

2024.01.05 218.20 2.990 2.980 652.40

2024.01.04 85.00 2.990 2.970 253.99

2024.01.03 300.00 2.990 2.970 895.92

2024.01.02 181.40 2.990 2.970 542.15

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論