share_log

家用电器行业资金流出榜:四川长虹、创维数字等净流出资金居前

家用電器行業資金流出榜:四川長虹、創維數字等淨流出資金居前

證券時報 ·  12/27 18:27

滬指12月27日上漲0.06%,申萬所屬行業中,今日上漲的有23個,漲幅居前的行業爲農林牧漁、國防軍工,漲幅分別爲2.54%、1.63%。跌幅居前的行業爲通信、電子,跌幅分別爲1.33%、0.95%。家用電器行業位居今日跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出348.07億元,主力資金淨流入的行業僅有1個,農林牧漁行業淨流入資金9.00億元。

主力資金淨流出的行業有30個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金72.71億元,其次是通信行業,淨流出資金爲49.72億元,淨流出資金較多的還有計算機、機械設備、汽車等行業。

家用電器行業今日下跌0.67%,全天主力資金淨流出11.31億元,該行業所屬的個股共95只,今日上漲的有54只,漲停的有1只;下跌的有38只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有39只,其中,淨流入資金超千萬元的有6只,淨流入資金居首的是深康佳A,今日淨流入資金3.55億元,緊隨其後的是比依股份、TCL智家,淨流入資金分別爲8630.00萬元、3170.50萬元。家用電器行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有9只,淨流出資金居前的有四川長虹、創維數字、兆馳股份,淨流出資金分別爲5.64億元、2.01億元、1.94億元。

家用電器行業資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

600839 四川長虹 -2.44 7.99 -56387.18

000810 創維數字 -5.08 17.19 -20063.85

002429 兆馳股份 -0.65 9.92 -19442.46

002050 三花智控 -1.72 1.56 -11414.65

002402 和而泰 -1.17 10.88 -8639.47

600690 海爾智家 -0.14 0.36 -5830.91

300403 漢宇集團 -3.03 10.21 -5735.12

000651 格力電器 -0.84 0.69 -5451.42

603366 日出東方 -6.58 10.56 -5342.47

002403 愛仕達 -2.22 9.45 -4240.66

300543 朗科智能 -4.62 16.83 -3194.98

600060 海信視像 -3.45 1.20 -3036.40

002076 星光股份 0.00 20.35 -2827.67

300342 天銀機電 -0.29 3.25 -2594.40

301252 同星科技 -5.15 37.00 -1832.78

688696 極米科技 0.45 2.73 -1589.18

002005 ST德豪 -4.82 2.34 -1524.85

002011 盾安環境 -0.18 0.99 -1395.55

000801 四川九洲 -1.03 5.80 -1143.71

002723 小崧股份 0.14 3.97 -1060.27

301578 辰奕智能 -3.79 10.25 -863.20

000921 海信家電 -1.10 0.81 -848.03

002676 順威股份 0.49 2.54 -823.50

300911 億田智能 0.00 2.39 -647.21

002290 禾盛新材 -1.06 3.01 -566.27

002052 *ST同洲 -4.97 0.94 -552.05

688793 倍輕鬆 -3.54 2.78 -522.63

301280 珠城科技 -1.94 4.84 -475.54

603726 朗迪集團 0.25 1.38 -355.78

002543 萬和電氣 1.27 0.60 -340.97

000404 長虹華意 1.57 2.14 -334.64

002705 新寶股份 -0.53 0.97 -329.04

603657 春光科技 -5.74 7.28 -322.01

688609 九聯科技 -1.92 2.66 -281.60

002508 老闆電器 -0.32 0.53 -268.81

600261 陽光照明 1.20 0.93 -261.28

301008 宏昌科技 1.18 0.94 -215.56

300247 融捷健康 0.54 1.56 -190.29

300279 和晶科技 1.10 2.45 -131.19

603303 得邦照明 0.82 0.20 -125.64

603519 立霸股份 1.99 1.54 -121.70

301362 民爆光電 0.30 1.29 -118.81

003028 振邦智能 0.32 1.98 -118.06

002724 海洋王 1.06 1.03 -117.15

001326 聯域股份 -0.61 5.86 -112.03

002420 毅昌科技 1.11 1.81 -101.84

600336 澳柯瑪 0.70 2.24 -87.62

600619 海立股份 2.01 3.59 -81.29

002418 康盛股份 1.18 4.90 -66.86

301332 德爾瑪 0.68 1.08 -60.32

301135 瑞德智能 -0.36 2.21 -38.27

003023 彩虹集團 0.75 1.66 -34.72

603579 榮泰健康 1.82 0.98 -33.95

300625 三雄極光 1.50 1.02 -27.27

002848 高斯貝爾 1.74 11.51 -23.36

603515 歐普照明 -1.01 0.28 -10.84

603868 飛科電器 -4.87 0.70 1.13

603075 熱威股份 1.15 2.72 11.80

001259 利仁科技 1.59 4.33 14.27

002677 浙江美大 1.07 0.62 14.99

002860 星帥爾 0.30 1.36 19.75

300894 火星人 -0.55 2.70 21.99

603578 三星新材 2.24 0.60 31.70

603112 華翔股份 1.28 0.53 35.84

001268 聯合精密 0.56 2.58 39.67

002242 九陽股份 -1.38 1.10 44.00

603355 萊克電氣 -0.17 0.27 52.04

605365 立達信 1.61 0.56 80.65

601956 東貝集團 1.61 1.02 91.61

603551 奧普科技 0.91 0.45 133.32

002032 蘇泊爾 0.17 0.18 152.75

603677 奇精機械 5.73 1.66 161.55

001387 雪祺電氣 0.20 5.28 171.74

002035 華帝股份 0.80 1.11 200.35

300217 東方電熱 1.08 2.59 209.45

605336 帥豐電器 1.19 3.60 210.90

688169 石頭科技 0.49 1.36 246.85

603219 富佳股份 -1.61 2.28 257.19

603311 金海高科 2.82 1.56 294.77

301187 歐聖電氣 2.81 8.90 298.88

300272 開能健康 0.94 1.51 314.55

605555 德昌股份 -0.88 4.16 377.36

300824 北鼎股份 4.42 5.68 403.32

002638 勤上股份 1.69 2.79 491.93

002614 奧佳華 2.84 3.32 520.49

300160 秀強股份 2.73 1.96 831.53

000333 美的集團 -0.74 0.29 879.58

600983 惠而浦 2.92 1.18 941.22

603486 科沃斯 -1.02 0.60 975.79

000541 佛山照明 0.00 3.16 1132.51

002959 小熊電器 3.14 3.83 1133.51

000521 長虹美菱 0.72 2.09 1152.08

002668 TCL智家 3.45 2.55 3170.50

603215 比依股份 10.01 18.39 8630.00

000016 深康佳A 5.75 19.77 35501.07

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論