芝加哥日經平均期貨(CME)(26日)
MAR24
O 39340(ドル建て)
H 39830
L 39205
C 39800 大證比+310(晚盤比+100)
成交量 2560
MAR24
O 39250(以日元計算)
H 39730
L 39110
C 39700 大證比+210(晚間比+0)
成交量 10140
美國存託憑證狀況概要(ADR)(26日)
在ADR市場上,與東證相比(按1美元157.88日元計算),日本郵政<6178>、豐田自動織機<6201>、三菱UFJ金融集團<8306>、東京電子<8035>、三菱商事<8058>、電裝<6902>等上漲,而郵儲銀行<7182>、日本煙草<2914>、日本電產<6594>、豐田汽車<7203>、普利司通<5108>、本田技研工業<7267>等下跌,整體表現各異。
代碼 股票名 收盤價 漲跌幅 換算成日圓價格 日漲跌幅 7203 (TM.N) 豐田汽車 205.65 0.34 3221 12 8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.36 0.04 1623 4.5 8035 (TOELY) 東京電力 115.39 2.86 36145 645 6758 (SONY.N) SONY公司 83.96 -1.04 13150 45 9432 (NTTYY) NTT公司 23.65 -0.10 148 0 8058 (MTSUY) 三菱商事 20.79 0.11 3256 36
7203 (TM.N) | 豐田汽車 | 197.36 | 15.93 | 3116 | -26 |
8306 (MUFG.N) | 三菱UFJ金融集團 | 11.64 | 0.11 | 1839 | 28 |
8035 (TOELY) | 東京電子 | 76.14 | 0.22 | 24042 | 212 |
6758 (索尼.N) | 索尼 | 21.18 | 0.04 | 3344 | -6 |
9432 (NTTYY) | NTT | 24.56 | 0.06 | 155 | -0.3 |
8058 (MTSUY) | 三菱商事 | 16.35 | 0.35 | 2581 | 21 |
6501 (HTHIY) | 日立 | 50.34 | 1.09 | 3974 | 16 |
9983 (FRCOY) | 優衣庫 | 33.67 | -0.03 | 53158 | -92 |
9984 (SFTBY) | 軟銀集團 | 28.88 | 0.52 | 9119 | 10 |
4063 (SHECY) | 信越化學工業 | 16.55 | 0.07 | 5226 | -11 |
8001 (ITOCY) | 伊藤忠商事 | 98.50 | 0.09 | 7776 | 8 |
8316 (SMFG.N) | 三井住友金融集團 | 14.27 | -0.04 | 3755 | 13 |
8031 (三菱電機) | 三井物產 | 413.54 | 4.54 | 3264 | -6 |
6098 (瑞士通) | Recruit HD | 14.22 | 0.14 | 11225 | -15 |
4568 (DSNKY) | 第一三共 | 27.43 | -0.49 | 4331 | 10 |
9433 (KDDI(ADR)) | kddi | 15.74 | -0.01 | 4970 | -7 |
7974 (任天堂(ADR)) | 任天堂 | 14.64 | -0.01 | 9245 | -15 |
8766 (東京通信(ADR)) | 東京海上HD | 35.80 | 0.33 | 5652 | 1 |
7267 (HMC.N) | 本田技研工業 | 28.37 | 1.12 | 1493 | -7 |
2914 (JAPAY) | 日本煙草(ADR) | 12.95 | -0.20 | 4089 | -43 |
6902 (DNZOY) | 電裝 | 13.84 | 0.63 | 2185 | 14.5 |
4519 (CHGCY) | 中外藥品 | 21.95 | -0.06 | 6931 | -15 |
4661 (OLCLY) | 東方樂園 | 21.50 | 0.11 | 3394 | -7 |
8411 (MFG.N) | 瑞穗金融集團 | 4.90 | 0.02 | 3868 | 5 |
6367 (DKILY) | 大金工業 | 11.58 | 0.38 | 18283 | -32 |
4502 (TAK.N) | 武田藥品工業 | 13.14 | -0.03 | 4149 | 14 |
7741 (HOCPY) | HOYA | 126.16 | 0.37 | 19918 | 33 |
6503 (MIELY) | 三菱電機 | 33.94 | 0.10 | 2679 | -1 |
6981 (MRAAY) | 村田製作所 | 7.86 | 0.03 | 2482 | -5 |
7751 (CAJPY) | 佳能 | 32.87 | -0.27 | 5190 | -24 |
6273 (SMCAY) | SMC | 19.73 | -0.03 | 62299 | -31 |
7182 (JPPTY) | 郵儲銀行 | 8.70 | 0.00 | 1374 | -106 |
6146 (DSCSY) | 迪斯科 | 27.20 | 0.30 | 42943 | 173 |
3382 (SVNDY) | 七十一與愛HD | 15.49 | 0.23 | 2446 | -6.5 |
8053 (SSUMY) | 住友商事 | 21.47 | 0.43 | 3390 | 11 |
6702 (FJTSY) | 富士通 | 17.44 | 0.02 | 2753 | 5 |
6201 (TYIDY) | 豐田自動織機 | 82.08 | 4.39 | 12959 | 249 |
5108 (BRDCY) | 普利司通 | 16.85 | -0.17 | 5321 | -35 |
6178 (JPPHY) | 日本郵政 | 9.86 | 0.00 | 1556 | 62.5 |
8002 (MARUY) | 丸紅 | 149.62 | 4.07 | 2362 | 11 |
6723 (RNECY) | 瑞薩 | 6.42 | 0.03 | 2027 | 1 |
6954 (FANUY) | 發那科(ADR) | 13.04 | 0.27 | 4118 | 2 |
8725 (MSADY) | MS&AD保險控股公司 | 21.75 | 0.17 | 3434 | 1 |
8801 (MTSFY) | 三井不動產 | 23.90 | 0.10 | 1258 | 2.5 |
6301 (KMTUY) | 小松(ADR) | 27.45 | 0.68 | 4334 | 8 |
4901 (FUJIY) | 富士膠捲 | 10.35 | 0.02 | 3268 | -3 |
6594 (NJDCY) | 日本電產 | 4.28 | 0.00 | 2703 | -27 |
6857 (ATEYY) | 先進測試 | 57.90 | 0.50 | 9141 | 46 |
4543 (TRUMY) | 泰爾莫 | 19.45 | 0.13 | 3071 | 2 |
8591 (IX.N) | 歐力士 | 106.57 | 0.56 | 3365 | 2 |
(流通值前50位,按1美元157.88日元換算)
ADR上漲幅度前5支股票(26日)
代碼 證券名稱 收盤價 日本元換算價格 日本收盤價比 (%)
8830 (SURYY) | 住友房產 | 16.93 | 5346 | 463 | 9.48 |
6178 (JPPHY) | 日本郵政 | 9.86 | 1556 | 62.5 | 4.18 |
6201 (TYIDY) | 豐田自動織機 | 82.08 | 12959 | 249 | 1.96 |
7532 (DQJCY) | 泛太平洋HD | 27.58 | 4354 | 75 | 1.75 |
8306 (MUFG.N) | 三菱UFJ金融集團 | 11.64 | 1839 | 28 | 1.55 |
ADR下跌幅度前5支股票(26日)
代碼 證券名稱 收盤價 日本元換算價格 日本收盤價比 (%)
7182 (JPPTY) | 郵儲銀行 | 8.70 | 1374 | -106 | -7.16 |
5020 (JXHLY) | ENEOS | 9.99 | 789 | -39.7 | -4.79 |
7259 (ASEKY) | アイシン精機 | 10.88 | 1718 | -64.5 | -3.62 |
6752 (PCRHY) | 松下電器 | 10.00 | 1579 | -50 | -3.07 |
9503 (KAEPY) | 關西電力 | 5.33 | 1683 | -34 | -1.98 |
美股市場概況(26日)
紐約道瓊斯
收盤價:43325.80 昨日對比:28.77
開盤價:43201.85 最高價:43373.98 最低價:43115.09
年初來最高價:45014.04 年初來最低價:37266.67
前年最高價:37710.10 前年最低價:31819.14
納斯達克
收盤價:20020.36 前日比:-10.77
開盤價:19979.25 最高價:20070.08 最低價:19888.11
年初來最高價:20173.89 年初來最低價:14510.30
前年最高價:15099.18 前年最低價:10305.24
標普500
收盤價:6037.59 前日比:-2.45
開盤價:6024.97 最高價:6049.75 最低價:6007.37
年初至今最高價:6090.27 年初至今最低價:4688.68
前年最高價:4783.35 前年最低價:3808.10
美國30年國債 4.777% 美國10年國債 4.578%
美股市場漲跌互現。道瓊斯指數上漲28.77美元至43,325.80美元,納斯達克下跌10.77點至20,020.36,交易結束。
由於失業保險申請人數意外減少,加上對長期利率上升的擔憂,開盤後出現下跌。在聖誕假期結束後,市場活躍度較低,但對年末聖誕反彈的期待使得買入意願堅定,支撐了下行。隨後,由於失業保險持續領取者人數達到三年來的高水平,以及7年期國債拍賣的強勁結果,利率開始下降,尾盤時買入增加,道瓊斯指數稍微恢復到正區間。納斯達克買盤未能持續,漲跌互現收盤。按板塊分類,物業服務和半導體及其製造設備上漲,而汽車和汽車修理板塊則下跌。
咖啡連鎖店星巴克(SBUX)由於其旗下的咖啡師工會結束了爲期5天的罷工而獲利,上漲。手機制造商蘋果(AAPL)因分析師上調了目標價,上漲。飛機制造商波音(BA)因電動汽車製造商的新任首席執行官(CEO)埃隆·馬斯克(Mask)對公司業績前景的樂觀預期而受到好評,上漲。
管理醫療公司聯合健康集團(UNH)因分析師認爲其股價在歷史上非常具有吸引力而上調了投資評級,上漲。遊戲銷售公司遊戲驛站(GME)因被認爲是迷因股熱潮的發起人基思·吉爾(Keith Gill)在社交媒體上的發帖而被買入。企業級分析軟體公司MicroStrategy(MSTR)因比特幣價格下跌而被賣出。
據報道,俄羅斯拒絕了特朗普當選總統呼籲烏克蘭立即停火的提議,但表示願意進行長期和平協議的談判。
(Horiko Capital Management LLC)