滬指12月25日下跌0.01%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業爲煤炭、銀行、石油石化,漲幅分別爲1.13%、1.08%、0.28%。跌幅居前的行業爲傳媒、紡織服飾,跌幅分別爲2.12%、2.04%。社會服務行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出444.14億元,主力資金淨流入的行業僅有1個,汽車行業淨流入資金2.71億元。
主力資金淨流出的行業有30個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金73.14億元,其次是計算機行業,淨流出資金爲53.31億元,淨流出資金較多的還有機械設備、非銀金融、電力設備等行業。
社會服務行業今日下跌2.04%,全天主力資金淨流出7.51億元,該行業所屬的個股共75只,今日上漲的有11只;下跌的有64只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有17只,淨流入資金居首的是國纜檢測,今日淨流入資金753.24萬元,緊隨其後的是君亭酒店、中金輻照,淨流入資金分別爲629.89萬元、551.59萬元。社會服務行業資金淨流出個股中,資金淨流出超千萬元的有18只,淨流出資金居前的有豆神教育、中公教育、創業黑馬,淨流出資金分別爲1.44億元、1.38億元、5953.25萬元。
社會服務行業資金流向排名
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300010 豆神教育 -7.93 18.27 -14385.67
002607 中公教育 -5.93 10.07 -13770.06
300688 創業黑馬 -7.50 13.19 -5953.25
603099 長白山 -3.87 5.27 -4959.92
300012 華測檢測 -1.17 1.10 -2890.53
300192 科德教育 -5.08 16.99 -2885.16
002306 中科雲網 -6.17 7.40 -2566.88
300144 宋城演藝 0.52 1.36 -2374.01
300359 全通教育 -3.85 4.14 -2305.18
301508 中機認檢 -4.16 7.53 -1842.93
300859 西域旅遊 -7.73 5.55 -1721.18
600754 錦江酒店 2.82 2.64 -1693.79
600880 博瑞傳播 -3.14 6.61 -1659.58
300887 譜尼測試 -2.80 3.27 -1536.89
600593 大連聖亞 -5.05 7.75 -1188.52
002093 國脈科技 -2.74 1.97 -1188.26
300860 鋒尚文化 -2.02 5.65 -1165.16
300215 電科院 -4.13 2.16 -1134.09
003032 傳智教育 -3.93 6.54 -937.38
300416 蘇試試驗 -1.21 1.33 -923.46
300662 科銳國際 -1.63 2.22 -765.14
301228 實樸檢測 -1.49 16.83 -754.28
600158 中體產業 -2.09 3.08 -741.04
002659 凱文教育 -3.44 4.33 -715.34
002858 力盛體育 -3.41 6.87 -544.97
300572 安車檢測 -0.71 2.55 -543.08
002707 眾信旅遊 -1.60 1.90 -521.91
600576 祥源文旅 -4.14 2.24 -499.38
301169 零點有數 -3.41 2.79 -473.91
000524 嶺南控股 -2.28 1.21 -449.64
000610 西安旅遊 -2.82 6.55 -445.88
002033 麗江股份 -0.89 1.83 -374.89
000796 凱撒旅業 -3.83 3.99 -374.33
002057 中鋼天源 -1.46 0.94 -368.56
600636 國新文化 -3.04 1.83 -355.18
688334 西高院 -2.27 1.63 -349.69
000978 桂林旅遊 -1.94 3.46 -342.64
002186 全聚德 -1.50 3.15 -327.34
000888 峨眉山A -0.36 2.78 -319.75
000526 學大教育 1.17 1.78 -304.14
603199 九華旅遊 0.83 1.94 -270.83
603373 安邦護衛 -2.67 2.09 -263.84
600749 西藏旅遊 -2.10 2.64 -244.50
300938 信測標準 -2.09 2.89 -228.50
600054 黃山旅遊 0.17 1.08 -216.69
600138 中青旅 -0.38 1.79 -204.44
002059 雲南旅遊 -1.65 1.64 -185.50
603060 國檢集團 -3.24 0.79 -184.02
003008 開普檢測 -2.83 1.84 -171.35
603136 天目湖 -1.80 1.73 -160.51
000721 西安飲食 -2.96 8.49 -145.80
600826 蘭生股份 -2.02 1.83 -107.78
600661 昂立教育 -2.36 2.14 -101.15
002967 廣電計量 -1.11 0.56 -67.87
601007 金陵飯店 -1.27 2.54 -50.88
300338 *ST開元 2.42 5.02 -25.01
301115 建科股份 -1.72 1.59 -21.15
000430 張家界 -4.25 4.73 -6.33
600136 ST明誠 -0.51 0.31 12.57
300797 鋼研納克 -1.73 0.79 69.51
300795 米奧會展 1.63 13.60 81.78
600706 曲江文旅 -4.12 6.98 91.84
605108 同慶樓 -2.46 1.61 103.00
603183 建研院 -2.54 2.21 113.48
600861 北京人力 -0.67 0.58 165.25
600662 外服控股 -1.50 0.41 170.88
605098 行動教育 -0.68 0.88 192.31
002159 三特索道 -0.06 2.76 207.73
000428 華天酒店 -1.54 2.42 209.57
600730 中國高科 -1.82 2.38 214.75
603377 ST東時 1.34 1.35 257.90
600258 首旅酒店 1.15 1.15 362.55
300962 中金輻照 3.61 3.78 551.59
301073 君亭酒店 -1.03 6.10 629.89
301289 國纜檢測 1.11 10.53 753.24
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。