芝加哥日經平均期貨 (CME) (24日)
MAR24
O 39425(以美元計)
H 39445
L 39090
C 39350 大證比+230(夜盤比+70)
成交量 2096
MAR24
O 39340(円建て)
高 39340
低 38995
收盤 39260 大證比+140(夜盤比-20)
成交量 7572
美國存託憑證概況 (ADR) (24日)
在ADR市場中,與東證比較(1美元157.15日元換算),豐田自動織機<6201>、日本郵政<6178>、軟銀集團<9984>、伊藤忠商事<8001>、優比測試<6857>等股票上漲,而郵儲銀行<7182>、日本電產<6594>、奧林蘭德<4661>、發那科<6954>、本田技研工業<7267>等股票下跌,整體走勢參差不齊。
代碼 股票名 收盤價 漲跌幅 換算成日圓價格 日漲跌幅 7203 (TM.N) 豐田汽車 205.65 0.34 3221 12 8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.36 0.04 1623 4.5 8035 (TOELY) 東京電力 115.39 2.86 36145 645 6758 (SONY.N) SONY公司 83.96 -1.04 13150 45 9432 (NTTYY) NTT公司 23.65 -0.10 148 0 8058 (MTSUY) 三菱商事 20.79 0.11 3256 36
7203 (TM.N) | 豐田汽車 | 181.43 | 0.90 | 2851 | 16 |
8306 (MUFG.N) | 三菱UFJ金融集團 | 11.54 | 0.04 | 1814 | 6 |
8035 (TOELY) | 東京電子 | 75.92 | -0.06 | 23862 | 222 |
6758 (索尼.N) | 索尼 | 21.14 | -0.02 | 3322 | 24 |
9432 (NTTYY) | NTT | 24.50 | -0.24 | 154 | -0.4 |
8058 (MTSUY) | 三菱商事 | 16.00 | 0.10 | 2514 | 3.5 |
6501 (HTHIY) | 日立 | 49.25 | -0.47 | 3870 | 10 |
9983 (FRCOY) | 優衣庫 | 33.70 | -0.19 | 52960 | 90 |
9984 (SFTBY) | 軟銀集團 | 28.36 | -0.18 | 8914 | 105 |
4063 (SHECY) | 信越化學工業 | 16.48 | 0.16 | 5180 | 3 |
8001 (ITOCY) | 伊藤忠商事 | 98.41 | 1.38 | 7733 | 86 |
8316 (SMFG.N) | 三井住友金融集團 | 14.31 | 0.17 | 3748 | 6 |
8031 (三菱電機) | 三井物產 | 409.00 | -1.00 | 3214 | -2 |
6098 (瑞士通) | Recruit HD | 14.08 | -0.19 | 11063 | 18 |
4568 (DSNKY) | 第一三共 | 27.92 | -0.08 | 4388 | -8 |
9433 (KDDI(ADR)) | kddi | 15.75 | -0.11 | 4950 | -3 |
7974 (任天堂(ADR)) | 任天堂 | 14.65 | 0.00 | 9209 | -19 |
8766 (東京通信(ADR)) | 東京海上HD | 35.47 | -0.14 | 5574 | -6 |
7267 (HMC.N) | 本田技研工業 | 27.25 | 0.32 | 1427 | -5.5 |
2914 (JAPAY) | 日本煙草(ADR) | 13.15 | 0.02 | 4133 | -2 |
6902 (DNZOY) | 電裝 | 13.21 | 0.08 | 2076 | -4.5 |
4519 (CHGCY) | 中外藥品 | 22.01 | 0.03 | 6918 | -2 |
4661 (OLCLY) | 東方樂園 | 21.39 | 0.10 | 3361 | -20 |
8411 (MFG.N) | 瑞穗金融集團 | 4.88 | 0.05 | 3834 | 1 |
6367 (DKILY) | 大金工業 | 11.20 | 0.02 | 17601 | -29 |
4502 (TAK.N) | 武田藥品工業 | 13.17 | 0.00 | 4139 | 25 |
7741 (HOCPY) | HOYA | 125.79 | -0.59 | 19768 | -27 |
6503 (MIELY) | 三菱電機 | 33.84 | -0.17 | 2659 | 6.5 |
6981 (MRAAY) | 村田製作所 | 7.83 | -0.06 | 2461 | -4.5 |
7751 (CAJPY) | 佳能 | 33.14 | 0.14 | 5208 | 2 |
6273 (SMCAY) | SMC | 19.76 | 0.07 | 62106 | -4 |
7182 (JPPTY) | 郵儲銀行 | 8.70 | 0.00 | 1367 | -106 |
6146 (DSCSY) | 迪斯科 | 26.90 | -0.40 | 42273 | 123 |
3382 (SVNDY) | 七十一與愛HD | 15.26 | -0.17 | 2398 | 0 |
8053 (SSUMY) | 住友商事 | 21.04 | 0.01 | 3306 | 1 |
6702 (FJTSY) | 富士通 | 17.42 | -0.43 | 2738 | -1 |
6201 (TYIDY) | 豐田自動織機 | 77.69 | 1.76 | 12209 | 399 |
5108 (BRDCY) | 普利司通 | 17.02 | 0.05 | 5349 | 20 |
6178 (JPPHY) | 日本郵政 | 9.86 | 0.00 | 1549 | 48 |
8002 (MARUY) | 丸紅 | 145.55 | 0.92 | 2287 | -8 |
6723 (RNECY) | 瑞薩 | 6.39 | -0.09 | 2008 | -6 |
6954 (FANUY) | 發那科(ADR) | 12.77 | -0.04 | 4014 | -17 |
8725 (MSADY) | MS&AD保險控股公司 | 21.58 | 0.01 | 3391 | 0 |
8801 (MTSFY) | 三井不動產 | 23.80 | -0.10 | 1247 | 2 |
6301 (KMTUY) | 小松(ADR) | 26.77 | -0.01 | 4207 | 3 |
4901 (FUJIY) | 富士膠捲 | 10.33 | -0.08 | 3247 | -3 |
6594 (NJDCY) | 日本電產 | 4.28 | -0.04 | 2690 | -18 |
6857 (ATEYY) | 先進測試 | 57.40 | -0.50 | 9020 | 85 |
4543 (TRUMY) | 泰爾莫 | 19.32 | -0.14 | 3036 | 1 |
8591 (IX.N) | 歐力士 | 106.01 | -0.03 | 3332 | 11 |
(流通值前50位,1美元換算爲157.15日元)
ADR漲幅前5個股票(24日)
代碼 品牌名稱 收盤價 日元換算價格 日本收盤價比(%)
8830 (SURYY) | 住友房產 | 16.93 | 5321 | 521 | 10.85 |
5020 (JXHLY) | ENEOS | 11.25 | 884 | 69.2 | 8.49 |
2802 (AJINY) | 味之素 | 42.39 | 6662 | 256 | 4.00 |
6201 (TYIDY) | 豐田自動織機 | 77.69 | 12209 | 399 | 3.38 |
9107 (KAIKY) | 川崎汽船 | 14.10 | 2216 | 69 | 3.21 |
ADR跌幅前5個股票(24日)
代碼 品牌名稱 收盤價 日元換算價格 日本收盤價比(%)
7182 (JPPTY) | 郵儲銀行 | 8.70 | 1367 | -106 | -7.20 |
6752 (PCRHY) | 松下電器 | 9.96 | 1565 | -34 | -2.13 |
7309 (SMNNY) | 禧瑪諾 | 13.41 | 21074 | -236 | -1.11 |
4503 (ALPMY) | アステラス製薬 | 9.65 | 1516 | -14.5 | -0.95 |
9735 (SOMLY) | 西科姆(ADR) | 8.39 | 5274 | -39 | -0.73 |
美國股票市場概況(24日)
紐約道瓊斯
最終價:43297.03 較前日增加:390.08
開盤價:42916.48 最高價:43297.65 最低價:42871.76
年初來最高價:45014.04 年初來最低價:37266.67
前年最高價:37710.10 前年最低價:31819.14
納斯達克
收盤價:20031.13 前日比:266.24
開盤價:19818.48 最高價:20031.13 最低價:19813.76
年初來最高價:20173.89 年初來最低價:14510.30
前年最高價:15099.18 前年最低價:10305.24
標普500
收盤價:6040.04 前日變化:65.97
開盤價:5984.63 最高價:6040.10 最低價:5981.44
年初至今最高價:6090.27 年初至今最低價:4688.68
前年最高價:4783.35 前年最低價:3808.10
美國30年國債 4.76% 美國10年國債 4.585%
美股市場繼續上漲。道瓊斯平均指數上漲390.08點,收於43,297.03點,納斯達克上漲266.25點,收於20,031.13點。
由於對長期利率上升的警惕,開盤後市場表現不一。由於聖誕節前的短期交易,高科技股持續受到追捧,使得股市上漲。隨着從今天起到年末的聖誕拉力賽的期待性買入的加入,市場在尾盤擴大了漲幅並結束交易。按板塊來看,汽車及汽車零件和零售的上漲尤爲突出。
銀行的花旗銀行(C)、摩根大通(JPM)與金融巨頭高盛(GS)因多個銀行和遊說團體在年度壓力測試(健全性審查)規則適用方面的不透明性等問題,向聯邦儲備委員會(FRB)提起訴訟,分別上漲。航空製造商波音(BA)宣佈與英國等其他國家簽署主要軍用長途交通機C17的升級合同,股價上漲。
企業級信息技術管理軟體製造商ServiceNow(NOW)因分析師提升投資評級而上漲。半導體公司博通(AVGO)和超微(AMD)因報道拜登政府開始對中國半導體進行貿易調查,股票也分別上漲。航空公司美國航空(AA)因軟體故障,早間實施的全國航班停飛在約一個小時後解除,勉強恢復了正區間。
投資者恐慌情緒的VIX指數降至14.27,成爲本月中旬以來的低水平。
(Horiko Capital Management LLC)