滬指12月20日下跌0.06%,申萬所屬行業中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業爲電子、美容護理,漲幅分別爲2.39%、1.38%。通信行業今日上漲0.15%。跌幅居前的行業爲煤炭、鋼鐵,跌幅分別爲2.27%、1.34%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出48.08億元,今日有6個行業主力資金淨流入,電子行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲2.39%,全天淨流入資金114.87億元,其次是機械設備行業,日漲幅爲0.82%,淨流入資金爲3.15億元。
主力資金淨流出的行業有25個,通信行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金28.96億元,其次是計算機行業,淨流出資金爲26.29億元,淨流出資金較多的還有社會服務、電力設備、傳媒等行業。
通信行業今日上漲0.15%,全天主力資金淨流出28.96億元,該行業所屬的個股共127只,今日上漲的有84只,漲停的有4只;下跌的有39只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有51只,其中,淨流入資金超億元的有6只,淨流入資金居首的是兆龍互連,今日淨流入資金2.50億元,緊隨其後的是光迅科技、新易盛,淨流入資金分別爲2.06億元、1.49億元。通信行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有12只,淨流出資金居前的有潤澤科技、海能達、光環新網,淨流出資金分別爲6.46億元、5.65億元、4.58億元。
通信行業資金流入榜
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300913 兆龍互連 15.07 17.74 25043.03
002281 光迅科技 10.00 10.66 20572.14
300502 新易盛 0.70 3.96 14911.51
603083 劍橋科技 4.86 16.42 10623.34
300563 神宇股份 6.40 26.15 10314.16
300570 太辰光 1.50 14.04 10009.74
300308 中際旭創 0.05 2.64 9800.94
603803 瑞斯康達 10.02 1.42 5116.50
600105 永鼎股份 2.72 5.56 4472.58
603236 移遠通信 2.49 9.13 4037.80
002491 通鼎互聯 4.92 8.72 4020.45
300025 華星創業 8.62 13.16 3915.64
300548 博創科技 2.84 29.65 3831.83
688205 德科立 5.48 6.65 3278.20
601728 中國電信 -0.56 0.48 3251.40
603118 共進股份 2.21 6.93 2441.95
300959 線上線下 7.57 17.42 2298.72
300310 宜通世紀 2.09 11.40 2182.29
603322 超訊通信 0.51 5.05 1949.70
688313 仕佳光子 4.50 5.99 1719.80
通信行業資金流出榜
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300442 潤澤科技 1.01 17.32 -64589.56
002583 海能達 -5.70 23.49 -56531.92
300383 光環新網 -5.82 11.10 -45766.71
000063 中興通訊 -1.11 9.92 -41039.33
600050 中國聯通 -1.68 1.13 -36249.04
002115 三維通信 -7.99 39.79 -24280.68
002929 潤建股份 -0.35 21.18 -15183.28
300921 南凌科技 -1.98 46.28 -13331.18
300571 平治信息 -3.98 19.60 -12744.99
301165 銳捷網絡 7.01 36.03 -12028.95
600522 中天科技 -0.90 1.74 -11750.14
300738 奧飛數據 0.90 10.79 -11139.97
002396 星網銳捷 -2.60 11.78 -8160.00
603042 華脈科技 -0.27 29.21 -6283.86
600198 大唐電信 -9.96 18.36 -6236.74
603220 中貝通信 -0.27 12.64 -5623.39
300603 立昂技術 0.09 12.68 -5458.95
000586 匯源通信 -5.59 24.64 -5391.32
301382 蜂助手 0.00 14.59 -5179.00
300711 廣哈通信 -3.68 9.08 -4988.11
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。