港股通持股解析|2024年12月19日
智通財經APP獲悉,根據2024年12月19日披露數據,京基金融國際(01468)、馬可數字科技(01942)、中國電信(00728)位居港股通持股比例前3位,分別爲74.62%、70.48%、69.20%。此外,阿里巴巴-W(09988)、建設銀行(00939)、中國移動(00941)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+29.33億元、+25.14億元、+22.21億元;盈富基金(02800)、美團-W(03690)、騰訊控股(00700)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-34.15億元、-17.24億元、-9.52億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融國際(01468) | 8.20億股 | 74.62% |
馬可數字科技(01942) | 6.57億股 | 70.48% |
中國電信(00728) | 96.04億股 | 69.20% |
凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.48% |
山東墨龍(00568) | 1.66億股 | 64.84% |
綠色動力環保(01330) | 2.48億股 | 61.37% |
白雲山(00874) | 1.33億股 | 60.38% |
東風集團股份(00489) | 14.96億股 | 60.02% |
康龍化成(03759) | 1.79億股 | 59.48% |
天津創業環保股份(01065) | 2.02億股 | 59.39% |
東方證券(03958) | 5.88億股 | 57.26% |
復星醫藥(02196) | 3.09億股 | 56.05% |
華電國際電力股份(01071) | 9.62億股 | 56.00% |
弘業期貨(03678) | 1.37億股 | 54.99% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.15億股 | 54.81% |
中遠海能(01138) | 7.09億股 | 54.71% |
國美零售(00493) | 256.51億股 | 53.55% |
中州證券(01375) | 6.15億股 | 51.40% |
華能國際電力股份(00902) | 24.05億股 | 51.16% |
廣汽集團(02238) | 14.99億股 | 51.11% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +29.33億元 | +3535.28萬股 |
建設銀行(00939) | +25.14億元 | +40161.20萬股 |
中國移動(00941) | +22.21億元 | +2941.95萬股 |
工商銀行(01398) | +15.39億元 | +31928.22萬股 |
中國平安(02318) | +12.75億元 | +2789.05萬股 |
晶泰控股-P(02228) | +11.90億元 | +20138.80萬股 |
中國海洋石油(00883) | +10.24億元 | +5652.01萬股 |
農業銀行(01288) | +9.86億元 | +23533.60萬股 |
中通快遞-W(02057) | +7.28億元 | +471.87萬股 |
招商銀行(03968) | +5.50億元 | +1429.55萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -34.15億元 | -17146.05萬股 |
美團-W(03690) | -17.24億元 | -1088.13萬股 |
騰訊控股(00700) | -9.52億元 | -229.17萬股 |
快手-W(01024) | -7.14億元 | -1580.57萬股 |
恆生中國企業(02828) | -6.65億元 | -912.09萬股 |
中芯國際(00981) | -5.61億元 | -2146.37萬股 |
藥明生物(02269) | -4.78億元 | -2819.78萬股 |
小米集團-W(01810) | -4.78億元 | -1551.89萬股 |
金蝶國際(00268) | -3.05億元 | -3351.24萬股 |
吉利汽車(00175) | -2.45億元 | -1583.38萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。