share_log

《大行》花旗:內地支持樓市政策正在朝著正確方向發展 但需要時間

《大行》花旗:内地支持楼市政策正在朝著正确方向发展 但需要时间

AASTOCKS ·  03:15

花旗发表研究报告指,中国日前举行中央经济工作会议,楼市方面,中央继续推动内房市场止跌回稳;加大城市更新力度;充分释放住屋/升级需求;控制土地供应,活化现有土地或非住宅物业;建立新的发展模式等政策。

花旗提到,内房板块的估值似乎受到多个基本面利好因素支持,相信内地支持楼市政策正朝著正确方向发展,但需要时间。行业首选贝壳(BEKE.US)、华润置地(01109.HK)及绿城(03900.HK)。

股份 | 投资评级 | 目标价

雅居乐(03383.HK) | 中性 | 0.98港元

建发国际集团(01908.HK) | 买入 | 15.80港元

旭辉控股集团(00884.HK) | 沽售 | 0.27港元

中国海外宏洋集团(00081.HK) | 买入 | 2.00港元

中国海外发展(00688.HK) | 买入| 15.00港元

碧桂园(02007.HK) | 沽售 | 0.40港元

华润置地(01109.HK) | 买入 | 32.70港元

绿城中国(03900.HK) | 买入 | 11.73港元

富力地产(02777.HK) | 沽售 | 0.60港元

中国金茂(00817.HK) | 买入 | 1.29港元

合景泰富集团(01813.HK) | 沽售 | 0.36港元

龙湖集团(00960.HK) | 买入 | 12.40港元

美的置业(03990.HK) | 买入 | 3.70港元

宝龙地产(01238.HK) | 中性 | 0.76港元

新城发展控股(01030.HK) | 买入 | 2.44港元

深圳控股(00604.HK) | 买入 | 1.15港元

融创中国(01918.HK) | 中性 | 2.69港元

万科企业(02202.HK) | 买入 | 7.80港元

越秀地产(00123.HK) | 买入 | 5.50港元

贝壳(BEKE.US) | 买入 | 23.38美元

贝壳(02423.HK) | 买入 | 60.72港元

绿城管理控股(09979.HK) | 买入 | 4.50港元

译文内容由第三方软件翻译。


以上内容仅用作资讯或教育之目的,不构成与富途相关的任何投资建议。富途竭力但不能保证上述全部内容的真实性、准确性和原创性。
    抢沙发