share_log

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比90円高の39240円~

ADR日股排名~ 高低不一,芝加哥比大阪高90日元,達到39240日元~

Fisco日本 ·  12/03 18:22

ADR(美國預託證券)的日本股票,與東證比較(1美元149.66日元),日產<7203>、本田<7267>、豐田汽車<7203>、小型機<6502>、東芝<6502>等上漲,日本電氣<6501>、電產<6502>、佳能<7751>、味之素<2602>、卡西歐<6952>等下跌,整體漲跌不一。紐約日經225期貨清算價格比大阪日中高出90日元,爲39,240日元。

美股市場漲跌不一。道瓊斯平均下跌76.47美元,報44,705.53美元,納斯達克上漲76.96積分,報19,480.91收盤。在即將公佈本週就業統計數據之前,交易調整持續,開盤後各有升降。儘管道瓊斯持續收於低位,但JOLT招聘數據再次表明勞動市場強勁,因此對經濟前景持樂觀態度,止跌回升並在收盤前逐漸縮小跌幅。納斯達克受到手機制造商蘋果(AAPL)和在線零售商亞馬遜(AMZN)等股票的青睞,推動指數上行並在收盤前擴大漲幅,再次刷新歷史最高價。市場走勢不一,收於不同方向。

3日紐約外匯市場,美元兌日元從149.68日元下跌至148.65日元,收於149.52日元。韓國總統尹大統宣佈緊急戒嚴令,導致對韓元和避險的日元買盤增加。隨後,韓國國會通過要求總統撤銷宣佈的緊急戒嚴的決議草案,日元買盤稍有鬆動。隨着美國10月JOLT招聘數據超預期增長,長期利率上升,美元賣盤也有所退卻。歐元兌美元從1.0492美元下跌至1.0535美元,收於1.0508美元。在面臨法國內閣不信任投票的緊張氣氛下,歐元賣盤佔上風。

NY原油期貨1月合約大幅上漲(NYMEX原油1月合約收盤價:69.94 美元,上漲1.84美元)。

■ADR上漲率上位股票(3日)

代碼 股票名稱 收盤價(美元) 日元換算價格 日本收盤價比 漲跌幅

<8830> 住友房地產 17美元 5088日元 (330日元) +6.94%

<7259> 愛信精機 11.4美元 1706日元 (92.5日元) +5.73%

<5401> 日本製鐵 6.91美元 3102日元 (42日元) +1.37%

<8309> 三井住友トラHD 5.19美元 3884日元 (40日元) +1.04%

<6902> 丹索 14.82美元 2218日元 (20.5日元) +0.93%

■ADR下跌率下位股票(3日)

代碼 股票名稱 收盤價(美元) 日元換算價格 日本收盤價比 漲跌幅

<6178> 日本郵政 8.81美元 1319日元 (-236日元) -15.18%

<8750> 第一生命HD 27美元 4041日元 (-309日元) -7.1%

<7182> 郵政儲蓄銀行 9.35美元 1399日元 (-81.5日元) -5.5%

<6752> 松下 9.61美元 1439日元 (-36.5日元) -2.47%

<9735> 西科姆 8.57美元 5130日元 (-128日元) -2.43%

■其他ADR股票(3日)

代碼——股票名稱——收盤價(美元)——日元兌換價格——日終收益率

<2914> 日本菸草 14.13美元 4229日元 (-2日元)

<3382> 七&鳥株式會社 17.31美元 2591日元 (-21.5日元)

<4063> 信越化學工業 18.77美元 5618日元 (4日元)

<4502> 武田製藥 13.92美元 4167日元 (-9日元)

<4519> 中外製藥 22.59美元 6762日元 (-8日元)

<4543> 泰爾默 20.75美元 3105日元 (6日元)

<4568> 第一三共 32.92美元 4927日元 (1日元)

<4661> 東蘭 23.35美元 3495日元 (5日元)

<4901> 富士膠片 11.5美元 3442日元 (-18日元)

<5108> 普利司通 17.89美元 5355日元 (-11日元)

<6098> 路易斯HD 14.23美元 10648日元 (-22日元)

<6146> DISCO 29.4美元 44000日元 (160日元)

<6178> 日本郵政 8.81黃金股 1319日元 (-236日元)

<6201>豐田自動織機 75.6黃金股 11314日元 (14日元)

<6273> SMC 21.78黃金股 65192日元 (-208日元)

<6301> 小松(adr) 27.5黃金股 4116日元 (6日元)

<6367> 大金工業 12.27黃金股 18363日元 (-37日元)

<6501> 日立 53.53黃金股 4006日元 (-4日元)

<6503> 三菱電機 35.55黃金股 2660日元 (5.5日元)

<6594> 日本電產 4.76黃金股 2850日元 (-18日元)

<6702> 富士通 19.14美元 2864日元 (4日元)

<6723> 凌陽 6.83美元 2044日元 (-6日元)

<6758> 索尼 20.47美元 3064日元 (-6日元)

<6857> 先進測試 58.6美元 8770日元 (20日元)

<6902> 電裝 14.82美元 2218日元 (20.5日元)

<6954> 發那科(adr) 13.25美元 3966日元 (-4日元)

<6981> 村田製作所 8.48美元 2538日元 (-15日元)

<7182> 郵政儲蓄銀行 9.35美元 1399日元 (-81.5日元)

豐田汽車(adr) 175.98美元 2634日元 (-18日元)

本田技研工業 26.33美元 1314日元 (-6.5日元)

HOYA 134.53美元 20134日元 (99日元)

佳能 33.12美元 4957日元 (0日元)

任天堂(adr) 14.95美元 8950日元 (10日元)

伊藤忠商事 103.11美元 7716日元 (12日元)

丸紅 154.01美元 2305日元 (-4日元)

三井物產 441.56美元 3304日元 (5日元)

<8035> 東京電機 82.18美元 24598日元 (-52日元)

<8053> 住友商事 22.2美元 3322日元 (2日元)

<8058> 三菱商事 17.57美元 2629日元 (1日元)

<8306> 三菱UFJFG 12.23美元 1830日元 (-10.5日元)

<8316> 三井住友FG 15.41美元 3844日元 (-26日元)

<8411> 三菱電機 5.26美元 3936日元 (11日元)

<8591> 歐力士 117.09美元 3505日元 (9日元)

<8725> MS&AD人壽HD 23.4美元 3502日元 (-4日元)

<8766> 東京海上HD 39.36美元 5891日元 (26日元)

<8801> 三井房產 25.7美元 1282日元 (4日元)

<9432> NTT 26.26美元 157日元 (0.1日元)

<9433> kddi(adr) 16.73美元 5008日元 (1日元)

<9983> 必麗斯通 34.69美元 51917日元 (227日元)

<9984> 索尼集團 30.57美元 9150日元 (0日元)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論