2024 年 11 月 28 日
- 生产/销售/出口
今天,即2024/11/28,斯巴鲁有限公司公布了2024/10年度的产量、国内销售和出口业绩。
<2024/10/>
2024 年 10 月 | 2024 年累计总数 (一月至十月) | ||||||||||
单位数量 | 与同月相比的同比 | 单位数量 | 年复一年 | ||||||||
国内生产 | 60,179 | +3.8% | 三个月来首次超过前一年 | 468,973 | -5.4% | ||||||
海外制作 | 35,849 | +5.6% | 4 个月来首次超过前一年 | 314,950 | +7.9% | ||||||
世界总产量 | 96,028 | +4.4% | 4 个月来首次超过前一年 | 783,923 | -0.5% | ||||||
注册的汽车 | 7,616 | -13.6% | 去年6个月来首次分裂 | 77,381 | +9.3% | ||||||
轻型车 | 1,387 | +13.2% | 两个月来首次超过前一年 | 9,223 | -33.5% | ||||||
国内总销售额 | 9,003 | -10.3% | 去年6个月来首次分裂 | 86,604 | +2.3% | ||||||
出口总额 | 50,159 | +21.5% | 连续 2 个月超过上一年 | 390,710 | -4.5% |
注:国内产量:Jikokai报告依据(成品车)
海外生产:以产线为基础
出口:Jikokai报告基地
所列数字是截至公布之日的初步数字
[PDF/152 KB]