share_log

计算机行业今日净流出资金43.02亿元,三六零等19股净流出资金超亿元

計算機行業今日淨流出資金43.02億元,三六零等19股淨流出資金超億元

證券時報 ·  2024/11/28 16:33

滬指11月28日下跌0.43%,申萬所屬行業中,今日上漲的有10個,漲幅居前的行業爲綜合、商貿零售,漲幅分別爲1.91%、1.78%。跌幅居前的行業爲傳媒、通信,跌幅分別爲1.52%、1.42%。計算機行業今日下跌0.48%。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出309.79億元,今日有9個行業主力資金淨流入,房地產行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲1.19%,全天淨流入資金5.22億元,其次是環保行業,日漲幅爲1.38%,淨流入資金爲3.89億元。

主力資金淨流出的行業有22個,傳媒行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金49.18億元,其次是計算機行業,淨流出資金爲43.02億元,淨流出資金較多的還有通信、汽車、基礎化工等行業。

計算機行業今日下跌0.48%,全天主力資金淨流出43.02億元,該行業所屬的個股共337只,今日上漲的有136只,漲停的有6只;下跌的有198只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有130只,其中,淨流入資金超億元的有7只,淨流入資金居首的是中科曙光,今日淨流入資金5.77億元,緊隨其後的是廣電運通、美利雲,淨流入資金分別爲3.81億元、1.89億元。計算機行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有19只,淨流出資金居前的有三六零、贏時勝、同花順,淨流出資金分別爲12.79億元、6.20億元、4.47億元。

計算機行業資金流入榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

603019 中科曙光 4.15 10.36 57724.62

002152 廣電運通 10.04 7.84 38069.15

000815 美利雲 9.97 10.23 18858.12

000977 浪潮信息 1.27 6.56 16590.51

301236 軟通動力 1.91 11.74 13975.39

600536 中國軟件 2.17 8.35 12098.95

603636 南威軟件 1.97 12.25 10281.44

000158 常山北明 2.06 12.71 9304.68

300348 長亮科技 4.13 13.17 8280.99

688111 金山辦公 -1.76 1.25 8135.13

300290 榮科科技 3.48 9.20 8015.05

600589 廣東榕泰 9.96 4.27 7513.95

600410 華勝天成 9.99 1.17 7453.41

002912 中新賽克 5.14 14.14 5733.40

600446 金證股份 4.69 5.71 5658.39

000938 紫光股份 0.12 2.49 4552.52

688343 雲天勵飛 5.15 11.83 4452.09

300469 信息發展 0.30 13.94 4271.20

000555 神州信息 1.60 5.56 3225.92

603859 能科科技 -0.21 7.19 3190.24

計算機行業資金流出榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

601360 三六零 -9.54 8.95 -127908.63

300377 贏時勝 -3.41 27.82 -62031.94

300033 同花順 -3.46 8.68 -44686.76

000066 中國長城 -0.71 10.40 -34280.56

300561 匯金科技 10.71 50.07 -34046.87

300166 東方國信 -2.54 22.23 -26660.86

300229 拓爾思 -5.51 11.59 -21756.12

603516 淳中科技 -4.87 13.33 -20834.44

002195 巖山科技 -3.00 9.93 -17703.13

002261 拓維信息 -2.32 7.32 -17059.15

002065 東華軟件 -3.02 4.46 -13517.43

300803 指南針 -2.30 4.83 -12742.84

001229 魅視科技 1.65 67.93 -12716.11

002230 科大訊飛 -1.36 2.66 -12090.42

300379 東方通 -2.85 11.51 -12058.07

300235 方直科技 -2.91 33.33 -11787.78

300378 鼎捷數智 -6.21 12.60 -11051.31

002657 中科金財 -3.72 16.58 -10339.94

000503 國新健康 -4.47 6.83 -10087.27

300339 潤和軟件 -1.22 9.20 -9104.23

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論