「芝加哥日經平均期貨(CME)」(27日)
DEC24
O 38375(以美元計)
H 38460
L 37665
C 37825 大證比-275(晚盤比+25)
成交量 4765
DEC24
O 38345(円建て)
H 38440
L 37645
C 37810 大證比-290(晚上比+10)
成交量 16024
「美國存託憑證概況(ADR)」(27日)
在ADR市場上,以對東京證交所的比較(1美元151.07日元換算)來看,郵儲銀行<7182>、日本郵政<6178>、軟銀集團<9984>、瑞薩<6723>、日本電產<6594>、先進測試技術<6857>、三菱商事<8058>等股票下跌,全盤賣出佔優勢。
股票代碼 股票名稱 收盤價 漲跌 人民幣折算價格 人民幣收盤價比
7203 (TM.N) | 豐田汽車 | 169.72 | -2.80 | 2564 | -7 |
8306 (MUFG.N) | 三菱UFJFG | 11.58 | -0.03 | 1750 | -18 |
8035 (TOELY) | 東京電機 | 72.35 | -0.30 | 21860 | -380 |
6758 (SONY.N) | 索尼 | 19.76 | 0.39 | 2985 | -33 |
9432 (NTTYY) | NTT | 25.23 | 0.07 | 152 | -0.6 |
8058 (MTSUY) | 三菱商事 | 16.45 | -0.05 | 2485 | -44 |
6501 (HTHIY) | 日立 | 48.91 | 0.59 | 3694 | -41 |
9983 (富士重) | 富士重 | 33.41 | 0.00 | 50472 | -718 |
9984 (SFTBY) | SoftBank Group | 28.83 | 0.19 | 8711 | -270 |
4063 (SHECY) | 信越化學工業 | 18.13 | -0.19 | 5478 | -70 |
8001 (ITOCY) | 伊藤忠商事 | 96.15 | -1.35 | 7263 | -62 |
8316 (三井住友FG.N) | 三井住友FG | 14.18 | 0.09 | 3570 | -10 |
8031 (MITSY) | 三井物產 | 415.40 | -3.67 | 3138 | -32 |
6098 (RCRUY) | Recruit HD | 13.42 | 0.20 | 10137 | -138 |
4568 (DSNKY) | 第一三共 | 30.60 | 0.96 | 4623 | -19 |
9433 (kddi(adr)) | kddi | 16.17 | 0.08 | 4886 | -29 |
7974 (NTDOY) | 任天堂 | 13.96 | 0.45 | 8436 | -91 |
8766 (TKOMY) | 東京海上控股 | 36.58 | -0.56 | 5526 | -45 |
7267 (HMC.N) | 本田技研工業 | 25.63 | -0.24 | 1291 | -1.5 |
2914 (JAPAY) | 日本菸草(adr) | 13.93 | 0.10 | 4209 | -34 |
6902(DNZOY) | 豐田汽車 | 14.10 | -0.43 | 2129 | -29 |
4519 (CHGCY) | 中外製藥 | 21.59 | 0.72 | 6523 | -53 |
4661 (OLCLY) | 東亞 | 23.30 | 0.61 | 3520 | -18 |
8411 (三菱電機) | 三菱ufg | 4.90 | 0.02 | 3705 | 5 |
6367 (DKILY) | 大金工業 | 11.80 | -0.19 | 17826 | -259 |
4502 (TAK.N) | 武田製藥 | 13.57 | 0.13 | 4100 | 7 |
7741 (HOCPY) | HOYA | 127.40 | 0.34 | 19246 | -139 |
三菱電機 (MIELY) | 三菱電機 | 33.23 | -0.13 | 2510 | -28 |
6981 (MRAAY) | 村田(adr) | 8.18 | 0.00 | 2472 | -36.5 |
7751 (CAJPY) | 佳能 | 32.59 | -0.03 | 4923 | -39 |
6273 (SMCAY) | SMC | 21.24 | -0.42 | 64175 | -855 |
7182 (JPPTY) | 郵儲銀行 | 8.60 | 0.00 | 1299 | -109 |
6146 (DSCSY) | 迪斯科 | 27.30 | 0.40 | 41242 | -638 |
3382 (SVNDY) | 7&i控股 | 16.92 | 0.28 | 2556 | -20 |
8053 (三菱商事) | 住友商事 | 20.84 | -0.10 | 3148 | -30 |
6702 (三菱電機) | 富士通 | 18.44 | 0.63 | 2786 | -32.5 |
6201 (TYIDY) | 豐田自動織機 | 73.52 | -0.96 | 11107 | -98 |
5108 (BRDCY) | 普利司通 | 17.38 | -0.01 | 5251 | -45 |
6178 (JPPHY) | 日本郵政 | 9.15 | 0.02 | 1382 | -78 |
8002 (MARUY) | 丸紅 | 149.07 | -1.86 | 2252 | -19.5 |
6723 (RNECY) | 瑞薩 | 6.36 | -0.09 | 1920 | -41 |
6954 (FANUY) | 發那科(adr) | 13.00 | -0.52 | 3928 | -45 |
8725 (MSADY) | MS&AD保險控股 | 22.11 | -0.27 | 3340 | 22 |
8801 (MTSFY) | 三井不動產 | 24.50 | -0.10 | 1234 | -16 |
6301 (KMTUY) | 小松(adr) | 26.86 | -0.37 | 4058 | -25 |
4901 (FUJIY) | 富士膠片 | 10.83 | 0.13 | 3272 | -43 |
6594 (NJDCY) | 日本電產 | 4.56 | 0.02 | 2756 | -51.5 |
6857 (ATEYY) | 先進測試 | 55.30 | -1.80 | 8354 | -152 |
4543 (信義) | 大石(adr) | 20.29 | 0.17 | 3065 | -21 |
8591 (IX.N) | 歐力士 | 108.08 | 0.05 | 3266 | -4 |
(流通值前50位,按照1美元換算爲151.07日元)
「ADR上漲率前5名股票」(27日)
代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價格 日本收盤價比 (%)
8830(SURYY) | 住友房產 | 17.00 | 5136 | 580 | 12.73 |
9107 (KAIKY) | 川崎汽船 | 14.70 | 2221 | 231 | 11.61 |
7259 (ASEKY) | 愛信精機 | 11.40 | 1722 | 144.5 | 9.16 |
8725 (MSADY) | MS&AD保險控股 | 22.11 | 3340 | 22 | 0.66 |
5401 (NPSCY) | 日本製鐵 | 6.73 | 3050 | 17 | 0.56 |
「ADR下跌率排名前五的股票」(27日)
代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價格 日本收盤價比 (%)
7182 (JPPTY) | 郵儲銀行 | 8.60 | 1299 | -109 | -7.74 |
8750 (DLICY) | 第一生命控股 | 23.40 | 3535 | -250 | -6.61 |
6178 (JPPHY) | 日本郵政 | 9.15 | 1382 | -78 | -5.34 |
5020 (JXHLY) | ENEOS | 10.07 | 761 | -37.4 | -4.68 |
8601 (DSEEY) | 大和證券G本社 | 6.38 | 964 | -42 | -4.17 |
《美股市場概況》(27日)
納斯達克
收盤價:44722.06 前日比:-138.25
開盤價:44837.75 最高價:45003.06 最低價:44690.23
年初來最高價:44860.31 年初來最低價:37266.67
前年最高價:37710.10 前年最低價:31819.14
納斯達克
收盤價:19060.48 與前一天相比:-115.10
開盤價:19132.99 最高價:19133.11 最低價:18937.20
年初最高價:19298.76 年初最低價:14510.30
前年最高價:15099.18 前年最低價:10305.24
標普500
收盤價:5998.74 前日變化:-22.89
開盤價:6014.11 最高價:6020.16 最低價:5984.87
年初至今最高價:6021.63 年初至今最低價:4688.68
前年最高價:4783.35 前年最低價:3808.10
美國30年期國債 4.442% 美國10年期國債 4.267%
美股市場回落。道瓊斯指數下跌138.25美元,收於44,722.06美元,納斯達克下跌115.10積分,收於19,060.48。
從歷史最高價附近因警惕高價等原因軟弱開盤。道瓊斯因部分零售企業的良好業績一度上漲,但對特朗普下一任總統計劃中的追加關稅政策可能對經濟和企業業績的影響的警惕,導致賣出傾向加劇,轉爲下跌。納斯達克因對人工智能(AI)的期待過於樂觀,科技股下跌,整日行情疲軟,最終結束。板塊方面,房產上漲,而半導體及其製造設備下跌。
カジュアル衣料などの小売り、アーバン・アウトフィッターズ(URBN)は第3四半期決算で調整後の1株當たり利益が予想を上回ったほか、年末商戦に向けた需要に楽観的な見通しを示し、大幅上昇。一方で、百貨店のノードストロム(JWN)は第3四半期決算で內容が予想を上回ったほか、通期売り上げ見通しを引き上げたが同時に、10月末からの年末商戦に向けた需要鈍化を警告する悲観的な見通しが警戒され、大幅安。サイバーセキュリティ製品・サービス會社のクラウド・ストライク・ホールディングス(CRWD)は第3四半期決算で7月の大規模なシステム障害が影響し損失を計上、利益見通しも市場予想を下回り、下落。
コンピューターメーカーのHP(HP)はPC需要が低調で、第1四半期の調整後1株當たり利益見通しが予想を下回り、下落した。同業のデル・テクノロジー(DELL)もPC市場の低迷を受けた低調な見通しを嫌気した売りが継続。ソフトウエアメーカーのオートデスク(ADSK)は第3四半期の調整後営業利益率が予想に一致し、通期見通しを引き上げたが、市場の期待に満たず、下落した。
ソフトウエアメーカーのマイクロソフト(MSFT)は連邦取引委員會(FTC)が同社に対し、反トラスト法に基づき調査を開始したと報じられ、時間外取引で売られている。
(Horiko Capital Management LLC)