share_log

《大行》交銀國際對地產股投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  11/27 11:51

交銀國際發表研究報告, 對地產股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 96.1元

華潤置地(01109.HK) | 買入 | 24.94元

領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 47.7元

越秀地產(00123.HK) | 買入 | 6.6元

碧桂園服務(06098.HK) | 買入 | 6.08元

中海物業(02669.HK) | 買入 | 6.3元

新世界發展(00017.HK) | 買入 | 11.44元

越秀服務(06626.HK) | 買入 | 4.72元

雅生活服務(03319.HK) | 買入 | 3.2元

雅居樂集團(03383.HK) | 買入 | 1.16元

恆基地產(00012.HK) | 中性 | 23.84元

時代鄰里(09928.HK) | 中性 | 0.6元

(vc/w)

~

以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論