※成交量漲跌幅排名中,通過比較最近5天的平均成交量和當日成交量,可以了解市場參與者的興趣和物色趨勢。
■成交量漲跌幅前列 [11月26日 13:33 現在]
(最近5天平均成交量比較)
代碼→股票名稱→成交量→5日平均成交量→成交量漲跌比例→股價漲跌比例
<7116> | daiwa通信 | 814300 | 4320 | 389.30% | 0.2538% |
<3856> | Abalance | 1300900 | 122280 | 273.08% | 0.0176% |
<1663> | K&O能源 | 293600 | 52660 | 182.47% | 0.042% |
<7003> | 三井E&S | 66842600 | 13459720 | 169.95% | 0.0982% |
<6255> | 恩皮西 | 2070500 | 520100 | 148.81% | 0.0296% |
<4418> | JDSC | 441800 | 108600 | 148.67% | 0.0682% |
<4107> | 伊勢化 | 225300 | 60120 | 146.66% | 0.0355% |
<6836> | 平台 | 389600 | 94860 | 140.04% | 0.0855% |
<4813> | 訪問 | 1106300 | 323920 | 137.03% | -0.1057% |
<6245> | 平野科技 | 118700 | 33220 | 131.74% | 0.0377% |
<5449> | 大阪制鐵 | 108500 | 31860 | 127.36% | 0.0163% |
<3271> | 全球公司 | 300700 | 111280 | 127.35% | 0.0408% |
<2986> | LAHD | 227200 | 78120 | 125.93% | 0.0575% |
<2809> | Kiyoupi | 1336400 | 433020 | 121.36% | -0.0656% |
<212A> | 適合容易 | 239100 | 82200 | 117.48% | 0.031% |
<4583> | カイオム | 84547000 | 23015800 | 112.00% | 0.2% |
<6208> | 石川製造 | 200400 | 68580 | 108.53% | -0.051% |
<7513> | 科紀馬 | 156100 | 54920 | 107.52% | 0.0265% |
<4413> | ボードルア | 103700 | 44340 | 107.40% | -0.0474% |
(*)是新進入排名的代碼
20日移動平均成交額低於5000萬日元的將被排除