證券時報·數據寶統計,新秀麗在港交所公告顯示,11月25日以每股18.520港元至19.220港元的價格回購114.06萬股,回購金額達2170.73萬港元。該股當日收盤價19.180港元,上漲3.34%,全天成交額1.31億港元。
自11月14日以來公司已連續8日進行回購,合計回購875.16萬股,累計回購金額1.61億港元。 其間該股累計上漲6.79%。
今年以來該股累計進行44次回購,合計回購4899.90萬股,累計回購金額9.31億港元。
新秀麗回購明細
日期回購股數(萬股)
回購最高價(港元)
回購最低價(港元)
回購金額(萬港元)
2024.11.25 114.06 19.220 18.520 2170.73
2024.11.22 48.66 18.640 18.280 901.23
2024.11.21 93.84 18.420 18.100 1716.71
2024.11.20 123.96 18.480 18.080 2262.80
2024.11.19 109.29 18.860 18.200 2045.66
2024.11.18 174.51 19.080 18.220 3215.08
2024.11.15 17.61 18.940 18.400 330.77
2024.11.14 193.23 18.900 17.220 3485.73
2024.10.10 108.84 21.200 20.300 2267.54
2024.10.09 152.64 21.250 19.860 3133.55
2024.10.08 235.38 21.550 19.920 4934.44
2024.10.07 160.29 21.000 19.760 3295.82
2024.10.04 181.14 20.100 19.620 3586.50
2024.10.03 128.82 20.800 19.660 2571.58
2024.10.02 60.93 20.500 20.250 1246.98
2024.09.26 67.98 19.300 18.120 1289.17
2024.09.25 112.35 18.880 18.000 2057.88
2024.09.24 125.13 18.300 17.740 2259.22
2024.09.23 74.19 19.060 18.360 1390.42
2024.09.20 115.08 19.000 18.380 2140.10
2024.09.19 108.42 18.700 17.920 2000.82
2024.09.17 37.65 18.360 18.080 684.73
2024.09.16 86.73 18.340 17.900 1572.30
2024.09.13 92.28 18.100 17.600 1649.96
2024.09.12 159.18 17.800 17.400 2809.96
2024.09.11 177.24 17.160 16.920 3022.05
2024.09.10 197.91 17.600 17.140 3416.78
2024.09.09 170.52 18.260 16.780 2991.28
2024.09.05 101.11 19.260 18.420 1880.81
2024.09.04 99.69 19.160 18.700 1880.36
2024.09.03 113.91 19.560 19.000 2175.41
2024.09.02 110.19 20.100 19.420 2158.45
2024.08.30 62.97 20.000 19.700 1250.82
2024.08.29 134.36 19.960 19.620 2655.61
2024.08.28 74.49 20.000 19.480 1468.12
2024.08.27 43.95 20.300 19.520 878.79
2024.08.26 16.47 20.000 19.900 328.73
2024.08.23 49.86 20.250 19.660 995.26
2024.08.22 62.43 20.150 19.740 1245.30
2024.08.21 43.89 19.980 19.660 872.74
2024.08.20 72.78 20.000 19.720 1445.59
2024.08.19 105.45 20.050 19.580 2097.71
2024.08.16 207.09 19.860 19.260 4051.09
2024.08.15 173.40 19.900 18.260 3269.65
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。