share_log

《大行》里昂對中國及香港房地產商投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  16:47

里昂發表研究報告,對中國內地及香港房地產商投資評級及目標價表列如下:

股份|投資評級|目標價(港元)

中海外宏洋(00081.HK)|跑贏大市|2.1元

華潤置地(01109.HK)|跑贏大市|30元

龍湖(00960.HK)|跑贏大市|11.6元

萬科(02202.HK)|跑贏大市|8.9元->8.2元

新地(00016.HK)|跑輸大市|70.5元->63.6元

長實(01113.HK)|持有|32.2元

信置(00083.HK)|跑贏大市|11.4元

嘉里建設(00683.HK)|跑贏大市|16.2元

恒隆地產(00101.HK)|持有|5.5元

希慎(00014.HK)|跑贏大市|14.2元

九置(01997.HK)|持有|20元

太古地產(01972.HK)|跑贏大市|18元

領展(00823.HK)|跑贏大市|45元

以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論