※成交量漲跌幅排名中,通過比較最近5天的平均成交量和當日成交量,可以了解市場參與者的興趣和物色趨勢。
■成交量漲跌幅前列 [11月22日 14:32 現在]
(最近5天平均成交量比較)
代碼 名稱 成交量 5日平均成交量 成交量漲跌幅 股價漲跌幅
<2251> | JGB雙重 | 338470 | 1432.177 | 388.79% | -0.0011% |
<4583> | カイオム | 53200600 | 88393.5 | 381.52% | 0.1666% |
<9161> | ID&EHD | 866000 | 67182.5 | 381.38% | 0.2044% |
<2524> | NZAMTPX | 20550 | 4988.829 | 362.69% | 0.0005% |
<5616> | 雨風太陽 | 455700 | 53919.56 | 291.4% | 0.0943% |
<3747> | 英特爾貿易 | 3202100 | 93051.46 | 283.33% | 0.215% |
<4772> | 施耐德電氣 | 2628500 | 28315.36 | 269.54% | 0.1452% |
<2842> | iFナ100ベ | 16527 | 62125.756 | 256.67% | -0.0055% |
<2620> | iS米債13 | 1166160 | 147045.08 | 239.1% | -0.0031% |
<8185> | 千田 | 754000 | 158607.32 | 199.06% | -0.0058% |
<7320> | Solvvy | 101800 | 75681.6 | 172.59% | 0.0965% |
<5246> | ELEMENTS | 744800 | 104432.46 | 160.95% | 0.0356% |
<8624> | いちよし | 343900 | 83000.9 | 153.35% | 0.0372% |
<2345> | クシム | 2565400 | 287797.5 | 145.11% | 0.088% |
<4597> | 蘇萊吉亞 | 18852700 | 275915.16 | 139.45% | 0.1136% |
<2938> | 岡村食品 | 133400 | 206119.3 | 129.34% | -0.0205% |
<3778> | さくら | 11214400 | 16014542.2 | 127.28% | 0.1016% |
<4894> | クオリプス | 1742800 | 3029658.5 | 122.34% | -0.0792% |
<4386> | SIGG | 58400 | 14854.34 | 121.33% | 0.0279% |
<5939> | 大谷工業 | 21600 | 37153.2 | 118.31% | -0.0773% |
<9362> | 兵機海 | 13000 | 42042.1 | 112.79% | 0.0059% |
<7111> | INEST | 23647000 | 441255.5 | 111.39% | 0.0327% |
<6278> | 聯合工具 | 238200 | 498829.8 | 111.01% | -0.0801% |
<8914> | 領域鏈接 | 148500 | 91297.64 | 110.54% | 0.0605% |
<4582> | 新百合 | 1085300 | 84816.16 | 110.15% | 0.0454% |
<4833> | Def諮詢 | 9147000 | 291591.2 | 108.61% | -0.1284% |
<7074> | 247 | 3692900 | 421434.2 | 108.24% | -0.0466% |
<6366> | 千代建 | 2051400 | 284751.82 | 106.36% | 0.0557% |
<1976> | 明星工 | 73600 | 34037.72 | 105.76% | 0.0115% |
<2150> | 凱爾網絡 | 198300 | 50785.66 | 99.08% | -0.0673% |
(*)是新進入排名的代碼
20日移動平均成交額低於5000萬日元的將被排除