英思特今日開啓申購,公司此次發行總數爲2898.30萬股,其中網上發行826.00萬股,申購代碼301622,申購價格22.36元 ,發行市盈率爲21.63倍,單一帳戶申購上限爲8000.00股,申購數量爲500股的整數倍。
公司主營業務爲從事稀土永磁材料應用器件研發、生產和銷售的高新技術企業。
英思特發行信息
股票代碼 | 301622 | 股票簡稱 | 英思特 |
申購代碼 | 301622 | 發行價 | 22.36元 |
發行市盈率 | 21.63倍 | 參考行業市盈率 | 41.07 |
申購日期 | 2024.11.22 | 網上發行數量 | 826.00萬股 |
總髮行數量 | 2898.30萬股 | 申購股數上限 | 8000股 |
頂格申購需配市值 | 8.0萬元 | 中籤號公佈及繳款日 | 2024.11.26 |
募集資金用途
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
消費類電子及新能源汽車高端磁材及組件擴產項目 | 37553.69 |
補充流動資金 | 15000.00 |
智能工廠4.0平台建設項目 | 4131.60 |
研發中心建設項目 | 3900.86 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 14.69 | 13.76 | 8.34 |
淨資產(億元) | 7.37 | 5.99 | 4.34 |
營業收入(億元) | 9.52 | 11.34 | 6.70 |
淨利潤(億元) | 1.38 | 1.99 | 1.28 |
資本公積(億元) | 1.3896 | 1.3896 | 1.3896 |
未分配利潤(億元) | 4.6760 | 3.3104 | 1.8670 |
基本每股收益(元) | 1.59 | 2.29 | 1.47 |
每股經營現金流(元) | 1.78 | 0.93 | 0.96 |
淨資產收益率(加權)(%) | 20.70 | 37.95 | 34.52 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。