智通港股通佔比異動統計|2024年11月21日
智通財經APP獲悉,根據2024年11月21日披露數據,宜搜科技(02550)、弘業期貨(03678)、東風集團股份(00489)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.51%、0.99%、0.92%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、重慶鋼鐵股份(01053)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.73%、-1.73%、-1.31%。
在最近有統計數據的5個交易日內,宜搜科技(02550)、東風集團股份(00489)、贛鋒鋰業(01772)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.60%、3.10%、2.97%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、華電國際電力股份(01071)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-12.96%、-5.27%、-1.79%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | +4.51% | 5.60% |
弘業期貨(03678) | +0.99% | 52.84% |
東風集團股份(00489) | +0.92% | 53.87% |
中煙香港(06055) | +0.63% | 12.49% |
紅星美凱龍(01528) | +0.60% | 30.04% |
碧桂園服務(06098) | +0.60% | 28.36% |
滄港鐵路(02169) | +0.59% | 6.40% |
康希諾生物(06185) | +0.54% | 33.61% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.54% | 28.18% |
中國中藥(00570) | +0.48% | 24.47% |
巨星傳奇(06683) | +0.47% | 5.61% |
再鼎醫藥(09688) | +0.37% | 9.07% |
科濟藥業-B(02171) | +0.34% | 26.61% |
凱萊英(06821) | +0.34% | 49.22% |
華夏恆生科技(03088) | +0.30% | 19.39% |
昊天國際建投(01341) | +0.26% | 3.31% |
中國信達(01359) | +0.25% | 32.42% |
金力永磁(06680) | +0.24% | 22.69% |
中信建投証券(06066) | +0.23% | 41.39% |
力勁科技(00558) | +0.22% | 14.60% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | -4.73% | 1.47% |
盈富基金(02800) | -1.73% | 1.81% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -1.31% | 26.54% |
泰格醫藥(03347) | -0.86% | 45.57% |
騰盛博藥-B(02137) | -0.53% | 25.89% |
馬可數字科技(01942) | -0.37% | 71.71% |
創維集團(00751) | -0.34% | 7.70% |
南方恆生科技(03033) | -0.29% | 46.39% |
雲頂新耀-B(01952) | -0.28% | 39.81% |
大眾公用(01635) | -0.27% | 33.86% |
友寶在線(02429) | -0.25% | 8.58% |
中州證券(01375) | -0.25% | 50.81% |
康龍化成(03759) | -0.23% | 60.66% |
廣汽集團(02238) | -0.22% | 48.87% |
中國人民保險集團(01339) | -0.20% | 25.73% |
中遠海發(02866) | -0.19% | 24.24% |
第四範式(06682) | -0.19% | 30.93% |
十月稻田(09676) | -0.19% | 28.31% |
星空華文(06698) | -0.18% | 13.17% |
心動公司(02400) | -0.17% | 21.31% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | +5.60% | 5.60% |
東風集團股份(00489) | +3.10% | 53.87% |
贛鋒鋰業(01772) | +2.97% | 28.18% |
金山雲(03896) | +2.72% | 19.17% |
匯量科技(01860) | +2.54% | 11.11% |
粉筆(02469) | +2.46% | 12.14% |
京基金融國際(01468) | +2.42% | 75.46% |
來凱醫藥-B(02105) | +1.60% | 15.38% |
永達汽車(03669) | +1.58% | 10.75% |
中國中藥(00570) | +1.56% | 24.47% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | -12.96% | 1.47% |
盈富基金(02800) | -5.27% | 1.81% |
華電國際電力股份(01071) | -1.79% | 53.83% |
泰格醫藥(03347) | -1.53% | 45.57% |
浙江世寶(01057) | -1.45% | 41.12% |
康龍化成(03759) | -1.39% | 60.66% |
京城機電股份(00187) | -1.31% | 39.59% |
上海電氣(02727) | -1.03% | 47.23% |
保利物業(06049) | -0.92% | 49.53% |
福萊特玻璃(06865) | -0.84% | 42.55% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第四範式(06682) | +16.23% | 30.93% |
十月稻田(09676) | +12.05% | 28.31% |
中國中藥(00570) | +9.67% | 24.47% |
金山雲(03896) | +7.81% | 19.17% |
友寶在線(02429) | +7.78% | 8.58% |
福萊特玻璃(06865) | +7.56% | 42.55% |
金力永磁(06680) | +6.59% | 22.69% |
宜明昂科-B(01541) | +6.36% | 19.48% |
匯量科技(01860) | +6.15% | 11.11% |
上海電氣(02727) | +6.05% | 47.23% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
珠光控股(01176) | -4.09% | 15.00% |
保利物業(06049) | -3.51% | 49.53% |
昊海生物科技(06826) | -3.15% | 27.45% |
華電國際電力股份(01071) | -3.10% | 53.83% |
上海復旦(01385) | -2.95% | 30.90% |
東方證券(03958) | -2.88% | 57.53% |
洲際航天科技(01725) | -2.67% | 14.40% |
復旦張江(01349) | -2.64% | 31.38% |
廣汽集團(02238) | -2.59% | 48.87% |
中遠海發(02866) | -2.31% | 24.24% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日佔比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。